| 30 m Schü A M14 | 5.03.2011 |
| Finale |
| 1. | Jungclaus, Christian | 1997 | NI | LG Kreis Nord Stade | 5,8 | sec. |
| Hochsprung Schü A M14 | 5.03.2011 |
| Finale |
| 1. | Jungclaus, Christian | 1997 | NI | LG Kreis Nord Stade | 1,49 | m |
| 121 | 125 | 129 | 133 | 137 | 141 | 145 | 149 | 153 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Jungclaus | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx |
| Kugelstoss Schü A M14 4 kg | 5.03.2011 |
| Finale |
| 1. | Jungclaus, Christian | 1997 | NI | LG Kreis Nord Stade | 8,18 | m |
| 7,87 | 7,37 | 7,36 | 8,18 | 6,84 | 7,59 |
| 30 m Schü B M13 | 5.03.2011 |
| Finale |
| 1. und Hallenkreismeister 2011 |
| Schönn, Victor | 1998 | NI | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 5,6 | sec. | ||||||
| 2. | Holl, Marvin | 1998 | NI | SC Hemmoor | 5,8 | sec. | |||||
| 3. | lütjen, Fabian | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,1 | sec. | |||||
| 4. | Groll, Timo Lucca | 1998 | NI | TuS Harsefeld | 6,1 | sec. |
| 30 m Schü B M13 | 5.03.2011 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Schönn, Victor | 1998 | NI | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 5,5 | sec. | q | ||||
| 2. | lütjen, Fabian | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,0 | sec. | q | ||||
| 3. | Holl, Marvin | 1998 | NI | SC Hemmoor | 6,0 | sec. | q | ||||
| 4. | Bohmann, Henrik | 1998 | NI | TSV Wiepenkathen | 6,1 | sec. |
| 30 m Schü B M13 | 5.03.2011 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Groll, Timo Lucca | 1998 | NI | TuS Harsefeld | 6,0 | sec. | q | ||||
| 2. | Martens, Christian | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 7,0 | sec. | |||||
| Süling, Niko | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | n.a. |
| Hochsprung Schü B M13 | 5.03.2011 |
| Finale |
| 1. und Hallenkreismeister 2011 |
| Groll, Timo Lucca | 1998 | NI | TuS Harsefeld | 1,33 | m | ||||||
| 2. | Schönn, Victor | 1998 | NI | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 1,29 | m | |||||
| 3. | Holl, Marvin | 1998 | NI | SC Hemmoor | 1,29 | m | |||||
| 4. | Bohmann, Henrik | 1998 | NI | TSV Wiepenkathen | 1,25 | m | |||||
| 5. | lütjen, Fabian | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 1,17 | m | |||||
| Martens, Christian | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | n.a. | |||||||
| Süling, Niko | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | n.a. |
| 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Groll | o | o | o | o | o | o | o | xo | xxx | ||
| 2. | Schönn | - | - | o | o | xo | xo | o | xxx | |||
| 3. | Holl | xxo | o | o | o | o | o | xo | xxx | |||
| 4. | Bohmann | - | - | o | o | o | o | xxx | ||||
| 5. | lütjen | - | - | o | o | xxx |
| Kugelstoss Schü B M13 3 kg | 5.03.2011 |
| Finale |
| 1. und Hallenkreismeister 2011 |
| Bohmann, Henrik | 1998 | NI | TSV Wiepenkathen | 9,62 | m |
| 8,51 | 9,39 | 8,80 | 8,60 | 9,62 | 8,64 |
| 2. | Schönn, Victor | 1998 | NI | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 8,27 | m |
| 7,62 | 7,96 | 7,83 | 8,10 | 8,24 | 8,27 |
| 3. | lütjen, Fabian | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 7,60 | m |
| 7,13 | 7,60 | 7,32 | 7,27 | 7,34 | 7,53 |
| 4. | Holl, Marvin | 1998 | NI | SC Hemmoor | 6,53 | m |
| 5,80 | 6,47 | 5,51 | 6,22 | 6,53 | 6,49 |
| 5. | Martens, Christian | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 5,94 | m |
| 5,50 | 4,98 | 5,82 | 5,94 | 5,41 | 5,74 |
| Süling, Niko | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | n.a. |
| 35 m Hürden Schü B M13 | 5.03.2011 |
| Finale |
| 1. und Hallenkreismeister 2011 |
| Bohmann, Henrik | 1998 | NI | TSV Wiepenkathen | 7,2 | sec. | ||||||
| 2. | lütjen, Fabian | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 7,5 | sec. | |||||
| 3. | Groll, Timo Lucca | 1998 | NI | TuS Harsefeld | 7,6 | sec. | |||||
| 4. | Martens, Christian | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | 9,1 | sec. | |||||
| Süling, Niko | 1998 | NI | LG Kreis Nord Stade | n.a. |
| 30 m Schü B M12 | 5.03.2011 |
| Finale |
| 1. und Hallenkreismeister 2011 |
| Wohlers, Calvin | 1999 | NI | TSV Wiepenkathen | 5,6 | sec. | ||||||
| 2. | Vollmers, Torge | 1999 | NI | TSV Wiepenkathen | 5,8 | sec. | |||||
| 3. | Alpers, Matthias | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,0 | sec. | |||||
| 4. | Hilscher, Brieg | 1999 | NI | VfL Horneburg | 6,1 | sec. |
| 30 m Schü B M12 | 5.03.2011 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Vollmers, Torge | 1999 | NI | TSV Wiepenkathen | 5,8 | sec. | q | ||||
| 2. | Alpers, Matthias | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,0 | sec. | q | ||||
| Knoll, Christoph | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | n.a. |
| 30 m Schü B M12 | 5.03.2011 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Wohlers, Calvin | 1999 | NI | TSV Wiepenkathen | 5,6 | sec. | q | ||||
| 2. | Hilscher, Brieg | 1999 | NI | VfL Horneburg | 6,1 | sec. | q | ||||
| Neumann, Mats | 1999 | NI | VfL Horneburg | n.a. |
| Hochsprung Schü B M12 | 5.03.2011 |
| Finale |
| 1. und Hallenkreismeister 2011 |
| Wohlers, Calvin | 1999 | NI | TSV Wiepenkathen | 1,17 | m | ||||||
| 2. | Alpers, Matthias | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | 1,05 | m | |||||
| Knoll, Christoph | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | n.a. |
| 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Wohlers | o | o | o | o | xxx | ||
| 2. | Alpers | xo | xxx |
| Kugelstoss Schü B M12 3 kg | 5.03.2011 |
| Finale |
| 1. und Hallenkreismeister 2011 |
| Wohlers, Calvin | 1999 | NI | TSV Wiepenkathen | 7,75 | m |
| x | 7,50 | 7,62 | 7,48 | 7,75 | x |
| 2. | Vollmers, Torge | 1999 | NI | TSV Wiepenkathen | 6,67 | m |
| 6,01 | 6,27 | 6,67 | x | 5,97 | 6,09 |
| 3. | Hilscher, Brieg | 1999 | NI | VfL Horneburg | 6,22 | m |
| 4,88 | 4,98 | 4,78 | 5,67 | 6,05 | 6,22 |
| 4. | Alpers, Matthias | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | 5,36 | m |
| 4,81 | 5,36 | 5,31 | 4,93 | 5,18 | 4,63 |
| Knoll, Christoph | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | n.a. |
| Neumann, Mats | 1999 | NI | VfL Horneburg | n.a. |
| 35 m Hürden Schü B M12 | 5.03.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Vollmers, Torge | 1999 | NI | TSV Wiepenkathen | 7,1 | sec. | |||||
| Alpers, Matthias | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | n.a. |
| 35 m Hürden Schü B M12 | 5.03.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Wohlers, Calvin | 1999 | NI | TSV Wiepenkathen | 7,1 | sec. | |||||
| 2. | Hilscher, Brieg | 1999 | NI | VfL Horneburg | 7,5 | sec. | |||||
| Knoll, Christoph | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | n.a. |
| 35 m Hürden Schü B M12 | 5.03.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Hallenkreismeister 2011 |
| Vollmers, Torge | 1999 | NI | TSV Wiepenkathen | 7,1 | sec. | ||||||
| Wohlers, Calvin | 1999 | NI | TSV Wiepenkathen | 7,1 | sec. | ||||||
| 3. | Hilscher, Brieg | 1999 | NI | VfL Horneburg | 7,5 | sec. | |||||
| Alpers, Matthias | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | n.a. | |||||||
| Knoll, Christoph | 1999 | NI | LG Kreis Nord Stade | n.a. |
| 30 m Schü C M11 | 5.03.2011 |
| Finale |
| 1. | Feigenbutz, Alexander | 2000 | NI | VfL Stade | 6,1 | sec. | |||||
| 2. | Bestmann, Thomas | 2000 | NI | VfL Stade | 6,4 | sec. | |||||
| 3. | Süling, Tim | 2000 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,6 | sec. | |||||
| 4. | Funck, Philipp | 2000 | NI | LG Kehdingen | 6,8 | sec. |
| 30 m Schü C M11 | 5.03.2011 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Feigenbutz, Alexander | 2000 | NI | VfL Stade | 6,1 | sec. | q | ||||
| 2. | Funck, Philipp | 2000 | NI | LG Kehdingen | 6,2 | sec. | q | ||||
| 3. | Süling, Tim | 2000 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,5 | sec. | q |
| 30 m Schü C M11 | 5.03.2011 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Bestmann, Thomas | 2000 | NI | VfL Stade | 6,4 | sec. | q | ||||
| 2. | Alpers, Andreas | 2000 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,5 | sec. | |||||
| 3. | Schlichting, Jakob | 2000 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,8 | sec. |
| Hochsprung Schü C M11 | 5.03.2011 |
| Finale |
| 1. | Bestmann, Thomas | 2000 | NI | VfL Stade | 1,10 | m | |||||
| 2. | Schlichting, Jakob | 2000 | NI | LG Kreis Nord Stade | 1,06 | m | |||||
| 3. | Alpers, Andreas | 2000 | NI | LG Kreis Nord Stade | 1,06 | m | |||||
| 4. | Süling, Tim | 2000 | NI | LG Kreis Nord Stade | 1,02 | m | |||||
| 5. | Feigenbutz, Alexander | 2000 | NI | VfL Stade | 1,02 | m | |||||
| 6. | Funck, Philipp | 2000 | NI | LG Kehdingen | 0,90 | m |
| 090 | 094 | 098 | 102 | 106 | 110 | 114 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Bestmann | o | o | o | o | xxo | xo | xxx | ||
| 2. | Schlichting | o | o | o | o | xxo | xxx | |||
| 3. | Alpers | o | o | xo | o | xxo | xxx | |||
| 4. | Süling | o | o | o | o | xxx | ||||
| 5. | Feigenbutz | o | xxo | xxo | o | xxx | ||||
| 6. | Funck | o | xxx |
| Kugelstoss Schü C M11 3 kg | 5.03.2011 |
| Finale |
| 1. | Feigenbutz, Alexander | 2000 | NI | VfL Stade | 7,11 | m |
| 6,14 | 6,32 | 7,00 | 7,11 | 6,98 | 7,10 |
| 2. | Bestmann, Thomas | 2000 | NI | VfL Stade | 6,42 | m |
| 5,94 | 5,98 | 5,73 | 5,58 | 6,42 | 6,26 |
| 3. | Schlichting, Jakob | 2000 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,14 | m |
| 5,40 | 5,82 | 5,62 | 6,04 | 6,02 | 6,14 |
| 4. | Süling, Tim | 2000 | NI | LG Kreis Nord Stade | 5,73 | m |
| 5,33 | 5,09 | 4,53 | 5,73 | 5,73 | x |
| 5. | Alpers, Andreas | 2000 | NI | LG Kreis Nord Stade | 5,50 | m |
| x | 5,02 | 4,12 | 4,84 | 5,50 | 4,11 |
| 6. | Funck, Philipp | 2000 | NI | LG Kehdingen | 5,46 | m |
| x | 4,80 | 5,24 | 5,45 | 5,46 | 5,12 |
| Rundenlauf Schü C M11 | 5.03.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Feigenbutz, Alexander | 2000 | NI | VfL Stade | 52,2 | sec. | |||||
| 2. | Bestmann, Thomas | 2000 | NI | VfL Stade | 52,9 | sec. | |||||
| 3. | Alpers, Andreas | 2000 | NI | LG Kreis Nord Stade | 54,1 | sec. | |||||
| 4. | Funck, Philipp | 2000 | NI | LG Kehdingen | 54,3 | sec. | |||||
| 5. | Süling, Tim | 2000 | NI | LG Kreis Nord Stade | 55,0 | sec. | |||||
| 6. | Schlichting, Jakob | 2000 | NI | LG Kreis Nord Stade | 59,0 | sec. |
| Rundenlauf Schü C M11 | 5.03.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Feigenbutz, Alexander | 2000 | NI | VfL Stade | 52,2 | sec. | |||||
| 2. | Bestmann, Thomas | 2000 | NI | VfL Stade | 52,9 | sec. | |||||
| 3. | Alpers, Andreas | 2000 | NI | LG Kreis Nord Stade | 54,1 | sec. | |||||
| 4. | Funck, Philipp | 2000 | NI | LG Kehdingen | 54,3 | sec. | |||||
| 5. | Süling, Tim | 2000 | NI | LG Kreis Nord Stade | 55,0 | sec. | |||||
| 6. | Schlichting, Jakob | 2000 | NI | LG Kreis Nord Stade | 59,0 | sec. |
| 30 m Schü C M10 | 5.03.2011 |
| Finale |
| 1. | Keßler, Jason | 2001 | NI | SC Hemmoor | 6,2 | sec. | |||||
| 2. | Hartlef, Florian | 2001 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,2 | sec. | |||||
| 3. | Clostermann, Mats | 2001 | NI | VfL Stade | 6,3 | sec. | |||||
| 4. | Köhler, Lars | 2001 | NI | VfL Stade | 6,3 | sec. |
| 30 m Schü C M10 | 5.03.2011 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Köhler, Lars | 2001 | NI | VfL Stade | 6,2 | sec. | q | ||||
| 2. | Clostermann, Mats | 2001 | NI | VfL Stade | 6,3 | sec. | q | ||||
| Olschewski, Lars | 2001 | NI | VfL Stade | n.a. |
| 30 m Schü C M10 | 5.03.2011 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Bunge, Nic | 2001 | NI | VfL Stade | 6,4 | sec. | |||||
| 2. | Haneke, Rafael | 2001 | NI | LG Kreis Nord Stade | 7,2 | sec. | |||||
| 3. | Barz, Gabriel | 2001 | NI | LG Kreis Nord Stade | 8,1 | sec. |
| 30 m Schü C M10 | 5.03.2011 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Hartlef, Florian | 2001 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,1 | sec. | q | ||||
| 1. | Keßler, Jason | 2001 | NI | SC Hemmoor | 6,1 | sec. | q | ||||
| 3. | Ligon, Alex | 2001 | NI | SC Hemmoor | 6,4 | sec. | |||||
| Pieper, Moritz | 2001 | NI | TSV Wiepenkathen | n.a. |
| Hochsprung Schü C M10 | 5.03.2011 |
| Finale |
| 1. | Keßler, Jason | 2001 | NI | SC Hemmoor | 1,02 | m | |||||
| 2. | Bunge, Nic | 2001 | NI | VfL Stade | 0,90 | m | |||||
| Köhler, Lars | 2001 | NI | VfL Stade | o.g.V. | |||||||
| Clostermann, Mats | 2001 | NI | VfL Stade | n.a. | |||||||
| Pieper, Moritz | 2001 | NI | TSV Wiepenkathen | n.a. | |||||||
| Olschewski, Lars | 2001 | NI | VfL Stade | n.a. | |||||||
| Haneke, Rafael | 2001 | NI | LG Kreis Nord Stade | n.a. | |||||||
| Barz, Gabriel | 2001 | NI | LG Kreis Nord Stade | n.a. | |||||||
| Hartlef, Florian | 2001 | NI | LG Kreis Nord Stade | n.a. |
| 090 | 094 | 098 | 102 | 106 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Keßler | xo | o | o | o | xxx | ||
| 2. | Bunge | xxo | xxx | |||||
| Köhler | 4 |
| Kugelstoss Schü C M10 3 kg | 5.03.2011 |
| Finale |
| 1. | Hartlef, Florian | 2001 | NI | LG Kreis Nord Stade | 7,59 | m |
| 7,59 | 6,20 | 6,48 | 7,01 | 7,29 | 7,34 |
| 2. | Keßler, Jason | 2001 | NI | SC Hemmoor | 6,27 | m |
| 4,97 | 5,67 | 5,63 | 5,37 | 5,41 | 6,27 |
| 3. | Clostermann, Mats | 2001 | NI | VfL Stade | 5,51 | m |
| 4,65 | 4,96 | 5,51 | 4,86 | 4,35 | 5,24 |
| 4. | Barz, Gabriel | 2001 | NI | LG Kreis Nord Stade | 3,74 | m |
| 2,92 | x | 3,74 | 3,23 | 2,90 | 3,25 |
| Haneke, Rafael | 2001 | NI | LG Kreis Nord Stade | n.a. |
| Pieper, Moritz | 2001 | NI | TSV Wiepenkathen | n.a. |
| Bunge, Nic | 2001 | NI | VfL Stade | n.a. |
| Olschewski, Lars | 2001 | NI | VfL Stade | n.a. |
| Köhler, Lars | 2001 | NI | VfL Stade | n.a. |
| Rundenlauf Schü C M10 | 5.03.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Köhler, Lars | 2001 | NI | VfL Stade | 50,0 | sec. | |||||
| 2. | Keßler, Jason | 2001 | NI | SC Hemmoor | 51,7 | sec. | |||||
| 3. | Ligon, Alex | 2001 | NI | SC Hemmoor | 52,1 | sec. | |||||
| 4. | Clostermann, Mats | 2001 | NI | VfL Stade | 53,2 | sec. | |||||
| 5. | Bunge, Nic | 2001 | NI | VfL Stade | 54,6 | sec. | |||||
| 6. | Haneke, Rafael | 2001 | NI | LG Kreis Nord Stade | 1:03,0 | min. | |||||
| 7. | Barz, Gabriel | 2001 | NI | LG Kreis Nord Stade | 1:05,0 | min. | |||||
| Hartlef, Florian | 2001 | NI | LG Kreis Nord Stade | n.a. | |||||||
| Pieper, Moritz | 2001 | NI | TSV Wiepenkathen | n.a. | |||||||
| Olschewski, Lars | 2001 | NI | VfL Stade | n.a. |
| Rundenlauf Schü C M10 | 5.03.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Köhler, Lars | 2001 | NI | VfL Stade | 50,0 | sec. | |||||
| 2. | Keßler, Jason | 2001 | NI | SC Hemmoor | 51,7 | sec. | |||||
| 3. | Ligon, Alex | 2001 | NI | SC Hemmoor | 52,1 | sec. | |||||
| 4. | Clostermann, Mats | 2001 | NI | VfL Stade | 53,2 | sec. | |||||
| 5. | Bunge, Nic | 2001 | NI | VfL Stade | 54,6 | sec. | |||||
| 6. | Haneke, Rafael | 2001 | NI | LG Kreis Nord Stade | 1:03,0 | min. | |||||
| 7. | Barz, Gabriel | 2001 | NI | LG Kreis Nord Stade | 1:05,0 | min. | |||||
| Olschewski, Lars | 2001 | NI | VfL Stade | n.a. | |||||||
| Hartlef, Florian | 2001 | NI | LG Kreis Nord Stade | n.a. | |||||||
| Pieper, Moritz | 2001 | NI | TSV Wiepenkathen | n.a. |
| 30 m Schü D M 9 | 6.03.2011 |
| Finale |
| 1. | Schröder, Nils | 2002 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,0 | sec. | |||||
| 2. | von Loh, Lukas | 2002 | NI | VfL Stade | 6,2 | sec. | |||||
| 3. | Haeger, Dorian | 2002 | NI | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 6,4 | sec. | |||||
| 4. | Blattner, Yannick Fynn | 2002 | NI | TSV Wiepenkathen | 6,4 | sec. |
| 30 m Schü D M 9 | 6.03.2011 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Schröder, Nils | 2002 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,1 | sec. | q | ||||
| 2. | Haeger, Dorian | 2002 | NI | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 6,5 | sec. | q | ||||
| 3. | Haneke, Daniel | 2002 | NI | LG Kreis Nord Stade | 7,1 | sec. | |||||
| 4. | Illgen, Robin | 2002 | NI | LG Kreis Nord Stade | 7,3 | sec. | |||||
| Nollmann, Luca | 2002 | NI | LG Kreis Nord Stade | n.a. |
| 30 m Schü D M 9 | 6.03.2011 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Kowski, Jannik | 2002 | NI | TSV Wiepenkathen | 6,7 | sec. | |||||
| 2. | Necke, Tilo | 2002 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,9 | sec. | |||||
| 3. | Bluschke, Clemens | 2002 | NI | TSV Wiepenkathen | 7,7 | sec. | |||||
| 3. | Finkenwirth, Michel | 2002 | NI | LG Kehdingen | 7,7 | sec. |
| 30 m Schü D M 9 | 6.03.2011 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | von Loh, Lukas | 2002 | NI | VfL Stade | 6,3 | sec. | q | ||||
| 2. | Blattner, Yannick Fynn | 2002 | NI | TSV Wiepenkathen | 6,6 | sec. | q | ||||
| 3. | von Minden, Leon | 2002 | NI | VfL Stade | 6,8 | sec. | |||||
| Beckmann, Lukas | 2002 | NI | LG Kreis Nord Stade | n.a. |
| Rundenlauf Schü D M 9 | 6.03.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Haeger, Dorian | 2002 | NI | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 34,8 | sec. | |||||
| 2. | Kowski, Jannik | 2002 | NI | TSV Wiepenkathen | 36,1 | sec. | |||||
| 3. | Necke, Tilo | 2002 | NI | LG Kreis Nord Stade | 39,0 | sec. | |||||
| 4. | Haneke, Daniel | 2002 | NI | LG Kreis Nord Stade | 39,5 | sec. | |||||
| 5. | Illgen, Robin | 2002 | NI | LG Kreis Nord Stade | 42,9 | sec. | |||||
| Nollmann, Luca | 2002 | NI | LG Kreis Nord Stade | n.a. | |||||||
| Beckmann, Lukas | 2002 | NI | LG Kreis Nord Stade | n.a. |
| Rundenlauf Schü D M 9 | 6.03.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Schröder, Nils | 2002 | NI | LG Kreis Nord Stade | 31,9 | sec. | |||||
| 2. | von Loh, Lukas | 2002 | NI | VfL Stade | 34,2 | sec. | |||||
| 3. | Blattner, Yannick Fynn | 2002 | NI | TSV Wiepenkathen | 36,3 | sec. | |||||
| 4. | von Minden, Leon | 2002 | NI | VfL Stade | 36,9 | sec. | |||||
| 5. | Bluschke, Clemens | 2002 | NI | TSV Wiepenkathen | 40,4 | sec. | |||||
| 6. | Finkenwirth, Michel | 2002 | NI | LG Kehdingen | 40,8 | sec. |
| Rundenlauf Schü D M 9 | 6.03.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Schröder, Nils | 2002 | NI | LG Kreis Nord Stade | 31,9 | sec. | |||||
| 2. | von Loh, Lukas | 2002 | NI | VfL Stade | 34,2 | sec. | |||||
| 3. | Haeger, Dorian | 2002 | NI | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 34,8 | sec. | |||||
| 4. | Kowski, Jannik | 2002 | NI | TSV Wiepenkathen | 36,1 | sec. | |||||
| 5. | Blattner, Yannick Fynn | 2002 | NI | TSV Wiepenkathen | 36,3 | sec. | |||||
| 6. | von Minden, Leon | 2002 | NI | VfL Stade | 36,9 | sec. | |||||
| 7. | Necke, Tilo | 2002 | NI | LG Kreis Nord Stade | 39,0 | sec. | |||||
| 8. | Haneke, Daniel | 2002 | NI | LG Kreis Nord Stade | 39,5 | sec. | |||||
| 9. | Bluschke, Clemens | 2002 | NI | TSV Wiepenkathen | 40,4 | sec. | |||||
| 10. | Finkenwirth, Michel | 2002 | NI | LG Kehdingen | 40,8 | sec. | |||||
| 11. | Illgen, Robin | 2002 | NI | LG Kreis Nord Stade | 42,9 | sec. | |||||
| Nollmann, Luca | 2002 | NI | LG Kreis Nord Stade | n.a. | |||||||
| Beckmann, Lukas | 2002 | NI | LG Kreis Nord Stade | n.a. |
| 30 m Schü D M 8 | 6.03.2011 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Prill, Claas | 2003 | NI | SC Hemmoor | 7,4 | sec. | |||||
| 2. | Schütz, Kjell | 2004 | NI | LG Kreis Nord Stade | 8,0 | sec. | |||||
| 3. | Hartlef, Nico | 2003 | NI | LG Kreis Nord Stade | 8,3 | sec. | |||||
| 4. | Paulsen, Tjark | 2003 | NI | LG Kreis Nord Stade | 9,6 | sec. |
| 30 m Schü D M 8 | 6.03.2011 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Storm, Niclas | 2003 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,9 | sec. | A | ||||
| 2. | Jeschonneck, Tim | 2003 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,9 | sec. | B | ||||
| 3. | Schomaker, Nico | 2004 | NI | LG Kreis Nord Stade | 7,1 | sec. |
| 30 m Schü D M 8 | 6.03.2011 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Duwe, Tobias | 2003 | NI | TSV Wiepenkathen | 6,7 | sec. | A | ||||
| 2. | Stüven, Philip | 2004 | NI | VfL Stade | 6,9 | sec. | A | ||||
| 3. | Müller, Jonas | 2003 | NI | TSV Wiepenkathen | 6,9 | sec. | B | ||||
| 4. | Miller, Lukas | 2003 | NI | VfL Stade | 7,9 | sec. |
| 30 m Schü D M 8 | 6.03.2011 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Stein, Mike | 2003 | NI | LG Kreis Nord Stade | 7,2 | sec. | |||||
| 2. | von Borstel, Till | 2003 | NI | VfL Stade | 7,4 | sec. | |||||
| 3. | Bluschke, Claas | 2004 | NI | TSV Wiepenkathen | 7,6 | sec. | |||||
| 4. | Michaelsen, Lennart | 2005 | NI | LG Kreis Nord Stade | 9,7 | sec. |
| 30 m Schü D M 8 | 6.03.2011 |
| 5. Zeitvorlauf |
| 1. | Kolodziejek, Alexander | 2003 | NI | VfL Stade | 6,9 | sec. | A | ||||
| 2. | Roboom, Sönke | 2003 | NI | LG Kreis Nord Stade | 7,0 | sec. | B | ||||
| 3. | Thiede, Tim | 2004 | NI | LG Kreis Nord Stade | 8,1 | sec. | |||||
| 4. | Wist, Niklas | 2003 | NI | SC Hemmoor | 8,6 | sec. |
| 30 m Schü D M 8 | 6.03.2011 |
| 6. Zeitvorlauf |
| 1. | Klegräfe, Lukas | 2003 | NI | LG Kreis Nord Stade | 7,1 | sec. | B | ||||
| 2. | Jakuschew, Michael | 2003 | NI | TSV Wiepenkathen | 7,3 | sec. | |||||
| 3. | Martens, Johannes | 2004 | NI | LG Kreis Nord Stade | 7,6 | sec. | |||||
| 4. | Jakisch, Moritz | 2003 | NI | LG Kreis Nord Stade | 8,4 | sec. | |||||
| Mund, Julius | 2003 | NI | VfL Stade | n.a. |
| 30 m Schü D M 8 | 6.03.2011 |
| 7. Zeitvorlauf |
| 1. | Kowski, Tim | 2004 | NI | TSV Wiepenkathen | 7,3 | sec. | |||||
| 2. | Quednau, Anton | 2004 | NI | LG Kehdingen | 7,8 | sec. | |||||
| 3. | Finkenwirth, Marek | 2004 | NI | LG Kehdingen | 8,6 | sec. | |||||
| Heins, Florian | 2003 | NI | LG Kreis Nord Stade | n.a. |
| 30 m Schü D M 8 | 6.03.2011 |
| 8. Zeitvorlauf |
| 1. | Eckhoff, Hannes | 2003 | NI | LG Kreis Nord Stade | 7,2 | sec. | |||||
| 2. | Zastrow, Philipp | 2004 | NI | VfL Stade | 7,3 | sec. | |||||
| 3. | Schmelke, Rico | 2004 | NI | LG Kreis Nord Stade | 7,5 | sec. | |||||
| Böttcher, Patrick | 2005 | NI | VfL Stade | n.a. |
| 30 m Schü D M 8 | 6.03.2011 |
| A-Finale |
| 1. | Duwe, Tobias | 2003 | NI | TSV Wiepenkathen | 6,6 | sec. | |||||
| 2. | Storm, Niclas | 2003 | NI | LG Kreis Nord Stade | 6,8 | sec. | |||||
| 3. | Kolodziejek, Alexander | 2003 | NI | VfL Stade | 7,0 | sec. | |||||
| 4. | Stüven, Philip | 2004 | NI | VfL Stade | 7,7 | sec. |
| 30 m Schü D M 8 | 6.03.2011 |
| B-Finale |
