| Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
| Rekord-Liste: Kreisrekord | Stand: 31.10.2011 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend A |
| Männliche Jugend B |
| Weibliche Jugend A |
| Weibliche Jugend B |
| Schüler: SA M15 M14 SB M13 M12 SC M11 M10 SD M09 M08 |
| Schülerinnen: SiA W15 W14 SiB W13 W12 SiC W11 W10 SiD W09 W08 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 |
| Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 |
| Männer |
| 100 m Lauf | 10,5 | Kalina, Fredy | 1936 | VfL Stade | Otterndorf | 08.09.1957 | |
| 100 m Lauf | 10,5 | Baumgarten, Hermann | 1940 | VfL Stade | Hamburg | 12.08.1962 | |
| 200 m Lauf | 21,5 | Kalina, Fredy | 1936 | VfL Stade | Hannover | 19.07.1958 | |
| 400 m Lauf | 48,2 | Thaens, Hermann | 1938 | VfL Stade | Braunschweig | 26.06.1960 | |
| 800 m Lauf | 1:52,71 | Schröter, Ingo | 1967 | Post-SV Buxtehude | Scheeßel | 30.05.1993 | |
| 1000 m Lauf | 2:28,8 | Schröter, Ingo | 1967 | Post-SV Buxtehude | Bad oldesloe | 28.06.1996 | |
| 1500 m Lauf | 3:49,63 | Schröter, Ingo | 1967 | Post-SV Buxtehude | Berlin | 18.07.1992 | |
| 3000 m Lauf | 8:27,7 | Schröter, Ingo | 1967 | Post-SV Buxtehude | Lübeck | 02.08.1996 | |
| 5000 m Lauf | 14:27,80 | Huth, Rainer | 1971 | VfL Stade | Koblenz | 20.05.1992 | |
| 10000 m Lauf | 31:03,4 | Schröter, Ingo | 1967 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 17.09.1992 | |
| Stundenlauf | 18.023 | Schröter, Ingo | 1967 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 31.03.1990 | |
| 10 km Str. | 31:46 | Peucker, Thomas | 1966 | LG Kehdingen | Vegesack | 25.04.1998 | |
| 10 km Str. | 1:49:28 | Stader Schwimmverein | Himmelpforten | 20.03.2010 |
| Ma. | Meyer, Timo (1982) - 36:23; Tiedemann, Morton (1986) - 36:27; Harner, Sebastian (1988) - 36:38 |
| Halbmarathon | 1:07:02 | Huth, Rainer | 1971 | VfL Stade | Emmenthal | 08.08.1993 | |
| Halbmarathon | 4:01:01 | Post SV Buxtehude | Himmelpforten | 23.03.1996 |
| Ma. | Kröger, (1962); Tiedemann, (1959); Wranke, (1957) |
| Marathon | 2:22:19 | Huth, Rainer | 1971 | VfL Stade | Bremervörde | 17.10.1993 | |
| Marathon | 7:56:03 | LG Kreis Nord Stade | Frankfurt a.M. | 19.05.1985 |
| Ma. | Keitsch, Manfred (1949); Kahlert, (1950); Schultz, (1955) |
| 100 km | 7:47:50 | Keitsch, Manfred | 1949 | LG Kreis Nord Stade | Hanau | 28.04.1990 | |
| 110 m Hürden | 14,51 | Opperbeck, Rüdiger | 1969 | VfL Stade | Bochum | 20.06.1988 | |
| 400 m Hürden | 56,00 | Sierwald, Frank | 1959 | VfL Stade | Hannover | 19.06.1982 | |
| 3000 m Hind. | 9:02,13 | Huth, Rainer | 1971 | VfL Stade | Verden | 31.05.1992 | |
| 4 x 100 m | 42,5 | VfL Stade | Hannover | 12.07.1964 |
| Staffel | Baumgarten, (1940); Rüscher, (1943); Waschke, (1944); Brokelmann, (1939) |
| 4 x 400 m | 3:21,5 | VfL Stade | Flensburg | 10.07.1960 |
| Staffel | Wolf, (1940); Kroschewski, (1939); Brokelmann, (1939); Thaens, (1938) |
| 3 x 1000 m | 8:12,4 | VfL Stade | Hannover | 05.09.1976 |
| Staffel | Hoefer, Friedhelm (1959); Sylvester, (1960); Renner, (1960) |
| Hochsprung | 2,14 | Klintworth, Alexander | 1991 | TSV Wiepenkathen | Zeven | 12.06.2011 | |
| Stabhochsprung | 4,01 | Hoefer, Friedhelm | 1959 | VfL Stade | Hamburg | 21.09.1980 | |
| Weitsprung | 7,22 | Siefken, Helmut | 1939 | VfL Stade | Stade | 20.08.1961 | |
| Dreisprung | 13,92 | Penningstorf, Heinrich | 1942 | VfL Stade | Bremen | 14.07.1962 | |
| Kugelstoß | 17,63 | Vollmers, Detlef | 1962 | VfL Stade | Hamburg | 09.06.1982 | |
| Diskuswurf | 50,28 | Narzinski, Ulrich | 1947 | TuS Harsefeld | Sandstedt | 12.09.1980 | |
| Hammerwurf | 41,52 | Schulz, Jürgen | 1960 | LG Kehdingen | Stendal | 30.06.2002 | |
| Speerwurf | 65,36 | Cordes, Sascha | 1987 | TSV Wiepenkathen | Halle | 20.05.2006 | |
| 5-Kampf | 3.673 | Baumgarten, Hermann | 1940 | VfL Stade | Hamm | 23.06.1962 |
| 6,76-59,74-22,1-34,05-4:23,3----- |
| 5-Kampf | 10.011 | VfL Stade | Hamm | 23.06.1962 |
| Ma. | Baumgarten, Hermann (1940) - 3.673; Siefken, Helmut (1939) - 3.262; Brokelmann, klaus (1939) - 3.076 |
| 10-Kampf | 6.769 | Thieße, Harald | 1940 | VfL Stade | Hannover | 02.08.1969 |
| 11,1-6,86-12,54-1,80-51,3/16,0-38,60-3,70-53,54-4:41,8 |
| 10-Kampf | 18.723 | VfL Stade | Hannover | 02.08.1969 |
| Ma. | Thieße, Harald (1940) - 6.769; Brokelmann, Klaus (1939) - 5.662; Fett, Helmut (1948) - 6.292 |
| Frauen |
| 100 m Lauf | 12,29 | Reese, Sabine | 1970 | VfL Stade | Stade | 06.05.1989 | |
| 200 m Lauf | 24,73 | Müller, Inga Maria | 1990 | TSV Wiepenkathen | Stade | 04.09.1966 | |
| 400 m Lauf | 54,10 | Müller, Inga Maria | 1990 | TSV Wiepenkathen | Recklinghausen | 27.07.2008 | |
| 800 m Lauf | 2:13,2 | Meyer, Frauke | 1960 | VfL Stade | Bremen | 30.09.1979 | |
| 1500 m Lauf | 4:30,44 | Meyer, Frauke | 1960 | VfL Stade | Hannover | 27.06.1981 | |
| 3000 m Lauf | 9:45,80 | Meyer, Frauke | 1960 | VfL Stade | Kiel | 20.06.1981 | |
| 5000 m Lauf | 18:25,49 | Böge, Anna | 1977 | LG Kreis Nord Stade | Verden | 19.06.2010 | |
| 10000 m Lauf | 37:47,1 | Böge, Anna | 1977 | LG Kreis Nord Stade | Sottrum | 20.05.2010 | |
| Stundenlauf | 14.982 | Böge, Anna | 1977 | LG Kreis Nord Stade | Zeven | 04.09.2009 | |
| 10 km Str. | 37:57 | Böge, Anna | 1977 | LG Kreis Nord Stade | Otterndorf | 12.09.2009 | |
| 10 km Str. | 2:16:22 | Post-SV Buxtehude | Himmelpforten | 26.03.2011 |
| Ma. | Kölzer, Pia (1993) - 44:20; Schröter, Ellen (1967) - 45:23; Zielke, Uta (1971) - 46:39 |
| Halbmarathon | 1:28:52 | Sierwald, Gesine | 1962 | TSV Wiepenkathen | Bremervörde | 18.10.1998 | |
| Marathon | 3:28:25 | Lemke, Annette | 1958 | SC Balje | Hamburg | 22.04.2001 | |
| Marathon | 12:16:52 | SC Balje | Hamburg | 19.04.1998 |
| Ma. | Lemke, Annette (1958) - 3:45:13; Meyer, Erika (1948) - 4:01:58; Sethmann, Gerda (1955) - 4:29:41 |
| 100 m Hürden | 13,88 | * | Klimek, Anna | 1988 | TSV Wiepenkathen | Recklinghausen | 27.07.2008 |
| 400 m Hürden | 62,32 | Domrös, Inga | 1967 | VfL Stade | Berlin | 19.07.1985 | |
| 4 x 100 m | 49,42 | VfL Stade | Oldenburg | 23.06.1985 |
| Staffel | Oevermann, (1968); Domrös, (1967); Preußner, (1968); Brokelmann, (1968) |
| 4 x 400 m | 3:55,09 | VfL Stade | Hamburg | 06.07.1985 |
| Staffel | Bosse, (1968); Domrös, (1967); Piller, (1968); Brokelmann, (1968) |
| 3 x 800 m | 7:02,0 | VfL Stade | Bersenbrück | 17.05.1980 |
| Staffel | Kebel, (1964); Kohrs, (1964); Lemmermann, (1964) |
| Hochsprung | 1,85 | Reinecke, Heide | 1966 | LG Kreis Nord Stade | Lübeck | 10.08.1986 | |
| Stabhochsprung | 2,30 | Neltner, Carmen | 1973 | LG Kehdingen | Drochtersen | 01.07.1994 | |
| Weitsprung | 6,22 | Neltner, Carmen | 1973 | LG Kehdingen | Buxtehude | 09.05.1996 | |
| Kugelstoß | 11,74 | Hilck, Birgit | 1970 | LG Kehdingen | Oldendorf | 17.06.1990 | |
| Diskuswurf | 39,04 | Heinsohn, Kirsten | 1966 | LG Kreis Nord Stade | Hannover | 03.06.1984 | |
| Hammerwurf | 37,44 | Bader, Oxana | 1980 | LG Kehdingen | Bützfleth | 20.04.1996 | |
| Speerwurf | 41,54 | Wiebusch, Kristin | 1987 | VfL Stade | Meppen | 11.01.2004 | |
| 7-Kampf | 5.244 | Brokelmann, Monika | 1968 | VfL Stade | Ulm | 13.06.1987 |
| 14,48(+0,0)-1,57-11,23/25,41(+0,0)-5,55(+0,0)-39,96-2:22,60--- |
| 7-Kampf | 12.970 | LG Kehdingen | Hannover | 09.08.1992 |
| Ma. | Neltner, (1966) - 4.568; Rudolf, (1973) - 4.488; von Busch, (1972) - 3.914 |
| Männliche Jugend A |
| 100 m Lauf | 10,7 | Opperbeck, Rötger | 1969 | VfL Stade | Zeven | 05.06.1988 | |
| 200 m Lauf | 21,9 | Opperbeck, Rötger | 1969 | VfL Stade | Herne | 11.05.1987 | |
| 400 m Lauf | 50,06 | van Haren, Sven | 1977 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 19.05.1996 | |
| 800 m Lauf | 1:57,0 | Sylvester, Thomas | 1960 | VfL Stade | Hamburg | 10.07.1977 | |
| 1000 m Lauf | 2:34,3 | Neumann, Klaus-Dieter | 1949 | PSG Stade | Bremen | 11.06.1967 | |
| 1500 m Lauf | 4:07,6 | Leemhuis, Bernhard | 1941 | PSG Stade | Braunschweig | 19.07.1959 | |
| 3000 m Lauf | 8:53,2 | Neumann, Klaus-Dieter | 1949 | PSG Stade | Oldenburg | 30.07.1967 | |
| 5000 m Lauf | 16:00,85 | Ahlf, Stefan | 1970 | LG Kehdingen | Verden | 25.04.1987 | |
| 10000 m Lauf | 36:17,3 | Schröter, Max | 1993 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 11.08.2011 | |
| Stundenlauf | 12.019 | Korölus, Markus | 1993 | LG Kehdingen | Buxtehude | 17.04.2011 | |
| 10 km Str. | 34:47 | Zyber, Lucas | 1991 | Stader Schwimmverein | Sottrum | 08.05.2009 | |
| Halbmarathon | 1:27:43 | Richters, Dirk | 1989 | Post-SV Buxtehude | Göteborg | 16.05.2008 | |
| Marathon | 2:59:49 | Niemeyer, Nils | 1976 | VfL Stade | Hamburg | 30.04.1995 | |
| 110 m Hürden | 14,03 | Opperbeck, Rötger | 1969 | VfL Stade | Lübeck | 09.07.1988 | |
| 400 m Hürden | 55,9 | Sierwald, Frank | 1959 | VfL Stade | Hannover | 27.06.1976 | |
| 2000 m Hind. | 6:20,42 | Ahlf, Stefan | 1970 | LG Kehdingen | Scheßel | 07.06.1987 | |
| 4 x 100 m | 44,0 | VfL Stade | Bomlitz | 29.06.1969 |
| Staffel | Stelter, (1951); Fritsch, (1951); Steinbeck, (1951); Steinbeck, (1951) |
| 3 x 1000 m | 8:12,4 | VfL Stade | Hannover | 05.09.1976 |
| Staffel | Hoefer, Friedhelm (1959); Sylvester, Thomas (1960); Renner, (1960) |
| Hochsprung | 2,12 | Klintworth, Alexander | 1991 | TSV Wiepenkathen | Dessau | 21.08.2010 | |
| Stabhochsprung | 3,90 | Keidel, Marcus | 1968 | VfL Stade | Cuxhaven | 16.06.1985 | |
| Weitsprung | 7,09 | Heitmann, Hans-Adolf | 1944 | VfL Stade | Stade | 03.06.1962 | |
| Dreisprung | 13,90 | Hinck, Edgar | 1941 | PSG Stade | Hamburg | 12.07.1959 | |
| Kugelstoß | 17,09 | Vollmers, Detlef | 1962 | VfL Stade | Bremen | 10.09.1980 | |
| Diskuswurf | 49,50 | Vollmers, Detlef | 1962 | VfL Stade | Alfeld | 13.09.1980 | |
| Hammerwurf | 47,67 | Bohmann, Mirko | 1990 | TSV Wiepenkathen | Oerel | 25.04.2008 | |
| Speerwurf | 68,18 | Cordes, Sascha | 1987 | TSV Wiepenkathen | Halle | 20.05.2006 | |
| 5-Kampf | 3.312 | Haar, Matthias | 1983 | TuS Grünendeich/Steinkirchen | Zeven | 30.06.2001 |
| 11,61-6,74-10,45-1,80-52,83----- |
| 10-Kampf | 5.952 | Bohmann, Mirko | 1990 | TSV Wiepenkathen | Hannover | 07.06.2008 |
| 12,05(+0.3)-6,41(+0.1)-13,10-1,80-55,44/16,26(+0.1)-33,94-3,30-45,58-5:01,43 |
| Männliche Jugend B |
| 100 m Lauf | 10,97 | Mohr, Henning | 1989 | TSV Wiepenkathen | Rostock | 19.08.2006 | |
| 200 m Lauf | 21,91 | Mohr, Henning | 1989 | TSV Wiepenkathen | Wattenscheid | 23.07.2006 | |
| 400 m Lauf | 50,76 | Mohr, Henning | 1989 | TSV Wiepenkathen | Papenburg | 18.06.2005 | |
| 800 m Lauf | 2:01,5 | Sylvester, Thomas | 1960 | VfL Stade | Scheeßel | 30.05.1976 | |
| 1000 m Lauf | 2:37,8 | Neumann, Klaus-Dieter | 1949 | PSG Stade | Osnabrück | 02.07.1965 | |
| 1500 m Lauf | 4:22,24 | Schwall, Ulf | 1976 | LG Kehdingen | Oldenburg | 12.06.1993 | |
| 3000 m Lauf | 9:45,08 | Schwall, Ulf | 1976 | LG Kehdingen | Oldenburg | 12.06.1993 | |
| 5000 m Lauf | 16:54,3 | Ehrchen, Jan | 1970 | VfL Stade | Drochtersen | 13.08.1986 | |
| 10000 m Lauf | 37:22,7 | Harner, Sebastian | 1988 | Stader Schwimmverein | Buxtehude | 12.08.2004 | |
| Stundenlauf | 15.379 | Harner, Sebastian | 1988 | Stader Schwimmverein | Oldendorf | 28.09.2004 | |
| 10 km Str. | 40:11 | Gellert, Moritz | 1995 | SC Balje | Balje | 11.06.2011 | |
| Halbmarathon | 1:28:29 | Ritter, Nils | 1987 | VfL Horneburg | Hamburg | 31.10.2004 | |
| 110 m Hürden | 14,82 | Bohmann, Mirko | 1990 | TSV Wiepenkathen | Zeven | 03.06.2006 | |
| 400 m Hürden | 56,12 | Max, Nils | 1994 | TuS Harsefeld | Papenburg | 18.06.2011 | |
| 2000 m Hind. | 7:43,0 | Bergmann, Lars | 1974 | VfL Stade | Nienhagen | 09.09.1990 | |
| 4 x 100 m | 45,3 | LG Stade | Hamburg | 01.06.1969 |
| Staffel | Sierwald, (1959); Schönn, (1959); Broll, (1959); Nabe, (1959) |
| 3 x 1000 m | 8:23,7 | LG Stade | Hamburg | 01.06.1969 |
| Staffel | Jänichen, (1946); Höft, (1946); Ribbe, (1946) |
| Hochsprung | 2,08 | Pinnow, Oliver | 1964 | VfL Stade | Hamburg | 21.09.1980 | |
| Stabhochsprung | 4,00 | Bohmann, Mirko | 1990 | TSV Wiepenkathen | Oldendorf | 13.06.2005 | |
| Weitsprung | 7,07 | van Haren, Sven | 1977 | VfL Stade | Salzgitter | 25.06.1994 | |
| Dreisprung | 13,39 | Müller, Thorben | 1983 | LG Kehdingen | Hameln | 19.06.1999 | |
| Kugelstoß | 16,05 | Lühmann, Wulf | 1941 | SV Beckdorf | XXX | 01.01.1957 | |
| Diskuswurf | 45,82 | Bohmann, Mirko | 1990 | TSV Wiepenkathen | Stade | 17.05.2007 | |
| Hammerwurf | 36,78 | Muche, Christoph | 1974 | VfL Stade | Zeven | 03.06.1990 | |
| Speerwurf | 68,68 | Cordes, Sascha | 1987 | TSV Wiepenkathen | Halle | 23.05.2004 | |
| 5-Kampf | 3.480 | Bohmann, Mirko | 1990 | TSV Wiepenkathen | Hannover | 16.06.2007 |
| 11,88-6,68-13,63-1,88-53,41----- |
| 5-Kampf | 11.008 | VfL Stade | Zeven | 30.06.2001 |
| Ma. | Klimek, (1985) - 2.487; Schäfer, (1985) - 2.378; Sierwald, (1985) - 2.138 | |
| Harms, (1986) - 2.041; V.d.Fecht, (1984) - 1.964 |
| 10-Kampf | 6.744 | Bohmann, Mirko | 1990 | TSV Wiepenkathen | Vatterstetten | 18.09.2007 |
| 11,77-6,63-13,69-1,84-53,32/15,14-42,02-3,90-41,87-4:39,43 |
| 10-Kampf | 15.050 | VfL Stade | Salzgitter | 28.05.1995 |
| Ma. | Schober, (1979) - 5.676; Schubert, (1979) - 5.170; Tiedemann, (1978) - 4.204 |
| Schüler A |
| 4 x 100 m | 48,15 | VfL Stade | Moringen | 23.07.1978 |
| Staffel | Braun, (1964); Pinnow, (1964); Höft, (1964); Schöpper, (1964) |
| 3 x 1000 m | 9:05,79 | VfL Stade | Verden | 25.09.1988 |
| Staffel | Pannier, (1974); Bergmann, (1974); Ehrchen, (1973) |
| 3-Kampf | 6.349 | LG Kehdingen | Dornbusch | 29.09.2003 |
| Ma. | Tiedemann, (1989) - 1.342; Toborg, (1988) - 1.319; Dölling, (1988) - 1.297 | |
| Von Rönn, (1988) - 1.231; Stelling, (1988) - 1.160 |
| 4-Kampf | 8.405 | VfL Stade | Hildesheim | 09.09.2001 |
| Ma. | Bassen, (1986); Frenzel, (1986); Harms, (1986) | |
| Sörensen, (1987); Sierwald, (1988) |
| 8-Kampf | 12.304 | VfL Stade | Stade | 03.10.1994 |
| Ma. | Schubert, (1979) - 4.288; Schober, (1979) - 4.194; Jankautzki, (1979) - 3.822 |
| Block Mannschaft | 11.768 | VfL Stade | Lingen | 04.06.2000 |
| Klingauf, (1985) - 2.484; Schäfer, (1985) - 2.474; Bassen, (1986) - 2.338 | ||
| Heitmann, (1986) - 2.261; Sierwald, (1985) - 2.211 |
| Schüler A M15 |
| 100 m Lauf | 11,24 | Mohr, Henning | 1979 | TuS Grünendeich/Steinkirchen | Loxstedt | 12.06.2004 | |
| 300 m Lauf | 37,03 | Mohr, Henning | 1979 | TuS Grünendeich/Steinkirchen | Celle | 26.06.2004 | |
| 1000 m Lauf | 2:42,84 | Pannier, Guido | 1974 | VfL Stade | Scheeßel | 16.07.1989 | |
| 2000 m Lauf | 6:20,15 | Schäfer, Kristof | 1985 | VfL Stade | Lingen | 04.06.2010 | |
| 3000 m Lauf | 9:37,18 | Falk, Johannes | 1992 | VfL Stade | Wilhelmshaven | 25.08.2007 | |
| 5 km Str. | 19:22 | Bäcker, Simon | 1996 | TuS Harsefeld | Buxtehude | 04.09.2011 | |
| 10 km Str. | 44:14 | Schimmel, Arvid | 1994 | VfL Stade | Himmelpforten | 14.03.2009 | |
| 80 m Hürden | 10,78 | van Haren, Sven | 1977 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 21.06.1992 | |
| 300 m Hürden | 41,28 | Bohmann, Mirko | 1990 | TSV Wiepenkathen | Hamburg | 24.09.2005 | |
| Hochsprung | 2,03 | Pinnow, Oliver | 1964 | VfL Stade | Bad Neuenahr | 02.06.1979 | |
| Stabhochsprung | 3,70 | Bohmann, Mirko | 1990 | TSV Wiepenkathen | Winsen | 04.09.2005 | |
| Weitsprung | 6,44 | Sierwald, Frank | 1959 | VfL Stade | Harsefeld | 19.05.1974 | |
| Dreisprung | 13,10 | Bohmann, Mirko | 1990 | TSV Wiepenkathen | Zeven | 11.08.2005 | |
| Kugelstoß | 16,01 | Schober, Mark | 1979 | VfL Stade | Celle | 04.09.1994 | |
| Diskuswurf | 50,12 | Bohmann, Mirko | 1990 | TSV Wiepenkathen | Rhede | 07.08.2010 | |
| Hammerwurf | 32,80 | Schnabel, Marc | 1978 | VfL Stade | Buxtehude | 02.10.1993 | |
| Speerwurf | 57,20 | Cordes, Sascha | 1987 | TSV Wiepenkathen | Osterode | 24.08.2002 | |
| Ballwurf 200g | 85,00 | Schober, Mark | 1979 | VfL Stade | Oldenburg | 13.07.1994 | |
| 3-Kampf | 1.718 | Bohmann, Mirko | 1990 | TSV Wiepenkathen | Wiepenkathen | 02.07.2005 |
| 12,1-6,22-76,50------- |
| 4-Kampf | 2.467 | Bohmann, Mirko | 1990 | TSV Wiepenkathen | Wiepenkathen | 02.07.2005 |
| 12,2-6,22-14,32-1,90------ |
| 8-Kampf | 4.901 | Bohmann, Mirko | 1990 | TSV Wiepenkathen | Rhede | 07.08.2005 |
| 11,24-6,12-13,55-1,80/50,12-3,40-44,73-2:57,70-- |
| Block S/S | 2.965 | Bohmann, Mirko | 1990 | TSV Wiepenkathen | Rotenburg | 08.05.2005 |
| 11,97-11,44-6,07-1,80-38,51----- |
| Block Lauf | 2.474 | Schäfer, Kristof | 1985 | VfL Stade | Lingen | 04.06.2000 |
| 12,65-13,19-4,52-53,00-6:20,15----- |
| Block Wurf | 2.958 | Bohmann, Mirko | 1990 | TSV Wiepenkathen | Harsefeld | 22.05.2005 |
| 12,0-11,3-5,77-13,59-41,00----- |
| Schüler A M14 |
| 100 m Lauf | 11,72 | Opperbeck, Röttger | 1969 | VfL Stade | Stade | 01.01.1983 | |
| 300 m Lauf | 39,00 | Grenningloh, Dennis | 1990 | VfL Horneburg | Hamburg | 26.09.2004 | |
| 1000 m Lauf | 2:50,8 | Sylvester, Thomas | 1960 | VfL Stade | Saarbrücken | 14.09.1974 | |
| 2000 m Lauf | 6:38,2 | Ehrchen, Jan | 1970 | VfL Stade | Verden | 06.10.1984 | |
| 3000 m Lauf | 10:06,1 | Ehrchen, Arnulf | 1973 | VfL Stade | Melle | 29.08.1987 | |
| 5 km Str. | 18:34 | Falk, Johannes | 1992 | VfL Stade | Osterholz | 18.10.2006 | |
| 10 km Str. | 46:43 | Struwe, Marcel | 1995 | VfL Stade | Buxtehude | 06.09.2009 | |
| 80 m Hürden | 11,3 | Sierwald, Frank | 1959 | VfL Stade | Bomlitz | 07.10.1973 | |
| 80 m Hürden | 11,3 | van Haren, Sven | 1977 | LG Kreis Nord Stade | Gelsenkirchen | 28.09.1991 | |
| 300 m Hürden | 43,51 | Bohmann, Mirko | 1990 | TSV Wiepenkathen | Hamburg | 26.09.2004 | |
| Hochsprung | 1,92 | Müller, Thorben | 1983 | LG Kehdingen | Langen | 28.09.1997 | |
| Stabhochsprung | 3,10 | Funck, Andre | 1976 | LG Kehdingen | Verden | 25.08.1990 | |
| Stabhochsprung | 3,10 | Bohmann, Mirko | 1990 | TSV Wiepenkathen | Rhede | 15.08.2004 | |
| Weitsprung | 6,15 | Bohmann, Mirko | 1990 | TSV Wiepenkathen | Verden | 12.09.2004 | |
| Dreisprung | 10,41 | Ryterski, Connor | 1991 | TuS Harsefeld | Harsefeld | 28.09.2005 | |
| Kugelstoß | 14,50 | Schober, Mark | 1979 | VfL Stade | Stade | 11.09.1993 | |
| Diskuswurf | 43,88 | Funck, Andre | 1976 | LG Kehdingen | Wilhelmshaven | 16.07.1990 | |
| Hammerwurf | 27,26 | Kahler, Georg | 1959 | VfL Stade | Cuxhaven | 24.06.1973 | |
| Speerwurf | 54,50 | Küßner, Gerd | 1960 | VfL Stade | Wolfsburg | 29.09.1974 | |
| Ballwurf 200g | 81,50 | Schober, Mark | 1979 | VfL Stade | Stade | 19.08.1993 | |
| 3-Kampf | 1.603 | Bohmann, Mirko | 1990 | TSV Wiepenkathen | Wiepenkathen | 15.06.2004 |
| 12,5-5,60-72,50------- |
| 4-Kampf | 2.183 | Bohmann, Mirko | 1990 | TSV Wiepenkathen | Wiepenkathen | 20.06.2004 |
| 12,6-5,65-12,36-1,64------ |
| 8-Kampf | 4.641 | Bohmann, Mirko | 1990 | TSV Wiepenkathen | Rhede | 15.08.2004 |
| 11,64-6,00-13,11-1,76/37,64-3,10-40,56-2:57,83-- |
| Block S/S | 2.872 | Bohmann, Mirko | 1990 | TSV Wiepenkathen | Loxstedt | 12.06.2004 |
| 12,52-11,61-5,62-1,78-41,57----- |
| Block Lauf | 2.429 | Grenningloh, Dennis | 1990 | VfL Horneburg | Stade | 06.06.2004 |
| 12,69-12,76-5,00-55,50-7:24,35----- |
| Block Wurf | 2.795 | Bohmann, Mirko | 1990 | TSV Wiepenkathen | Harsefeld | 18.09.2004 |
| 12,5-12,0-5,59-12,13-40,92----- |
| Schüler B |
| 4 x 75 m | 40,87 | TSV Wiepenkathen | Stade | 01.07.2007 |
| Staffel | Grunewald, (1994); Beckmann, Lennard (1995); Hagedorn, (1995); Barucha, (1995) |
| 3 x 1000 m | 10:06,71 | TSV Wiepenkathen | Gnarrenburg | 01.05.2007 |
| Staffel | Grunewald, (1994); Barucha, (1995); Beckmann, Lennard (1995) |
| 3-Kampf | 5.849 | TSV Wiepenkathen | Wiepenkathen | 08.07.2007 |
| Ma. | Beckmann, Lennard (1995) - 1.339; Grunewald, (1994) - 1.334; Hagedorn, (1995) - 1.133 | |
| Bohmann, (1995) - 1.023; Barucha, (1995) - 1.020 |
| 4-Kampf | 7.656 | TSV Wiepenkathen | Wiepenkathen | 08.07.2007 |
| Ma. | Beckmann, Lennard (1995) - 1.787; Grunewald, (1994) - 1.718; Hagedorn, (1995) - 1.495 | |
| Barucha, (1995) - 1.338; Bohmann, (1995) - 1.318 |
| Block Mannschaft | 8.505 | TuS Grünendeich/Steinkirchen | Lüneburg | 10.05.2003 |
| Klähn, Daniel (1990) - 1.776; Klintworth, (1992) - 1.753; Quadt, (1991) - 1.743 | ||
| Von Kroge, (1991) - 1.669; Geller, (1991) - 1.564 |
| Schüler B M13 |
| 75 m Lauf | 9,5 | Solf, Joris | 1998 | LG Kehdingen | Drochtersen | 04.09.2011 | |
| 1000 m Lauf | 2:59,57 | Awe, Ingo | 1968 | LG Kehdingen | Sottrum | 20.06.1981 | |
| 2000 m Lauf | 6:53,0 | Ehrchen, Arnuf | 1973 | VfL Stade | Stade | 23.09.1986 | |
| 3000 m Lauf | 10:09,45 | Ehrchen, Arnulf | 1973 | VfL Stade | Oldenburg | 20.09.1986 | |
| 5000 m Lauf | 21:59,2 | Grenningloh, Dennis | 1990 | VfL Horneburg | Drochtersen | 30.04.2003 | |
| 10000 m Lauf | 47:43,9 | Grenningloh, Dennis | 1990 | VfL Horneburg | Buxtehude | 21.08.2003 | |
| Stundenlauf | 11.784 | Grenningloh, Dennis | 1990 | VfL Horneburg | Buxtehude | 13.04.2003 | |
| 5 km Str. | 18:34 | Falk, Johannes | 1992 | VfL Stade | Osterholz | 18.10.2006 | |
| 10 km Str. | 53:06 | Heldt, Christian | 1998 | TuS Grünendeich/Steinkirchen | Hollern | 15.05.2011 | |
| 60 m Hürden | 8,92 | Funck, Andre | 1976 | LG Kehdingen | Verden | 09.07.1989 | |
| Hochsprung | 7,42 | Barucha, Anton | 1995 | TSV Wiepenkathen | Wiepenkathen | 12.04.2008 | |
| Stabhochsprung | 2,55 | Keidel, Marcus | 1968 | VfL Stade | Zeven | 02.09.1981 | |
| Weitsprung | 5,52 | Funck, Andre | 1976 | LG Kehdingen | Bützfleth | 08.07.1989 | |
| Kugelstoß | 13,27 | Schober, Mark | 1979 | VfL Stade | Osterholz | 10.10.1992 | |
| Diskuswurf | 38,19 | Heise, Timon | 1989 | VfL Horneburg | Hamburg | 29.09.2002 | |
| Hammerwurf | 24,42 | Heuer, Corvin | 1997 | LG Kehdingen | Hamburg | 01.10.1989 | |
| Speerwurf | 53,14 | Schober, Mark | 1979 | VfL Stade | Celle | 06.09.1992 | |
| Ballwurf 200g | 75,00 | Schober, Mark | 1979 | VfL Stade | Stade | 22.08.1992 | |
| 3-Kampf | 1.442 | Bohmann, Mirko | 1990 | TSV Wiepenkathen | Wiepenkathen | 22.06.2003 |
| 10,3-5,41-57,00------- |
| 4-Kampf | 1.991 | Bohmann, Mirko | 1990 | TSV Wiepenkathen | Wiepenkathen | 22.06.2003 |
| 10,3-5,41-1,64-57,00------ |
| Block S/S | 2.347 | Bohmann, Mirko | 1990 | TSV Wiepenkathen | Grüneneich | 07.07.2003 |
