Post SV Buxtehude
35. Post SV Crosslauf
am 2.12.2012 in Hedendorf - Buxtehude - Hedendorf, Sporthalle Rübenkamp
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Lauf 1 6200m
Lauf 1 6200m
Lauf 2, 900m
Lauf 2, 900m
Lauf 3, 1330m
Lauf 3, 1330m
Lauf 4, 3100m
Lauf 4, 3100m
Lauf 5, 9300m
Lauf 5, 9300m
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Lauf 1 6200m
Lauf 1 6200m

1. /1. M40 282 Hadler, Olaf 1969 Triathlon Team Buxtehude 23:41
2. /1. M50 4 Kröger, Carsten 1962 Post SV Buxtehude 23:52
3. /1. Mä 274 Stinski, Sebastian 1988 SC Hemmoor 24:03
4. /1. M45 167 Schröter, Ingo 1967 Triathlon Team Buxtehude 24:43
5. /1. M15 101 Kresse, Jonas 1997 JSG Altes Land 25:18
6. /2. M40 279 Mahler, Stephan 1972 Oberfeuer Triathl. Drochtersen 25:23
7. /1. M35 91 Czyperek, Gunnar 1976 VSV Hedendorf Neukloster 27:13
8. /2. M50 240 Bardenhagen, Heinz 1960 LG Kreis Nord Stade 28:40
9. /2. M35 283 Stobbe, Björn 1975 VSV Hedendorf Neukloster 28:58
10. /1. M60 275 Knop, Egon 1952 SG Stern 29:20
11. /3. M50 164 Schröder, Reinhard 1961 TV Germania Drochtersen 30:00
12. /1. M55 215 Dikof, Klaus-Dieter 1956 ohne 31:03
13. /2. Mä 280 Mahler, Fabian 1990 ohne 32:29
14. /1. M65 115 Elmers, Manfred 1947 SV Bliedersdorf 32:48
15. /1. M11 277 Mahler, Paul 2001 Oberfeuer Triathl. Drochtersen 36:52
16. /1. M70 136 Kordes, Werner 1939 SV Bliedersdorf 42:08
17. /2. M65 116 Hannemann, Bodo 1943 SV Bliedersdorf 50:48

Lauf 1 6200m

1. /1. U20 194 Hennrich, Hannah 1993 Triathlon Team Buxtehude 28:23
2. /1. W40 210 Jahn, Michaela 1970 Triathlon Team Buxtehude 31:29
3. /1. U18 227 Klinger, Janna 1995 LG Kreis Nord Stade 33:32
4. /2. W40 278 Mahler, Heike 1971 Oberfeuer Triathl. Drochtersen 37:49
5. /1. Fr 200 Mahl, Susanne 1990 VSV Hedendorf Neukloster 37:52

Lauf 1 6200m
Lauf 1 6200m U18

1. /17. 227 Klinger, Janna 1995 LG Kreis Nord Stade 33:32

Lauf 1 6200m U20

1. /8. 194 Hennrich, Hannah 1993 Triathlon Team Buxtehude 28:23

Lauf 1 6200m Männer

1. /3. 274 Stinski, Sebastian 1988 SC Hemmoor 24:03
2. /15. 280 Mahler, Fabian 1990 ohne 32:29

Lauf 1 6200m Frauen

1. /20. 200 Mahl, Susanne 1990 VSV Hedendorf Neukloster 37:52

Lauf 1 6200m Kinder M11

1. /18. 277 Mahler, Paul 2001 Oberfeuer Triathl. Drochtersen 36:52

Lauf 1 6200m Jugend M15

1. /5. 101 Kresse, Jonas 1997 JSG Altes Land 25:18

Lauf 1 6200m Senioren M35

1. /7. 91 Czyperek, Gunnar 1976 VSV Hedendorf Neukloster 27:13
2. /10. 283 Stobbe, Björn 1975 VSV Hedendorf Neukloster 28:58

Lauf 1 6200m Senioren M40

1. /1. 282 Hadler, Olaf 1969 Triathlon Team Buxtehude 23:41
2. /6. 279 Mahler, Stephan 1972 Oberfeuer Triathl. Drochtersen 25:23

Lauf 1 6200m Seniorinnen W40

1. /14. 210 Jahn, Michaela 1970 Triathlon Team Buxtehude 31:29
2. /19. 278 Mahler, Heike 1971 Oberfeuer Triathl. Drochtersen 37:49

Lauf 1 6200m Senioren M45

1. /4. 167 Schröter, Ingo 1967 Triathlon Team Buxtehude 24:43

Lauf 1 6200m Senioren M50

1. /2. 4 Kröger, Carsten 1962 Post SV Buxtehude 23:52
2. /9. 240 Bardenhagen, Heinz 1960 LG Kreis Nord Stade 28:40
3. /12. 164 Schröder, Reinhard 1961 TV Germania Drochtersen 30:00

Lauf 1 6200m Senioren M55

1. /13. 215 Dikof, Klaus-Dieter 1956 ohne 31:03

Lauf 1 6200m Senioren M60

1. /11. 275 Knop, Egon 1952 SG Stern 29:20

Lauf 1 6200m Senioren M65

1. /16. 115 Elmers, Manfred 1947 SV Bliedersdorf 32:48
2. /22. 116 Hannemann, Bodo 1943 SV Bliedersdorf 50:48

Lauf 1 6200m Senioren M70

1. /21. 136 Kordes, Werner 1939 SV Bliedersdorf 42:08

Lauf 2, 900m
Lauf 2, 900m

1. /1. M08 212 Jahn, Ole 2004 Triathlon Team Buxtehude 4:01
1. /1. M07 246 Gania, Malwin 2005 LG Kreis Nord Stade 4:01
3. /1. M09 98 Christiansen, Knud 2003 Triathlon Team Buxtehude 4:04
4. /2. M08 244 Schmelke, Rico 2004 LG Kreis Nord Stade 4:15

Lauf 2, 900m

1. /1. W12 247 von Bremen, Mairin 2000 LG Kreis Nord Stade 4:07
2. /1. W09 281 Müller, Nele 2003 LAV Zeven 4:12

Lauf 2, 900m
Lauf 2, 900m Kinder M08 u. jünger

1. /3. 244 Schmelke, Rico 2004 LG Kreis Nord Stade 4:15

Lauf 2, 900m Jugend W12

1. /2. 247 von Bremen, Mairin 2000 LG Kreis Nord Stade 4:07

Lauf 2, 900m Kinder M07

1. /1. 246 Gania, Malwin 2005 LG Kreis Nord Stade 4:01

Lauf 3, 1330m
Lauf 3, 1330m

1. /1. M10 211 Jahn, Keno 2002 Triathlon Team Buxtehude 5:15
2. /1. M11 204 Heise, Stefan 2001 Triathlon Team Buxtehude 5:18

Lauf 3, 1330m

1. /1. W10 251 von Bremen, Johanna 2002 LG Kreis Nord Stade 6:55
2. /2. W10 197 Mahl, Johanna 2002 VSV Hedendorf Neukloster 7:05
3. /1. W11 250 Wiegmann, Gina 2001 LG Kreis Nord Stade 7:19

Lauf 3, 1330m
Lauf 3, 1330m Kinder W10

1. /1. 251 von Bremen, Johanna 2002 LG Kreis Nord Stade 6:55
2. /2. 197 Mahl, Johanna 2002 VSV Hedendorf Neukloster 7:05

Lauf 3, 1330m Kinder W11

1. /3. 250 Wiegmann, Gina 2001 LG Kreis Nord Stade 7:19

Lauf 4, 3100m
Lauf 4, 3100m

1. /1. M40 284 Ehlers Dr., Howe 1971 TSG Bergedorf 12:05
2. /1. M50 201 Mahl, Ralf 1962 VSV Hedendorf Neukloster 12:59
3. /1. M35 91 Czyperek, Gunnar 1976 VSV Hedendorf Neukloster 13:33
4. /1. M15 265 Mahdieu, Wermes 1997 VfL Stade 13:45
5. /1. M13 95 Christiansen, Bo 1999 Triathlon Team Buxtehude 14:16
6. /1. M10 68 Pilarski, Frederik 2002 Triathlon Team Buxtehude 14:25
7. /2. M15 272 Jost, Moritz 1997 VfL Stade 15:10
8. /1. M14 264 Kragge, Jan 1998 VfL Stade 15:13
9. /1. U20 273 Kragge, Nils 1994 VfL Stade 15:22
10. /1. M65 285 Hillengaß, Jürgen 1945 Post SV Buxtehude 19:02

Lauf 4, 3100m

1. /1. W12 165 Hübenet, Anne 2000 Triathlon Team Buxtehude 13:57
2. /2. W12 55 Pilarski, Noria Helene 2000 Triathlon Team Buxtehude 14:40
3. /1. U18 286 Tjuljukova, Linda 1996 ohne 19:12
4. /1. W50 202 Heise, Sabine 1962 Triathlon Team Buxtehude 21:34

Lauf 4, 3100m
Lauf 4, 3100m U18

1. /13. 286 Tjuljukova, Linda 1996 ohne 19:12

Lauf 4, 3100m U20

1. /11. 273 Kragge, Nils 1994 VfL Stade 15:22

Lauf 4, 3100m Kinder M10

1. /7. 68 Pilarski, Frederik 2002 Triathlon Team Buxtehude 14:25

Lauf 4, 3100m Jugend M13

1. /6. 95 Christiansen, Bo 1999 Triathlon Team Buxtehude 14:16

Lauf 4, 3100m Jugend M14

1. /10. 264 Kragge, Jan 1998 VfL Stade 15:13

Lauf 4, 3100m Jugend M15

1. /4. 265 Mahdieu, Wermes 1997 VfL Stade 13:45
2. /9. 272 Jost, Moritz 1997 VfL Stade 15:10

Lauf 4, 3100m Jugend W12

1. /5. 165 Hübenet, Anne 2000 Triathlon Team Buxtehude 13:57
2. /8. 55 Pilarski, Noria Helene 2000 Triathlon Team Buxtehude 14:40

Lauf 4, 3100m Senioren M35

1. /3. 91 Czyperek, Gunnar 1976 VSV Hedendorf Neukloster 13:33

Lauf 4, 3100m Senioren M40

1. /1. 284 Ehlers Dr., Howe 1971 TSG Bergedorf 12:05

Lauf 4, 3100m Senioren M50

1. /2. 201 Mahl, Ralf 1962 VSV Hedendorf Neukloster 12:59

Lauf 4, 3100m Seniorinnen W50

1. /14. 202 Heise, Sabine 1962 Triathlon Team Buxtehude 21:34

Lauf 4, 3100m Senioren M65

1. /12. 285 Hillengaß, Jürgen 1945 Post SV Buxtehude 19:02

Lauf 5, 9300m
Lauf 5, 9300m

1. /1. M40 289 Hartwig, Christian 1972 SSC Hanau Rodenbach 36:55
2. /2. M40 287 Quadejacob, Nils 1971 Buxtehuder SV 39:55
3. /1. M45 38 Siebrands, Jörg 1963 Post SV Buxtehude 40:57
4. /3. M40 209 Puckhaber, Andreas 1968 Buxtehuder SV 41:01
5. /4. M40 288 Holtstiege, Dirk 1968 BSG Axel Springer 42:51
6. /1. M50 253 von Bremen, Torsten 1961 LG Kreis Nord Stade 43:55
7. /1. Mä 196 Klähn, Daniel 1990 TuS Grünendeich/Steinkirchen 44:38
8. /5. M40 290 Mohr, Torsten 1968 Laufschule Altes Land 45:05
9. /1. M35 91 Czyperek, Gunnar 1976 VSV Hedendorf Neukloster 45:13
10. /1. M60 183 Diekmann, Hans 1950 Buxtehuder SV 45:38
11. /6. M40 259 Hubensack, Holger 1969 ohne 45:58
12. /7. M40 255 Teichmann, Marco 1972 ohne 47:07
13. /1. M55 276 Kamrad, Hubert 1955 SG Stern 47:46
14. /2. M45 221 Schöne, Helmut 1967 ohne 49:55
15. /2. M55 82 Sari, Yusuf 1956 ohne 50:16
16. /3. M45 100 Knebel, Lutz 1967 ohne 51:36

Lauf 5, 9300m

1. /1. W40 260 Möller, Anke 1971 ohne 46:33
2. /1. W60 188 Schleßelmann, Jutta 1951 Buxtehuder SV 57:26

Lauf 5, 9300m
Lauf 5, 9300m Männer

1. /7. 196 Klähn, Daniel 1990 TuS Grünendeich/Steinkirchen 44:38

Lauf 5, 9300m Senioren M35

1. /9. 91 Czyperek, Gunnar 1976 VSV Hedendorf Neukloster 45:13

Lauf 5, 9300m Senioren M40

1. /1. 289 Hartwig, Christian 1972 SSC Hanau Rodenbach 36:55
2. /2. 287 Quadejacob, Nils 1971 Buxtehuder SV 39:55
3. /4. 209 Puckhaber, Andreas 1968 Buxtehuder SV 41:01
4. /5. 288 Holtstiege, Dirk 1968 BSG Axel Springer 42:51
5. /8. 290 Mohr, Torsten 1968 Laufschule Altes Land 45:05
6. /11. 259 Hubensack, Holger 1969 ohne 45:58
7. /13. 255 Teichmann, Marco 1972 ohne 47:07

Lauf 5, 9300m Seniorinnen W40

1. /12. 260 Möller, Anke 1971 ohne 46:33

Lauf 5, 9300m Senioren M45

1. /3. 38 Siebrands, Jörg 1963 Post SV Buxtehude 40:57
2. /15. 221 Schöne, Helmut 1967 ohne 49:55
3. /17. 100 Knebel, Lutz 1967 ohne 51:36

Lauf 5, 9300m Senioren M50

1. /6. 253 von Bremen, Torsten 1961 LG Kreis Nord Stade 43:55

Lauf 5, 9300m Senioren M55

1. /14. 276 Kamrad, Hubert 1955 SG Stern 47:46
2. /16. 82 Sari, Yusuf 1956 ohne 50:16

Lauf 5, 9300m Senioren M60

1. /10. 183 Diekmann, Hans 1950 Buxtehuder SV 45:38

Lauf 5, 9300m Seniorinnen W60

1. /18. 188 Schleßelmann, Jutta 1951 Buxtehuder SV 57:26

VERANSTALTUNGS-BERICHT
        D L V      | Veranstalter:                                          
   Veranstaltungs- | PostSV Buxtehude          | Datum : 2.12.2012          
       Bericht     | Uwe von der Born          | Ort   : Hedendorf          
                   | Jahnstr. 27               | Kreis : Stade              
    Veranst.-Nr.   | 21614 Buxtehude           | Bezirk: Lüneburg           
   20 95527 027    | Tel. : 04161 52228        | Land  : Niedersachsten     
                   | eMail: uwevonderborn@t-online.de                       
  -----------------|---------------------------|----------------------------
  Bez. der Veranst.: Crosslauf 12                                           
  Kategorie        : Vereinsoffen                                           
  Ausrichter       : Post SV Buxtehude                                      
  Wettkampfstätte  : Stadion                                                
                   : Buxtehude - Hedendorf, Sporthalle Rübenkamp            
  --------------------------------------------------------------------------
  Handzeitnahme             |Veranstaltungs-   | Meldung   | Teilnahme | % |
                            |Statistik         |           |           |   |
                            |------------------|-----------|-----------|---|
                            |A. Vereine        |     22    |     19    | 86|
                            |------------------|-----------|-----------|---|
  --------------------------|B. Altersklassen  |  m  |  w  |  m  |  w  |   |
  Windmessung:              | Senioren         |  36 |     |  31 |     | 86|
                            | Seniorinnen      |     |   7 |     |   5 | 71|
   Lauf  :                  | Männer / Ju.U23  |   3 |     |   3 |     |100|
                            | Frauen / Jui.U23 |     |   1 |     |   1 |100|
   Sprung:                  | Männl. Jugend U20|   1 |     |   1 |     |100|
                            | Weibl. Jugend U20|     |   1 |     |   1 |100|
                            | Männl. Jugend U18|     |     |     |     |   |
  --------------------------| Weibl. Jugend U18|     |   2 |     |   2 |100|
  Gerätekontrolle:          | Männl. Jugend U16|   4 |     |   4 |     |100|
   Kontrollgerät            | Weibl. Jugend U16|     |     |     |     |   |
                            | Männl. Jugend U14|   1 |     |   1 |     |100|
                            | Weibl. Jugend U14|     |   3 |     |   3 |100|
   Waage                    | Männl. Kinder U12|   5 |     |   4 |     | 80|
                            | Weibl. Kinder U12|     |   3 |     |   3 |100|
                            | Männl. Kinder U10|   4 |     |   4 |     |100|
  --------------------------| Weibl. Kinder U10|     |   1 |     |   1 |100|
  EDV-Wettkampfdaten-       |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
  Verarbeitung:             |Summe männlich    |  54 |     |  48 |     | 88|
                            |Summe Weiblich    |     |  18 |     |  16 | 88|
   Programm-System:         |Summe Teilnehmer  |     72    |     64    | 88|
   COSA WIN  Vers. 2.3      |------------------|-----------|-----------|---|
                            |C. Mitarbeiter    |                           |
   Datentransfer zu         | Wettk.-Büro/EDV  |      2                    |
   Bestenlisten-Systemen    | Kampfrichter     |      3    Summe           |
   ist möglich.             | Helfer           |     20    Mitarb.    25   |
  --------------------------|------------------|---------------------------|
  Wettkampfleiter:  Tel: 04161 52228      eMail: uwevonderborn@t-online.de  
   Uwe von der Born, Jahnstr. 27, 21614 Buxtehude                           
  --------------------------------------------------------------------------
  Verbandsaufsicht: Tel: 04144 7708       eMail: a.schlichtmann@t-online.de 
   Blaue Str. 7, 21726 Oldendorf                                            
  --------------------------------------------------------------------------
  Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):                         
                                                                            

Erstellt mit COSA WIN 2.3.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/5527 Post-SV Buxtehude