LG Kreis Nord Stade
25.Straßen-und Volkslauf
am 23.03.2013 in Himmelpforten - Himmelpforten
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
5 km Straßenlauf
5 km Straßenlauf
10 km Straßenlauf
10 km Straßenlauf
Halbmarathon
Halbmarathon
5 km Nordic Walking
10 km Nordic Walking
Halbmarathon Nordic Walking
VERANSTALTUNGS-BERICHT

5 km Straßenlauf
5 km Straßenlauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 912 Unruh, Thorsten 1987 TSV Ihlienworth 18:30
2. /1. U20 933 Klotz, Nils-Hannes 1995 TSV Bremervörde 19:47
3. /1. M40 935 Brunkhorst, Holger 1969 TSR Ahrenswohlde 20:15
4. /1. M30 926 Becker, Gerrit 1981 Rot-Weiss Cuxhaven 20:46
5. /1. M50 925 Hamann, Peter 1962 Team Erdinger Alkoholfrei 23:54
6. /1. M60 916 Puludniok, Karl-Heinz 1952 TV Scheeßel 24:01
7. /1. M45 928 Allenberg, Torsten 1965 TuSV Bützfleth Fit&Fun Lauftr. 25:08
8. /1. U18 911 Roskowski, Nico 1997 Leine Stift Muttje 26:34
9. /2. M50 915 Meyer, Peter 1961 Lauftreff Harsefeld 26:58
10. /1. M09 921 Hansen, Nils 2004 Lauftreff Harsefeld 30:44
11. /1. M75 939 Koch, Karl 1935 Bremervörde 31:08
12. /2. M60 922 Tiedtke, Udo 1949 BSC Sparkasse-Stade-Altes-Land 31:54
13. /3. M60 902 Wockenfuß, Wolfgang 1947 Stade 33:53
14. /1. M80 914 Backhausen, Peter 1933 SV Wilhelmsburg v.1888 e.V. 36:24

5 km Straßenlauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W35 930 Sahlmann, Sandra 1978 TSV Neuenwalde 19:47
2. /1. W55 940 Siewert, Uschi 1954 LG Kreis Verden 23:44
3. /1. W10 927 Allenberg, Lea 2003 TuSV Bützfleth Fit&Fun Lauftr. 24:36
4. /1. W50 907 Laudan, Gabriele 1960 TSV Worpswede 24:55
5. /1. W45 932 Tiedemann, Elke 1964 TSV Mulsum 25:40
6. /2. W35 938 Schlote, Katutu 1974 VfL Stade 26:33
7. /1. W11 941 Langhorst, Tsianina 2002 ATS Buntentor Bremen 26:46
8. /1. W40 919 Hansen, Petra 1972 Lauftreff Harsefeld 30:45
8. /2. W45 931 Fitschen, Erika 1965 MTSV Selsingen 30:45
10. /3. W35 918 Bargen von, Nicole 1976 Düdenbüttel 31:15
11. /2. W55 936 Kersting, Ulrike 1954 Funsports Zeven 31:19
12. /2. W50 917 Szalgowski, Bettina 1963 Schwanewede 32:06
13. /1. Fr 909 Sichelschmidt, Katrin 1985 Schwinge 35:54
14. /1. W75 913 Backhausen, Maria Alice 1938 SV Wilhelmsburg v.1888 e.V. 36:25
15. /3. W45 937 Borgmann, Sigrid 1965 TSV Hollern-Twielenfleth 38:52

5 km Straßenlauf
5 km Straßenlauf Männer

1. /1. 912 Unruh, Thorsten 1987 TSV Ihlienworth 18:30

5 km Straßenlauf Frauen

1. /26. 909 Sichelschmidt, Katrin 1985 Schwinge 35:54

5 km Straßenlauf Männl. Jugend U20

1. /2. 933 Klotz, Nils-Hannes 1995 TSV Bremervörde 19:47

5 km Straßenlauf Männl. Jugend U18

1. /14. 911 Roskowski, Nico 1997 Leine Stift Muttje 26:34

5 km Straßenlauf Kinder M09

1. /17. 921 Hansen, Nils 2004 Lauftreff Harsefeld 30:44

5 km Straßenlauf Kinder W10

1. /9. 927 Allenberg, Lea 2003 TuSV Bützfleth Fit&Fun Lauftr. 24:36

5 km Straßenlauf Kinder W11

1. /15. 941 Langhorst, Tsianina 2002 ATS Buntentor Bremen 26:46

5 km Straßenlauf Senioren M30

1. /5. 926 Becker, Gerrit 1981 Rot-Weiss Cuxhaven 20:46

5 km Straßenlauf Seniorinnen W35

1. /2. 930 Sahlmann, Sandra 1978 TSV Neuenwalde 19:47
2. /13. 938 Schlote, Katutu 1974 VfL Stade 26:33
3. /21. 918 Bargen von, Nicole 1976 Düdenbüttel 31:15

5 km Straßenlauf Senioren M40

1. /4. 935 Brunkhorst, Holger 1969 TSR Ahrenswohlde 20:15

5 km Straßenlauf Seniorinnen W40

1. /18. 919 Hansen, Petra 1972 Lauftreff Harsefeld 30:45

5 km Straßenlauf Senioren M45

1. /11. 928 Allenberg, Torsten 1965 TuSV Bützfleth Fit&Fun Lauftr. 25:08

5 km Straßenlauf Seniorinnen W45

1. /12. 932 Tiedemann, Elke 1964 TSV Mulsum 25:40
2. /18. 931 Fitschen, Erika 1965 MTSV Selsingen 30:45
3. /29. 937 Borgmann, Sigrid 1965 TSV Hollern-Twielenfleth 38:52

5 km Straßenlauf Senioren M50

1. /7. 925 Hamann, Peter 1962 Team Erdinger Alkoholfrei 23:54
2. /16. 915 Meyer, Peter 1961 Lauftreff Harsefeld 26:58

5 km Straßenlauf Seniorinnen W50

1. /10. 907 Laudan, Gabriele 1960 TSV Worpswede 24:55
2. /24. 917 Szalgowski, Bettina 1963 Schwanewede 32:06

5 km Straßenlauf Seniorinnen W55

1. /6. 940 Siewert, Uschi 1954 LG Kreis Verden 23:44
2. /22. 936 Kersting, Ulrike 1954 Funsports Zeven 31:19

5 km Straßenlauf Senioren M60

1. /8. 916 Puludniok, Karl-Heinz 1952 TV Scheeßel 24:01
2. /23. 922 Tiedtke, Udo 1949 BSC Sparkasse-Stade-Altes-Land 31:54
3. /25. 902 Wockenfuß, Wolfgang 1947 Stade 33:53

5 km Straßenlauf Senioren M75

1. /20. 939 Koch, Karl 1935 Bremervörde 31:08

5 km Straßenlauf Seniorinnen W75

1. /28. 913 Backhausen, Maria Alice 1938 SV Wilhelmsburg v.1888 e.V. 36:25

5 km Straßenlauf Senioren M80

1. /27. 914 Backhausen, Peter 1933 SV Wilhelmsburg v.1888 e.V. 36:24

10 km Straßenlauf
10 km Straßenlauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M40 24 Dodt, Dennis 1973 Team Herbalife 37:26
2. /1. M50 52 Kröger, Carsten 1962 Post-SV Buxtehude 37:36
3. /1. M45 34 Kupper, Frank 1964 Post-SV Buxtehude 40:15
4. /1. Mä 58 Lemke, Johann 1984 SC Balje 42:57
5. /2. Mä 59 Lemke, Christoph 1986 SC Balje 43:53
6. /2. M40 69 Stein, Andreas 1970 BSV Buxtehude 43:58
7. /2. M50 29 Liedtke, Rainer 1960 Klein-Nordende 44:25
8. /2. M45 66 Heins, Thomas 1967 Cuxland-Runner 44:46
9. /3. Mä 37 Moritz, Michael 1986 TuRa Hechthausen 45:22
10. /3. M50 55 Liedloff, Harry 1960 BMH Beiersdorf Manuf.Hamburg 46:16
11. /1. M60 32 Diekmann, Hans 1950 Buxtehuder SV 46:34
12. /3. M40 71 Frey, Jürgen 1971 TEA 47:23
13. /3. M45 61 Troszczynski, Thomas 1965 FC St.Pauli Marathon 47:51
14. /1. M30 6 Daudert, Arne 1981 Buxtehude 48:16
15. /2. M60 72 Rösler, Karl 1953 Stader Schwimmverein 48:26
16. /2. M30 67 Hildebrandt, Andreas 1980 Basdahl 48:29
17. /1. M55 63 Tantzen, Relef 1956 Eintracht Herstedt 49:03
18. /2. M55 12 Murr, Ulrich 1955 TSV Otterndorf 49:32
19. /4. Mä 28 Golz, Andreas 1986 Klein-Nordende 49:45
19. /4. M40 41 Bolz, Reimer 1969 TuSV Bützfleth Fit&Fun Lauftr. 49:45
21. /1. M14 45 Rauch, Lukas 1999 TSV Mulsum 50:01
22. /5. Mä 11 Murr, Stefan 1989 TSV Otterndorf 50:31
23. /5. M40 40 Köhler, Dieter 1970 TuSV Bützfleth Fit&Fun Lauftr. 51:27
24. /2. M14 46 Bäcker, Felix 1999 TuS Harsefeld 52:19
25. /1. M65 38 Ellmers, Manfred 1947 Bliedersdorf 52:34
26. /3. M60 77 Kirchknopf, Manfred 1951 LG Bremen Nord 52:59
27. /4. M50 17 Szalgowski, Thomas 1959 Lauftreff TV Schwanewede 53:12
28. /2. M65 4 Wagner, Norbert 1944 Mare Z Buxtehude 54:06
29. /5. M50 36 Bröckelmann, Helmut 1963 TSV Bülkau 54:08
30. /4. M45 13 Linneweber, Dr. Jan 1968 Smiledesigner Bremerhaven 54:59
31. /3. M55 73 Fels, Dieter 1954 Café-Kunstwerk-Hechthausen 55:00
32. /6. M50 14 Marx, Thomas 1963 Vitaldesigner Bremerhaven 55:01
33. /4. M60 68 Büse, Hans-Jürgen 1953 HSG Schwanewede/Neuenk. 55:14
34. /3. M65 53 Haak, Günther 1946 TSV Gnarrenburg 56:34
35. /5. M45 56 Tiemann, Heino 1964 VfL Kutenholz 56:35
36. /7. M50 3 Holten von, Norbert 1959 TSV Großenwörden 57:11
37. /1. M70 39 Weigelt, Adolf 1939 Bremen-Nord 57:28
38. /1. M35 21 Sancken, Kim 1978 TSV Wehden 57:57
39. /8. M50 22 Wermes, Richard 1963 VfL Stade 59:00
40. /2. M70 74 Kordes, Werner 1939 SV Bliedersdorf 1:05:35
41. /1. M75 75 Schreiber, Siegfried 1936 SV Bliedersdorf 1:06:16
42. /2. M75 70 Kirchner, Harald 1935 TV Langen 1:14:25
43. /3. M70 76 Hannemann, Bodo 1943 SV Bliedersdorf 1:18:14

10 km Straßenlauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 26 Liedtke, Christin 1993 Klein-Nordende 41:59
2. /2. Fr 49 Henrich, Hannah 1993 Buxtehuder SV 42:05
3. /1. U20 30 Klindworth, Alica 1995 TV Scheeßel 46:44
4. /1. W40 65 Wenzlawe, Maja 1972 Buxtehuder SV 46:58
5. /3. Fr 20 Eisele, Kim 1988 LT TV Schwanewede 47:22
6. /1. W30 5 Daudert, Anne 1982 Buxtehude 48:18
7. /4. Fr 16 Heinemeyer, Ulrike 1988 Bederkesa&TEA 49:38
8. /1. W50 27 Liedtke, Susanne 1959 Klein-Nordende 49:40
9. /1. W55 60 Lemke, Annette 1958 SC Balje 50:33
10. /2. W50 33 Scholz, Urte 1962 LG Kehdingen 52:44
11. /1. W45 1 Festerling, Cilli 1966 Uetersen 54:11
12. /2. W40 48 Schadewaldt, Doris 1971 Aspe 54:48
13. /1. W60 10 Schleßelmann, Jutta 1951 Buxtehuder SV 55:07
14. /2. W30 62 Bangert, Meike 1982 TuS Grünendeich/Steinkirchen 55:17
15. /3. W40 54 Lubes, Heike 1973 TSV Gnarrenburg 56:03
16. /3. W50 19 Eisele, Kirsten 1963 LT TV Schwanewede 56:13
17. /2. W55 23 Kappus-Sethmann, Gerda 1955 SC Balje 56:21
18. /4. W40 43 May, Ira 1972 Stader Schwimmverein 56:31
19. /5. W40 18 Kaulbars, Corinna 1969 Rote Zora 56:39
20. /6. W40 47 Czychi, Sandra 1969 Lauftreff Harsefeld 56:53
21. /1. W35 7 Zimmering, Birgit 1977 Stader Schwimmverein 57:14
22. /4. W50 9 Wahle-Horstmeyer, Elke 1960 LG Kreis Nord Stade 57:24
23. /3. W55 64 Reimers, Shanti 1958 Post-SV Buxtehude 59:23

10 km Straßenlauf Mannschaften männlich

1. SV Bliedersdorf 3:30:05
74 Kordes, Werner 1939 1:05:35 .
75 Schreiber, Siegfried 1936 1:06:16 .
76 Hannemann, Bodo 1943 1:18:14 .

10 km Straßenlauf
10 km Straßenlauf Männer

1. /6. 58 Lemke, Johann 1984 SC Balje 42:57
2. /7. 59 Lemke, Christoph 1986 SC Balje 43:53
3. /11. 37 Moritz, Michael 1986 TuRa Hechthausen 45:22
4. /27. 28 Golz, Andreas 1986 Klein-Nordende 49:45
5. /30. 11 Murr, Stefan 1989 TSV Otterndorf 50:31

10 km Straßenlauf Frauen

1. /4. 26 Liedtke, Christin 1993 Klein-Nordende 41:59
2. /5. 49 Henrich, Hannah 1993 Buxtehuder SV 42:05
3. /16. 20 Eisele, Kim 1988 LT TV Schwanewede 47:22
4. /25. 16 Heinemeyer, Ulrike 1988 Bederkesa&TEA 49:38

10 km Straßenlauf Weibl. Jugend U20

1. /14. 30 Klindworth, Alica 1995 TV Scheeßel 46:44

10 km Straßenlauf Jugend M14

1. /29. 45 Rauch, Lukas 1999 TSV Mulsum 50:01
2. /33. 46 Bäcker, Felix 1999 TuS Harsefeld 52:19

10 km Straßenlauf Senioren M30

1. /19. 6 Daudert, Arne 1981 Buxtehude 48:16
2. /22. 67 Hildebrandt, Andreas 1980 Basdahl 48:29

10 km Straßenlauf Seniorinnen W30

1. /20. 5 Daudert, Anne 1982 Buxtehude 48:18
2. /47. 62 Bangert, Meike 1982 TuS Grünendeich/Steinkirchen 55:17

10 km Straßenlauf Senioren M35

1. /60. 21 Sancken, Kim 1978 TSV Wehden 57:57

10 km Straßenlauf Seniorinnen W35

1. /57. 7 Zimmering, Birgit 1977 Stader Schwimmverein 57:14

10 km Straßenlauf Senioren M40

1. /1. 24 Dodt, Dennis 1973 Team Herbalife 37:26
2. /8. 69 Stein, Andreas 1970 BSV Buxtehude 43:58
3. /17. 71 Frey, Jürgen 1971 TEA 47:23
4. /27. 41 Bolz, Reimer 1969 TuSV Bützfleth Fit&Fun Lauftr. 49:45
5. /32. 40 Köhler, Dieter 1970 TuSV Bützfleth Fit&Fun Lauftr. 51:27

10 km Straßenlauf Seniorinnen W40

1. /15. 65 Wenzlawe, Maja 1972 Buxtehuder SV 46:58
2. /41. 48 Schadewaldt, Doris 1971 Aspe 54:48
3. /48. 54 Lubes, Heike 1973 TSV Gnarrenburg 56:03
4. /51. 43 May, Ira 1972 Stader Schwimmverein 56:31
5. /54. 18 Kaulbars, Corinna 1969 Rote Zora 56:39
6. /55. 47 Czychi, Sandra 1969 Lauftreff Harsefeld 56:53

10 km Straßenlauf Senioren M45

1. /3. 34 Kupper, Frank 1964 Post-SV Buxtehude 40:15
2. /10. 66 Heins, Thomas 1967 Cuxland-Runner 44:46
3. /18. 61 Troszczynski, Thomas 1965 FC St.Pauli Marathon 47:51
4. /42. 13 Linneweber, Dr. Jan 1968 Smiledesigner Bremerhaven 54:59
5. /53. 56 Tiemann, Heino 1964 VfL Kutenholz 56:35

10 km Straßenlauf Seniorinnen W45

1. /40. 1 Festerling, Cilli 1966 Uetersen 54:11

10 km Straßenlauf Senioren M50

1. /2. 52 Kröger, Carsten 1962 Post-SV Buxtehude 37:36
2. /9. 29 Liedtke, Rainer 1960 Klein-Nordende 44:25
3. /12. 55 Liedloff, Harry 1960 BMH Beiersdorf Manuf.Hamburg 46:16
4. /37. 17 Szalgowski, Thomas 1959 Lauftreff TV Schwanewede 53:12
5. /39. 36 Bröckelmann, Helmut 1963 TSV Bülkau 54:08
6. /44. 14 Marx, Thomas 1963 Vitaldesigner Bremerhaven 55:01
7. /56. 3 Holten von, Norbert 1959 TSV Großenwörden 57:11
8. /61. 22 Wermes, Richard 1963 VfL Stade 59:00

10 km Straßenlauf Seniorinnen W50

1. /26. 27 Liedtke, Susanne 1959 Klein-Nordende 49:40
2. /35. 33 Scholz, Urte 1962 LG Kehdingen 52:44
3. /49. 19 Eisele, Kirsten 1963 LT TV Schwanewede 56:13
4. /58. 9 Wahle-Horstmeyer, Elke 1960 LG Kreis Nord Stade 57:24

10 km Straßenlauf Senioren M55

1. /23. 63 Tantzen, Relef 1956 Eintracht Herstedt 49:03
2. /24. 12 Murr, Ulrich 1955 TSV Otterndorf 49:32
3. /43. 73 Fels, Dieter 1954 Café-Kunstwerk-Hechthausen 55:00

10 km Straßenlauf Seniorinnen W55

1. /31. 60 Lemke, Annette 1958 SC Balje 50:33
2. /50. 23 Kappus-Sethmann, Gerda 1955 SC Balje 56:21
3. /62. 64 Reimers, Shanti 1958 Post-SV Buxtehude 59:23

10 km Straßenlauf Senioren M60

1. /13. 32 Diekmann, Hans 1950 Buxtehuder SV 46:34
2. /21. 72 Rösler, Karl 1953 Stader Schwimmverein 48:26
3. /36. 77 Kirchknopf, Manfred 1951 LG Bremen Nord 52:59
4. /46. 68 Büse, Hans-Jürgen 1953 HSG Schwanewede/Neuenk. 55:14

10 km Straßenlauf Seniorinnen W60

1. /45. 10 Schleßelmann, Jutta 1951 Buxtehuder SV 55:07

10 km Straßenlauf Senioren M65

1. /34. 38 Ellmers, Manfred 1947 Bliedersdorf 52:34
2. /38. 4 Wagner, Norbert 1944 Mare Z Buxtehude 54:06
3. /52. 53 Haak, Günther 1946 TSV Gnarrenburg 56:34

10 km Straßenlauf Senioren M70

1. /59. 39 Weigelt, Adolf 1939 Bremen-Nord 57:28
2. /63. 74 Kordes, Werner 1939 SV Bliedersdorf 1:05:35
3. /66. 76 Hannemann, Bodo 1943 SV Bliedersdorf 1:18:14

10 km Straßenlauf Senioren M75

1. /64. 75 Schreiber, Siegfried 1936 SV Bliedersdorf 1:06:16
2. /65. 70 Kirchner, Harald 1935 TV Langen 1:14:25

10 km Straßenlauf M 70

1. SV Bliedersdorf 3:30:05
74 Kordes, Werner 1939 1:05:35 .
75 Schreiber, Siegfried 1936 1:06:16 .
76 Hannemann, Bodo 1943 1:18:14 .

Halbmarathon
Halbmarathon Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M35 195 Glinsmann, Carsten 1974 SV Hepstedt/Breddorf 1:22:04
2. /1. M45 192 Ahlfeld, Carsten 1967 LAV Zeven 1:23:28
3. /1. Mä 183 Kretz, Philip 1986 Stader Schwimmverein 1:25:46
4. /2. M35 198 Duden, Olaf 1977 TV Scheeßel Triathlon 1:26:09
5. /2. M45 204 Langhorst, Thomas 1966 ATS Buntentor Bremen 1:26:18
6. /1. M50 166 Klindworth, Jürgen 1959 TV Scheeßel 1:27:28
7. /3. M45 161 Bannies, Holger 1964 LG Bremen-Nord 1:27:30
8. /1. M40 171 Dieckmann, Heiko 1970 TSV Otterndorf 1:30:13
9. /1. M30 189 Klink, Alexander 1979 Fishtown Runners Bremerhaven 1:33:15
10. /2. M50 199 von Holt, Rainer 1963 TVG Drochtersen Oberfeuer Tri. 1:36:59
11. /3. M50 173 Schröder, Reinhard 1961 Oberfeuer Triathlon Drochters. 1:37:16
12. /3. M35 206 Krüger, Andy 1978 VfL Stade 1:40:07
13. /1. M55 205 Lemke, Peter 1958 SC Balje 1:40:08
14. /2. M40 178 Brinkmann, Frank 1972 TV Scheeßel 1:40:09
15. /4. M45 155 Hammann, Detlef 1965 VfL Stade 1:40:36
16. /3. M40 190 Jurkeit, Michael 1970 Fishtown Runners Bremerhaven 1:43:14
17. /2. Mä 191 Frula, Dennis 1987 VfL Kutenholz 1:44:40
18. /2. M30 167 Ehlers, Torben 1981 TSV Bederkesa&TEA 1:44:44
19. /4. M50 200 Engelmann, Kurt 1963 TSV Sievern 1:45:06
20. /5. M45 163 Schindlbeck, Sebastian 1965 Hamburg 1:45:43
21. /5. M50 175 Lührs, Bernd 1959 TuS Alfstedt 1:46:05
22. /2. M55 165 Politycki, Matthias 1955 Hamburg 1:47:19
23. /6. M50 181 Bardenhagen, Heinz 1960 LG Kreis Nord Stade 1:50:03
24. /7. M50 182 Kandsorra, Thomas 1962 OSC Bremerhaven 1:50:41
25. /8. M50 203 Aydin, Birol 1963 Hamburg 1:50:59
26. /3. M55 196 Holst, Hein- Peter 1957 Post-SV Buxtehude 1:51:46
27. /1. M65 202 Schmidt, Klaus-Detlev 1948 ATS Cuxhaven 1:52:20
28. /6. M45 186 Pfeiffer, Mario 1966 TSV Bremervörde 1:53:59
29. /4. M55 153 Heinemeyer, Jürgen 1956 Bad Bederkesa&TEA 1:56:14
30. /2. M65 188 Böttjer, Helmuth 1946 TSV Gnarrenburg 1:57:58
31. /1. M60 169 Wilkens, Hans-Wilhelm 1953 TV Scheeßel-Triathlon 2:01:04
32. /2. M60 184 Korthals, Klaus 1949 Apensen 2:01:19
33. /3. M60 160 Tiedemann, Günter 1949 TSV Hollen 2:01:22
34. /4. M60 164 Steffen, Reinhard 1949 LG Kreis Nord Stade 2:03:41
35. /1. M70 185 Jansen, Peter 1939 TSV Osten 2:04:31

Halbmarathon Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 201 Borgmann, Frauke 1993 TuS Grünendeich/Steinkirchen 1:41:15
2. /1. W45 170 Sass, Regine 1966 TSV Wiepenkathen 1:44:56
3. /1. W30 197 Brems, Ariane 1981 Wildeshauser Lauftreff 1:46:52
4. /1. W50 179 Feil, Ina 1961 Siek 1:53:08
5. /2. Fr 174 Dieckmann, Tanja 1990 ETV Hamburg 1:55:56
6. /1. W35 194 Glinsmann, Andrea 1976 SV Hepstedt/Breddorf 1:56:40
7. /1. W60 180 Kampmann, Gabriele 1952 Bremen 2:07:31

Halbmarathon
Halbmarathon Männer

1. /3. 183 Kretz, Philip 1986 Stader Schwimmverein 1:25:46
2. /18. 191 Frula, Dennis 1987 VfL Kutenholz 1:44:40

Halbmarathon Frauen

1. /16. 201 Borgmann, Frauke 1993 TuS Grünendeich/Steinkirchen 1:41:15
2. /33. 174 Dieckmann, Tanja 1990 ETV Hamburg 1:55:56

Halbmarathon Senioren M30

1. /9. 189 Klink, Alexander 1979 Fishtown Runners Bremerhaven 1:33:15
2. /19. 167 Ehlers, Torben 1981 TSV Bederkesa&TEA 1:44:44

Halbmarathon Seniorinnen W30

1. /24. 197 Brems, Ariane 1981 Wildeshauser Lauftreff 1:46:52

Halbmarathon Senioren M35

1. /1. 195 Glinsmann, Carsten 1974 SV Hepstedt/Breddorf 1:22:04
2. /4. 198 Duden, Olaf 1977 TV Scheeßel Triathlon 1:26:09
3. /12. 206 Krüger, Andy 1978 VfL Stade 1:40:07

Halbmarathon Seniorinnen W35

1. /35. 194 Glinsmann, Andrea 1976 SV Hepstedt/Breddorf 1:56:40

Halbmarathon Senioren M40

1. /8. 171 Dieckmann, Heiko 1970 TSV Otterndorf 1:30:13
2. /14. 178 Brinkmann, Frank 1972 TV Scheeßel 1:40:09
3. /17. 190 Jurkeit, Michael 1970 Fishtown Runners Bremerhaven 1:43:14

Halbmarathon Senioren M45

1. /2. 192 Ahlfeld, Carsten 1967 LAV Zeven 1:23:28
2. /5. 204 Langhorst, Thomas 1966 ATS Buntentor Bremen 1:26:18
3. /7. 161 Bannies, Holger 1964 LG Bremen-Nord 1:27:30
4. /15. 155 Hammann, Detlef 1965 VfL Stade 1:40:36
5. /22. 163 Schindlbeck, Sebastian 1965 Hamburg 1:45:43
6. /32. 186 Pfeiffer, Mario 1966 TSV Bremervörde 1:53:59

Halbmarathon Seniorinnen W45

1. /20. 170 Sass, Regine 1966 TSV Wiepenkathen 1:44:56

Halbmarathon Senioren M50

1. /6. 166 Klindworth, Jürgen 1959 TV Scheeßel 1:27:28
2. /10. 199 von Holt, Rainer 1963 TVG Drochtersen Oberfeuer Tri. 1:36:59
3. /11. 173 Schröder, Reinhard 1961 Oberfeuer Triathlon Drochters. 1:37:16
4. /21. 200 Engelmann, Kurt 1963 TSV Sievern 1:45:06
5. /23. 175 Lührs, Bernd 1959 TuS Alfstedt 1:46:05
6. /26. 181 Bardenhagen, Heinz 1960 LG Kreis Nord Stade 1:50:03
7. /27. 182 Kandsorra, Thomas 1962 OSC Bremerhaven 1:50:41
8. /28. 203 Aydin, Birol 1963 Hamburg 1:50:59

Halbmarathon Seniorinnen W50

1. /31. 179 Feil, Ina 1961 Siek 1:53:08

Halbmarathon Senioren M55

1. /13. 205 Lemke, Peter 1958 SC Balje 1:40:08
2. /25. 165 Politycki, Matthias 1955 Hamburg 1:47:19
3. /29. 196 Holst, Hein- Peter 1957 Post-SV Buxtehude 1:51:46
4. /34. 153 Heinemeyer, Jürgen 1956 Bad Bederkesa&TEA 1:56:14

Halbmarathon Senioren M60

1. /37. 169 Wilkens, Hans-Wilhelm 1953 TV Scheeßel-Triathlon 2:01:04
2. /38. 184 Korthals, Klaus 1949 Apensen 2:01:19
3. /39. 160 Tiedemann, Günter 1949 TSV Hollen 2:01:22
4. /40. 164 Steffen, Reinhard 1949 LG Kreis Nord Stade 2:03:41

Halbmarathon Seniorinnen W60

1. /42. 180 Kampmann, Gabriele 1952 Bremen 2:07:31

Halbmarathon Senioren M65

1. /30. 202 Schmidt, Klaus-Detlev 1948 ATS Cuxhaven 1:52:20
2. /36. 188 Böttjer, Helmuth 1946 TSV Gnarrenburg 1:57:58

Halbmarathon Senioren M70

1. /41. 185 Jansen, Peter 1939 TSV Osten 2:04:31

5 km Nordic Walking
5 km Nordic Walking Seniorinnen W45

1. /1. 929 Döhlen, Martina von 1965 TSV Neuenwalde 39:58

10 km Nordic Walking
10 km Nordic Walking Seniorinnen W50

1. /2. 35 Dieckmann, Helga 1959 LG Kehdingen 1:30:15

10 km Nordic Walking Senioren M65

1. /1. 8 Gerken, Karl-Heinz 1945 Stade 1:16:51

Halbmarathon Nordic Walking
Halbmarathon Nordic Walking Seniorinnen W45

1. /1. 176 Weber, Sabine 1967 Laufend besser Bremerhaven 2:34:36

VERANSTALTUNGS-BERICHT
        D L V      | Veranstalter:                                          
   Veranstaltungs- | LG Kreis Nord Stade       | Datum : 23.03.2013         
       Bericht     | Walter Paschen            | Ort   : Himmelpforten      
                   | Ginsterweg 8              | Kreis : Stade              
    Veranst.-Nr.   | 21726 Oldendorf           | Bezirk: Lüneburg           
    3 09 5515 4 02 | Tel. : 04144-7789         | Land  : Niedersachsen      
                   |                           |                            
  -----------------|---------------------------|----------------------------
  Bez. der Veranst.: Straße 2013                                            
  Kategorie        : National                                               
  Ausrichter       : LG Kreis Nord Stade                                    
  Wettkampfstätte  : Stadion                                                
                   : Himmelpforten                                          
  --------------------------------------------------------------------------
  Handzeitnahme             |Veranstaltungs-   | Meldung   | Teilnahme | % |
                            |Statistik         |           |           |   |
                            |------------------|-----------|-----------|---|
                            |A. Vereine        |     27    |     26    | 96|
                            |------------------|-----------|-----------|---|
  --------------------------|B. Altersklassen  |  m  |  w  |  m  |  w  |   |
  Windmessung:              | Senioren         |  96 |     |  80 |     | 83|
                            | Seniorinnen      |     |  42 |     |  38 | 90|
   Lauf  :                  | Männer / Ju.U23  |   9 |     |   8 |     | 88|
                            | Frauen / Jui.U23 |     |   7 |     |   7 |100|
   Sprung:                  | Männl. Jugend U20|   1 |     |   1 |     |100|
                            | Weibl. Jugend U20|     |   2 |     |   1 | 50|
                            | Männl. Jugend U18|   1 |     |   1 |     |100|
  --------------------------| Weibl. Jugend U18|     |     |     |     |   |
  Gerätekontrolle:          | Männl. Jugend U16|   2 |     |   2 |     |100|
   Kontrollgerät            | Weibl. Jugend U16|     |     |     |     |   |
                            | Männl. Jugend U14|     |     |     |     |   |
                            | Weibl. Jugend U14|     |     |     |     |   |
   Waage                    | Männl. Kinder U12|     |     |     |     |   |
                            | Weibl. Kinder U12|     |   3 |     |   2 | 66|
                            | Männl. Kinder U10|   1 |     |   1 |     |100|
  --------------------------| Weibl. Kinder U10|     |     |     |     |   |
  EDV-Wettkampfdaten-       |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
  Verarbeitung:             |Summe männlich    | 110 |     |  93 |     | 84|
                            |Summe Weiblich    |     |  54 |     |  48 | 88|
   Programm-System:         |Summe Teilnehmer  |    164    |    141    | 85|
   COSA WIN  Vers. 2.3      |------------------|-----------|-----------|---|
                            |C. Mitarbeiter    |                           |
   Datentransfer zu         | Wettk.-Büro/EDV  |      2                    |
   Bestenlisten-Systemen    | Kampfrichter     |     10    Summe           |
   ist möglich.             | Helfer           |     10    Mitarb.    22   |
  --------------------------|------------------|---------------------------|
  Wettkampfleiter:  Tel:                  eMail:                            
   s.o.                                                                     
  --------------------------------------------------------------------------
  Verbandsaufsicht: Tel: 04144-7708       eMail:                            
