VfL Horneburg |
3. Sprintertag |
am 22.06.2013 in Horneburg - Sportplatz Blumenthal |
Ergebnisliste |
Männer |
100 m Männer | +0,0 | 22.06.2013 |
Finale |
1. | von Riegen, Simon | 1992 | NI | VfL Horneburg | 13,21 | sec. |
Kokot, Christopher | 1985 | SH | LBV Phönix Lübeck | n.a. |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | -2,5 | 22.06.2013 |
Finale |
1. | Kojok, Mohamed | 1994 | NI | VfL Stade | 12,20 | sec. |
200 m MJ U20 | -1,4 | 22.06.2013 |
Finale |
1. | Kojok, Mohamed | 1994 | NI | VfL Stade | 25,06 | sec. |
400 m MJ U20 | 22.06.2013 |
Finale |
1. | Kojok, Mohamed | 1994 | NI | VfL Stade | 59,48 | sec. |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | -1,0 | 22.06.2013 |
Finale |
1. | Jost, Moritz | 1997 | NI | VfL Stade | 12,56 | sec. |
2. | Wermes, Mahdieu | 1997 | NI | VfL Stade | 13,50 | sec. |
200 m MJ U18 | -1,0 | 22.06.2013 |
Finale |
1. | Jost, Moritz | 1997 | NI | VfL Stade | 25,75 | sec. |
400 m MJ U18 | 22.06.2013 |
Finale |
1. | Wermes, Mahdieu | 1997 | NI | VfL Stade | 60,49 | sec. |
Jugend M15 |
100 m M15 | -2,5 | 22.06.2013 |
Finale |
1. | Bausen, Steffen | 1998 | NI | TuS Harsefeld | 13,32 | sec. |
2. | Kragge, Jan | 1998 | NI | VfL Stade | 13,90 | sec. |
300 m M15 | 22.06.2013 |
Finale |
1. | Bausen, Steffen | 1998 | NI | TuS Harsefeld | 42,41 | sec. |
2. | Kragge, Jan | 1998 | NI | VfL Stade | 47,52 | sec. |
80 m Hürden M15 0.838m | -1,3 | 22.06.2013 |
Finale |
1. | Bausen, Steffen | 1998 | NI | TuS Harsefeld | 14,78 | sec. |
Jugend M14 |
100 m M14 | -2,5 | 22.06.2013 |
Finale |
1. | Bargsten, Finn Erik | 1999 | NI | TuS Harsefeld | 13,45 | sec. |
2. | Rohloff, Julian | 1999 | NI | TuS Harsefeld | 13,61 | sec. |
300 m M14 | 22.06.2013 |
Finale |
1. | Bargsten, Finn Erik | 1999 | NI | TuS Harsefeld | 43,89 | sec. |
80 m Hürden M14 0.838m | -1,3 | 22.06.2013 |
Finale |
1. | Bargsten, Finn Erik | 1999 | NI | TuS Harsefeld | 14,18 | sec. |
2. | Rohloff, Julian | 1999 | NI | TuS Harsefeld | 15,03 | sec. |
Jugend M13 |
75 m M13 | -1,5 | 22.06.2013 |
Finale |
1. | Tomforde, Lukas | 2000 | NI | VfL Horneburg | 12,46 | sec. |
2. | Banning, Ole | 2000 | NI | VfL Horneburg | 13,49 | sec. |
Kinder M11 |
50 m M11 | 22.06.2013 |
Finale |
1. | Naujack, Jarno | 2002 | NI | VfL Horneburg | 8,22 | sec. |
2. | Rühle, Jan-Henning | 2002 | NI | VfL Horneburg | 8,37 | sec. |
3. | Banning, Fritz | 2002 | NI | VfL Horneburg | 8,82 | sec. |
Kinder M10 |
50 m M10 | 22.06.2013 |
Finale |
1. | Mund, Julius | 2003 | NI | VfL Stade | 8,34 | sec. |
2. | Knöri, Colin | 2003 | NI | VfL Horneburg | 8,46 | sec. |
3. | Jenke, Aaron | 2003 | NI | VfL Horneburg | 8,61 | sec. |
4. | Siebern, Till | 2003 | NI | VfL Horneburg | 9,20 | sec. |
Kinder M09 |
50 m M 9 | 22.06.2013 |
Finale |
1. | Pott, Adrian | 2004 | NI | VfL Horneburg | 8,99 | sec. |
2. | Becker, Jonas | 2004 | NI | VfL Horneburg | 9,00 | sec. |
3. | Becker, Julian | 2004 | NI | VfL Horneburg | 9,17 | sec. |
4. | Marx, Alexander | 2004 | NI | VfL Horneburg | 10,13 | sec. |
5. | Tomforde, Yannik | 2004 | NI | VfL Horneburg | 10,78 | sec. |
50 m M 9 | 22.06.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Rühle, Marten | 2004 | NI | VfL Horneburg | 8,83 | sec. |
2. | Bruchwitz, Bruno | 2004 | NI | VfL Horneburg | 8,89 | sec. |
3. | Banning, Knut | 2004 | NI | VfL Horneburg | 8,96 | sec. |
4. | Gerkens, Maurice | 2004 | NI | VfL Horneburg | 9,00 | sec. |
5. | Hannemann, Luca | 2004 | NI | VfL Horneburg | 11,20 | sec. |
50 m M 9 | 22.06.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | Pott, Adrian | 2004 | NI | VfL Horneburg | 8,99 | sec. |
2. | Becker, Jonas | 2004 | NI | VfL Horneburg | 9,00 | sec. |
3. | Becker, Julian | 2004 | NI | VfL Horneburg | 9,17 | sec. |
4. | Marx, Alexander | 2004 | NI | VfL Horneburg | 10,13 | sec. |
5. | Tomforde, Yannik | 2004 | NI | VfL Horneburg | 10,78 | sec. |
50 m M 9 | 22.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Rühle, Marten | 2004 | NI | VfL Horneburg | 8,83 | sec. |
2. | Bruchwitz, Bruno | 2004 | NI | VfL Horneburg | 8,89 | sec. |
3. | Banning, Knut | 2004 | NI | VfL Horneburg | 8,96 | sec. |
4. | Pott, Adrian | 2004 | NI | VfL Horneburg | 8,99 | sec. |
5. | Becker, Jonas | 2004 | NI | VfL Horneburg | 9,00 | sec. |
5. | Gerkens, Maurice | 2004 | NI | VfL Horneburg | 9,00 | sec. |
7. | Becker, Julian | 2004 | NI | VfL Horneburg | 9,17 | sec. |
8. | Marx, Alexander | 2004 | NI | VfL Horneburg | 10,13 | sec. |
9. | Tomforde, Yannik | 2004 | NI | VfL Horneburg | 10,78 | sec. |
10. | Hannemann, Luca | 2004 | NI | VfL Horneburg | 11,20 | sec. |
Kinder M08 u.j. |
50 m M 8 | 22.06.2013 |
Finale |
1. | Seifert, Mark | 2005 | NI | Grundschule Horneburg | 9,88 | sec. |
2. | Özkök, Berkant | 2005 | NI | VfL Horneburg | 10,39 | sec. |
3. | Schwab, Raffael | 2005 | NI | VfL Horneburg | 11,72 | sec. |
Avanas, Ugur | 2005 | NI | VfL Horneburg | n.a. |
50 m M 8 | 22.06.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Seifert, Mark | 2005 | NI | Grundschule Horneburg | 9,88 | sec. |
2. | Özkök, Berkant | 2005 | NI | VfL Horneburg | 10,39 | sec. |
3. | Schwab, Raffael | 2005 | NI | VfL Horneburg | 11,72 | sec. |
Avanas, Ugur | 2005 | NI | VfL Horneburg | n.a. |
50 m M 8 | 22.06.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | Rühle, Lennart | 2005 | NI | VfL Horneburg | 8,38 | sec. |
2. | Bode, Timon | 2005 | NI | VfL Horneburg | 8,61 | sec. |
3. | Mercier, Felix | 2005 | NI | VfL Horneburg | 9,74 | sec. |
4. | Frick, Nils | 2005 | NI | VfL Horneburg | 10,39 | sec. |
5. | Blaschnik, Max | 2005 | NI | Grundschule Horneburg | 10,44 | sec. |
50 m M 8 | 22.06.2013 |
3. Zeitlauf |
1. | Meier, Jennis | 2005 | NI | Grundschule Horneburg | 9,60 | sec. |
2. | Hakelberg, Darius | 2005 | NI | VfL Horneburg | 10,38 | sec. |
Ramspott, Marc Andre | 2005 | NI | Grundschule Horneburg | n.a. |
Funk, Tobias | 2005 | NI | Grundschule Horneburg | n.a. |
de Veen, Jannik | 2005 | NI | VfL Horneburg | n.a. |
50 m M 8 | 22.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Rühle, Lennart | 2005 | NI | VfL Horneburg | 8,38 | sec. |
2. | Bode, Timon | 2005 | NI | VfL Horneburg | 8,61 | sec. |
3. | Meier, Jennis | 2005 | NI | Grundschule Horneburg | 9,60 | sec. |
4. | Mercier, Felix | 2005 | NI | VfL Horneburg | 9,74 | sec. |
5. | Seifert, Mark | 2005 | NI | Grundschule Horneburg | 9,88 | sec. |
6. | Hakelberg, Darius | 2005 | NI | VfL Horneburg | 10,38 | sec. |
7. | Frick, Nils | 2005 | NI | VfL Horneburg | 10,39 | sec. |
7. | Özkök, Berkant | 2005 | NI | VfL Horneburg | 10,39 | sec. |
9. | Blaschnik, Max | 2005 | NI | Grundschule Horneburg | 10,44 | sec. |
10. | Schwab, Raffael | 2005 | NI | VfL Horneburg | 11,72 | sec. |
de Veen, Jannik | 2005 | NI | VfL Horneburg | n.a. |
Funk, Tobias | 2005 | NI | Grundschule Horneburg | n.a. |
Avanas, Ugur | 2005 | NI | VfL Horneburg | n.a. |
Ramspott, Marc Andre | 2005 | NI | Grundschule Horneburg | n.a. |
Kinder M07 |
50 m M 7 | 22.06.2013 |
Finale |
1. | Helms, Tom | 2006 | NI | VfL Horneburg | 9,82 | sec. |
2. | Marienfeld, Morten | 2006 | NI | VfL Horneburg | 9,86 | sec. |
3. | Henn, Diego | 2006 | NI | VfL Horneburg | 10,60 | sec. |
4. | Rost, Mathis | 2006 | NI | Grundschule Horneburg | 11,73 | sec. |
5. | Gehrke, Maik-Leon | 2006 | NI | VfL Horneburg | 12,50 | sec. |
Senioren M70 |
100 m Sen. M70 | -1,0 | 22.06.2013 |
Finale |
1. | Einfeldt, Theo | 1942 | NI | BSG Claudius Peters | 14,76 | sec. |
200 m Sen. M70 | -1,0 | 22.06.2013 |
Finale |
1. | Einfeldt, Theo | 1942 | NI | BSG Claudius Peters | 32,28 | sec. |
Senioren M75 |
100 m Sen. M75 | -1,0 | 22.06.2013 |
Finale |
1. | Knapp, Gerhard | 1934 | NI | VfL Horneburg | 17,70 | sec. |
Weibliche Jugend U18 |
100 m WJ U18 | -1,0 | 22.06.2013 |
Finale |
1. | 37382 | Naujack, Fenja | 1997 | NI | VfL Horneburg | 14,82 | sec. |
200 m WJ U18 | -1,4 | 22.06.2013 |
Finale |
1. | 37382 | Naujack, Fenja | 1997 | NI | VfL Horneburg | 32,60 | sec. |
100 m Hürden WJ U18 0.762m | -1,2 | 22.06.2013 |
Finale |
1. | 37382 | Naujack, Fenja | 1997 | NI | VfL Horneburg | 21,67 | sec. |
Jugend W13 |
75 m W13 | -1,5 | 22.06.2013 |
Finale |
1. | Quednau, Laura | 2000 | NI | TSV Wiepenkathen | 11,03 | sec. |
2. | Beier, Lara | 2000 | NI | VfL Horneburg | 11,21 | sec. |
3. | Merkens, Hanna | 2000 | NI | VfL Horneburg | 11,53 | sec. |
4. | Naujack, Silja | 2000 | NI | VfL Horneburg | 12,01 | sec. |
60 m Hürden W13 0.762m | -1,5 | 22.06.2013 |
Finale |
1. | Quednau, Laura | 2000 | NI | TSV Wiepenkathen | 10,80 | sec. |
Jugend W12 |
75 m W12 | -1,5 | 22.06.2013 |
Finale |
1. | Bach, Laura | 2001 | NI | TSV Wiepenkathen | 11,59 | sec. |
2. | Thomfohrde, Saskia | 2001 | NI | TuS Harsefeld | 11,84 | sec. |
3. | Zacher, Henrike | 2001 | NI | TSV Wiepenkathen | 12,23 | sec. |
4. | Kaczmarczyk, Laura | 2001 | NI | VfL Horneburg | 13,30 | sec. |
5. | Gürtler, Annika | 2001 | NI | VfL Horneburg | 13,72 | sec. |
60 m Hürden W12 0.762m | -1,5 | 22.06.2013 |
Finale |
1. | Zacher, Henrike | 2001 | NI | TSV Wiepenkathen | 11,93 | sec. |
2. | Thomfohrde, Saskia | 2001 | NI | TuS Harsefeld | 12,81 | sec. |
3. | Bach, Laura | 2001 | NI | TSV Wiepenkathen | 12,92 | sec. |
Kinder W09 |
50 m W 9 | 22.06.2013 |
Finale |
1. | Grantz, Nele | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 8,82 | sec. |
2. | Batt, Lina | 2004 | NI | VfL Horneburg | 9,72 | sec. |
3. | Batt, Lynn | 2004 | NI | VfL Horneburg | 10,26 | sec. |
4. | Wulf, Paulina | 2004 | NI | VfL Horneburg | 10,42 | sec. |
50 m W 9 | 22.06.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Grantz, Nele | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 8,82 | sec. |
2. | Batt, Lina | 2004 | NI | VfL Horneburg | 9,72 | sec. |
3. | Batt, Lynn | 2004 | NI | VfL Horneburg | 10,26 | sec. |
4. | Wulf, Paulina | 2004 | NI | VfL Horneburg | 10,42 | sec. |
50 m W 9 | 22.06.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | Albrecht, Cathleen | 2004 | NI | VfL Horneburg | 9,69 | sec. |
2. | Rösler, Rina Maria | 2004 | NI | VfL Horneburg | 11,90 | sec. |
3. | Özkök, Suna | 2004 | NI | VfL Horneburg | 14,28 | sec. |
50 m W 9 | 22.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Grantz, Nele | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 8,82 | sec. |
2. | Albrecht, Cathleen | 2004 | NI | VfL Horneburg | 9,69 | sec. |
3. | Batt, Lina | 2004 | NI | VfL Horneburg | 9,72 | sec. |
4. | Batt, Lynn | 2004 | NI | VfL Horneburg | 10,26 | sec. |
5. | Wulf, Paulina | 2004 | NI | VfL Horneburg | 10,42 | sec. |
6. | Rösler, Rina Maria | 2004 | NI | VfL Horneburg | 11,90 | sec. |
7. | Özkök, Suna | 2004 | NI | VfL Horneburg | 14,28 | sec. |
50 m W 9 | 22.06.2013 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Albrecht, Cathleen | 2004 | NI | VfL Horneburg | 9,69 | sec. | q |
2. | Rösler, Rina Maria | 2004 | NI | VfL Horneburg | 11,90 | sec. | q |
3. | Özkök, Suna | 2004 | NI | VfL Horneburg | 14,28 | sec. | q |
Kinder W08 u.j. |
50 m W 8 | 22.06.2013 |
Finale |
1. | Özkök, Yelda | 2005 | NI | VfL Horneburg | 10,18 | sec. |
2. | Jenke, Soraya | 2005 | NI | VfL Horneburg | 10,55 | sec. |
3. | von Brook, Kathi | 2005 | NI | VfL Horneburg | 10,84 | sec. |
4. | Hakelberg, Sarah | 2005 | NI | VfL Horneburg | 11,92 | sec. |
5. | Kammradt, Lena | 2005 | NI | VfL Horneburg | 11,98 | sec. |
Kinder W07 |
50 m W 7 | 22.06.2013 |
Finale |
1. | Voigt, Carolina | 2006 | NI | Grundschule Horneburg | 9,81 | sec. |
2. | Motuo, Naima Paige | 2006 | NI | Grundschule Horneburg | 10,64 | sec. |
3. | Fliegner, Sheela | 2006 | NI | Grundschule Horneburg | 10,78 | sec. |
4. | Weißert, Tia Marie | 2006 | NI | VfL Horneburg | 11,52 | sec. |
Mountbattan, Julia | 2006 | NI | Grundschule Horneburg | n.a. |
Kinder W06 |
50 m W 6 | 22.06.2013 |
Finale |
Siebern, Marit | 2007 | NI | VfL Horneburg | n.a. |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | VfL Horneburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Cord Meyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagebecker Weg 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.3 09 5504 2 19 | 21640 Horneburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
041633157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 7 | 6 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 9 | 9 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 29 | 25 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 18 | 16 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 49 | 44 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 28 | 26 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 77 | 70 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.4.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 3 |
|
Wettkampfleiter | Tel 04163-3157 | |
Cord Meyer Schlagebecker Weg 10, 21640 Horneburg | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Johann Schlichtmann, Oldendorf | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.4.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/5504 VfL Horneburg |