LG Kehdingen
47. Kehdinger Sportfest
am 18.08.2013 in Wischhafen - Elbestadion
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männer 3-Kampf
Männliche Jugend U20 3-Kampf
Männliche Jugend U18 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Dreikampf Sen. M30
Dreikampf Sen. M35
Dreikampf Sen. M40
Dreikampf Sen. M45
Dreikampf Sen. M50
Dreikampf Sen. M55
Dreikampf Sen. M60
Dreikampf Sen. M65
Dreikampf Sen. M70
Dreikampf Sen. M75
Frauen 3-Kampf
Weibliche Jugend U20 3-Kampf
Weibliche Jugend U18 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Dreikampf Sen. W30
Dreikampf Sen. W35
Dreikampf Sen. W40
Dreikampf Sen. W45
Dreikampf Sen. W50
Dreikampf Sen. W55
Dreikampf Sen. W60
Dreikampf Sen. W65
Dreikampf Sen. W70

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf M15 18.08.2013
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 70 Solf, Joris 1998 NI LG Kehdingen 1.533 Pkt.
12,3 - 5,32 - 10,01
537 - 527 - 469

Männliche Jugend U16 3-Kampf M14 18.08.2013
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 108 Wist, René 1999 NI LG Kehdingen 924 Pkt.
15,4 - 3,25 - 6,90
303 - 297 - 324

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 18.08.2013
75m - Weit - Ball

1. 79 Scholtissek, Aljosha 2000 NI LG Kehdingen 1.081 Pkt.
10,9 - 3,69 - 37,00
396 - 351 - 334
2. 50 Kahrs, Hauke 2000 NI LG Kehdingen 975 Pkt.
11,6 - 3,68 - 30,50
336 - 350 - 289
3. 74 Behrmann, Torben 2000 NI LG Kehdingen 825 Pkt.
12,6 - 3,43 - 24,50
262 - 320 - 243
4. 51 Funck, Philipp 2000 NI LG Kehdingen 806 Pkt.
13,0 - 3,16 - 30,00
235 - 286 - 285
5. 81 Staats, Maurice 2000 NI LG Kehdingen 766 Pkt.
13,1 - 2,98 - 28,50
229 - 263 - 274
6. 75 Röndigs, Christian 2000 NI LG Kehdingen 761 Pkt.
12,7 - 3,05 - 23,50
255 - 272 - 234

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 18.08.2013
75m - Weit - Ball

1. 49 Kröncke, Marek 2001 NI LG Kehdingen 1.067 Pkt.
11,3 - 4,04 - 34,00
361 - 392 - 314
2. 25 Pietz, Justin 2001 NI LG Kehdingen 809 Pkt.
12,8 - 3,26 - 27,00
248 - 299 - 262
3. 71 Goedecke, Simon 2001 NI LG Kehdingen 744 Pkt.
13,2 - 2,93 - 27,50
222 - 256 - 266
4. 107 Wist, Justin 2001 NI LG Kehdingen 732 Pkt.
12,9 - 3,09 - 21,00
242 - 277 - 213
5. 42 Meyer, Jannick 2001 NI LG Kehdingen 685 Pkt.
13,3 - 2,90 - 21,50
216 - 252 - 217
6. 120 Link, Daniel 2001 NI LG Kehdingen 422 Pkt.
13,5 - 1,85 - 12,00
204 - 95 - 123

Männliche Jugend U14 3-Kampf 18.08.2013
75m - Weit - Ball

1. LG Kehdingen I NI 4.757 Pkt.
79 Scholtissek, Aljosha 2000 1.081 Pkt.
49 Kröncke, Marek 2001 1.067 Pkt.
50 Kahrs, Hauke 2000 975 Pkt.
74 Behrmann, Torben 2000 825 Pkt.
25 Pietz, Justin 2001 809 Pkt.
2. LG Kehdingen II NI 3.809 Pkt.
51 Funck, Philipp 2000 806 Pkt.
81 Staats, Maurice 2000 766 Pkt.
75 Röndigs, Christian 2000 761 Pkt.
71 Goedecke, Simon 2001 744 Pkt.
107 Wist, Justin 2001 732 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 18.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 6 Jens, Moritz 2002 NI LG Kehdingen 911 Pkt.
8,4 - 3,65 - 34,00
289 - 347 - 275
2. 112 Budach, Paul 2002 NI LG Kehdingen 750 Pkt.
8,9 - 3,19 - 27,00
243 - 290 - 217
3. 48 Finkenwirth, Michel 2002 NI LG Kehdingen 605 Pkt.
9,5 - 2,81 - 22,00
194 - 240 - 171

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 18.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 7 Stein, Leon 2003 NI LG Kehdingen 765 Pkt.
8,8 - 3,30 - 26,00
252 - 304 - 209
2. 93 Meyn, Johann 2003 NI LG Kehdingen 615 Pkt.
9,9 - 2,63 - 29,00
165 - 215 - 235
3. 115 Dreyer, Luca 2003 NI LG Kehdingen 314 Pkt.
11,6 - 2,26 - 14,50
62 - 161 - 91

Männliche Kinder U12 3-Kampf 18.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Kehdingen NI 3.646 Pkt.
6 Jens, Moritz 2002 911 Pkt.
7 Stein, Leon 2003 765 Pkt.
112 Budach, Paul 2002 750 Pkt.
93 Meyn, Johann 2003 615 Pkt.
48 Finkenwirth, Michel 2002 605 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 18.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 97 Müller, C.J. 2004 NI LG Kehdingen 837 Pkt.
8,8 - 3,35 - 34,00
252 - 310 - 275
2. 69 von Hein, Nick 2004 NI LG Kehdingen 741 Pkt.
9,0 - 3,05 - 29,00
234 - 272 - 235
3. 100 Rüther, Dominic 2004 NI LG Kehdingen 650 Pkt.
9,4 - 2,75 - 27,00
202 - 231 - 217
4. 26 Cicek, Mowali 2004 NI LG Kehdingen 634 Pkt.
9,5 - 2,85 - 24,50
194 - 245 - 195
5. 11 Hamann, Milan 2004 NI LG Kehdingen 584 Pkt.
9,9 - 2,80 - 23,00
165 - 238 - 181
6. 9 Willers, Hannes 2004 NI LG Kehdingen 547 Pkt.
9,7 - 2,95 - 16,00
179 - 259 - 109
7. 8 Stelling, Jan 2004 NI LG Kehdingen 492 Pkt.
9,8 - 2,60 - 16,00
172 - 211 - 109
8. 10 Ahlf, Paul 2004 NI LG Kehdingen 481 Pkt.
10,3 - 2,30 - 22,50
138 - 167 - 176
9. 47 Finkenwirth, Marek 2004 NI LG Kehdingen 392 Pkt.
10,2 - 2,40 - 12,50
144 - 182 - 66

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 18.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 94 Meyn, Hannes 2005 NI LG Kehdingen 552 Pkt.
10,3 - 2,25 - 31,50
138 - 159 - 255
2. 76 Behrmann, Thomas 2005 NI LG Kehdingen 542 Pkt.
9,6 - 2,55 - 20,00
187 - 203 - 152
3. 27 Stehrenberg, Max 2005 NI LG Kehdingen 490 Pkt.
9,9 - 2,25 - 21,50
165 - 159 - 166
118 Hinck, Alexander 2005 NI LG Kehdingen 0

Männliche Kinder U10 3-Kampf M07 18.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 28 Philippi, Jasper 2006 NI LG Kehdingen 303 Pkt.
11,2 - 2,25 - 12,00
84 - 159 - 60
2. 29 Cicek, Bilal 2006 NI LG Kehdingen 300 Pkt.
11,7 - 2,20 - 14,50
57 - 152 - 91

Männliche Kinder U10 3-Kampf M06 18.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 117 Siegel, Nico 2007 NI LG Kehdingen 237 Pkt.
11,8 - 1,95 - 13,00
52 - 112 - 73
2. 116 Dreyer, Noel 2007 NI LG Kehdingen 145 Pkt.
11,9 - 1,60 - 11,00
47 - 52 - 46

Männliche Kinder U10 3-Kampf 18.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Kehdingen I NI 3.446 Pkt.
97 Müller, C.J. 2004 837 Pkt.
69 von Hein, Nick 2004 741 Pkt.
100 Rüther, Dominic 2004 650 Pkt.
26 Cicek, Mowali 2004 634 Pkt.
11 Hamann, Milan 2004 584 Pkt.
2. LG Kehdingen II NI 2.623 Pkt.
94 Meyn, Hannes 2005 552 Pkt.
9 Willers, Hannes 2004 547 Pkt.
76 Behrmann, Thomas 2005 542 Pkt.
8 Stelling, Jan 2004 492 Pkt.
27 Stehrenberg, Max 2005 490 Pkt.
3. LG Kehdingen III NI 1.713 Pkt.
10 Ahlf, Paul 2004 481 Pkt.
47 Finkenwirth, Marek 2004 392 Pkt.
28 Philippi, Jasper 2006 303 Pkt.
29 Cicek, Bilal 2006 300 Pkt.
117 Siegel, Nico 2007 237 Pkt.

Dreikampf Sen. M30
Dreikampf Sen. M30 M 18.08.2013
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 52 Müller, Mario 1979 NI LG Kehdingen 1.421 Pkt.
13,2 - 4,95 - 10,09
458 - 490 - 473

Dreikampf Sen. M35
Dreikampf Sen. M35 M 18.08.2013
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 102 Schubert, Manuel 1978 NI LG Kehdingen 1.292 Pkt.
13,0 - 4,59 - 7,69
475 - 453 - 364
2. 32 Philippi, Wolfgang 1976 NI LG Kehdingen 1.117 Pkt.
14,9 - 4,37 - 7,48
334 - 429 - 354

Dreikampf Sen. M40
Dreikampf Sen. M40 M 18.08.2013
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 39 Ehlers, Maik 1972 NI LG Kehdingen 1.098 Pkt.
15,2 - 3,95 - 8,48
315 - 382 - 401

Dreikampf Sen. M45
Dreikampf Sen. M45 M 18.08.2013
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 40 Giese, Dirk 1965 NI LG Kehdingen 1.149 Pkt.
13,8 - 3,95 - 7,52
411 - 382 - 356

Dreikampf Sen. M50
Dreikampf Sen. M50 M 18.08.2013
75 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 119 Hülsen, Ernst 1961 NI LG Kehdingen 1.120 Pkt.
11,7 - 3,88 - 8,85
328 - 374 - 418
2. 34 Puckel, Frank 1962 NI LG Kehdingen 1.078 Pkt.
11,2 - 3,24 - 8,74
369 - 296 - 413
3. 54 Treudler, Bernd 1959 NI LG Kehdingen 1.010 Pkt.
11,6 - 3,75 - 6,72
336 - 359 - 315

Dreikampf Sen. M60
Dreikampf Sen. M60 M 18.08.2013
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 110 Hagenah, Gerd 1950 NI LG Kehdingen 941 Pkt.
8,6 - 2,95 - 8,72
270 - 259 - 412

Dreikampf Sen. M65
Dreikampf Sen. M65 M 18.08.2013
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 55 Ahrens, Heinz 1948 NI LG Kehdingen 962 Pkt.
8,7 - 3,90 - 6,91
261 - 376 - 325
2. 84 Scholtissek, Eduard 1945 NI LG Kehdingen 905 Pkt.
8,5 - 2,94 - 7,80
279 - 257 - 369
3. 113 Rathjens, Helmut 1946 NI LG Kehdingen 842 Pkt.
8,8 - 3,00 - 6,92
252 - 265 - 325

Frauen 3-Kampf
Frauen 3-Kampf 18.08.2013
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 36 Puckel, Janina 1988 NI LG Kehdingen 1.099 Pkt.
15,6 - 3,94 - 8,89
348 - 294 - 457
2. 37 Puckel, Jana 1991 NI LG Kehdingen 557 Pkt.
18,0 - 3,16 - 6,61
112 - 135 - 310
3. 31 Beckmann, Ilka 1984 NI LG Kehdingen 352 Pkt.
18,4 - 2,71 - 4,96
84 - 62 - 206

Frauen 3-Kampf 18.08.2013
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. LG Kehdingen NI 2.008 Pkt.
36 Puckel, Janina 1988 1.099 Pkt.
37 Puckel, Jana 1991 557 Pkt.
31 Beckmann, Ilka 1984 352 Pkt.

Weibliche Jugend U20 3-Kampf
Weibliche Jugend U20 3-Kampf 18.08.2013
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 38 Puckel, Danja 1995 NI LG Kehdingen 902 Pkt.
15,6 - 3,69 - 6,68
348 - 239 - 315
2. 67 Block, Isabelle 1995 NI LG Kehdingen 814 Pkt.
15,5 - 3,49 - 5,76
360 - 198 - 256
3. 68 Schultz, Sarah 1995 NI LG Kehdingen 509 Pkt.
17,4 - 2,83 - 5,97
160 - 80 - 269

Weibliche Jugend U18 3-Kampf
Weibliche Jugend U18 3-Kampf 18.08.2013
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 73 Söhl, Paulina 1996 NI LG Kehdingen 1.041 Pkt.
15,4 - 3,94 - 7,62
372 - 294 - 375

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 18.08.2013
75m - Weit - Ball

1. 78 Kleen, Julia 2000 NI LG Kehdingen 1.093 Pkt.
11,8 - 3,65 - 27,00
338 - 392 - 363
2. 45 Studt, Teresa 2000 NI LG Kehdingen 996 Pkt.
11,5 - 3,41 - 18,00
362 - 362 - 272
3. 46 Maciej, Jacqueline 2000 NI LG Kehdingen 995 Pkt.
12,0 - 3,23 - 24,00
322 - 338 - 335

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 18.08.2013
75m - Weit - Ball

1. 72 von Hein, Kim 2001 NI LG Kehdingen 1.121 Pkt.
11,7 - 3,89 - 26,00
345 - 422 - 354
2. 12 Suhr, Caroline 2001 NI LG Kehdingen 1.053 Pkt.
12,2 - 3,37 - 30,00
307 - 356 - 390
3. 90 Dreyer, Dana-Jaqueline 2001 NI LG Kehdingen 589 Pkt.
15,4 - 2,23 - 18,50
120 - 192 - 277
4. 82 Schulz, Laura 2001 NI LG Kehdingen 576 Pkt.
15,7 - 2,34 - 17,00
107 - 209 - 260

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 18.08.2013
75m - Weit - Ball

1. LG Kehdingen NI 5.258 Pkt.
72 von Hein, Kim 2001 1.121 Pkt.
78 Kleen, Julia 2000 1.093 Pkt.
12 Suhr, Caroline 2001 1.053 Pkt.
45 Studt, Teresa 2000 996 Pkt.
46 Maciej, Jacqueline 2000 995 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 18.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 44 Funck, Julia 2002 NI LG Kehdingen 1.146 Pkt.
8,2 - 3,61 - 32,00
344 - 387 - 415
2. 17 Stehrenberg, Melina 2002 NI LG Kehdingen 1.042 Pkt.
8,7 - 3,12 - 33,00
294 - 323 - 425
3. 13 Witt, Alisa 2002 NI LG Kehdingen 1.027 Pkt.
8,3 - 3,43 - 24,00
334 - 364 - 329
4. 16 Cicek, Sumayyah 2002 NI LG Kehdingen 903 Pkt.
9,0 - 3,32 - 20,50
267 - 350 - 286
5. 121 Hülsen, Finja 2002 NI LG Kehdingen 884 Pkt.
9,4 - 2,91 - 26,50
233 - 294 - 357
6. 14 Haack, Laura 2002 NI LG Kehdingen 672 Pkt.
9,8 - 2,83 - 13,50
201 - 283 - 188
7. 86 Tiedemann, Michelle 2002 NI LG Kehdingen 470 Pkt.
11,4 - 2,18 - 13,50
98 - 184 - 188

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 18.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 1 Haack, Teresa 2003 NI LG Kehdingen 1.001 Pkt.
8,6 - 3,55 - 23,00
304 - 380 - 317
2. 2 Patjens, Sophie 2003 NI LG Kehdingen 874 Pkt.
8,7 - 3,05 - 19,00
294 - 313 - 267
3. 19 von Rönn, Sophia 2003 NI LG Kehdingen 821 Pkt.
9,3 - 3,15 - 18,00
241 - 327 - 253
4. 18 Raap, Shanaia 2003 NI LG Kehdingen 784 Pkt.
9,0 - 3,00 - 15,00
267 - 306 - 211
5. 103 Hinsch, Fenja 2003 NI LG Kehdingen 721 Pkt.
9,8 - 2,50 - 20,50
201 - 234 - 286
6. 3 Cassau, Lucy 2003 NI LG Kehdingen 569 Pkt.
9,9 - 2,35 - 12,00
194 - 211 - 164
7. 96 Müller, Kimberly 2003 NI LG Kehdingen 476 Pkt.
10,4 - 2,10 - 11,00
159 - 170 - 147

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 18.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Kehdingen I NI 5.119 Pkt.
44 Funck, Julia 2002 1.146 Pkt.
17 Stehrenberg, Melina 2002 1.042 Pkt.
13 Witt, Alisa 2002 1.027 Pkt.
1 Haack, Teresa 2003 1.001 Pkt.
16 Cicek, Sumayyah 2002 903 Pkt.
2. LG Kehdingen II NI 4.084 Pkt.
121 Hülsen, Finja 2002 884 Pkt.
2 Patjens, Sophie 2003 874 Pkt.
19 von Rönn, Sophia 2003 821 Pkt.
18 Raap, Shanaia 2003 784 Pkt.
103 Hinsch, Fenja 2003 721 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 18.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 43 Funck, Laura 2004 NI LG Kehdingen 742 Pkt.
9,4 - 2,65 - 18,00
233 - 256 - 253
2. 20 Philippi, Malin 2004 NI LG Kehdingen 714 Pkt.
9,3 - 3,20 - 10,50
241 - 334 - 139
3. 104 Nimse, Johanna 2004 NI LG Kehdingen 585 Pkt.
10,0 - 2,50 - 12,00
187 - 234 - 164

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 18.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 5 Cassau, Tessa 2005 NI LG Kehdingen 646 Pkt.
9,8 - 2,50 - 15,00
201 - 234 - 211
2. 105 Hinsch, Tjara 2005 NI LG Kehdingen 535 Pkt.
10,4 - 2,25 - 13,00
159 - 195 - 181
3. 21 Bludau, Nina-Marie 2005 NI LG Kehdingen 471 Pkt.
10,6 - 2,25 - 10,00
146 - 195 - 130

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W07 18.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 106 Nimse, Marieke 2006 NI LG Kehdingen 455 Pkt.
10,1 - 2,25 - 7,50
179 - 195 - 81
2. 89 Niemann, Merle 2006 NI LG Kehdingen 453 Pkt.
10,5 - 2,00 - 11,00
152 - 154 - 147
3. 98 Müller, Penelope 2006 NI LG Kehdingen 385 Pkt.
10,6 - 1,85 - 9,00
146 - 128 - 111
4. 80 Staats, Chantal 2006 NI LG Kehdingen 307 Pkt.
11,8 - 1,75 - 9,50
76 - 110 - 121
5. 114 Off, Marie-Sophie 2006 NI LG Kehdingen 88 Pkt.
13,3 - 1,25 - 7,00
6 - 11 - 71

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W06 18.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 24 Kröncke, Sina 2007 NI LG Kehdingen 392 Pkt.
11,0 - 2,15 - 8,00
121 - 179 - 92
2. 109 von der Ehe, Birge 2007 NI LG Kehdingen 325 Pkt.
11,2 - 1,95 - 7,00
109 - 145 - 71
3. 95 Meyn, Lina 2007 NI LG Kehdingen 214 Pkt.
12,2 - 1,75 - 6,00
56 - 110 - 48

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W05 18.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 99 Müller, Thessrin 2008 NI LG Kehdingen 363 Pkt.
11,1 - 1,70 - 11,00
115 - 101 - 147

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W04 18.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 77 Schubert, Lena 2009 NI LG Kehdingen 24 Pkt.
23,7 - o.g.v. - 5,00
0 - - 24

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 18.08.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Kehdingen I NI 3.222 Pkt.
43 Funck, Laura 2004 742 Pkt.
20 Philippi, Malin 2004 714 Pkt.
5 Cassau, Tessa 2005 646 Pkt.
104 Nimse, Johanna 2004 585 Pkt.
105 Hinsch, Tjara 2005 535 Pkt.
2. LG Kehdingen II NI 2.156 Pkt.
21 Bludau, Nina-Marie 2005 471 Pkt.
106 Nimse, Marieke 2006 455 Pkt.
89 Niemann, Merle 2006 453 Pkt.
24 Kröncke, Sina 2007 392 Pkt.
98 Müller, Penelope 2006 385 Pkt.
3. LG Kehdingen III NI 1.297 Pkt.
99 Müller, Thessrin 2008 363 Pkt.
109 von der Ehe, Birge 2007 325 Pkt.
80 Staats, Chantal 2006 307 Pkt.
95 Meyn, Lina 2007 214 Pkt.
114 Off, Marie-Sophie 2006 88 Pkt.

Dreikampf Sen. W30
Dreikampf Sen. W30 W 18.08.2013
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 101 Schubert, Christina 1983 NI LG Kehdingen 816 Pkt.
18,2 - 3,02 - 5,96
215 - 309 - 292

Dreikampf Sen. W35
Dreikampf Sen. W35 W 18.08.2013
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 56 Kröncke, Ute 1975 NI LG Kehdingen 1.009 Pkt.
16,5 - 3,61 - 6,58
299 - 387 - 323

Dreikampf Sen. W40
Dreikampf Sen. W40 W 18.08.2013
75 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 33 Witt, Sabine 1969 NI LG Kehdingen 1.000 Pkt.
13,0 - 3,75 - 7,01
252 - 405 - 343
2. 58 Finkenwirth, Ina 1972 NI LG Kehdingen 923 Pkt.
12,7 - 3,13 - 6,67
272 - 324 - 327
3. 57 Schildt, Katja 1971 NI LG Kehdingen 305 Pkt.
aufg. - aufg. - 6,22
- - 305

Dreikampf Sen. W45
Dreikampf Sen. W45 W 18.08.2013
75 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 59 Kahrs, Birgit 1967 NI LG Kehdingen 533 Pkt.
o.g.v. - 2,70 - 5,53
- 264 - 269

Dreikampf Sen. W50
Dreikampf Sen. W50 W 18.08.2013
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 35 Puckel, Anke 1963 NI LG Kehdingen 933 Pkt.
9,2 - 3,17 - 7,23
249 - 330 - 354

Dreikampf Sen. W55
Dreikampf Sen. W55 W 18.08.2013
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 62 Bünger, Gunda 1956 NI LG Kehdingen 780 Pkt.
9,3 - 2,63 - 5,85
241 - 253 - 286
2. 60 von Allwörden, Petra 1955 NI LG Kehdingen 736 Pkt.
10,4 - 2,58 - 6,76
159 - 246 - 331
3. 61 Frank, Rita 1954 NI LG Kehdingen 663 Pkt.
10,1 - 2,43 - 5,39
179 - 223 - 261
4. 63 Müller, Reinhild 1954 NI LG Kehdingen 581 Pkt.
11,7 - 2,38 - 5,84
81 - 215 - 285

Dreikampf Sen. W60
Dreikampf Sen. W60 W 18.08.2013
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 64 Rathjens, Erika 1952 NI LG Kehdingen 742 Pkt.
10,5 - 2,58 - 7,02
152 - 246 - 344
2. 111 Hagenah, Erika 1952 NI LG Kehdingen 503 Pkt.
12,1 - 2,05 - 5,74
61 - 162 - 280

Dreikampf Sen. W65
Dreikampf Sen. W65 W 18.08.2013
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 65 Schmidt, Hannelore 1947 NI LG Kehdingen 697 Pkt.
10,4 - 2,46 - 6,33
159 - 228 - 310

Erstellt mit COSA WIN 2.3.54 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/5508 LG Kehdingen