TuS Harsefeld / Lauftreff Harsefeld |
Frühlings-Waldlauf 2014 |
am 23.03.2014 in Harsefeld - Waldgebiet am Waldstadion |
Ergebnisliste |
Wettbewerbübersicht |
Mittelstrecke 4.570 m |
Kurzstrecke Kinder (ml) 1.150 m |
Kurzstrecke Kinder (wbl) 1.150 m |
Mittelstrecke Jugend (ml) 2.130 m |
Mittelstrecke Jugend (wbl)2.130 m |
Langstrecke 8.970 m |
Mittelstrecke 4.570 m |
Mittelstrecke 4.570 m | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. Mä | 215 | Schröter, Max | 1993 | BSV Buxtehude | 15:33 |
2. | /2. Mä | 199 | Marthiensen, Nils | 1986 | TUS Finkenwerder | 16:26 |
3. | /3. Mä | 214 | Horst, Lukas | 1992 | Triathlon Team Buxtehude | 16:54 |
4. | /1. U18 | 84 | Sahlke, Max | 1997 | Stader Schwimmverein | 17:09 |
5. | /2. U18 | 78 | Wilkens, Jakob | 1998 | BSV Buxtehude | 17:20 |
6. | /1. M15 | 204 | Thal, Torben | 1999 | TUS Finkenwerder | 17:54 |
7. | /3. U18 | 210 | Hahn, Daniel | 1998 | BSV Triathlon Team Buxtehude | 18:09 |
8. | /1. M45 | 194 | Brunkhorst, Holger | 1969 | TSR Ahrenswohlde | 18:32 |
9. | /1. M40 | 121 | von Gizycki, Manfred | 1972 | VfL Stade | 19:16 |
10. | /2. M15 | 202 | Marthiesen, Malte | 1999 | TUS Finkenwerder | 19:50 |
11. | /1. M30 | 3 | Cohrs, Stefan | 1981 | Lauftreff Harsefeld - Erwachs. | 20:16 |
12. | /1. M50 | 42 | Gienke, Torsten | 1964 | TuS Harsefeld - Erwachsene | 21:13 |
13. | /2. M45 | 196 | Lawaczeck, Philip | 1969 | Triathlon Team Buxtehude | 21:29 |
14. | /1. M35 | 29 | Deege, Lars | 1977 | Lauftreff Harsefeld - Erwachs. | 21:33 |
15. | /1. M55 | 209 | Dikof, Klaus-Dieter | 1956 | Buxtehude | 21:41 |
16. | /2. M55 | 193 | Holst, Hein-Peter | 1957 | Post SV Buxtehude | 21:47 |
17. | /3. M45 | 112 | Allenberg, Torsten | 1965 | TuSV Bützfleth | 21:49 |
18. | /4. M45 | 91 | Mohr, Clemens | 1969 | LG Helmste | 22:00 |
19. | /1. M10 | 113 | Brey, Simon | 2004 | TuSV Bützfleth | 23:09 |
20. | /1. M65 | 147 | Lohmann, Diedrich | 1948 | Post SV Buxtehude | 23:20 |
21. | /4. U18 | 143 | Bausen, Steffen | 1998 | TuS Harsefeld - Schüler | 23:24 |
22. | /2. M10 | 49 | Hansen, Nils | 2004 | Lauftreff Harsefeld - Schüler | 23:27 |
23. | /4. Mä | 186 | Deden, Sebastian | 1985 | Harsefeld | 24:13 |
24. | /5. M45 | 57 | Peglau, Thomas | 1966 | LG Pegel | 24:49 |
25. | /3. M55 | 12 | Kück, Heinz | 1955 | TSV Bremervörde | 30:11 |
26. | /2. M65 | 8 | Wockenfuß, Wolfgang | 1947 | Stade | 32:29 |
27. | /1. M75 | 30 | Kirchner, Harald | 1935 | TV Langen | 38:31 |
Mittelstrecke 4.570 m | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W14 | 200 | Mewes, Anna Marie | 2000 | TUS Finkenwerder | 19:00 |
2. | /1. W13 | 206 | Thal, Mirja | 2001 | TUS Finkenwerder | 19:16 |
3. | /1. W11 | 111 | Allenberg, Lea | 2003 | TuSV Bützfleth | 21:43 |
4. | /1. W40 | 216 | Wenzlawe, Maja | 1972 | Triathlon Team Buxtehude | 22:10 |
5. | /1. Fr | 220 | Löhden, Jana | 1994 | Triathlon Team Buxtehude | 22:37 |
6. | /2. W14 | 142 | Buchholz, Merret | 2000 | TuS Harsefeld - Schüler | 22:51 |
7. | /1. W12 | 48 | Hansen, Svenja | 2002 | Lauftreff Harsefeld - Schüler | 23:26 |
8. | /1. W45 | 213 | Struck, Ulrike | 1969 | Triathlon Team Buxtehude | 23:44 |
9. | /3. W14 | 203 | Schulze, Lea | 2000 | TUS Finkenwerder | 24:50 |
10. | /1. W15 | 95 | Papke, Rabea | 1999 | TuS Harsefeld - Schüler | 24:52 |
11. | /2. W13 | 219 | Tipke, Lara | 2001 | VfL Kutenholz | 25:13 |
12. | /2. W45 | 192 | Grzeska, Sonja | 1967 | Braunschweig | 25:54 |
13. | /1. W35 | 53 | Warncke, Katja | 1979 | Tostedt | 25:54 |
14. | /2. Fr | 132 | von Borstel, Verena | 1989 | Kreissparkasse Stade | 27:11 |
15. | /2. W35 | 69 | Stock, Imke | 1977 | SV Ruschwedel | 27:42 |
16. | /2. W40 | 96 | Papke, Dörthe | 1972 | TuS Harsefeld - Erwachsene | 28:26 |
17. | /1. W30 | 2 | Martens, Svenja | 1984 | Harsefeld | 28:51 |
18. | /3. W45 | 41 | Gienke, Anja | 1968 | TuS Harsefeld - Erwachsene | 29:35 |
19. | /3. W35 | 217 | Tipke, Silke | 1975 | VfL Kutenholz | 29:41 |
20. | /4. W45 | 218 | Tipke, Andree | 1969 | VfL Kutenholz | 29:42 |
21. | /3. Fr | 16 | Möser, Mandy | 1988 | TuS Hsf. - Ankommen ist alles | 29:59 |
22. | /5. W45 | 17 | Gründer, Silke | 1967 | TuS Hsf. - Ankommen ist alles | 30:26 |
23. | /6. W45 | 15 | Wilke, Sabine | 1969 | TuS Hsf. - Ankommen ist alles | 30:26 |
24. | /2. W30 | 185 | Osterwald, Susanna | 1981 | Harsefeld | 31:10 |
25. | /7. W45 | 212 | Josek, Tatjana | 1968 | Hedendorf | 33:09 |
26. | /3. W30 | 52 | Freudenthal, Nina | 1981 | Buxtehude | 34:44 |
Kurzstrecke Kinder (ml) 1.150 m |
Kurzstrecke Kinder (ml) 1.150 m | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M10 | 34 | Tietjen, Justus | 2004 | Stader Schwimmverein | 4:30 |
2. | /2. M10 | 10 | Nikutowski, Joshua | 2004 | TuS Harsefeld - Schüler | 4:41 |
3. | /3. M10 | 24 | Rost, Luca | 2004 | TuS Harsefeld - Schüler | 4:42 |
4. | /1. M09 | 166 | Pauli, Bennett | 2005 | VfL Stade | 4:47 |
5. | /2. M09 | 44 | Peters, Christian | 2005 | TuS Harsefeld - Schüler | 4:50 |
6. | /3. M09 | 54 | Rijnberk, Ole | 2005 | TuS Harsefeld - Schüler | 5:01 |
7. | /4. M09 | 221 | Baack, Connor | 2005 | TuS Harsefeld - Schüler | 5:11 |
8. | /1. M11 | 99 | Wendt, Felix | 2003 | TuS Harsefeld - Schüler | 5:14 |
9. | /5. M09 | 167 | Laabs, Elias Dan | 2005 | VfL Stade | 5:15 |
10. | /6. M09 | 181 | Böttcher, Patrick | 2005 | VfL Stade | 5:18 |
11. | /7. M09 | 97 | Szewczenko, Kimi | 2005 | TuS Harsefeld - Schüler | 5:20 |
12. | /1. M08 | 205 | Friedrich, Jaro | 2006 | TUS Finkenwerder | 5:20 |
13. | /2. M08 | 165 | Stüven, Lucas | 2005 | VfL Stade | 5:20 |
14. | /3. M08 | 164 | Tonn, Julian | 2006 | VfL Stade | 5:21 |
15. | /4. M08 | 92 | Lampe, Philipp | 2006 | TuS Harsefeld - Schüler | 5:35 |
16. | /1. M07 | 160 | Peglau, Finn | 2007 | VfL Stade | 5:48 |
17. | /2. M07 | 11 | Nikutowski, Noah | 2007 | TuS Harsefeld - Schüler | 5:51 |
18. | /3. M07 | 159 | Fitschen, Johann | 2007 | VfL Stade | 5:55 |
19. | /8. M09 | 98 | Szewczenko, Luka | 2005 | TuS Harsefeld - Schüler | 5:59 |
20. | /5. M08 | 109 | Brey, Anton | 2006 | TuSV Bützfleth | 5:59 |
21. | /9. M09 | 65 | Arendt, Fynn | 2005 | TuS Harsefeld - Schüler | 6:13 |
22. | /4. M07 | 7 | Ibe, Justus | 2007 | Lauftreff Harsefeld - Schüler | 6:18 |
23. | /5. M07 | 211 | Laabs, Leonard | 2007 | VfL Stade | 6:33 |
24. | /6. M07 | 158 | Gerber, Anti | 2007 | VfL Stade | 6:38 |
25. | /4. M10 | 122 | Schmidt, Jacob | 2004 | LG Kehdingen | 6:50 |
26. | /10. M09 | 64 | Arendt, Jan | 2005 | TuS Harsefeld - Schüler | 7:06 |
Kurzstrecke Kinder (wbl) 1.150 m |
Kurzstrecke Kinder (wbl) 1.150 m | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W09 | 189 | Schmidt, Merle | 2005 | VfL Stade | 4:42 |
2. | /1. W11 | 45 | Hildebrandt, Emily | 2003 | TuS Harsefeld - Schüler | 4:51 |
3. | /1. W10 | 169 | Schägner, Anik | 2004 | VfL Stade | 4:54 |
4. | /2. W11 | 177 | Merbitz, Viktoria | 2003 | VfL Stade | 5:01 |
5. | /1. W08 | 151 | Willenbockel, Hanna | 2006 | VfL Stade | 5:03 |
6. | /2. W10 | 141 | Neumann, Marie | 2004 | TuS Harsefeld - Schüler | 5:19 |
7. | /3. W11 | 170 | Miller, Laura | 2003 | VfL Stade | 5:27 |
8. | /3. W10 | 56 | Thomfohrde, Svenja | 2004 | TuS Harsefeld - Schüler | 5:39 |
9. | /4. W11 | 171 | Peters, Rike | 2003 | VfL Stade | 5:43 |
10. | /4. W10 | 139 | Reinhardt, Lotta | 2004 | TuS Harsefeld - Schüler | 5:44 |
11. | /1. W07 | 197 | Lawaczeck, Klara | 2007 | Triathlon Team Buxtehude | 5:45 |
12. | /2. W08 | 140 | Reinhardt, Paula | 2006 | TuS Harsefeld - Schüler | 5:48 |
13. | /2. W09 | 66 | Wollert, Sophie | 2005 | TuS Harsefeld - Schüler | 5:49 |
14. | /2. W07 | 94 | Peters, Tomke | 2007 | TuS Harsefeld - Schüler | 5:52 |
15. | /3. W09 | 190 | Rinka, Maylien | 2005 | VfL Stade | 5:55 |
16. | /4. W09 | 156 | Schonscheck, Nina | 2005 | VfL Stade | 5:58 |
17. | /3. W07 | 180 | Koböck, Hella | 2007 | VfL Stade | 6:01 |
18. | /5. W09 | 157 | Glenc, Noemi | 2005 | VfL Stade | 6:01 |
19. | /3. W08 | 152 | Sy, Lorelei | 2006 | VfL Stade | 6:06 |
20. | /6. W09 | 138 | Meyer-Oetjen, Kristina | 2005 | TuS Harsefeld - Schüler | 6:06 |
21. | /4. W07 | 150 | Schonscheck, Kim Lea | 2007 | VfL Stade | 6:22 |
22. | /7. W09 | 20 | Hildebrand, Janna | 2005 | TuS Harsefeld - Schüler | 6:47 |
23. | /5. W07 | 13 | Borchers, Nele | 2007 | TuS Harsefeld - Schüler | 6:48 |
24. | /6. W07 | 74 | Keck, Mia | 2007 | Harsefeld | 7:03 |
25. | /7. W07 | 21 | Hildebrand, Fina | 2007 | TuS Harsefeld - Schüler | 7:41 |
26. | /8. W09 | 123 | Bludau, Nina | 2005 | LG Kehdingen | 7:49 |
27. | /4. W08 | 153 | Ahrens, Svea | 2006 | VfL Stade | 7:53 |
28. | /8. W07 | 71 | Stock, Lykka | 2008 | SV Ruschwedel | 10:32 |
29. | /1. W03 | 72 | Stock, Jonna | 2011 | SV Ruschwedel | 11:20 |
Mittelstrecke Jugend (ml) 2.130 m |
Mittelstrecke Jugend (ml) 2.130 m | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M13 | 144 | Duvenhorst, Benno | 2001 | TuS Bargstedt | 8:36 |
2. | /1. M14 | 184 | Winkler, Lars | 2000 | TuS Harsefeld - Schüler | 9:12 |
3. | /2. M13 | 85 | Sahlke, Louis | 2001 | Stader Schwimmverein | 9:13 |
4. | /1. M12 | 207 | Marquardt, Timm Moritz | 2002 | TUS Finkenwerder | 9:20 |
5. | /2. M14 | 183 | Winkler, Dirk | 2000 | TuS Harsefeld - Schüler | 9:24 |
6. | /3. M13 | 208 | Weichsel, Valentin | 2001 | TUS Finkenwerder | 9:40 |
7. | /1. M10 | 176 | Tonn, Felix | 2004 | VfL Stade | 10:10 |
8. | /2. M12 | 178 | von Minden, Leon | 2002 | VfL Stade | 10:12 |
9. | /1. M11 | 172 | Miller, Lukas | 2003 | VfL Stade | 10:15 |
10. | /2. M11 | 173 | Schupp, Florian | 2003 | VfL Stade | 10:25 |
11. | /2. M10 | 182 | Koch, Mathis | 2004 | VfL Stade | 10:40 |
12. | /4. M13 | 33 | Tietjen, Lucas | 2001 | Stader Schwimmverein | 13:01 |
13. | /1. M05 | 223 | Westram, Finn | 2009 | Sauensiek | 15:10 |
Mittelstrecke Jugend (wbl)2.130 m |
Mittelstrecke Jugend (wbl)2.130 m | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W13 | 75 | Bach, Laura | 2001 | TSV Wiepenkathen | 8:56 |
2. | /2. W13 | 76 | Zacher, Henrike | 2001 | TSV Wiepenkathen | 8:57 |
3. | /1. W15 | 37 | Tietjen, Alina | 1999 | Stader Schwimmverein | 9:04 |
4. | /3. W13 | 55 | Thomfohrde, Saskia | 2001 | TuS Harsefeld - Schüler | 10:04 |
5. | /4. W13 | 125 | Suhr, Caroline | 2001 | LG Kehdingen | 10:11 |
6. | /1. W12 | 127 | Witt, Alisa | 2002 | LG Kehdingen | 10:19 |
7. | /2. W12 | 126 | Hammann, Rike | 2002 | LG Kehdingen | 10:23 |
8. | /3. W12 | 93 | Geiger, Xenia | 2002 | TuS Harsefeld - Schüler | 10:28 |
9. | /4. W12 | 40 | Gienke, Kaja | 2002 | TuS Harsefeld - Schüler | 10:29 |
10. | /1. W09 | 6 | Ibe, Sarah | 2005 | Lauftreff Harsefeld - Schüler | 10:52 |
11. | /5. W12 | 129 | Xhilaj, Aida | 2002 | LG Kehdingen | 12:42 |
12. | /5. W13 | 124 | Schlemminger, Marie | 2001 | LG Kehdingen | 14:53 |
Langstrecke 8.970 m |
Langstrecke 8.970 m | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. Mä | 50 | Kretz, Philip | 1986 | Stader Schwimmverein | 33:53 |
2. | /1. M45 | 148 | Krüger, Dirk | 1969 | Stader Schwimmverein | 37:11 |
3. | /1. M40 | 31 | Stammermann, Ansgar | 1971 | Stader Schwimmverein | 37:18 |
4. | /2. M45 | 222 | Subei, Andreas | 1969 | Lauftreff Harsefeld - Erwachs. | 38:37 |
5. | /3. M45 | 179 | Meier, Marc-Michael | 1966 | LG Helmste | 39:51 |
6. | /1. M50 | 63 | Tiedemann, Erwin | 1963 | VfL Kutenholz | 41:42 |
7. | /2. M40 | 22 | Hildebrand, Jörg | 1972 | TuS Harsefeld - Erwachsene | 42:23 |
8. | /3. M40 | 201 | Prigge, Peter | 1971 | Feuerwehr Harsefeld | 43:08 |
9. | /1. M35 | 5 | Ibe, Andreas | 1976 | Lauftreff Harsefeld - Erwachs. | 43:23 |
10. | /1. M55 | 145 | Kaufmann, Ralf | 1959 | LT Wipak Walsrode | 43:27 |
11. | /2. M55 | 193 | Holst, Hein-Peter | 1957 | Post SV Buxtehude | 43:42 |
12. | /4. M40 | 118 | Köhler, Dieter | 1970 | TuSV Bützfleth | 44:35 |
13. | /4. M45 | 102 | Kirsch, Randolph | 1965 | TuS Harsefeld - Erwachsene | 45:28 |
14. | /2. M35 | 67 | Holz, Dennis | 1977 | . | 45:32 |
15. | /3. M55 | 88 | Cordes, Henry | 1955 | VFL Fredenbeck | 45:39 |
16. | /5. M40 | 195 | Dammann, Hauke | 1974 | Hase & Igel | 45:44 |
17. | /3. M35 | 136 | Rudolf, Björn | 1977 | Kreissparkasse Stade | 45:47 |
18. | /2. M50 | 43 | Vietor, André | 1964 | . | 45:54 |
19. | /5. M45 | 100 | Prietz, Sascha | 1969 | . | 46:00 |
20. | /4. M55 | 137 | Möbus, Wolfgang | 1955 | Kreissparkasse Stade | 46:09 |
21. | /2. Mä | 134 | Breuer, Michael | 1988 | Kreissparkasse Stade | 46:59 |
22. | /4. M35 | 135 | Rudolf, Torben | 1976 | Kreissparkasse Stade | 47:08 |
23. | /5. M35 | 19 | Matthiesen, Lars | 1979 | Yaotheo.de | 47:22 |
24. | /1. M65 | 14 | Ellmers, Manfred | 1947 | SV Bliedersdorf | 47:33 |
25. | /6. M40 | 27 | Schulz, Markus | 1970 | Triathlon Team Buxtehude | 48:17 |
26. | /7. M40 | 68 | Stock, Denis | 1974 | SV Ruschwedel | 48:48 |
27. | /1. M30 | 82 | Steckhan, Mirko | 1980 | VfL Horneburg | 50:11 |
28. | /1. M70 | 89 | Wagner, Norbert | 1944 | Mare Z Buxtehude | 50:30 |
29. | /1. M60 | 224 | Fels, Dieter | 1954 | Cafe Kunstwerk | 53:05 |
30. | /6. M35 | 103 | Schmidt, Marco | 1976 | Horneburg | 53:53 |
31. | /8. M40 | 104 | Wenk, Matthias | 1973 | Nottensdorf | 54:21 |
32. | /3. Mä | 83 | Anbergen, Tim | 1985 | VfL Horneburg | 59:58 |
33. | /5. M55 | 108 | Stauss, Heinz-Dieter | 1959 | Steinkirchen | 1:00:51 |
34. | /2. M60 | 101 | Wegener, Günter | 1952 | BSG Sparkasse Stade-Altes Land | 1:01:32 |
Langstrecke 8.970 m | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W50 | 146 | Jordan, Claudia | 1964 | . | 43:09 |
2. | /1. Fr | 60 | Brunkhorst, Stefanie | 1985 | SV Ahlerstedt/Ottendorf | 44:05 |
3. | /1. W40 | 4 | Hencke, Heike | 1970 | Lauftreff Harsefeld - Erwachs. | 45:27 |
4. | /1. W45 | 117 | Brey, Heidi | 1967 | TuSV Bützfleth | 45:48 |
5. | /1. W30 | 198 | Heins, Aenne Frederike | 1983 | Appel | 47:02 |
6. | /2. W40 | 28 | Schulz, Alexa | 1972 | Triathlon Team Buxtehude | 47:21 |
7. | /3. W40 | 87 | May, Ira | 1972 | Stader Schwimmverein | 48:03 |
8. | /1. W55 | 23 | von der Wroge, Doris | 1955 | Kakerbeck | 48:51 |
9. | /2. W50 | 120 | Scholz, Urte | 1962 | LG Kehdingen | 49:05 |
10. | /3. W50 | 62 | Tiedemann, Elke | 1964 | TSV Mulsum | 50:01 |
11. | /2. W30 | 80 | Steckhan, Stefanie | 1982 | VfL Horneburg | 50:10 |
12. | /2. Fr | 61 | Plate, Britta | 1987 | SV Ahlerstedt/Ottendorf | 50:54 |
13. | /2. W45 | 77 | Czychi, Sandra | 1969 | Lauftreff Harsefeld - Erwachs. | 51:27 |
14. | /4. W50 | 38 | Seemann, Susanne | 1963 | Buxtehude | 53:33 |
15. | /3. W30 | 18 | Fäth, Katharina | 1980 | TuS Harsefeld - Erwachsene | 53:44 |
16. | /1. W35 | 105 | Dietrich, Claudia | 1976 | Nottensdorf | 54:20 |
17. | /4. W40 | 115 | Köhler, Sabine | 1972 | TuSV Bützfleth | 56:08 |
18. | /3. Fr | 130 | Thiel, Marina | 1988 | Lauftreff Harsefeld - Erwachs. | 56:28 |
19. | /3. W45 | 128 | Schmidt, Marion | 1968 | LG Kehdingen | 58:52 |
20. | /4. W45 | 90 | Höper, Anke | 1967 | Lauftreff Harsefeld - Erwachs. | 58:59 |
21. | /4. Fr | 81 | Roth, Annika | 1990 | VfL Horneburg | 59:56 |
22. | /5. W40 | 106 | Wienke, Kathleen | 1970 | Neuenkirchen | 1:09:00 |
Erstellt mit COSA WIN 2.4.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/5503 TuS Harsefeld |