LG Kreis Nord Stade
Kreismehrkanmpfmeisterschaften 2014
am 22.06.2014 in 21726 Oldendorf -
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf M15 22.06.2014
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. und Kreismehrkampfmeister
157 Vollmers, Torge 1999 NI TSV Wiepenkathen 1.553 Pkt.
12,81 (+1,1) - 5,44 (+1,0) - 10,78
512 - 539 - 502
2. 182 Bassen, Jonas 1999 NI VfL Stade 1.366 Pkt.
13,05 (-0,3) - 4,22 (+1,2) - 9,85
491 - 412 - 463
3. 183 Gereini, Joshua Rahimi 1999 NI VfL Stade 1.084 Pkt.
14,14 (+1,1) - 3,63 (-0,4) - 7,13
404 - 344 - 336

Männliche Jugend U16 3-Kampf M14 22.06.2014
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. und Kreismehrkampfmeister
121 Feigenbutz, Alexander 2000 NI VfL Stade 1.118 Pkt.
15,04 (-0,3) - 4,18 (+1,0) - 7,79
341 - 408 - 369
2. 138 Schlichting, Jakob 2000 NI LG Kreis Nord Stade 796 Pkt.
16,58 (-0,3) - 3,45 (+0,9) - 5,08
250 - 322 - 224
3. 67 Banning, Ole 2000 NI VfL Horneburg 786 Pkt.
16,67 (+1,1) - 3,55 (-0,5) - 4,80
245 - 335 - 206
4. 122 Lorenz, Nick 2000 NI VfL Stade 719 Pkt.
15,57 (-0,3) - 2,79 (+1,2) - 4,31
307 - 237 - 175

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 22.06.2014
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. und Kreismehrkampfmeister
157 Vollmers, Torge 1999 NI TSV Wiepenkathen 2.042 Pkt.
12,81 (+1,1) - 5,44 (+1,0) - 10,78 - 1,52
512 - 539 - 502 - 489
183 Gereini, Joshua Rahimi 1999 NI VfL Stade 0
14,14 (+1,1) - 3,63 (-0,4) - 7,13 - n.a.
404 - 344 - 336 -
182 Bassen, Jonas 1999 NI VfL Stade 0
13,05 (-0,3) - 4,22 (+1,2) - 9,85 - n.a.
491 - 412 - 463 -

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 22.06.2014
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. und Kreismehrkampfmeister
121 Feigenbutz, Alexander 2000 NI VfL Stade 1.545 Pkt.
15,04 (-0,3) - 4,18 (+1,0) - 7,79 - 1,40
341 - 408 - 369 - 427
2. 67 Banning, Ole 2000 NI VfL Horneburg 1.126 Pkt.
16,67 (+1,1) - 3,55 (-0,5) - 4,80 - 1,24
245 - 335 - 206 - 340
3. 138 Schlichting, Jakob 2000 NI LG Kreis Nord Stade 1.114 Pkt.
16,58 (-0,3) - 3,45 (+0,9) - 5,08 - 1,20
250 - 322 - 224 - 318
4. 122 Lorenz, Nick 2000 NI VfL Stade 1.037 Pkt.
15,57 (-0,3) - 2,79 (+1,2) - 4,31 - 1,20
307 - 237 - 175 - 318

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 22.06.2014
75m - Weit - Ball

1. und Kreismehrkampfmeister
119 Clostermann, Mats 2001 NI VfL Stade 1.113 Pkt.
11,44 - 3,94 - 41,50
369 - 381 - 363
2. 21 Hartlef, Florian 2001 NI LG Kreis Nord Stade 1.035 Pkt.
11,87 - 3,91 - 35,50
334 - 377 - 324
3. 58 Pietz, Justin 2001 NI LG Kehdingen 943 Pkt.
12,10 - 3,41 - 33,50
316 - 317 - 310
4. 184 Kröger, Levi 2001 NI VfL Horneburg 912 Pkt.
12,72 - 3,28 - 38,00
270 - 301 - 341

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 22.06.2014
75m - Weit - Ball

1. und Kreismehrkampfmeister
143 Necke, Tilo 2002 NI LG Kreis Nord Stade 997 Pkt.
12,31 - 3,73 - 38,00
300 - 356 - 341
2. 116 von Loh, Lukas Jonas 2002 NI VfL Stade 973 Pkt.
11,93 - 3,66 - 31,50
329 - 348 - 296
3. 71 Naujack, Jarno 2002 NI VfL Horneburg 950 Pkt.
11,97 - 3,59 - 30,00
326 - 339 - 285
4. 117 von Minden, Leon 2002 NI VfL Stade 884 Pkt.
12,61 - 3,56 - 28,00
278 - 336 - 270
5. 66 Banning, Fritz 2002 NI VfL Horneburg 854 Pkt.
12,15 - 3,30 - 24,00
312 - 304 - 238
6. 68 Rühle, Jan-Henning 2002 NI VfL Horneburg 808 Pkt.
12,17 - 3,05 - 22,50
310 - 272 - 226
7. 141 Jakisch, Moritz 2002 NI LG Kreis Nord Stade 737 Pkt.
14,26 - 3,13 - 29,50
174 - 282 - 281

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 22.06.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 119 Clostermann, Mats 2001 NI VfL Stade 1.431 Pkt.
11,44 - 3,94 - 1,20 - 41,50
369 - 381 - 318 - 363
2. 21 Hartlef, Florian 2001 NI LG Kreis Nord Stade 1.375 Pkt.
11,87 - 3,91 - 1,24 - 35,50
334 - 377 - 340 - 324

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 22.06.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Kreismehrkampfmeister
116 von Loh, Lukas Jonas 2002 NI VfL Stade 1.357 Pkt.
11,93 - 3,66 - 1,32 - 31,50
329 - 348 - 384 - 296
2. 143 Necke, Tilo 2002 NI LG Kreis Nord Stade 1.315 Pkt.
12,31 - 3,73 - 1,20 - 38,00
300 - 356 - 318 - 341
3. 71 Naujack, Jarno 2002 NI VfL Horneburg 1.245 Pkt.
11,97 - 3,59 - 1,16 - 30,00
326 - 339 - 295 - 285
4. 117 von Minden, Leon 2002 NI VfL Stade 1.202 Pkt.
12,61 - 3,56 - 1,20 - 28,00
278 - 336 - 318 - 270
5. 66 Banning, Fritz 2002 NI VfL Horneburg 1.149 Pkt.
12,15 - 3,30 - 1,16 - 24,00
312 - 304 - 295 - 238
6. 141 Jakisch, Moritz 2002 NI LG Kreis Nord Stade 1.032 Pkt.
14,26 - 3,13 - 1,16 - 29,50
174 - 282 - 295 - 281

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 22.06.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismehrkampfmeister
47 Papke, Luka 2003 NI TuS Harsefeld 1.119 Pkt.
8,14 - 4,26 - 46,00
340 - 417 - 362
2. 113 Casper, Gerrit 2003 NI VfL Stade 993 Pkt.
8,27 - 3,97 - 35,00
326 - 384 - 283
3. 114 Clostermann, Nils 2003 NI VfL Stade 991 Pkt.
8,09 - 3,85 - 34,00
346 - 370 - 275
4. 146 Stein, Mike 2003 NI LG Kreis Nord Stade 934 Pkt.
8,44 - 3,55 - 36,00
309 - 335 - 290
5. 48 Papke, Mika 2003 NI TuS Harsefeld 879 Pkt.
8,30 - 3,65 - 26,00
323 - 347 - 209
6. 165 Schäfer, Corvin 2003 NI TSV Wiepenkathen 877 Pkt.
8,49 - 3,38 - 32,00
304 - 314 - 259
7. 144 Mittelstädt, Jonas 2003 NI LG Kreis Nord Stade 849 Pkt.
8,52 - 3,48 - 27,50
301 - 326 - 222
8. 147 Schlichting, Enno 2003 NI LG Kreis Nord Stade 821 Pkt.
8,64 - 3,69 - 23,00
289 - 351 - 181
9. 75 Jenke, Aaron 2003 NI VfL Horneburg 813 Pkt.
8,10 - 3,57 - 18,00
345 - 337 - 131
10. 145 Klegräfe, Lukas 2003 NI LG Kreis Nord Stade 789 Pkt.
8,65 - 3,43 - 23,00
288 - 320 - 181
11. 112 Miller, Lukas 2003 NI VfL Stade 762 Pkt.
9,26 - 3,16 - 30,00
233 - 286 - 243
12. 22 Hartlef, Nico 2003 NI LG Kreis Nord Stade 622 Pkt.
9,64 - 2,74 - 24,00
202 - 230 - 190

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 22.06.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismehrkampfmeister
109 Zastrow, Philipp 2004 NI VfL Stade 959 Pkt.
8,39 - 3,85 - 34,00
314 - 370 - 275
2. 43 Hefner, Lucas 2004 NI LG Kreis Nord Stade 943 Pkt.
8,48 - 3,36 - 41,00
305 - 311 - 327
3. 111 Hinsch, Jonas 2004 NI VfL Stade 928 Pkt.
8,17 - 3,56 - 31,50
337 - 336 - 255
4. 179 Wolf, Luis 2004 NI VfL Stade 923 Pkt.
7,95 - 3,55 - 28,00
362 - 335 - 226
5. 110 Tonn, Felix 2004 NI VfL Stade 822 Pkt.
8,57 - 3,64 - 23,00
296 - 345 - 181
6. 24 Thiede, Tim Niclas 2004 NI LG Kreis Nord Stade 732 Pkt.
9,06 - 3,03 - 26,50
250 - 269 - 213
7. 25 Schmelke, Rico 2004 NI LG Kreis Nord Stade 623 Pkt.
9,55 - 2,76 - 23,00
209 - 233 - 181
8. 69 Rühle, Marten 2004 NI VfL Horneburg 597 Pkt.
8,79 - 2,79 - 14,00
275 - 237 - 85
9. 148 Jakisch, Philip 2004 NI LG Kreis Nord Stade 586 Pkt.
9,82 - 2,68 - 22,50
188 - 222 - 176
10. 45 Matthe, Dario 2004 NI LG Kreis Nord Stade 443 Pkt.
9,87 - 2,31 - 14,50
184 - 168 - 91

Männliche Kinder U12 3-Kampf 22.06.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismehrkampfmeister
VfL Stade NI 4.794 Pkt.
113 Casper, Gerrit 2003 993 Pkt.
114 Clostermann, Nils 2003 991 Pkt.
109 Zastrow, Philipp 2004 959 Pkt.
111 Hinsch, Jonas 2004 928 Pkt.
179 Wolf, Luis 2004 923 Pkt.
2. LG Kreis Nord Stade I NI 4.336 Pkt.
43 Hefner, Lucas 2004 943 Pkt.
146 Stein, Mike 2003 934 Pkt.
144 Mittelstädt, Jonas 2003 849 Pkt.
147 Schlichting, Enno 2003 821 Pkt.
145 Klegräfe, Lukas 2003 789 Pkt.
3. LG Kreis Nord Stade II NI 3.006 Pkt.
24 Thiede, Tim Niclas 2004 732 Pkt.
25 Schmelke, Rico 2004 623 Pkt.
22 Hartlef, Nico 2003 622 Pkt.
148 Jakisch, Philip 2004 586 Pkt.
45 Matthe, Dario 2004 443 Pkt.

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 22.06.2014
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreismehrkampfmeister
47 Papke, Luka 2003 NI TuS Harsefeld 1.437 Pkt.
8,14 - 4,26 - 1,20 - 46,00
340 - 417 - 318 - 362
2. 113 Casper, Gerrit 2003 NI VfL Stade 1.288 Pkt.
8,27 - 3,97 - 1,16 - 35,00
326 - 384 - 295 - 283
3. 48 Papke, Mika 2003 NI TuS Harsefeld 1.197 Pkt.
8,30 - 3,65 - 1,20 - 26,00
323 - 347 - 318 - 209
4. 114 Clostermann, Nils 2003 NI VfL Stade 1.164 Pkt.
8,09 - 3,85 - 0,96 - 34,00
346 - 370 - 173 - 275
5. 147 Schlichting, Enno 2003 NI LG Kreis Nord Stade 1.161 Pkt.
8,64 - 3,69 - 1,24 - 23,00
289 - 351 - 340 - 181
6. 146 Stein, Mike 2003 NI LG Kreis Nord Stade 1.132 Pkt.
8,44 - 3,55 - 1,00 - 36,00
309 - 335 - 198 - 290
7. 165 Schäfer, Corvin 2003 NI TSV Wiepenkathen 1.124 Pkt.
8,49 - 3,38 - 1,08 - 32,00
304 - 314 - 247 - 259
8. 75 Jenke, Aaron 2003 NI VfL Horneburg 1.036 Pkt.
8,10 - 3,57 - 1,04 - 18,00
345 - 337 - 223 - 131
22 Hartlef, Nico 2003 NI LG Kreis Nord Stade 0
9,64 - 2,74 - n.a. - 24,00
202 - 230 - - 190
145 Klegräfe, Lukas 2003 NI LG Kreis Nord Stade 0
8,65 - 3,43 - n.a. - 23,00
288 - 320 - - 181
144 Mittelstädt, Jonas 2003 NI LG Kreis Nord Stade 0
8,52 - 3,48 - n.a. - 27,50
301 - 326 - - 222

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 22.06.2014
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreismehrkampfmeister
109 Zastrow, Philipp 2004 NI VfL Stade 1.277 Pkt.
8,39 - 3,85 - 1,20 - 34,00
314 - 370 - 318 - 275
2. 179 Wolf, Luis 2004 NI VfL Stade 1.194 Pkt.
7,95 - 3,55 - 1,12 - 28,00
362 - 335 - 271 - 226
3. 148 Jakisch, Philip 2004 NI LG Kreis Nord Stade 733 Pkt.
9,82 - 2,68 - 0,92 - 22,50
188 - 222 - 147 - 176
43 Hefner, Lucas 2004 NI LG Kreis Nord Stade 0
8,48 - 3,36 - n.a. - 41,00
305 - 311 - - 327
25 Schmelke, Rico 2004 NI LG Kreis Nord Stade 0
9,55 - 2,76 - n.a. - 23,00
209 - 233 - - 181
24 Thiede, Tim Niclas 2004 NI LG Kreis Nord Stade 0
9,06 - 3,03 - n.a. - 26,50
250 - 269 - - 213
111 Hinsch, Jonas 2004 NI VfL Stade 0
8,17 - 3,56 - n.a. - 31,50
337 - 336 - - 255
110 Tonn, Felix 2004 NI VfL Stade 0
8,57 - 3,64 - n.a. - 23,00
296 - 345 - - 181

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 22.06.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismehrkampfmeister
70 Rühle, Lennart 2005 NI VfL Horneburg 921 Pkt.
8,46 - 3,49 - 35,50
307 - 327 - 287
2. 28 Gania, Malwin 2005 NI LG Kreis Nord Stade 841 Pkt.
8,72 - 3,41 - 30,00
281 - 317 - 243
3. 99 Pauli, Bennett 2005 NI VfL Stade 756 Pkt.
8,75 - 3,03 - 26,00
278 - 269 - 209
4. 73 Mercier, Felix 2005 NI VfL Horneburg 684 Pkt.
9,49 - 2,97 - 26,00
214 - 261 - 209
5. 98 Stüven, Lucas 2005 NI VfL Stade 656 Pkt.
9,17 - 3,04 - 19,50
240 - 270 - 146
6. 29 Heinsohn, Lars 2005 NI LG Kreis Nord Stade 148 Pkt.
12,20 - 1,90 - 6,50
44 - 104 - 0

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 22.06.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismehrkampfmeister
95 Hinsch, Philipp 2006 NI VfL Stade 795 Pkt.
9,03 - 3,20 - 31,00
253 - 291 - 251
2. 41 Hönemann, Tom 2006 NI LG Kreis Nord Stade 756 Pkt.
8,92 - 3,60 - 20,00
263 - 341 - 152
3. 97 Tonn, Julian 2006 NI VfL Stade 675 Pkt.
9,80 - 3,02 - 27,00
190 - 268 - 217
4. 94 von Minden, Malte 2006 NI VfL Stade 630 Pkt.
9,52 - 2,80 - 23,00
211 - 238 - 181
5. 93 Fuchs, Thomas 2006 NI VfL Stade 564 Pkt.
10,04 - 2,71 - 21,50
172 - 226 - 166
6. 152 Reinecke, Drees 2006 NI LG Kreis Nord Stade 547 Pkt.
10,22 - 2,54 - 23,50
159 - 202 - 186
7. 31 Ott, Hendrik 2006 NI LG Kreis Nord Stade 477 Pkt.
9,61 - 2,25 - 16,50
204 - 159 - 114
8. 185 Fitschen, Johann 2007 NI VfL Stade 422 Pkt.
10,09 - 2,90 - 8,00
168 - 252 - 2
9. 151 Laskowski, Jan 2007 NI LG Kreis Nord Stade 367 Pkt.
10,03 - 2,05 - 12,50
173 - 128 - 66
10. 96 Bruns, Simon 2006 NI VfL Stade 314 Pkt.
10,44 - 2,20 - 9,00
144 - 152 - 18
11. 175 Peglau, Finn 2007 NI VfL Stade 303 Pkt.
11,62 - 2,45 - 10,50
74 - 189 - 40
12. 150 Ostrous, Ilias 2007 NI LG Kreis Nord Stade 285 Pkt.
11,35 - 2,10 - 12,00
89 - 136 - 60
13. 149 Klegräfe, Jan 2007 NI LG Kreis Nord Stade 254 Pkt.
11,41 - 2,25 - 8,50
85 - 159 - 10
14. 92 Gerber, Antti 2007 NI VfL Stade 234 Pkt.
11,62 - 2,05 - 10,00
74 - 128 - 32
15. 33 Meyer, Friedrich 2009 NI LG Kreis Nord Stade 115 Pkt.
12,65 - 1,60 - 10,50
23 - 52 - 40
16. 40 Zimmer, Elias 2010 NI LG Kreis Nord Stade 55 Pkt.
15,37 - 1,62 - 6,00
0 - 55 - 0

Männliche Kinder U10 3-Kampf 22.06.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismehrkampfmeister
VfL Stade I NI 3.512 Pkt.
95 Hinsch, Philipp 2006 795 Pkt.
99 Pauli, Bennett 2005 756 Pkt.
97 Tonn, Julian 2006 675 Pkt.
98 Stüven, Lucas 2005 656 Pkt.
94 von Minden, Malte 2006 630 Pkt.
2. LG Kreis Nord Stade I NI 2.988 Pkt.
28 Gania, Malwin 2005 841 Pkt.
41 Hönemann, Tom 2006 756 Pkt.
152 Reinecke, Drees 2006 547 Pkt.
31 Ott, Hendrik 2006 477 Pkt.
151 Laskowski, Jan 2007 367 Pkt.
3. VfL Stade II NI 1.837 Pkt.
93 Fuchs, Thomas 2006 564 Pkt.
185 Fitschen, Johann 2007 422 Pkt.
96 Bruns, Simon 2006 314 Pkt.
175 Peglau, Finn 2007 303 Pkt.
92 Gerber, Antti 2007 234 Pkt.
4. LG Kreis Nord Stade II NI 857 Pkt.
150 Ostrous, Ilias 2007 285 Pkt.
149 Klegräfe, Jan 2007 254 Pkt.
29 Heinsohn, Lars 2005 148 Pkt.
33 Meyer, Friedrich 2009 115 Pkt.
40 Zimmer, Elias 2010 55 Pkt.

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf W14 22.06.2014
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. und Kreismehrkampfmeisterin
158 Quednau, Laura 2000 NI TSV Wiepenkathen 1.258 Pkt.
14,14 (+1,0) - 4,49 (+1,0) - 6,08
467 - 493 - 298
2. 2 von Bremen, Mairin 2000 NI LG Kreis Nord Stade 1.255 Pkt.
14,39 (+1,0) - 4,23 (+1,1) - 7,03
448 - 463 - 344
3. 123 Grienitz, Marie 2000 NI LG Kreis Nord Stade 1.164 Pkt.
14,81 (+1,0) - 3,45 (+1,0) - 7,78
418 - 367 - 379
4. 3 Lünstedt, Joelle 2000 NI LG Kreis Nord Stade 1.135 Pkt.
15,02 (+1,0) - 4,16 (+0,3) - 5,68
404 - 454 - 277
5. 120 Möller, Rieke 2000 NI VfL Stade 1.134 Pkt.
14,61 (+1,0) - 4,03 (+1,0) - 5,41
432 - 439 - 263
6. 181 Kragge, Sarah 2000 NI VfL Stade 1.090 Pkt.
15,45 (+1,0) - 4,20 (+0,1) - 5,29
375 - 459 - 256

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 22.06.2014
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. und Kreismehrkampfmeisterin
158 Quednau, Laura 2000 NI TSV Wiepenkathen 1.751 Pkt.
14,14 (+1,0) - 4,49 (+1,0) - 1,48 - 6,08
467 - 493 - 493 - 298
2. 2 von Bremen, Mairin 2000 NI LG Kreis Nord Stade 1.699 Pkt.
14,39 (+1,0) - 4,23 (+1,1) - 1,40 - 7,03
448 - 463 - 444 - 344
3. 120 Möller, Rieke 2000 NI VfL Stade 1.528 Pkt.
14,61 (+1,0) - 4,03 (+1,0) - 1,32 - 5,41
432 - 439 - 394 - 263
4. 123 Grienitz, Marie 2000 NI LG Kreis Nord Stade 1.479 Pkt.
14,81 (+1,0) - 3,45 (+1,0) - 1,20 - 7,78
418 - 367 - 315 - 379
5. 3 Lünstedt, Joelle 2000 NI LG Kreis Nord Stade 1.477 Pkt.
15,02 (+1,0) - 4,16 (+0,3) - 1,24 - 5,68
404 - 454 - 342 - 277
6. 181 Kragge, Sarah 2000 NI VfL Stade 1.432 Pkt.
15,45 (+1,0) - 4,20 (+0,1) - 1,24 - 5,29
375 - 459 - 342 - 256

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 22.06.2014
75m - Weit - Ball

1. und Kreismehrkampfmeisterin
5 Meier, Rebecca 2001 NI LG Kreis Nord Stade 1.509 Pkt.
10,41 - 4,83 - 43,00
485 - 530 - 494
2. 159 Bach, Laura 2001 NI TSV Wiepenkathen 1.250 Pkt.
11,41 - 4,14 - 32,00
390 - 452 - 408
3. 160 Zacher, Henrike 2001 NI TSV Wiepenkathen 1.202 Pkt.
11,69 - 3,87 - 33,00
366 - 420 - 416
4. 63 Suhr, Caroline 2001 NI LG Kehdingen 1.142 Pkt.
11,87 - 3,68 - 30,50
351 - 396 - 395
5. 50 Franz, Lena 2001 NI TuS Harsefeld 1.085 Pkt.
11,97 - 3,77 - 24,00
343 - 407 - 335
6. 51 Thomfohrde, Saskia 2001 NI TuS Harsefeld 1.012 Pkt.
11,65 - 3,48 - 18,00
369 - 371 - 272

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 22.06.2014
75m - Weit - Ball

1. und Kreismehrkampfmeisterin
115 Schulz, Amelie 2002 NI VfL Stade 1.298 Pkt.
10,85 - 4,08 - 32,50
441 - 445 - 412
2. 161 Vollmers, Marit 2002 NI TSV Wiepenkathen 1.273 Pkt.
11,11 - 4,14 - 31,50
417 - 452 - 404
3. 162 Rieper, Henrike 2003 NI TSV Wiepenkathen 1.206 Pkt.
11,66 - 4,06 - 30,50
368 - 443 - 395
4. 163 Wissem, Antonia 2002 NI TSV Wiepenkathen 1.106 Pkt.
11,86 - 3,78 - 25,00
352 - 409 - 345
5. 56 Witt, Alisa 2002 NI LG Kehdingen 1.065 Pkt.
12,13 - 3,78 - 23,00
331 - 409 - 325
6. 125 Witt, Chiara 2002 NI LG Kreis Nord Stade 1.024 Pkt.
12,91 - 3,46 - 29,00
274 - 368 - 382
7. 164 Zacher, Jette 2002 NI TSV Wiepenkathen 965 Pkt.
12,38 - 3,44 - 19,50
312 - 365 - 288
8. 55 Hammann, Rike 2002 NI LG Kehdingen 919 Pkt.
12,37 - 3,17 - 18,50
312 - 330 - 277
9. 6 Heinsohn, Anne 2002 NI LG Kreis Nord Stade 885 Pkt.
13,60 - 3,03 - 25,00
229 - 311 - 345
10. 7 von Bremen, Johanna 2002 NI LG Kreis Nord Stade 859 Pkt.
13,06 - 3,12 - 18,00
264 - 323 - 272
11. 186 Trupi, Lena 2002 NI VfL Stade 715 Pkt.
13,74 - 2,75 - 14,00
221 - 271 - 223

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 22.06.2014
75m - Weit - Ball

1. und Kreismehrkampfmeister
TSV Wiepenkathen NI 6.037 Pkt.
161 Vollmers, Marit 2002 1.273 Pkt.
159 Bach, Laura 2001 1.250 Pkt.
162 Rieper, Henrike 2003 1.206 Pkt.
160 Zacher, Henrike 2001 1.202 Pkt.
163 Wissem, Antonia 2002 1.106 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 22.06.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Kreismehrkampfmeisterin
160 Zacher, Henrike 2001 NI TSV Wiepenkathen 1.596 Pkt.
11,69 - 3,87 - 1,32 - 33,00
366 - 420 - 394 - 416
2. 159 Bach, Laura 2001 NI TSV Wiepenkathen 1.565 Pkt.
11,41 - 4,14 - 1,20 - 32,00
390 - 452 - 315 - 408
3. 50 Franz, Lena 2001 NI TuS Harsefeld 1.427 Pkt.
11,97 - 3,77 - 1,24 - 24,00
343 - 407 - 342 - 335
4. 51 Thomfohrde, Saskia 2001 NI TuS Harsefeld 1.327 Pkt.
11,65 - 3,48 - 1,20 - 18,00
369 - 371 - 315 - 272
5 Meier, Rebecca 2001 NI LG Kreis Nord Stade 0
10,41 - 4,83 - n.a. - 43,00
485 - 530 - - 494

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 22.06.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Kreismehrkampfmeisterin
162 Rieper, Henrike 2003 NI TSV Wiepenkathen 1.625 Pkt.
11,66 - 4,06 - 1,36 - 30,50
368 - 443 - 419 - 395
2. 161 Vollmers, Marit 2002 NI TSV Wiepenkathen 1.588 Pkt.
11,11 - 4,14 - 1,20 - 31,50
417 - 452 - 315 - 404
3. 163 Wissem, Antonia 2002 NI TSV Wiepenkathen 1.500 Pkt.
11,86 - 3,78 - 1,32 - 25,00
352 - 409 - 394 - 345
4. 164 Zacher, Jette 2002 NI TSV Wiepenkathen 1.280 Pkt.
12,38 - 3,44 - 1,20 - 19,50
312 - 365 - 315 - 288
7 von Bremen, Johanna 2002 NI LG Kreis Nord Stade 0
13,06 - 3,12 - n.a. - 18,00
264 - 323 - - 272
6 Heinsohn, Anne 2002 NI LG Kreis Nord Stade 0
13,60 - 3,03 - n.a. - 25,00
229 - 311 - - 345
186 Trupi, Lena 2002 NI VfL Stade 0
13,74 - 2,75 - n.a. - 14,00
221 - 271 - - 223
125 Witt, Chiara 2002 NI LG Kreis Nord Stade 0
12,91 - 3,46 - n.a. - 29,00
274 - 368 - - 382
115 Schulz, Amelie 2002 NI VfL Stade 0
10,85 - 4,08 - n.a. - 32,50
441 - 445 - - 412

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 22.06.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Kreismehrkampfmeister
TSV Wiepenkathen NI 7.874 Pkt.
162 Rieper, Henrike 2003 1.625 Pkt.
160 Zacher, Henrike 2001 1.596 Pkt.
161 Vollmers, Marit 2002 1.588 Pkt.
159 Bach, Laura 2001 1.565 Pkt.
163 Wissem, Antonia 2002 1.500 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 22.06.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismehrkampfmeisterin
166 Bartz, Janine 2003 NI TSV Wiepenkathen 1.134 Pkt.
8,55 - 3,52 - 33,00
333 - 376 - 425
2. 76 Hagenah, Lena 2003 NI VfL Stade 1.112 Pkt.
8,36 - 3,68 - 27,00
353 - 396 - 363
3. 105 Grothmann, Linnea 2003 NI VfL Stade 1.095 Pkt.
8,39 - 3,57 - 27,00
350 - 382 - 363
4. 126 Oehlers, Finja 2003 NI LG Kreis Nord Stade 1.094 Pkt.
8,03 - 3,86 - 20,50
390 - 418 - 286
5. 102 Miller, Laura 2003 NI VfL Stade 1.087 Pkt.
8,14 - 3,61 - 23,50
377 - 387 - 323
6. 104 Lindemann, Emily 2003 NI VfL Stade 1.033 Pkt.
8,61 - 3,77 - 21,50
327 - 407 - 299
7. 167 Zacher, Merle 2003 NI TSV Wiepenkathen 1.021 Pkt.
8,74 - 3,45 - 25,00
314 - 367 - 340
8. 103 Neubert, Lilly 2003 NI VfL Stade 1.006 Pkt.
8,62 - 3,47 - 22,50
326 - 369 - 311
9. 127 Prevot, Fiona 2003 NI LG Kreis Nord Stade 997 Pkt.
8,45 - 3,10 - 24,50
343 - 320 - 334
10. 108 Merbitz, Victoria 2003 NI VfL Stade 982 Pkt.
8,54 - 3,41 - 20,50
334 - 362 - 286
11. 106 Pallmann, Antonia 2003 NI VfL Stade 914 Pkt.
8,79 - 3,23 - 19,00
309 - 338 - 267
12. 57 Raap, Shania 2003 NI LG Kehdingen 905 Pkt.
8,60 - 3,33 - 16,00
328 - 351 - 226
13. 107 Keck, Jule 2003 NI VfL Stade 852 Pkt.
8,86 - 2,93 - 18,00
302 - 297 - 253
14. 9 Garcia, Madeleine 2003 NI LG Kreis Nord Stade 775 Pkt.
9,35 - 2,71 - 18,00
257 - 265 - 253
15. 128 Grosser, Leonie 2003 NI LG Kreis Nord Stade 739 Pkt.
9,34 - 2,85 - 14,00
258 - 285 - 196

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 22.06.2014
