| TuS Harsefeld |
| Sprint-, Hürden- + Läufertag 2015 |
| am 20.05.2015 in Harsefeld - Harsefeld, Waldstadion |
| Ergebnisliste |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 | +0,2 | 20.05.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LAV Zeven | 11,81 | sec. |
| 2. | Michaelis, Thore | 1997 | NI | LAV Zeven | 13,07 | sec. |
| 400 m MJ U20 | 20.05.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LAV Zeven | 54,19 | sec. |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | +0,0 | 20.05.2015 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Bausen, Steffen | 1998 | NI | TuS Harsefeld | 12,36 | sec. |
| 2. | Rohloff, Julian | 1999 | NI | TuS Harsefeld | 12,48 | sec. |
| Bargsten, Finn Erik | 1999 | NI | TuS Harsefeld | ab. |
| 100 m MJ U18 | +0,2 | 20.05.2015 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Dohrmann, Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | 11,73 | sec. |
| 2. | Bunge, Manuel | 1998 | NI | TuS Harsefeld | 12,79 | sec. |
| 3. | Tietjen, Timon | 1999 | NI | LAV Zeven | 13,13 | sec. |
| 100 m MJ U18 | 20.05.2015 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Dohrmann, Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | +0,2 | 11,73 | sec. |
| 2. | Bausen, Steffen | 1998 | NI | TuS Harsefeld | +0,0 | 12,36 | sec. |
| 3. | Rohloff, Julian | 1999 | NI | TuS Harsefeld | +0,0 | 12,48 | sec. |
| 4. | Bunge, Manuel | 1998 | NI | TuS Harsefeld | +0,2 | 12,79 | sec. |
| 5. | Tietjen, Timon | 1999 | NI | LAV Zeven | +0,2 | 13,13 | sec. |
| Bargsten, Finn Erik | 1999 | NI | TuS Harsefeld | ab. |
| 200 m MJ U18 | -0,3 | 20.05.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | Bausen, Steffen | 1998 | NI | TuS Harsefeld | 25,72 | sec. |
| 2. | Fasel, Jost-Ole | 2000 | NI | LAV Zeven | 26,04 | sec. |
| 3. | Tietjen, Timon | 1999 | NI | LAV Zeven | 27,54 | sec. |
| Rohloff, Julian | 1999 | NI | TuS Harsefeld | ab. |
| 400 m MJ U18 | 20.05.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| Bargsten, Finn Erik | 1999 | NI | TuS Harsefeld | ab. |
| 110 m Hürden MJ U18 0.914m | +0,0 | 20.05.2015 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Rohloff, Julian | 1999 | NI | TuS Harsefeld | 19,81 | sec. |
| 2. | Bausen, Steffen | 1998 | NI | TuS Harsefeld | 21,50 | sec. |
| 110 m Hürden MJ U18 0.914m | +0,0 | 20.05.2015 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Dohrmann, Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | 18,43 | sec. |
| Bargsten, Finn Erik | 1999 | NI | TuS Harsefeld | ab. |
| 110 m Hürden MJ U18 0.914m | 20.05.2015 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Dohrmann, Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | +0,0 | 18,43 | sec. |
| 2. | Rohloff, Julian | 1999 | NI | TuS Harsefeld | +0,0 | 19,81 | sec. |
| 3. | Bausen, Steffen | 1998 | NI | TuS Harsefeld | +0,0 | 21,50 | sec. |
| Bargsten, Finn Erik | 1999 | NI | TuS Harsefeld | ab. |
| Jugend M15 |
| 100 m M15 | +0,0 | 20.05.2015 |
| Finale |
| 1. | Fasel, Jost-Ole | 2000 | NI | LAV Zeven | 13,14 | sec. |
| 80 m Hürden M15 0.838m | -0,1 | 20.05.2015 |
| Finale |
| 1. | Fasel, Jost-Ole | 2000 | NI | LAV Zeven | 13,37 | sec. |
| Jugend M13 |
| 75 m M13 | 20.05.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | Breas, Florian | 2002 | NI | TuS Harsefeld | 11,25 | sec. |
| 2. | Bluschke, Clemens | 2002 | NI | TSV Wiepenkathen | 11,90 | sec. |
| Jarno, Naujack | 2002 | NI | VfL Horneburg | ab. |
| 800 m M13 | 20.05.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
| 1. | Bluschke, Clemens | 2002 | NI | TSV Wiepenkathen | 3:06,27 | min. |
| 2. | von Minden, Leon | 2002 | NI | VfL Stade | 3:13,58 | min. |
| Jarno, Naujack | 2002 | NI | VfL Horneburg | ab. |
| 60 m Hürden M13 0.762m | 20.05.2015 |
| Finale |
| 1. | Bluschke, Clemens | 2002 | NI | TSV Wiepenkathen | 12,70 | sec. |
| 2. | von Minden, Leon | 2002 | NI | VfL Stade | 13,79 | sec. |
| Jarno, Naujack | 2002 | NI | VfL Horneburg | ab. |
| Jugend M12 |
| 75 m M12 | 20.05.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | Schäfer, Corvin | 2003 | NI | TSV Wiepenkathen | 11,83 | sec. |
| 2. | Jenke, Aaron | 2003 | NI | VfL Horneburg | 12,01 | sec. |
| 800 m M12 | 20.05.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
| 1. | Jenke, Aaron | 2003 | NI | VfL Horneburg | 3:15,22 | min. |
| 2. | Schäfer, Corvin | 2003 | NI | TSV Wiepenkathen | 3:31,15 | min. |
| 60 m Hürden M12 0.762m | 20.05.2015 |
| Finale |
| 1. | Schäfer, Corvin | 2003 | NI | TSV Wiepenkathen | 13,34 | sec. |
| Kinder M11 |
| 50 m M11 | 20.05.2015 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Bluschke, Claas | 2004 | NI | TSV Wiepenkathen | 8,70 | sec. |
| 2. | Maaß, Sönke | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 9,53 | sec. |
| Holst, Niklas | 2004 | NI | TuS Harsefeld | ab. |
| 50 m M11 | 20.05.2015 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Schröder, Jakob | 2004 | NI | VfL Horneburg | 8,13 | sec. |
| 2. | Timm, Paul Joel | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 8,16 | sec. |
| 3. | Nikutowski, Joshua | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 8,89 | sec. |
| Rühle, Marten | 2004 | NI | VfL Horneburg | ab. |
| 50 m M11 | 20.05.2015 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Schröder, Jakob | 2004 | NI | VfL Horneburg | 8,13 | sec. |
| 2. | Timm, Paul Joel | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 8,16 | sec. |
| 3. | Bluschke, Claas | 2004 | NI | TSV Wiepenkathen | 8,70 | sec. |
| 4. | Nikutowski, Joshua | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 8,89 | sec. |
| 5. | Maaß, Sönke | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 9,53 | sec. |
| Rühle, Marten | 2004 | NI | VfL Horneburg | ab. |
| Holst, Niklas | 2004 | NI | TuS Harsefeld | ab. |
| 800 m M11 | 20.05.2015 |
| Finale |
| 1. | Nikutowski, Joshua | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 2:57,48 | min. |
| 2. | Schröder, Jakob | 2004 | NI | VfL Horneburg | 3:03,64 | min. |
| 3. | Timm, Paul Joel | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 3:05,42 | min. |
| 4. | Bluschke, Claas | 2004 | NI | TSV Wiepenkathen | 3:23,25 | min. |
| Holst, Niklas | 2004 | NI | TuS Harsefeld | ab. |
| Kinder M10 |
| 50 m M10 | 20.05.2015 |
| Finale |
| 1. | Rühle, Lennart | 2005 | NI | VfL Horneburg | 8,44 | sec. |
| 2. | Mercier, Felix | 2005 | NI | VfL Horneburg | 9,01 | sec. |
| Kinder M09 |
| 50 m M 9 | 20.05.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
| 1. | Hönemann, Tom | 2006 | NI | LG Kreis Nord Stade | 8,51 | sec. |
| 2. | von Minden, Malte | 2006 | NI | VfL Stade | 8,97 | sec. |
| 3. | Dreger, Lukas | 2006 | NI | TuS Harsefeld | 9,61 | sec. |
| 800 m M 9 | 20.05.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W09 |
| 1. | Hönemann, Tom | 2006 | NI | LG Kreis Nord Stade | 3:01,38 | min. |
| 2. | von Minden, Malte | 2006 | NI | VfL Stade | 3:09,12 | min. |
| Kinder M08 u.j. |
| 50 m M 8 | 20.05.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
| 1. | Nikutowski, Noah | 2007 | NI | TuS Harsefeld | 9,06 | sec. |
| 2. | Bluschke, Jacob | 2007 | NI | TSV Wiepenkathen | 10,30 | sec. |
| 800 m M 8 | 20.05.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W09 |
| 1. | Nikutowski, Noah | 2007 | NI | TuS Harsefeld | 3:19,44 | min. |
| 2. | Bluschke, Jacob | 2007 | NI | TSV Wiepenkathen | 3:28,98 | min. |
| Kinder M06 |
| 50 m M 6 | 20.05.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M04 |
| Kinder M05 |
| 50 m M 5 | 20.05.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M04 |
| 1. | Brunckhorst, Bjarne | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 14,75 | sec. |
| Kinder M04 |
| 50 m M 4 | 20.05.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M04 |
| 1. | Fäth Fernandes, Luca | 2011 | NI | TuS Harsefeld | 19,17 | sec. |
| Senioren M45 |
| 3000 m Sen. M45 | 20.05.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | Höper, Detlef | 1966 | NI | TuS Harsefeld | 11:28,66 | min. |
| 2. | Hansen, Knud | 1970 | NI | TuS Harsefeld | 13:32,33 | min. |
| 3. | Meyer, Cord | 1966 | NI | VfL Horneburg | 14:19,07 | min. |
| Senioren M50 |
| 3000 m Sen. M50 | 20.05.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | Kupper, Frank | 1964 | NI | Post-SV Buxtehude | 10:51,43 | min. |
| 2. | Zacher, Klaus | 1965 | NI | TSV Wiepenkathen | 12:19,39 | min. |
| Senioren M60 |
| 100 m Sen. M60 | +0,0 | 20.05.2015 |
| Finale |
| 1. | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 13,13 | sec. |
| 400 m Sen. M60 | 20.05.2015 |
| Finale |
| 1. | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 62,11 | sec. |
| Senioren M65 |
| 3000 m Sen. M65 | 20.05.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | Diekmann, Hans | 1950 | HH | BSV Buxtehude | 12:16,07 | min. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 100 m WJ U20 | +0,0 | 20.05.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | Grienitz, Katharina | 1997 | NI | LG Kreis Nord Stade | 13,66 | sec. |
| 2. | Bohmann, Kathleen | 1996 | NI | TSV Wiepenkathen | 14,21 | sec. |
| 3000 m WJ U20 | 20.05.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | Bohmann, Kathleen | 1996 | NI | TSV Wiepenkathen | 13:54,78 | min. |
| 2. | Grienitz, Katharina | 1997 | NI | LG Kreis Nord Stade | 15:38,05 | min. |
| 100 m Hürden WJ U20 0.838m | +0,0 | 20.05.2015 |
| Finale |
| 1. | Bohmann, Kathleen | 1996 | NI | TSV Wiepenkathen | 17,14 | sec. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m WJ U18 | +0,0 | 20.05.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | Junge, Katharina | 1999 | NI | LAV Zeven | 13,76 | sec. |
| 2. | Naß, Tabea | 1999 | NI | TuS Harsefeld | 14,20 | sec. |
| 200 m WJ U18 | -0,3 | 20.05.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| Naß, Tabea | 1999 | NI | TuS Harsefeld | ab. |
| 3000 m WJ U18 | 20.05.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | Masto, Margot | 1999 | Union Sault apt. Luberon Vent. | 13:55,85 | min. |
| Jugend W15 |
| 100 m W15 | -0,1 | 20.05.2015 |
| Finale |
| 1. | Quednau, Laura | 2000 | NI | TSV Wiepenkathen | 13,98 | sec. |
| 2. | Krüger, Annika | 2000 | NI | TSV Wiepenkathen | 14,77 | sec. |
| 3. | Breuer, Lena Marie | 2000 | NI | TSV Wiepenkathen | 15,16 | sec. |
| 4. | Beyl, Yara | 2000 | NI | LG Kreis Nord Stade | 15,62 | sec. |
| 800 m W15 | 20.05.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
| 1. | Quednau, Laura | 2000 | NI | TSV Wiepenkathen | 2:39,09 | min. |
| 2. | Grienitz, Marie | 2000 | NI | LG Kreis Nord Stade | 2:56,13 | min. |
| 3. | Krüger, Annika | 2000 | NI | TSV Wiepenkathen | 2:57,71 | min. |
| 4. | Breuer, Lena Marie | 2000 | NI | TSV Wiepenkathen | 3:11,28 | min. |
| 5. | Beyl, Yara | 2000 | NI | LG Kreis Nord Stade | 3:12,81 | min. |
| 80 m Hürden W15 0.762m | +0,0 | 20.05.2015 |
| Finale |
| 1. | Quednau, Laura | 2000 | NI | TSV Wiepenkathen | 13,79 | sec. |
| 2. | Breuer, Lena Marie | 2000 | NI | TSV Wiepenkathen | 14,89 | sec. |
| 3. | Krüger, Annika | 2000 | NI | TSV Wiepenkathen | 15,51 | sec. |
| Jugend W14 |
| 100 m W14 | 20.05.2015 |
| Finale |
| 1. | Bach, Laura | 2001 | NI | TSV Wiepenkathen | 14,92 | sec. |
| 2. | Zacher, Henrike | 2001 | NI | TSV Wiepenkathen | 15,10 | sec. |
| Thomfohrde, Saskia | 2001 | NI | TuS Harsefeld | ab. |
| 800 m W14 | 20.05.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
| 1. | Zacher, Henrike | 2001 | NI | TSV Wiepenkathen | 2:38,35 | min. |
| 2. | Bach, Laura | 2001 | NI | TSV Wiepenkathen | 2:53,88 | min. |
| Thomfohrde, Saskia | 2001 | NI | TuS Harsefeld | ab. |
| 80 m Hürden W14 0.762m | -0,1 | 20.05.2015 |
| Finale |
| 1. | Zacher, Henrike | 2001 | NI | TSV Wiepenkathen | 14,69 | sec. |
| 2. | Bach, Laura | 2001 | NI | TSV Wiepenkathen | 15,42 | sec. |
| Thomfohrde, Saskia | 2001 | NI | TuS Harsefeld | ab. |
| Jugend W13 |
| 75 m W13 | 20.05.2015 |
| Finale |
| 1. | Vollmers, Marit | 2002 | NI | TSV Wiepenkathen | 11,03 | sec. |
| 2. | Wissem, Antonia | 2002 | NI | TSV Wiepenkathen | 11,59 | sec. |
| 3. | Zacher, Jette | 2002 | NI | TSV Wiepenkathen | 12,31 | sec. |
| 4. | Hißenkemper, Lea | 2002 | NI | TSV Wiepenkathen | 12,64 | sec. |
| 800 m W13 | 20.05.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W13 |
| 1. | Vollmers, Marit | 2002 | NI | TSV Wiepenkathen | 2:58,47 | min. |
| 2. | Wissem, Antonia | 2002 | NI | TSV Wiepenkathen | 3:25,98 | min. |
| 3. | Hißenkemper, Lea | 2002 | NI | TSV Wiepenkathen | 3:40,12 | min. |
| 4. | Zacher, Jette | 2002 | NI | TSV Wiepenkathen | 3:41,19 | min. |
| 60 m Hürden W13 0.762m | 20.05.2015 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Wissem, Antonia | 2002 | NI | TSV Wiepenkathen | 11,46 | sec. |
| 2. | Hißenkemper, Lea | 2002 | NI | TSV Wiepenkathen | 14,89 | sec. |
| 60 m Hürden W13 0.762m | 20.05.2015 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Vollmers, Marit | 2002 | NI | TSV Wiepenkathen | 10,99 | sec. |
| 2. | Zacher, Jette | 2002 | NI | TSV Wiepenkathen | 14,18 | sec. |
| 60 m Hürden W13 0.762m | 20.05.2015 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Vollmers, Marit | 2002 | NI | TSV Wiepenkathen | 10,99 | sec. |
| 2. | Wissem, Antonia | 2002 | NI | TSV Wiepenkathen | 11,46 | sec. |
| 3. | Zacher, Jette | 2002 | NI | TSV Wiepenkathen | 14,18 | sec. |
| 4. | Hißenkemper, Lea | 2002 | NI | TSV Wiepenkathen | 14,89 | sec. |
| Jugend W12 |
| 75 m W12 | 20.05.2015 |
| Finale |
| 1. | Rieper, Henrike | 2003 | NI | TSV Wiepenkathen | 11,36 | sec. |
| 2. | Zacher, Merle | 2003 | NI | TSV Wiepenkathen | 12,28 | sec. |
| 3. | Hildebrandt, Emily | 2003 | NI | TuS Harsefeld | 12,30 | sec. |
| 4. | Stoffers, Hanna | 2003 | NI | TuS Harsefeld | 12,98 | sec. |
| 800 m W12 | 20.05.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W13 |
| 1. | Rieper, Henrike | 2003 | NI | TSV Wiepenkathen | 2:49,89 | min. |
| 2. | Zacher, Merle | 2003 | NI | TSV Wiepenkathen | 2:52,15 | min. |
| 3. | Hildebrandt, Emily | 2003 | NI | TuS Harsefeld | 3:17,98 | min. |
| Stoffers, Hanna | 2003 | NI | TuS Harsefeld | aufg. |
| 60 m Hürden W12 0.762m | 20.05.2015 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Rieper, Henrike | 2003 | NI | TSV Wiepenkathen | 11,06 | sec. |
| 2. | Zacher, Merle | 2003 | NI | TSV Wiepenkathen | 13,46 | sec. |
| 60 m Hürden W12 0.762m | 20.05.2015 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Thilla, Isabell | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 13,73 | sec. |
| 2. | Fitschen, Kim Leonie | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 13,80 | sec. |
| Neumann, Marie | 2004 | NI | TuS Harsefeld | ab. |
| 60 m Hürden W12 0.762m | 20.05.2015 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Rieper, Henrike | 2003 | NI | TSV Wiepenkathen | 11,06 | sec. |
| 2. | Zacher, Merle | 2003 | NI | TSV Wiepenkathen | 13,46 | sec. |
| 3. | Thilla, Isabell | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 13,73 | sec. |
| 4. | Fitschen, Kim Leonie | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 13,80 | sec. |
| Neumann, Marie | 2004 | NI | TuS Harsefeld | ab. |
| Kinder W11 |
| 50 m W11 | 20.05.2015 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Thilla, Isabell | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 7,94 | sec. |
| 2. | Fitschen, Kim Leonie | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 8,59 | sec. |
| 3. | Domerazki, Olessja | 2004 | NI | TSV Wiepenkathen | 9,61 | sec. |
| 50 m W11 | 20.05.2015 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Neumann, Marie | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 8,02 | sec. |
| 2. | Hönemann, Lisa | 2004 | NI | LG Kreis Nord Stade | 8,33 | sec. |
| 3. | Thomfohrde, Svenja | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 8,69 | sec. |
| Möller, Jana | 2004 | NI | LG Kreis Nord Stade | ab. |
| 50 m W11 | 20.05.2015 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Thilla, Isabell | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 7,94 | sec. |
| 2. | Neumann, Marie | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 8,02 | sec. |
| 3. | Hönemann, Lisa | 2004 | NI | LG Kreis Nord Stade | 8,33 | sec. |
| 4. | Fitschen, Kim Leonie | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 8,59 | sec. |
| 5. | Thomfohrde, Svenja | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 8,69 | sec. |
| 6. | Domerazki, Olessja | 2004 | NI | TSV Wiepenkathen | 9,61 | sec. |
| Möller, Jana | 2004 | NI | LG Kreis Nord Stade | ab. |
| 800 m W11 | 20.05.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W10 |
| 1. | Hönemann, Lisa | 2004 | NI | LG Kreis Nord Stade | 2:59,53 | min. |
| 2. | Neumann, Marie | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 3:04,76 | min. |
| 3. | Thomfohrde, Svenja | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 3:18,13 | min. |
| 4. | Domerazki, Olessja | 2004 | NI | TSV Wiepenkathen | 3:39,24 | min. |
| Möller, Jana | 2004 | NI | LG Kreis Nord Stade | ab. |
| Fitschen, Kim Leonie | 2004 | NI | TuS Harsefeld | ab. |
| Kinder W10 |
| 50 m W10 | 20.05.2015 |
| Finale |
| 1. | Meyer-Oetjen, Kristina | 2005 | NI | TuS Harsefeld | 9,05 | sec. |
| Wollert, Sophie | 2005 | NI | TuS Harsefeld | ab. |
| 800 m W10 | 20.05.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W10 |
| 1. | Meyer-Oetjen, Kristina | 2005 | NI | TuS Harsefeld | 3:34,10 | min. |
| Wollert, Sophie | 2005 | NI | TuS Harsefeld | ab. |
| Kinder W09 |
| 50 m W 9 | 20.05.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W08 u.j. |
| 1. | Brunckhorst, Lena | 2006 | NI | TuS Harsefeld | 8,99 | sec. |
| 2. | Reinhardt, Paula | 2006 | NI | TuS Harsefeld | 9,12 | sec. |
| 3. | von der Hagen, Pia | 2006 | NI | TSV Wiepenkathen | 9,43 | sec. |
| 800 m W 9 | 20.05.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W09 |
| 1. | Brunckhorst, Lena | 2006 | NI | TuS Harsefeld | 3:20,09 | min. |
| 2. | Reinhardt, Paula | 2006 | NI | TuS Harsefeld | 3:34,34 | min. |
| 3. | von der Hagen, Pia | 2006 | NI | TSV Wiepenkathen | 3:44,39 | min. |
| Kinder W08 u.j. |
| 50 m W 8 | 20.05.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W08 u.j. |
| 1. | Völker, Emma | 2007 | NI | TSV Wiepenkathen | 8,90 | sec. |
| 2. | Stock, Ronja | 2007 | NI | TuS Harsefeld | 9,20 | sec. |
| 3. | Maaß, Gesa | 2007 | NI | TuS Harsefeld | 10,73 | sec. |
| 800 m W 8 | 20.05.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W09 |
| 1. | Völker, Emma | 2007 | NI | TSV Wiepenkathen | 3:21,25 | min. |
| 2. | Stock, Ronja | 2007 | NI | TuS Harsefeld | 3:33,24 | min. |
| Kinder W07 |
| 50 m W 7 | 20.05.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W05 |
| 1. | Poppe, Svea | 2008 | NI | TuS Harsefeld | 11,65 | sec. |
| Kinder W05 |
| 50 m W 5 | 20.05.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W05 |
| 1. | Novak, Cajsa Carolina | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 12,53 | sec. |
| 2. | Toborg, Emma | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 13,12 | sec. |
| 800 m W 5 | 20.05.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W09 |
| 1. | Novak, Cajsa Carolina | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 4:49,18 | min. |
| Kinder W04 |
| 50 m W 4 | 20.05.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W05 |
| 1. | Stock, Jonna | 2011 | NI | TuS Harsefeld | 16,43 | sec. |
| Seniorinnen W40 |
| 200 m Sen. W40 | -0,3 | 20.05.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | Hansen, Petra | 1972 | NI | TuS Harsefeld | 34,82 | sec. |
| 3000 m Sen. W40 | 20.05.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | Hansen, Petra | 1972 | NI | TuS Harsefeld | 14:26,13 | min. |
| 2. | Maaß, Antje | 1974 | NI | TuS Harsefeld | 20:54,25 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 | +0,2 | 20.05.2015 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LAV Zeven | 11,81 | sec. |
| 2. | Michaelis, Thore | 1997 | NI | LAV Zeven | 13,07 | sec. |
| Männliche Jugend U18 |
| 200 m MJ U18 | -0,3 | 20.05.2015 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Bausen, Steffen | 1998 | NI | TuS Harsefeld | 25,72 | sec. |
| 2. | Fasel, Jost-Ole | 2000 | NI | LAV Zeven | 26,04 | sec. |
| 3. | Tietjen, Timon | 1999 | NI | LAV Zeven | 27,54 | sec. |
| 4. | Hansen, Petra | 1972 | NI | TuS Harsefeld | 34,82 | sec. |
| Naß, Tabea | 1999 | NI | TuS Harsefeld | ab. |
| Rohloff, Julian | 1999 | NI | TuS Harsefeld | ab. |
| 400 m MJ U18 | 20.05.2015 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LAV Zeven | 54,19 | sec. |
| Bargsten, Finn Erik | 1999 | NI | TuS Harsefeld | ab. |
| Jugend M13 |
| 800 m M13 | 20.05.2015 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Bluschke, Clemens | 2002 | NI | TSV Wiepenkathen | 3:06,27 | min. |
| 2. | von Minden, Leon | 2002 | NI | VfL Stade | 3:13,58 | min. |
| 3. | Jenke, Aaron | 2003 | NI | VfL Horneburg | 3:15,22 | min. |
| 4. | Schäfer, Corvin | 2003 | NI | TSV Wiepenkathen | 3:31,15 | min. |
| Jarno, Naujack | 2002 | NI | VfL Horneburg | ab. |
| 60 m Hürden M13 0.762m | 20.05.2015 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Bluschke, Clemens | 2002 | NI | TSV Wiepenkathen | 12,70 | sec. |
| Jarno, Naujack | 2002 | NI | VfL Horneburg | ab. |
| Jugend M12 |
| 75 m M12 | 20.05.2015 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Breas, Florian | 2002 | NI | TuS Harsefeld | 11,25 | sec. |
| 2. | Schäfer, Corvin | 2003 | NI | TSV Wiepenkathen | 11,83 | sec. |
| 3. | Bluschke, Clemens | 2002 | NI | TSV Wiepenkathen | 11,90 | sec. |
| 4. | Jenke, Aaron | 2003 | NI | VfL Horneburg | 12,01 | sec. |
| Jarno, Naujack | 2002 | NI | VfL Horneburg | ab. |
| Kinder M08 u.j. |
| 50 m M 8 | 20.05.2015 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Hönemann, Tom | 2006 | NI | LG Kreis Nord Stade | 8,51 | sec. |
| 2. | von Minden, Malte | 2006 | NI | VfL Stade | 8,97 | sec. |
| 3. | Nikutowski, Noah | 2007 | NI | TuS Harsefeld | 9,06 | sec. |
| 4. | Dreger, Lukas | 2006 | NI | TuS Harsefeld | 9,61 | sec. |
| 5. | Bluschke, Jacob | 2007 | NI | TSV Wiepenkathen | 10,30 | sec. |
| Kinder M04 |
| 50 m M 4 | 20.05.2015 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Brunckhorst, Bjarne | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 14,75 | sec. |
| 2. | Fäth Fernandes, Luca | 2011 | NI | TuS Harsefeld | 19,17 | sec. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m WJ U18 | +0,0 | 20.05.2015 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Grienitz, Katharina | 1997 | NI | LG Kreis Nord Stade | 13,66 | sec. |
| 2. | Junge, Katharina | 1999 | NI | LAV Zeven | 13,76 | sec. |
