PostSV Buxtehude |
38. PostSV Crosslauf 2015 |
am 6.12.2015 in Buxtehude-Hedendorf - Buxtehude-Hedendorf, Sporthalle Rübenkamp |
zur Gesamtergebnisliste |
zur Ergebnisliste - Kreismeisterschaft |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Gesamtergebnisliste |
Wettbewerbübersicht |
Lauf 1, 6200 m |
Lauf 1, 6200 m |
Lauf2, 900 m |
Lauf2, 900 m |
Lauf 3, 1330 m |
Lauf 3, 1330 m |
Lauf 4, 3100 m |
Lauf 4, 3100 m |
Lauf 5, 9300 m |
Lauf 1, 6200 m |
Lauf 1, 6200 m | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. Mä | 4 | Schröter, Max | 1993 | Tri-Team Hamburg | 23:16 |
2. | /2. Mä | 76 | Stinski, Sebastian | 1988 | SC Hemmoor | 23:23 |
3. | /1. M50 | 93 | Uhl, Peter | 1962 | Triathlon Team Buxtehude | 24:45 |
4. | /2. M50 | 3 | Siebrands, Jörg | 1963 | Post-SV Buxtehude | 25:08 |
5. | /1. M45 | 648 | Schröter, Ingo | 1967 | Triathlon Team Buxtehude | 25:11 |
6. | /2. M45 | 79 | Voß, Olaf | 1967 | Triathlon Team Buxtehude | 26:41 |
7. | /3. M45 | 635 | Krüger, Dirk | 1969 | Stader Schwimmverein | 27:11 |
8. | /3. M50 | 36 | Mahl, Ralf | 1962 | Buxtehude | 27:12 |
9. | /1. M30 | 244 | Kirchvogel, Matthias | 1983 | Apensen | 28:20 |
10. | /3. Mä | 41 | Oldenburg, Stefan | 1989 | TSV Buxtehude-Altkloster | 28:50 |
11. | /4. M50 | 488 | Wippersteg, Uwe | 1962 | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 29:02 |
12. | /4. M45 | 82 | Stein, Andreas | 1970 | Triathlon Team Buxtehude | 29:06 |
13. | /2. M30 | 300 | Rauba, Sebastian | 1983 | TSV Lamstedt | 29:16 |
14. | /5. M45 | 645 | Pfeiffer, Axel | 1969 | Triathlon Team Buxtehude | 30:00 |
15. | /3. M30 | 43 | Puller, Fabian | 1985 | Triathlon Team Buxtehude | 30:19 |
16. | /1. M55 | 66 | Geerke, Jörg | 1960 | Harburger RG | 30:58 |
17. | /4. Mä | 91 | Pfennig, Lucas | 1988 | Hamburg | 31:18 |
18. | /6. M45 | 418 | Lavaczeck, Philip | 1969 | Buxtehuder SV | 32:04 |
19. | /5. M50 | 293 | Scholz, Michael | 1962 | TrenjaDE | 33:54 |
20. | /1. M65 | 116 | Lohmann, Diedrich | 1948 | Post-SV Buxtehude | 34:10 |
21. | /2. M55 | 68 | Quadt, Andreas | 1959 | Grünendeich | 34:44 |
22. | /1. M60 | 26 | Kulla, Günther | 1953 | Stade | 37:12 |
23. | /6. M50 | 49 | Giese, Sönke | 1965 | Waldtiger Stade | 39:22 |
Lauf 1, 6200 m | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W50 | 10 | Jordan, Claudia | 1964 | VfL Horneburg | 30:57 |
2. | /1. Fr | 98 | Rösler, Viviane | 1988 | Triathlon Team Buxtehude | 31:17 |
3. | /2. Fr | 253 | Heins, Merle | 1992 | Ahlerstedt | 31:44 |
4. | /2. W50 | 83 | Uhl, Esther | 1965 | Triathlon Team Buxtehude | 32:19 |
5. | /1. W45 | 650 | Courtault, Britta | 1966 | Triathlon Team Buxtehude | 33:52 |
6. | /3. Fr | 38 | Mahl, Susanne | 1990 | Buxtehude | 34:46 |
7. | /2. W45 | 42 | Gevekoth, Bärbel | 1966 | Buxtehude | 36:44 |
8. | /3. W50 | 651 | Dultz-Klüver, Winni-Nicola | 1965 | Waldtiger Stade | 39:21 |
9. | /1. W30 | 240 | Müller, Annika | 1984 | Apensen | 39:41 |
10. | /4. W50 | 74 | Herzig, Andrea | 1964 | Buxtehuder SV | 40:00 |
Fr | 61 | Puller, Martine | 1988 | Buxtehuder SV | aufg. | |
Fr | 62 | Löhden, Jana | 1994 | Buxtehuder SV | aufg. |
Lauf 1, 6200 m |
Lauf 1, 6200 m | Männer |
1. | /1. | 76 | Stinski, Sebastian | 1988 | SC Hemmoor | 23:23 |
2. | /4. | 41 | Oldenburg, Stefan | 1989 | TSV Buxtehude-Altkloster | 28:50 |
Lauf 1, 6200 m | Senioren M45 |
1. | /3. | 635 | Krüger, Dirk | 1969 | Stader Schwimmverein | 27:11 |
Lauf 1, 6200 m | Senioren M50 |
1. | /2. | 3 | Siebrands, Jörg | 1963 | Post-SV Buxtehude | 25:08 |
2. | /5. | 488 | Wippersteg, Uwe | 1962 | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 29:02 |
Lauf 1, 6200 m | Seniorinnen W50 |
1. | /6. | 10 | Jordan, Claudia | 1964 | VfL Horneburg | 30:57 |
Lauf 1, 6200 m | Senioren M65 |
1. | /7. | 116 | Lohmann, Diedrich | 1948 | Post-SV Buxtehude | 34:10 |
Lauf2, 900 m |
Lauf2, 900 m | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M14 | 246 | Hartlef, Florian | 2001 | LG Kreis Nord Stade | 4:26 |
2. | /1. M09 | 247 | Ott, Hendrik | 2006 | LG Kreis Nord Stade | 5:34 |
Lauf2, 900 m | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W09 | 180 | Lewerenz, Greta | 2006 | Triathlon Team Buxtehude | 3:55 |
Lauf2, 900 m |
Lauf2, 900 m | Kinder M09 |
1. | /2. | 247 | Ott, Hendrik | 2006 | LG Kreis Nord Stade | 5:34 |
Lauf2, 900 m | Jugend M14 |
1. | /1. | 246 | Hartlef, Florian | 2001 | LG Kreis Nord Stade | 4:26 |
Lauf 3, 1330 m |
Lauf 3, 1330 m | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M11 | 47 | Erber, Gerrit | 2004 | SV Ottensen | 6:18 |
2. | /2. M11 | 255 | Pankau, Thies | 2004 | LG Kreis Nord Stade | 6:19 |
3. | /3. M11 | 250 | Schmelke, Rico | 2004 | LG Kreis Nord Stade | 6:28 |
4. | /4. M11 | 251 | Erstein, David | 2004 | LG Kreis Nord Stade | 6:29 |
Lauf 3, 1330 m | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W12 | 80 | Rieper, Henrike | 2003 | TSV Wiepenkathen | 5:16 |
2. | /2. W12 | 136 | Zacher, Merle | 2003 | TSV Wiepenkathen | 5:38 |
3. | /1. W10 | 71 | Schulz, Fabienne | 2005 | Triathlon Team Buxtehude | 7:58 |
Lauf 3, 1330 m |
Lauf 3, 1330 m | Kinder M11 |
1. | /3. | 255 | Pankau, Thies | 2004 | LG Kreis Nord Stade | 6:19 |
2. | /4. | 250 | Schmelke, Rico | 2004 | LG Kreis Nord Stade | 6:28 |
3. | /5. | 251 | Erstein, David | 2004 | LG Kreis Nord Stade | 6:29 |
Lauf 3, 1330 m | Jugend W12 |
1. | /1. | 80 | Rieper, Henrike | 2003 | TSV Wiepenkathen | 5:16 |
2. | /2. | 136 | Zacher, Merle | 2003 | TSV Wiepenkathen | 5:38 |
Lauf 4, 3100 m |
Lauf 4, 3100 m | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W14 | 46 | Zacher, Henrike | 2001 | TSV Wiepenkathen | 14:12 |
2. | /1. W15 | 40 | Quednau, Laura | 2000 | TSV Wiepenkathen | 14:51 |
3. | /1. W45 | 183 | Terpstra-Quednau, Anke | 1967 | TSV Wiepenkathen | 18:57 |
Lauf 4, 3100 m |
Lauf 4, 3100 m | Jugend M13 |
1. | /9. | 57 | Schulz, Maximilian | 2002 | Buxtehuder SV | 15:58 |
Lauf 4, 3100 m | Jugend M14 |
1. | /1. | 52 | Voss, Fabian | 2001 | Buxtehuder SV | 11:51 |
2. | /2. | 55 | Buhk, Philipp | 2001 | Buxtehuder SV | 12:17 |
3. | /4. | 58 | Lewerenz, Marten | 2001 | Buxtehuder SV | 13:20 |
Lauf 4, 3100 m | Jugend W12 |
1. | /9. | 95 | Klive, Viviane | 2003 | Triathlon Team Buxtehude | 15:58 |
Lauf 4, 3100 m | Jugend W13 |
1. | /3. | 53 | Klive, Nadine | 2002 | Buxtehuder SV | 12:41 |
2. | /11. | 59 | Voss, Jane | 2002 | Buxtehuder SV | 18:22 |
Lauf 4, 3100 m | Jugend W14 |
1. | /7. | 46 | Zacher, Henrike | 2001 | TSV Wiepenkathen | 14:12 |
Lauf 4, 3100 m | Jugend W15 |
1. | /5. | 54 | Hübenett, Anne | 2000 | Buxtehuder SV | 13:46 |
2. | /6. | 56 | Pilarski, Noria | 2000 | Buxtehuder SV | 13:48 |
3. | /8. | 40 | Quednau, Laura | 2000 | TSV Wiepenkathen | 14:51 |
Lauf 4, 3100 m | Senioren M45 |
1. | /14. | 39 | Meyn, Karsten | 1967 | Buxtehude | 20:03 |
Lauf 4, 3100 m | Seniorinnen W45 |
1. | /12. | 183 | Terpstra-Quednau, Anke | 1967 | TSV Wiepenkathen | 18:57 |
2. | /13. | 207 | Lewerenz, Maren | 1969 | Buxtehude | 19:30 |
Lauf 4, 3100 m | Seniorinnen W50 |
1. | /16. | 295 | Stobbe, Siegrid | 1965 | Buxtehude | 21:29 |
Lauf 4, 3100 m | Senioren M55 |
1. | /15. | 44 | Erber, Andreas | 1959 | WFV Buxtehude | 20:04 |
Lauf 5, 9300 m |
Lauf 5, 9300 m | Männer |
1. | /4. | 260 | Aba, Uji Nuh | 1989 | LG Kreis Nord Stade | 37:08 |
Lauf 5, 9300 m | U20 |
1. | /2. | 70 | Kresse, Jonas | 1997 | Buxtehuder SV | 35:40 |
Lauf 5, 9300 m | Senioren M30 |
1. | /5. | 63 | Moritz, Wanja | 1985 | Buxtehuder SV | 37:10 |
Lauf 5, 9300 m | Senioren M35 |
1. | /1. | 1 | Oelert, Dennis | 1980 | Hamburger SV | 33:43 |
Lauf 5, 9300 m | Senioren M40 |
1. | /3. | 664 | Hartwig, Christian | 1972 | SSC Hanau-Rodenbach | 36:05 |
2. | /11. | 8 | Friedrich, Markus | 1973 | Ahlerstedt | 53:49 |
Lauf 5, 9300 m | Senioren M45 |
1. | /7. | 72 | Weiß, Georg | 1966 | Triathlon Team Buxtehude | 47:29 |
Lauf 5, 9300 m | Senioren M50 |
1. | /6. | 279 | von Bremen, Torsten | 1961 | LG Kreis Nord Stade | 47:08 |
2. | /9. | 188 | Zacher, Klaus | 1965 | TSV Wiepenkathen | 48:09 |
Lauf 5, 9300 m | Senioren M60 |
1. | /8. | 100 | Knop, Egon | 1952 | VSV Hedendorf-Neukloster | 47:40 |
Lauf 5, 9300 m | Senioren M65 |
1. | /10. | 292 | Keitsch, Manfred | 1949 | LG Kreis Nord Stade | 49:29 |
2. | /12. | 75 | Waldmann, Thomas | 1950 | Heidjer Running Team Drestedt | 1:02:37 |
PostSV Buxtehude |
38. PostSV Crosslauf 2015 |
am 6.12.2015 in Buxtehude-Hedendorf - Buxtehude-Hedendorf, Sporthalle Rübenkamp |
nach oben zur Gesamtergebnisliste |
Ergebnisliste - Kreismeisterschaft |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Kreismeisterschaft |
Ergebnisliste |
Wettbewerbübersicht |
Lauf 1, 6200 m |
Lauf 1, 6200 m |
Lauf2, 900 m |
Lauf2, 900 m |
Lauf 3, 1330 m |
Lauf 3, 1330 m |
Lauf 4, 3100 m |
Lauf 4, 3100 m |
Lauf 5, 9300 m |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Lauf 1, 6200 m |
Lauf 1, 6200 m | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. Mä | 76 | Stinski, Sebastian | 1988 | SC Hemmoor | 23:23 |
2. | /1. M50 | 3 | Siebrands, Jörg | 1963 | Post-SV Buxtehude | 25:08 |
3. | /1. M45 | 635 | Krüger, Dirk | 1969 | Stader Schwimmverein | 27:11 |
4. | /2. Mä | 41 | Oldenburg, Stefan | 1989 | TSV Buxtehude-Altkloster | 28:50 |
5. | /2. M50 | 488 | Wippersteg, Uwe | 1962 | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 29:02 |
6. | /1. M65 | 116 | Lohmann, Diedrich | 1948 | Post-SV Buxtehude | 34:10 |
Lauf 1, 6200 m | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W50 | 10 | Jordan, Claudia | 1964 | VfL Horneburg | 30:57 |
Lauf 1, 6200 m |
Lauf 1, 6200 m | Männer |
1. | /1. | 76 | Stinski, Sebastian | 1988 | SC Hemmoor | 23:23 |
2. | /4. | 41 | Oldenburg, Stefan | 1989 | TSV Buxtehude-Altkloster | 28:50 |
Lauf 1, 6200 m | Senioren M45 |
1. | /3. | 635 | Krüger, Dirk | 1969 | Stader Schwimmverein | 27:11 |
Lauf 1, 6200 m | Senioren M50 |
1. | /2. | 3 | Siebrands, Jörg | 1963 | Post-SV Buxtehude | 25:08 |
2. | /5. | 488 | Wippersteg, Uwe | 1962 | TuS Grünendeich/Steinkirchen | 29:02 |
Lauf 1, 6200 m | Seniorinnen W50 |
1. | /6. | 10 | Jordan, Claudia | 1964 | VfL Horneburg | 30:57 |
Lauf 1, 6200 m | Senioren M65 |
1. | /7. | 116 | Lohmann, Diedrich | 1948 | Post-SV Buxtehude | 34:10 |
Lauf2, 900 m |
Lauf2, 900 m | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M14 | 246 | Hartlef, Florian | 2001 | LG Kreis Nord Stade | 4:26 |
2. | /1. M09 | 247 | Ott, Hendrik | 2006 | LG Kreis Nord Stade | 5:34 |
Lauf2, 900 m |
Lauf2, 900 m | Kinder M09 |
1. | /2. | 247 | Ott, Hendrik | 2006 | LG Kreis Nord Stade | 5:34 |
Lauf2, 900 m | Jugend M14 |
1. | /1. | 246 | Hartlef, Florian | 2001 | LG Kreis Nord Stade | 4:26 |
Lauf 3, 1330 m |
Lauf 3, 1330 m | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M11 | 255 | Pankau, Thies | 2004 | LG Kreis Nord Stade | 6:19 |
2. | /2. M11 | 250 | Schmelke, Rico | 2004 | LG Kreis Nord Stade | 6:28 |
3. | /3. M11 | 251 | Erstein, David | 2004 | LG Kreis Nord Stade | 6:29 |
Lauf 3, 1330 m | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W12 | 80 | Rieper, Henrike | 2003 | TSV Wiepenkathen | 5:16 |
2. | /2. W12 | 136 | Zacher, Merle | 2003 | TSV Wiepenkathen | 5:38 |
Lauf 3, 1330 m |
Lauf 3, 1330 m | Kinder M11 |
1. | /3. | 255 | Pankau, Thies | 2004 | LG Kreis Nord Stade | 6:19 |
2. | /4. | 250 | Schmelke, Rico | 2004 | LG Kreis Nord Stade | 6:28 |
3. | /5. | 251 | Erstein, David | 2004 | LG Kreis Nord Stade | 6:29 |
Lauf 3, 1330 m | Jugend W12 |
1. | /1. | 80 | Rieper, Henrike | 2003 | TSV Wiepenkathen | 5:16 |
2. | /2. | 136 | Zacher, Merle | 2003 | TSV Wiepenkathen | 5:38 |
Lauf 4, 3100 m |
Lauf 4, 3100 m | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W14 | 46 | Zacher, Henrike | 2001 | TSV Wiepenkathen | 14:12 |
2. | /1. W15 | 40 | Quednau, Laura | 2000 | TSV Wiepenkathen | 14:51 |
3. | /1. W45 | 183 | Terpstra-Quednau, Anke | 1967 | TSV Wiepenkathen | 18:57 |
Lauf 4, 3100 m |
Lauf 4, 3100 m | Jugend W14 |
1. | /1. | 46 | Zacher, Henrike | 2001 | TSV Wiepenkathen | 14:12 |
Lauf 4, 3100 m | Jugend W15 |
1. | /2. | 40 | Quednau, Laura | 2000 | TSV Wiepenkathen | 14:51 |
Lauf 4, 3100 m | Seniorinnen W45 |
1. | /3. | 183 | Terpstra-Quednau, Anke | 1967 | TSV Wiepenkathen | 18:57 |
Lauf 5, 9300 m |
Lauf 5, 9300 m | Männer |
1. | /1. | 260 | Aba, Uji Nuh | 1989 | LG Kreis Nord Stade | 37:08 |
Lauf 5, 9300 m | Senioren M50 |
1. | /2. | 279 | von Bremen, Torsten | 1961 | LG Kreis Nord Stade | 47:08 |
2. | /3. | 188 | Zacher, Klaus | 1965 | TSV Wiepenkathen | 48:09 |
Lauf 5, 9300 m | Senioren M65 |
1. | /4. | 292 | Keitsch, Manfred | 1949 | LG Kreis Nord Stade | 49:29 |
nach oben zur Gesamtergebnisliste |
nach oben zur Ergebnisliste - Kreismeisterschaft |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | Post SV Buxtehude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Uwe von der Born | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahnstr.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.5 09 5527 4 24 | 21614 Buxtehude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04161-52228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uwevonderborn@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 29 | 27 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 33 | 31 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 7 | 5 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 52 | 47 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 28 | 26 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 80 | 73 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.5.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 2 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 17 |
|
Wettkampfleiter | Tel 04161-52228 | eMail uwevonderborn@t-online.de |
Uwe von der Born, Jahnstr.27, 21614 Buxtehude | ||
Verbandsaufsicht | Tel 04144-7708 | eMail a.schlichtmannt-online.de |
Johann Schlichtmann, Blaue Str.7, 21745 Oldendorf | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.5.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/5527 Post-SV Buxtehude |