| PostSV Buxtehude |
| Laufabend 2015 |
| am 3.09.2015 in Buxtehude - Jahnstadion |
| Ergebnisliste |
| Männliche Jugend U20 |
| 10000 m MJ U20 | 3.09.2015 |
| Finale |
| 1. | 51 | Kresse, Jonas | 1997 | NI | Buxtehuder SV | 34:56,53 | min. |
| Männliche Jugend U18 |
| 10000 m MJ U18 | 3.09.2015 |
| Finale |
| 1. | 36 | Wilkens, Jakob | 1998 | NI | Buxtehuder SV | 36:37,85 | min. |
| Senioren M35 |
| 10000 m Sen. M35 | 3.09.2015 |
| Finale |
| 1. | 26 | Henne, Sven | 1976 | NI | Buxtehude | 45:12,87 | min. |
| Senioren M40 |
| 10000 m Sen. M40 | 3.09.2015 |
| Finale |
| 1. | 42 | Dodt, Dennis | 1973 | NI | 24 Fit Club Stade | 34:49,59 | min. |
| 2. | 47 | Mienert, Dirk | 1973 | NI | Stade | 42:21,41 | min. |
| Senioren M45 |
| 800 m Sen. M45 | 3.09.2015 |
| Finale |
| 1. | 43 | Meyer, Cord | 1966 | NI | VfL Horneburg | 2:46,17 | min. |
| 10000 m Sen. M45 | 3.09.2015 |
| Finale |
| 1. | 39 | Quast, Hartmut | 1968 | NI | Altländer SC-Tennis | 37:57,09 | min. |
| Senioren M50 |
| 10000 m Sen. M50 | 3.09.2015 |
| Finale |
| 1. | 1 | Kröger, Carsten | 1962 | NI | Post-SV Buxtehude | 36:47,37 | min. |
| 2. | 38 | Uhl, Peter | 1962 | NI | Triathlon Team Buxtehude | 38:18,41 | min. |
| 3. | 3 | Siebrands, Jörg | 1963 | NI | Post-SV Buxtehude | 39:18,41 | min. |
| 4. | 37 | Preine, Gerrit | 1962 | NI | Marathonclub Walsrode | 45:07,56 | min. |
| Senioren M55 |
| 10000 m Sen. M55 | 3.09.2015 |
| Finale |
| 1. | 49 | Zagorski, Bernd | 1958 | NI | Buxtehuder SV | 44:38,10 | min. |
| Senioren M65 |
| 10000 m Sen. M65 | 3.09.2015 |
| Finale |
| 1. | 4 | Diekmann, Hans | 1950 | NI | Buxtehuder SV | 45:48,81 | min. |
| 50 | Ellmers, Manfred | 1947 | NI | SV Bliedersdorf | aufg. |
| Senioren M70 |
| 10000 m Sen. M70 | 3.09.2015 |
| Finale |
| 1. | 41 | Wagner, Norbert | 1944 | NI | mare Z Buxtehude | 53:03,42 | min. |
| Weibliche Jugend U16 |
| 800 m WJ U16 | 3.09.2015 |
| Finale |
| 1. | 44 | Jessen, Alida | 2001 | NI | TSV Bremervörde | 2:35,41 | min. |
| Seniorinnen W40 |
| 10000 m Sen. W40 | 3.09.2015 |
| Finale |
| 1. | 32 | Sporleder, Manuela | 1971 | NI | AG Hamburg West | 40:05,60 | min. |
| Seniorinnen W50 |
| 10000 m Sen. W50 | 3.09.2015 |
| Finale |
| 10 | Jordan, Claudia | 1964 | NI | Horneburg | aufg. |
| Seniorinnen W60 |
| 10000 m Sen. W60 | 3.09.2015 |
| Finale |
| 1. | 8 | Schleßelmann, Jutta | 1951 | NI | Buxtehuder SV | 55:56,19 | min. |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | Post SV Buxtehude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Uwe von der Born | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahnstr.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.5 09 5527 2 23 | 21614 Buxtehude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04161-52228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uwevonderborn@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 14 | 14 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 13 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 15 | 15 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 19 | 19 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.5.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 2 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 04161-52228 | eMail uwevonderborn@t-online.de |
| Uwe von der Born, Jahnstr.27, 21614 Buxtehude | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 04144-7708 | eMail a.schlichtmannt-online.de |
| Johann Schlichtmann, Blaue Str.7, 21745 Oldendorf | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.5.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/5527 Post-SV Buxtehude |