| PostSV Buxtehude |
| Vereinssportfest 2015 |
| am 9.07.2015 in Buxtehude - Jahnstadion |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend U18 |
| Senioren M50 |
| Senioren M55 |
| Senioren M60 |
| Seniorinnen W60 |
| Mehrkampf |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Männer |
| 3000 m Männer | 9.07.2015 |
| Finale |
| 1. | Kümmel, Wieland | 1995 | NI | Ahrensburger TSV | 9:22,4 | min. |
| 2. | Stinski, Sebastian | 1988 | NI | SC Hemmoor | 9:59,6 | min. |
| 3. | Hill, Simon | 1991 | NI | Hamburger SV | 10:06,1 | min. |
| Männliche Jugend U18 |
| 3000 m MJ U18 | 9.07.2015 |
| Finale |
| 1. | Wilkens, Jakob | 1998 | NI | Buxtehuder SV | 10:11,1 | min. |
| Senioren M50 |
| 3000 m Sen. M50 | 9.07.2015 |
| Finale |
| 1. | Kupper, Frank | 1964 | NI | Post-SV Buxtehude | 10:47,7 | min. |
| 2. | Siebrands, Jörg | 1963 | NI | Post-SV Buxtehude | 11:03,4 | min. |
| 3. | Kümmel, Bernd | 1961 | NI | LAV Zeven | 11:52,8 | min. |
| Senioren M55 |
| 3000 m Sen. M55 | 9.07.2015 |
| Finale |
| 1. | Dikof, Klaus-Dieter | 1956 | NI | Buxtehude (ohne Verein) | 13:25,0 | min. |
| 2. | Möller, Christian | 1960 | NI | Post-SV Buxtehude | 13:50,7 | min. |
| 3. | Holst, Hein-Peter | 1956 | NI | Post-SV Buxtehude | 14:36,6 | min. |
| Senioren M60 |
| 3000 m Sen. M60 | 9.07.2015 |
| Finale |
| 1. | Zimmer, Reinhard | 1955 | NI | Post-SV Buxtehude | 14:43,4 | min. |
| Seniorinnen W60 |
| 3000 m Sen. W60 | 9.07.2015 |
| Finale |
| 1. | Schleßelmann, Jutta | 1951 | NI | Buxtehuder SV | 15:44,8 | min. |
| Ergebnisliste Mehrkampf |
| Wettkampfübersicht |
| 100 m MJ U18 |
| 2-Kampf WJ U18 100m K |
| 2-Kampf 100m Weit WJ U18 |
| 3_Kampf WJU16 100m,W,K3kg |
| 3_Kampf 75m W Ball200 WJ U14 |
| 3-Kampf WJU14 75m W Ball200 |
| 3-Kampf WKU12 50m ZonenW Ball8 |
| 2-Kampf WJ U18 100m K |
| 2-Kampf WJ U18 100m K | 9.07.2015 |
| Weitsprung - 100 m Lauf |
| 1. | Naß, Tabea | 1999 | NI | TuS Harsefeld | 972 Pkt. |
| 4,40 | - | 13,6 | ||||||||||||||||
| 482 | - | 490 |
| 2-Kampf 100m Weit WJ U18 |
| 2-Kampf 100m Weit WJ U18 | 9.07.2015 |
| 100 m Lauf - Weitsprung |
| 1. | Zimmer, Fenja | 1999 | NI | Buxtehuder SV | 1.031 Pkt. |
| 13,5 | - | 4,85 | ||||||||||||||||
| 498 | - | 533 |
| 3_Kampf WJU16 100m,W,K3kg |
| 3_Kampf WJU16 100m,W,K3kg W14 | 9.07.2015 |
| 100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß |
| 1. | Warnhoff, Leona | 2001 | NI | TSV Altkloster | 1.404 Pkt. |
| 13,3 | - | 4,80 | - | 7,40 | ||||||||||||||
| 515 | - | 527 | - | 362 |
| 2. | Laffrenzen, Inka | 2001 | NI | TSV Altkloster | 1.315 Pkt. |
| 13,3 | - | 4,57 | - | 6,08 | ||||||||||||||
| 515 | - | 502 | - | 298 |
| 3_Kampf 75m W Ball200 WJ U14 |
| 3_Kampf 75m W Ball200 WJ U14 W13 | 9.07.2015 |
| 75 m Lauf - Ballwurf 200g - Weitsprung |
| 1. | Neumann, Alina | 2002 | NI | TSV Altkloster | 1.308 Pkt. |
| 10,0 | - | 25,00 | - | 4,21 | ||||||||||||||
| 503 | - | 345 | - | 460 |
| 2. | Langhoff, Selina | 2002 | NI | TSV Altkloster | 1.252 Pkt. |
| 10,5 | - | 28,00 | - | 3,93 | ||||||||||||||
| 452 | - | 373 | - | 427 |
| 3-Kampf WKU12 50m ZonenW Ball8 |
| 3-Kampf WKU12 50m ZonenW Ball80 W10 | 9.07.2015 |
| 50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g |
| 1. | Langhoff, Jolea | 2005 | NI | TSV Altkloster | 972 Pkt. |
| 8,6 | - | 3,42 | - | 22,00 | ||||||||||||||
| 304 | - | 363 | - | 305 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | Post SV Buxtehude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Uwe von der Born | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahnstr.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.5 09 5527 1 22 | 21614 Buxtehude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04161-52228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uwevonderborn@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 9 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 7 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 11 | 11 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 8 | 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 19 | 19 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.5.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 4 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 04161-52228 | eMail uwevonderborn@t-online.de |
| Uwe von der Born, Jahnstr.27, 21614 Buxtehude | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 04144-7708 | eMail a.schlichtmannt-online.de |
| Johann Schlichtmann, Blaue Str.7, 21745 Oldendorf | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.5.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/5527 Post-SV Buxtehude |