| VfL Horneburg |
| 6. Sprintertag |
| am 4.06.2016 in Horneburg - Sportplatz Blumenthal |
| Ergebnisliste |
| 4.06.2016 / 17:44 |
| Männer |
| 100 m Männer | +1,2 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Dettmer, Sven | 1995 | NI | VfL Horneburg | 12,73 | sec. |
| 200 m Männer | +1,5 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Dettmer, Sven | 1995 | NI | VfL Horneburg | 25,71 | sec. |
| 400 m Männer | 4.06.2016 |
| Finale |
| Dettmer, Sven | 1995 | NI | VfL Horneburg | n.a. |
| 800 m Männer | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Dettmer, Sven | 1995 | NI | VfL Horneburg | 2:34,90 | min. |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 | +1,2 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Klingschat, Leonard | 1997 | NI | SV Beckdorf | 11,80 | sec. |
| 200 m MJ U20 | +1,5 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Klingschat, Leonard | 1997 | NI | SV Beckdorf | 24,07 | sec. |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | +1,2 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Kubelke, Jonas | 1999 | NI | TuS Grünendeich-Steinkirchen | 12,63 | sec. |
| 2. | Banning, Ole | 2000 | NI | VfL Horneburg | 13,38 | sec. |
| 3. | Seidl, Jan | 1999 | NI | TuS Grünendeich-Steinkirchen | 13,58 | sec. |
| 4. | Loudovici, Till | 2000 | NI | TuS Grünendeich-Steinkirchen | 13,63 | sec. |
| 200 m MJ U18 | +1,5 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Kubelke, Jonas | 1999 | NI | TuS Grünendeich-Steinkirchen | 27,12 | sec. |
| 2. | Loudovici, Till | 2000 | NI | TuS Grünendeich-Steinkirchen | 28,09 | sec. |
| 3. | Seidl, Jan | 1999 | NI | TuS Grünendeich-Steinkirchen | 28,87 | sec. |
| 400 m MJ U18 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Kubelke, Jonas | 1999 | NI | TuS Grünendeich-Steinkirchen | 60,86 | sec. |
| 2. | Loudovici, Till | 2000 | NI | TuS Grünendeich-Steinkirchen | 63,62 | sec. |
| 3. | Seidl, Jan | 1999 | NI | TuS Grünendeich-Steinkirchen | 67,25 | sec. |
| 800 m MJ U18 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Banning, Ole | 2000 | NI | VfL Horneburg | 2:31,66 | min. |
| 2. | Kubelke, Jonas | 1999 | NI | TuS Grünendeich-Steinkirchen | 2:45,82 | min. |
| 3. | Loudovici, Till | 2000 | NI | TuS Grünendeich-Steinkirchen | 2:46,87 | min. |
| 4. | Seidl, Jan | 1999 | NI | TuS Grünendeich-Steinkirchen | 3:07,26 | min. |
| 110 m Hürden MJ U18 0.914m | -1,0 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Wenzel, Niklas | 2000 | HH | Buxtehuder SV | 16,91 | sec. |
| 400 m Hürden MJ U18 0.838m | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Tomforde, Lukas | 2000 | NI | VfL Horneburg | 66,64 | sec. |
| Jugend M14 |
| 100 m M14 | +0,8 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Scholtz, Christopher | 2002 | NI | TuS Harsefeld | 12,61 | sec. |
| 2. | Warner, Ansgar | 2002 | HH | Buxtehuder SV | 13,30 | sec. |
| 3. | Naujack, Jarno | 2002 | NI | VfL Horneburg | 13,72 | sec. |
| 4. | Banning, Fritz | 2002 | NI | VfL Horneburg | 14,33 | sec. |
| 5. | Hüners, Alexander | 2002 | NI | TuS Harsefeld | 14,52 | sec. |
| 300 m M14 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Warner, Ansgar | 2002 | HH | Buxtehuder SV | 45,69 | sec. |
| 2. | Naujack, Jarno | 2002 | NI | VfL Horneburg | 49,37 | sec. |
| 800 m M14 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Naujack, Jarno | 2002 | NI | VfL Horneburg | 2:39,76 | min. |
| 2. | Hüners, Alexander | 2002 | NI | TuS Harsefeld | 2:44,85 | min. |
| 80 m Hürden M14 0.838m | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Warner, Ansgar | 2002 | HH | Buxtehuder SV | 13,30 | sec. |
| 2. | Banning, Fritz | 2002 | NI | VfL Horneburg | 15,33 | sec. |
| 3. | Hüners, Alexander | 2002 | NI | TuS Harsefeld | 16,27 | sec. |
| 4. | Scholtz, Christopher | 2002 | NI | TuS Harsefeld | 16,37 | sec. |
| 4. | Naujack, Jarno | 2002 | NI | VfL Horneburg | 16,37 | sec. |
| Jugend M13 |
| 75 m M13 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Jenke, Aaron | 2003 | NI | VfL Horneburg | 11,21 | sec. |
| 2. | Knöri, Colin | 2003 | NI | VfL Horneburg | 11,54 | sec. |
| 800 m M13 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Jenke, Aaron | 2003 | NI | VfL Horneburg | 3:08,05 | min. |
| Jugend M12 |
| 75 m M12 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Rühle, Marten | 2004 | NI | VfL Horneburg | 12,02 | sec. |
| 2. | Banning, Knut | 2004 | NI | VfL Horneburg | 12,08 | sec. |
| 3. | Solibida, Adrian | 2004 | NI | VfL Horneburg | 12,25 | sec. |
| 800 m M12 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Solibida, Adrian | 2004 | NI | VfL Horneburg | 3:10,57 | min. |
| 2. | Banning, Knut | 2004 | NI | VfL Horneburg | 3:10,68 | min. |
| Kinder M11 |
| 50 m M11 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Rühle, Lennart | 2005 | NI | VfL Horneburg | 8,05 | sec. |
| 2. | Last, Julian | 2005 | NI | VfL Horneburg | 8,43 | sec. |
| 3. | Ehlers, Felix | 2005 | NI | VfL Horneburg | 8,73 | sec. |
| 4. | Mercier, Felix | 2005 | NI | VfL Horneburg | 8,94 | sec. |
| 5. | Heinsohn, Lars | 2005 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 11,02 | sec. |
| 800 m M11 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Last, Julian | 2005 | NI | VfL Horneburg | 3:02,92 | min. |
| 2. | Ehlers, Felix | 2005 | NI | VfL Horneburg | 3:18,55 | min. |
| 3. | Mercier, Felix | 2005 | NI | VfL Horneburg | 3:26,30 | min. |
| Kinder M10 |
| 50 m M10 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Obendörfer, Manuel | 2006 | NI | Grundschule Horneburg | 10,21 | sec. |
| Kinder M09 |
| 50 m M 9 | 4.06.2016 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Schwerdtfeger, Bjarne | 2007 | NI | VfL Horneburg | 9,57 | sec. |
| 2. | Markgraf, Steen | 2007 | NI | Grundschule Horneburg | 9,93 | sec. |
| 3. | Sieben, Sebastian | 2007 | NI | Grundschule Horneburg | 10,03 | sec. |
| 4. | Ladiges, Amon | 2007 | NI | Grundschule Horneburg | 11,31 | sec. |
| 5. | Schlichtmann, Constantin | 2007 | NI | VfL Horneburg | 13,41 | sec. |
| Gellisch, Jonas | 2007 | NI | VfL Horneburg | n.a. |
| 50 m M 9 | 4.06.2016 |
| 2. Zeitlauf |
| Dammann, Justin | 2007 | NI | Grundschule Horneburg | n.a. |
| 50 m M 9 | 4.06.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Schwerdtfeger, Bjarne | 2007 | NI | VfL Horneburg | 9,57 | sec. |
| 2. | Markgraf, Steen | 2007 | NI | Grundschule Horneburg | 9,93 | sec. |
| 3. | Sieben, Sebastian | 2007 | NI | Grundschule Horneburg | 10,03 | sec. |
| 4. | Ladiges, Amon | 2007 | NI | Grundschule Horneburg | 11,31 | sec. |
| 5. | Schlichtmann, Constantin | 2007 | NI | VfL Horneburg | 13,41 | sec. |
| Dammann, Justin | 2007 | NI | Grundschule Horneburg | n.a. |
| Gellisch, Jonas | 2007 | NI | VfL Horneburg | n.a. |
| Kinder M08 u.j. |
| 50 m M 8 | 4.06.2016 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Nurek, Wiktor | 2008 | NI | VfL Horneburg | 9,81 | sec. |
| 2. | Kravec, Rinat | 2008 | NI | VfL Horneburg | 10,14 | sec. |
| 3. | Timm, Jonas | 2008 | NI | Grundschule Horneburg | 10,28 | sec. |
| 4. | Henning, Noel | 2008 | NI | VfL Horneburg | 10,53 | sec. |
| 50 m M 8 | 4.06.2016 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Hagedorn, Malte | 2008 | NI | VfL Horneburg | 8,58 | sec. |
| 2. | Anzelm, Vadim | 2008 | NI | VfL Horneburg | 9,53 | sec. |
| 3. | Juhnke, Malte | 2008 | NI | VfL Horneburg | 10,01 | sec. |
| 4. | Rösler, Nathaniel | 2008 | NI | VfL Horneburg | 10,48 | sec. |
| 5. | Bader, Christoph | 2008 | NI | VfL Horneburg | 10,65 | sec. |
| Pott, Janick | 2008 | NI | VfL Horneburg | n.a. |
| 50 m M 8 | 4.06.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Hagedorn, Malte | 2008 | NI | VfL Horneburg | 8,58 | sec. |
| 2. | Anzelm, Vadim | 2008 | NI | VfL Horneburg | 9,53 | sec. |
| 3. | Nurek, Wiktor | 2008 | NI | VfL Horneburg | 9,81 | sec. |
| 4. | Juhnke, Malte | 2008 | NI | VfL Horneburg | 10,01 | sec. |
| 5. | Kravec, Rinat | 2008 | NI | VfL Horneburg | 10,14 | sec. |
| 6. | Timm, Jonas | 2008 | NI | Grundschule Horneburg | 10,28 | sec. |
| 7. | Rösler, Nathaniel | 2008 | NI | VfL Horneburg | 10,48 | sec. |
| 8. | Henning, Noel | 2008 | NI | VfL Horneburg | 10,53 | sec. |
| 9. | Bader, Christoph | 2008 | NI | VfL Horneburg | 10,65 | sec. |
| Pott, Janick | 2008 | NI | VfL Horneburg | n.a. |
| 800 m M 8 | 4.06.2016 |
| Finale |
| Henning, Noel | 2008 | NI | VfL Horneburg | aufg. |
| Kinder M07 |
| 50 m M 7 | 4.06.2016 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Naumann, Maximilian | 2009 | HH | Hamburger SV | 9,30 | sec. |
| 2. | Anders, Jarle | 2009 | NI | VfL Horneburg | 9,89 | sec. |
| 3. | Jahnke, Oskar | 2009 | NI | Grundschule Horneburg | 9,93 | sec. |
| 4. | Knöri, Ryan | 2009 | NI | VfL Horneburg | 10,89 | sec. |
| 5. | Bitz, Felix | 2009 | NI | Grundschule Horneburg | 10,97 | sec. |
| 6. | Redder, Lasse | 2009 | NI | VfL Horneburg | 11,04 | sec. |
| 50 m M 7 | 4.06.2016 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Sander, Arne | 2009 | NI | VfL Horneburg | 9,52 | sec. |
| 2. | Liestmann, Jesper | 2009 | NI | TuS Harsefeld | 10,56 | sec. |
| 50 m M 7 | 4.06.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Naumann, Maximilian | 2009 | HH | Hamburger SV | 9,30 | sec. |
| 2. | Sander, Arne | 2009 | NI | VfL Horneburg | 9,52 | sec. |
| 3. | Anders, Jarle | 2009 | NI | VfL Horneburg | 9,89 | sec. |
| 4. | Jahnke, Oskar | 2009 | NI | Grundschule Horneburg | 9,93 | sec. |
| 5. | Liestmann, Jesper | 2009 | NI | TuS Harsefeld | 10,56 | sec. |
| 6. | Knöri, Ryan | 2009 | NI | VfL Horneburg | 10,89 | sec. |
| 7. | Bitz, Felix | 2009 | NI | Grundschule Horneburg | 10,97 | sec. |
| 8. | Redder, Lasse | 2009 | NI | VfL Horneburg | 11,04 | sec. |
| 800 m M 7 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Naumann, Maximilian | 2009 | HH | Hamburger SV | 3:08,51 | min. |
| 2. | Anders, Jarle | 2009 | NI | VfL Horneburg | 3:50,88 | min. |
| 3. | Liestmann, Jesper | 2009 | NI | TuS Harsefeld | 3:52,19 | min. |
| 4. | Knöri, Ryan | 2009 | NI | VfL Horneburg | 4:52,86 | min. |
| Kinder M06 |
| 50 m M 6 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Safari, Soheyl | 2010 | NI | VfL Horneburg | 10,33 | sec. |
| 2. | Brunckhorst, Bjarne | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 10,95 | sec. |
| 3. | Brandt, Jamie | 2010 | NI | VfL Horneburg | 11,26 | sec. |
| 800 m M 6 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Safari, Soheyl | 2010 | NI | VfL Horneburg | 3:42,91 | min. |
| Brandt, Jamie | 2010 | NI | VfL Horneburg | n.a. |
| Kinder M05 |
| 50 m M 5 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Knöri, Kyle | 2011 | NI | VfL Horneburg | 11,39 | sec. |
| 800 m M 5 | 4.06.2016 |
| Finale |
| Knöri, Kyle | 2011 | NI | VfL Horneburg | aufg. |
| Kinder M04 |
| 50 m M 4 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Knöri, Liam | 2012 | NI | VfL Horneburg | 13,81 | sec. |
| 2. | Novak, Matti | 2012 | NI | TuS Harsefeld | 14,81 | sec. |
| Senioren M30 |
| 100 m Sen. M30 | 4.06.2016 |
| Finale |
| Erdogrul, Ayhut | 1982 | HH | LG Alsternord | n.a. |
| 200 m Sen. M30 | 4.06.2016 |
| Finale |
| Erdogrul, Ayhut | 1982 | HH | LG Alsternord | n.a. |
| Senioren M35 |
| 110 m Hürden Sen. M35 0.991m | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Seifried, Dennis | 1980 | HH | Buxtehuder SV | 16,22 | sec. |
| Senioren M50 |
| 800 m Sen. M50 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Siebern, Volker | 1966 | NI | VfL Horneburg | 3:06,84 | min. |
| 2. | Jenke, Heiko | 1964 | NI | VfL Horneburg | 3:12,99 | min. |
| Senioren M55 |
| 200 m Sen. M55 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | von Bremen, Torsten | 1961 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 28,54 | sec. |
| Senioren M70 |
| 100 m Sen. M70 | +0,8 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Einfeldt, Theodor | 1942 | NI | VfL Horneburg | 15,27 | sec. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m WJ U18 | +0,0 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Piwek, Anouk | 2000 | NI | VfL Stade | 13,84 | sec. |
| 2. | Kragge, Sarah | 2000 | NI | VfL Stade | 14,41 | sec. |
| 3. | von Bremen, Mairin | 2000 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 14,42 | sec. |
| 4. | Naujack, Silja | 2000 | NI | VfL Horneburg | 14,73 | sec. |
| 200 m WJ U18 | +1,5 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | von Bremen, Mairin | 2000 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 30,32 | sec. |
| 100 m Hürden WJ U18 0.762m | -1,0 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Breuer, Lena Marie | 2000 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 16,78 | sec. |
| 400 m Hürden WJ U18 0.762m | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Genske, Lynn | 1999 | HH | Buxtehuder SV | 67,82 | sec. |
| 2. | Zimmer, Fenja | 1999 | HH | Buxtehuder SV | 73,85 | sec. |
| Jugend W15 |
| 100 m W15 | -0,7 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Laffrenzen, Inka | 2001 | HH | Buxtehuder SV | 13,98 | sec. |
| 2. | Heeren, Leonie | 2001 | NI | TuS Grünendeich-Steinkirchen | 14,63 | sec. |
| 800 m W15 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Jessen, Alida | 2001 | NI | TSV Bremevörde | 2:31,97 | min. |
| 80 m Hürden W15 0.762m | 4.06.2016 |
| Finale |
| Heeren, Leonie | 2001 | NI | TuS Grünendeich-Steinkirchen | n.a. |
| Jugend W14 |
| 100 m W14 | +0,0 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Vollmers, Marit | 2002 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 13,75 | sec. |
| 2. | Neumann, Alina | 2002 | HH | Buxtehuder SV | 13,97 | sec. |
| 3. | Langhoff, Selina | 2002 | HH | Buxtehuder SV | 14,12 | sec. |
| 4. | von Bremen, Johanna | 2002 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 16,58 | sec. |
| 5. | Heinsohn, Anne | 2002 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 16,71 | sec. |
| 300 m W14 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Vollmers, Marit | 2002 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 48,15 | sec. |
| 2. | Rieper, Henrike | 2003 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 48,30 | sec. |
| 80 m Hürden W14 0.762m | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Rieper, Henrike | 2003 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 13,29 | sec. |
| 2. | Vollmers, Marit | 2002 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 13,32 | sec. |
| Jugend W13 |
| 75 m W13 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Rieper, Henrike | 2003 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 10,86 | sec. |
| 2. | Kubelke, Hanna | 2003 | NI | TuS Grünendeich-Steinkirchen | 12,39 | sec. |
| 800 m W13 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Kubelke, Hanna | 2003 | NI | TuS Grünendeich-Steinkirchen | 3:01,95 | min. |
| Jugend W12 |
| 75 m W12 | 4.06.2016 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Neumann, Marie | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 10,91 | sec. |
| 2. | Thilla, Isabell | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 11,10 | sec. |
| 3. | Fitschen, Kim Leonie | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 11,91 | sec. |
| 4. | Holst, Inken | 2004 | HH | Buxtehuder SV | 12,70 | sec. |
| 5. | Albrecht, Cathleen | 2004 | NI | VfL Horneburg | 13,51 | sec. |
| 75 m W12 | 4.06.2016 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Jopp, Selina | 2004 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 11,52 | sec. |
| 2. | Möller, Jana | 2004 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 13,43 | sec. |
| 75 m W12 | 4.06.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Neumann, Marie | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 10,91 | sec. |
| 2. | Thilla, Isabell | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 11,10 | sec. |
| 3. | Jopp, Selina | 2004 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 11,52 | sec. |
| 4. | Fitschen, Kim Leonie | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 11,91 | sec. |
| 5. | Holst, Inken | 2004 | HH | Buxtehuder SV | 12,70 | sec. |
| 6. | Möller, Jana | 2004 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 13,43 | sec. |
| 7. | Albrecht, Cathleen | 2004 | NI | VfL Horneburg | 13,51 | sec. |
| 800 m W12 | 4.06.2016 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Jopp, Selina | 2004 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 2:55,45 | min. |
| 2. | Neumann, Marie | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 2:57,45 | min. |
| 3. | Holst, Inken | 2004 | HH | Buxtehuder SV | 3:08,56 | min. |
| 4. | Möller, Jana | 2004 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 3:23,41 | min. |
| 800 m W12 | 4.06.2016 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Fitschen, Kim Leonie | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 3:14,76 | min. |
| 800 m W12 | 4.06.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Jopp, Selina | 2004 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 2:55,45 | min. |
| 2. | Neumann, Marie | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 2:57,45 | min. |
| 3. | Holst, Inken | 2004 | HH | Buxtehuder SV | 3:08,56 | min. |
| 4. | Fitschen, Kim Leonie | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 3:14,76 | min. |
| 5. | Möller, Jana | 2004 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 3:23,41 | min. |
| 60 m Hürden W12 0.762m | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Thilla, Isabell | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 13,09 | sec. |
| 2. | Neumann, Marie | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 13,25 | sec. |
| Kinder W11 |
| 50 m W11 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Warner, Paula | 2005 | HH | Buxtehuder SV | 8,29 | sec. |
| 2. | Langhoff, Jolea | 2005 | HH | Buxtehuder SV | 8,30 | sec. |
| 3. | Jung, Katharina | 2005 | NI | VfL Horneburg | 8,55 | sec. |
| 4. | Henning, Laura | 2005 | NI | VfL Horneburg | 9,40 | sec. |
| Jung, Paulina | 2005 | NI | VfL Horneburg | n.a. |
| 800 m W11 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Langhoff, Jolea | 2005 | HH | Buxtehuder SV | 3:23,67 | min. |
| 2. | Warner, Paula | 2005 | HH | Buxtehuder SV | 3:23,84 | min. |
| 3. | Jung, Katharina | 2005 | NI | VfL Horneburg | 3:58,57 | min. |
| Jung, Paulina | 2005 | NI | VfL Horneburg | n.a. |
| Kinder W10 |
| 50 m W10 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Brunckhorst, Lena | 2006 | NI | TuS Harsefeld | 8,82 | sec. |
| 800 m W10 | 4.06.2016 |
| Finale |
| Brunckhorst, Lena | 2006 | NI | TuS Harsefeld | aufg. |
| Kinder W09 |
| 50 m W 9 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Matthe, Alia | 2007 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 8,85 | sec. |
| 2. | Anders, Janne | 2007 | NI | VfL Horneburg | 9,52 | sec. |
| 3. | Buning, Lucia | 2007 | NI | Grundschule Horneburg | 9,78 | sec. |
| 4. | Nguyen, Anh | 2007 | NI | Grundschule Horneburg | 11,01 | sec. |
| Graper, Larissa | 2007 | NI | VfL Horneburg | n.a. |
| 800 m W 9 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Matthe, Alia | 2007 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 3:28,09 | min. |
| 2. | Anders, Janne | 2007 | NI | VfL Horneburg | 3:58,52 | min. |
| Kinder W08 u.j. |
| 50 m W 8 | 4.06.2016 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Naumann, Charlotte | 2008 | HH | Hamburger SV | 8,86 | sec. |
| 2. | Hauschild, Vanessa | 2008 | NI | Grundschule Horneburg | 10,19 | sec. |
| 3. | Elger, Louisa | 2008 | NI | VfL Horneburg | 10,25 | sec. |
| 4. | Wilke, Helene | 2008 | NI | VfL Horneburg | 10,64 | sec. |
| Eggers, Leni | 2008 | NI | VfL Horneburg | n.a. |
| Martens, Denise | 2008 | NI | Grundschule Horneburg | n.a. |
| 50 m W 8 | 4.06.2016 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Wentorp, Amelina | 2008 | HH | Buxtehuder SV | 9,11 | sec. |
| 50 m W 8 | 4.06.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Naumann, Charlotte | 2008 | HH | Hamburger SV | 8,86 | sec. |
| 2. | Wentorp, Amelina | 2008 | HH | Buxtehuder SV | 9,11 | sec. |
| 3. | Hauschild, Vanessa | 2008 | NI | Grundschule Horneburg | 10,19 | sec. |
| 4. | Elger, Louisa | 2008 | NI | VfL Horneburg | 10,25 | sec. |
| 5. | Wilke, Helene | 2008 | NI | VfL Horneburg | 10,64 | sec. |
| Eggers, Leni | 2008 | NI | VfL Horneburg | n.a. |
| Martens, Denise | 2008 | NI | Grundschule Horneburg | n.a. |
| 800 m W 8 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Naumann, Charlotte | 2008 | HH | Hamburger SV | 3:08,22 | min. |
| 2. | Wentorp, Amelina | 2008 | HH | Buxtehuder SV | 3:22,83 | min. |
| Kinder W07 |
| 50 m W 7 | 4.06.2016 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Godenrath, Emma | 2009 | NI | VfL Horneburg | 11,19 | sec. |
| 2. | Nitsch, Lea | 2009 | NI | TuS Harsefeld | 11,63 | sec. |
| 2. | Roth, Fiona | 2009 | NI | VfL Horneburg | 11,63 | sec. |
| 4. | Kempa, Mia | 2009 | NI | VfL Horneburg | 12,18 | sec. |
| 5. | Becher, Jana | 2009 | NI | VfL Horneburg | 12,63 | sec. |
| Dammann, Antonia | 2009 | NI | Grundschule Horneburg | n.a. |
| 50 m W 7 | 4.06.2016 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Gerkens, Tabea | 2009 | NI | VfL Horneburg | 10,37 | sec. |
| 2. | Kretzschmar, Luisa | 2009 | NI | VfL Horneburg | 11,40 | sec. |
| 3. | Özkök, Rüya | 2009 | NI | VfL Horneburg | 11,45 | sec. |
| 4. | Schlichtmann, Annabel | 2009 | NI | VfL Horneburg | 11,91 | sec. |
| Larsen, Emma | 2009 | NI | VfL Horneburg | n.a. |
| 50 m W 7 | 4.06.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Gerkens, Tabea | 2009 | NI | VfL Horneburg | 10,37 | sec. |
| 2. | Godenrath, Emma | 2009 | NI | VfL Horneburg | 11,19 | sec. |
| 3. | Kretzschmar, Luisa | 2009 | NI | VfL Horneburg | 11,40 | sec. |
| 4. | Özkök, Rüya | 2009 | NI | VfL Horneburg | 11,45 | sec. |
| 5. | Roth, Fiona | 2009 | NI | VfL Horneburg | 11,63 | sec. |
| 5. | Nitsch, Lea | 2009 | NI | TuS Harsefeld | 11,63 | sec. |
| 7. | Schlichtmann, Annabel | 2009 | NI | VfL Horneburg | 11,91 | sec. |
| 8. | Kempa, Mia | 2009 | NI | VfL Horneburg | 12,18 | sec. |
| 9. | Becher, Jana | 2009 | NI | VfL Horneburg | 12,63 | sec. |
| Larsen, Emma | 2009 | NI | VfL Horneburg | n.a. |
| Dammann, Antonia | 2009 | NI | Grundschule Horneburg | n.a. |
| 800 m W 7 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Nitsch, Lea | 2009 | NI | TuS Harsefeld | 4:27,15 | min. |
| 2. | Kempa, Mia | 2009 | NI | VfL Horneburg | 4:55,30 | min. |
| Kinder W06 |
| 50 m W 6 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Novak, Cajsa | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 10,65 | sec. |
| 2. | Voss, Lina | 2010 | NI | VfL Horneburg | 11,53 | sec. |
| 800 m W 6 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Novak, Cajsa | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 4:19,34 | min. |
| Kinder W05 |
| 50 m W 5 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Bader, Carolin | 2011 | NI | VfL Horneburg | 12,86 | sec. |
| Kinder W04 |
| 50 m W 4 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Siedler, Julia | 2012 | NI | VfL Horneburg | 16,11 | sec. |
| Seniorinnen W30 |
| 100 m Sen. W30 | +0,8 | 4.06.2016 |
| Finale |
| 1. | Novak, Carola | 1983 | NI | TuS Harsefeld | 14,68 | sec. |
| Seniorinnen W45 |
| 100 m Sen. W45 | 4.06.2016 |
| Finale |
| Ullrich, Gunda | 1967 | NI | VfL Horneburg | aufg. |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | VfL Horneburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Cord Meyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlagebecker Weg 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.6 09 5504 2 14 | 21640 Horneburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04163-3157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| meyer-leichtathletik@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
