| PostSV Buxtehude |
| PostSV Stundenlauf 2016 |
| am 17.04.2016 in Buxtehude - Buxtehude Jahnstadion |
| Ergebnisliste |
| Männer |
| 10000 m Männer | 17.04.2016 |
| Finale |
| 1. | 38 | Oldenburg, Stefan | 1989 | NI | TSV Altkloster | 43:31,00 | min. |
| Stundenlauf Männer | 17.04.2016 |
| Finale |
| 1. | 38 | Oldenburg, Stefan | 1989 | NI | TSV Altkloster | 13.590 | m |
| Männliche Jugend U20 |
| 10000 m MJ U20 | 17.04.2016 |
| Finale |
| 1. | 46 | Suhr, Frederik | 1998 | NI | Post-SV Buxtehude | 54:32,66 | min. |
| 3 | Kresse, Jonas | 1997 | NI | Buxtehuder SV | aufg. |
| 56 | Wilkens, Jakob | 1998 | NI | Buxtehude (ohne Verein) | aufg. |
| Stundenlauf MJ U20 | 17.04.2016 |
| Finale |
| 1. | 46 | Suhr, Frederik | 1998 | NI | Post-SV Buxtehude | 11.069 | m |
| 3 | Kresse, Jonas | 1997 | NI | Buxtehuder SV | aufg. |
| Senioren M40 |
| 10000 m Sen. M40 | 17.04.2016 |
| Finale |
| 1. | 1 | Dodt, Dennis | 1973 | NI | 24 Fit Club Stade | 34:29,18 | min. |
| Stundenlauf Sen. M40 | 17.04.2016 |
| Finale |
| 1. | 1 | Dodt, Dennis | 1973 | NI | 24 Fit Club Stade | 16.575 | m |
| Senioren M50 |
| 10000 m Sen. M50 | 17.04.2016 |
| Finale |
| 1. | 59 | Heinßen, Erk | 1962 | NI | Post-SV Buxtehude | 42:27,46 | min. |
| Stundenlauf Sen. M50 | 17.04.2016 |
| Finale |
| 1. | 59 | Heinßen, Erk | 1962 | NI | Post-SV Buxtehude | 14.375 | m |
| Senioren M55 |
| 10000 m Sen. M55 | 17.04.2016 |
| Finale |
| 1. | 52 | Zagorski, Bernd | 1958 | NI | Buxtehuder SV | 46:17,00 | min. |
| Stundenlauf Sen. M55 | 17.04.2016 |
| Finale |
| 1. | 52 | Zagorski, Bernd | 1958 | NI | Buxtehuder SV | 12.958 | m |
| Senioren M60 |
| 10000 m Sen. M60 | 17.04.2016 |
| Finale |
| 1. | 54 | Schulz, Bernd | 1955 | NI | LAV Zeven | 45:26,92 | min. |
| 2. | 8 | Poludniok, Karl-Heinz | 1952 | NI | TV Scheßel | 49:30,30 | min. |
| 40 | Kück, Heinz | 1955 | NI | TSV Bremervörde | aufg. |
| Stundenlauf Sen. M60 | 17.04.2016 |
| Finale |
| 1. | 54 | Schulz, Bernd | 1955 | NI | LAV Zeven | 13.179 | m |
| 2. | 8 | Poludniok, Karl-Heinz | 1952 | NI | TV Scheßel | 12.086 | m |
| 3. | 40 | Kück, Heinz | 1955 | NI | TSV Bremervörde | 8.510 | m |
| Senioren M65 |
| 10000 m Sen. M65 | 17.04.2016 |
| Finale |
| 1. | 53 | Elmers, Manfred | 1947 | NI | SV Bliedersdorf | 50:20,63 | min. |
| 2. | 58 | Lohmann, Diedrich | 1948 | NI | Post-SV Buxtehude | 54:31,82 | min. |
| 44 | Diekmann, Hans | 1950 | NI | Buxtehuder SV | aufg. |
| 41 | Wockenfuss, Wolfgang | 1950 | NI | VfL Horneburg | aufg. |
| Stundenlauf Sen. M65 | 17.04.2016 |
| Finale |
| 1. | 53 | Elmers, Manfred | 1947 | NI | SV Bliedersdorf | 11.860 | m |
| 2. | 58 | Lohmann, Diedrich | 1948 | NI | Post-SV Buxtehude | 11.018 | m |
| 3. | 41 | Wockenfuss, Wolfgang | 1950 | NI | VfL Horneburg | 8.324 | m |
| 44 | Diekmann, Hans | 1950 | NI | Buxtehuder SV | aufg. |
| Senioren M70 |
| 10000 m Sen. M70 | 17.04.2016 |
| Finale |
| 1. | 47 | Stelljes, Werner | 1942 | NI | TSV Gnarrenburg | 48:18,86 | min. |
| 2. | 10 | Wagner, Norbert | 1944 | NI | mare Z Buxtehude | 57:27,64 | min. |
| Stundenlauf Sen. M70 | 17.04.2016 |
| Finale |
| 1. | 47 | Stelljes, Werner | 1942 | NI | TSV Gnarrenburg | 12.268 | m |
| 2. | 10 | Wagner, Norbert | 1944 | NI | mare Z Buxtehude | 10.536 | m |
| Frauen |
| 10000 m Frauen | 17.04.2016 |
| Finale |
| 1. | 36 | Mahl, Susanne | 1990 | NI | Buxtehude (ohne Verein) | 55:40,88 | min. |
| Stundenlauf Frauen | 17.04.2016 |
| Finale |
| 1. | 36 | Mahl, Susanne | 1990 | NI | Buxtehude (ohne Verein) | 10.841 | m |
| Seniorinnen W45 |
| 10000 m Sen. W45 | 17.04.2016 |
| Finale |
| 1. | 26 | Biefeld-Brünjes, Yvette | 1969 | NI | TSV Gnarrenburg | 45:35,87 | min. |
| Stundenlauf Sen. W45 | 17.04.2016 |
| Finale |
| 1. | 26 | Biefeld-Brünjes, Yvette | 1969 | NI | TSV Gnarrenburg | 12.935 | m |
| Seniorinnen W60 |
| 10000 m Sen. W60 | 17.04.2016 |
| Finale |
| 1. | 39 | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 55:19,70 | min. |
| Stundenlauf Sen. W60 | 17.04.2016 |
| Finale |
| 1. | 39 | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 10.600 | m |
| Seniorinnen W65 |
| 10000 m Sen. W65 | 17.04.2016 |
| Finale |
| 1. | 42 | Schlesselmann, Jutta | 1951 | NI | Buxtehuder SV | 55:54,64 | min. |
| Stundenlauf Sen. W65 | 17.04.2016 |
| Finale |
| 1. | 42 | Schlesselmann, Jutta | 1951 | NI | Buxtehuder SV | 10.578 | m |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | Post SV Buxtehude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Uwe von der Born | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahnstr.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.6 09 5527 2 17 | 21614 Buxtehude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04161-52228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uwevonderborn@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 13 | 13 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 12 | 12 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 16 | 16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 20 | 20 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.5.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 13 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 04161-52228 | eMail uwevonderborn@t-online.de |
| Uwe von der Born, Jahnstr.27, 21614 Buxtehude | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 04144-7708 | eMail a.schlichtmannt-online.de |
| Johann Schlichtmann, Blaue Str.7, 21745 Oldendorf | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.5.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/5527 Post-SV Buxtehude |