| TuS Harsefeld |
| Maisportfest 2017 |
| am 17.05.2017 in Harsefeld - Waldstadion |
| Ergebnisliste |
| 18.05.2017 / 15:55 |
| Männliche Jugend U18 |
| 110 m Hürden MJ U18 0.914m | +0,4 | 17.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Köhler, Aaron Christian | 2000 | SH | Bramstedter Turnerschaft | 14,80 | sec. |
| 2. | Clostermann, Mats | 2001 | NI | VfL Stade | 16,74 | sec. |
| Jugend M15 |
| 100 m M15 | +1,7 | 17.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Haeger, Dorian | 2002 | NI | VfL Stade | 12,05 | sec. |
| 2. | Scholtz, Christopher | 2002 | NI | TuS Harsefeld | 12,36 | sec. |
| 3. | Hüners, Alexander | 2002 | NI | TuS Harsefeld | 13,54 | sec. |
| 4. | von Loh, Lukas Jonas | 2002 | NI | VfL Stade | 13,71 | sec. |
| 5. | von Minden, Leon | 2002 | NI | VfL Stade | 14,40 | sec. |
| 300 m M15 | 17.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Haeger, Dorian | 2002 | NI | VfL Stade | 39,52 | sec. |
| 2. | Scholtz, Christopher | 2002 | NI | TuS Harsefeld | 42,81 | sec. |
| 3. | Hüners, Alexander | 2002 | NI | TuS Harsefeld | 43,96 | sec. |
| 4. | von Loh, Lukas Jonas | 2002 | NI | VfL Stade | 44,90 | sec. |
| 80 m Hürden M15 0.838m | +0,8 | 17.05.2017 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Haeger, Dorian | 2002 | NI | VfL Stade | 13,42 | sec. |
| 2. | von Minden, Leon | 2002 | NI | VfL Stade | 16,00 | sec. |
| 80 m Hürden M15 0.838m | +0,3 | 17.05.2017 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | von Loh, Lukas Jonas | 2002 | NI | VfL Stade | 14,65 | sec. |
| 2. | Hüners, Alexander | 2002 | NI | TuS Harsefeld | 15,13 | sec. |
| 3. | Scholtz, Christopher | 2002 | NI | TuS Harsefeld | 15,49 | sec. |
| 80 m Hürden M15 0.838m | 17.05.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Haeger, Dorian | 2002 | NI | VfL Stade | +0,8 | 13,42 | sec. |
| 2. | von Loh, Lukas Jonas | 2002 | NI | VfL Stade | +0,3 | 14,65 | sec. |
| 3. | Hüners, Alexander | 2002 | NI | TuS Harsefeld | +0,3 | 15,13 | sec. |
| 4. | Scholtz, Christopher | 2002 | NI | TuS Harsefeld | +0,3 | 15,49 | sec. |
| 5. | von Minden, Leon | 2002 | NI | VfL Stade | +0,8 | 16,00 | sec. |
| Jugend M14 |
| 100 m M14 | +1,4 | 17.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Jenke, Aaron | 2003 | NI | VfL Horneburg | 14,16 | sec. |
| 2. | Miller, Lukas | 2003 | NI | VfL Stade | 16,43 | sec. |
| 80 m Hürden M14 0.838m | +0,3 | 17.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Miller, Lukas | 2003 | NI | VfL Stade | 17,74 | sec. |
| Jugend M13 |
| 75 m M13 | 17.05.2017 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Kurz, Joel | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 11,02 | sec. |
| 2. | Tonn, Felix | 2004 | NI | VfL Stade | 11,05 | sec. |
| 3. | Holst, Niklas | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 11,31 | sec. |
| 75 m M13 | 17.05.2017 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Hinsch, Jonas | 2004 | NI | VfL Stade | 10,70 | sec. |
| 2. | Wolf, Luis | 2004 | NI | VfL Stade | 10,78 | sec. |
| 3. | Schröder, Jakob | 2004 | NI | VfL Horneburg | 11,33 | sec. |
| 75 m M13 | 17.05.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Hinsch, Jonas | 2004 | NI | VfL Stade | 10,70 | sec. |
| 2. | Wolf, Luis | 2004 | NI | VfL Stade | 10,78 | sec. |
| 3. | Kurz, Joel | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 11,02 | sec. |
| 4. | Tonn, Felix | 2004 | NI | VfL Stade | 11,05 | sec. |
| 5. | Holst, Niklas | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 11,31 | sec. |
| 6. | Schröder, Jakob | 2004 | NI | VfL Horneburg | 11,33 | sec. |
| 800 m M13 | 17.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Kurz, Joel | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 2:53,83 | min. |
| 2. | Holst, Niklas | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 2:53,93 | min. |
| 3. | Schröder, Jakob | 2004 | NI | VfL Horneburg | 3:06,22 | min. |
| 60 m Hürden M13 0.762m | 17.05.2017 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Hinsch, Jonas | 2004 | NI | VfL Stade | 10,59 | sec. |
| 2. | Schröder, Jakob | 2004 | NI | VfL Horneburg | 10,97 | sec. |
| 3. | Tonn, Felix | 2004 | NI | VfL Stade | 11,60 | sec. |
| 60 m Hürden M13 0.762m | 17.05.2017 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Wolf, Luis | 2004 | NI | VfL Stade | 11,14 | sec. |
| 2. | Kurz, Joel | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 11,50 | sec. |
| 3. | Holst, Niklas | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 11,95 | sec. |
| 60 m Hürden M13 0.762m | 17.05.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Hinsch, Jonas | 2004 | NI | VfL Stade | 10,59 | sec. |
| 2. | Schröder, Jakob | 2004 | NI | VfL Horneburg | 10,97 | sec. |
| 3. | Wolf, Luis | 2004 | NI | VfL Stade | 11,14 | sec. |
| 4. | Kurz, Joel | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 11,50 | sec. |
| 5. | Tonn, Felix | 2004 | NI | VfL Stade | 11,60 | sec. |
| 6. | Holst, Niklas | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 11,95 | sec. |
| Jugend M12 |
| 75 m M12 | 17.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Pauli, Bennett | 2005 | NI | VfL Stade | 11,03 | sec. |
| 2. | Szewczenko, Kimi | 2005 | NI | TuS Harsefeld | 11,93 | sec. |
| 3. | Szewczenko, Luka | 2005 | NI | TuS Harsefeld | 13,42 | sec. |
| 4. | Heinsohn, Lars | 2005 | NI | LG Kreis Nord Stade | 15,62 | sec. |
| 60 m Hürden M12 0.762m | 17.05.2017 |
| Finale |
| Kinder M11 |
| 50 m M11 | 17.05.2017 |
| Finale |
| 1. | von Minden, Malte | 2006 | NI | VfL Stade | 8,26 | sec. |
| 2. | Cottone, Leon | 2006 | NI | TuS Harsefeld | 8,55 | sec. |
| 800 m M11 | 17.05.2017 |
| Finale |
| 1. | von Minden, Malte | 2006 | NI | VfL Stade | 2:47,59 | min. |
| 2. | Cottone, Leon | 2006 | NI | TuS Harsefeld | 2:52,58 | min. |
| Kinder M10 |
| 50 m M10 | 17.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Thilla, Yves | 2007 | NI | TuS Harsefeld | 8,41 | sec. |
| 2. | Grass, Kevin | 2007 | NI | TuS Harsefeld | 9,31 | sec. |
| 800 m M10 | 17.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Thilla, Yves | 2007 | NI | TuS Harsefeld | 3:10,21 | min. |
| 2. | Grass, Kevin | 2007 | NI | TuS Harsefeld | 3:24,45 | min. |
| Männliche Kinder U10 |
| 800 m MK U10 | 17.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Schulze, Julian | 2009 | NI | MTV Tostedt | 3:09,88 | min. |
| 2. | Deppe, Nik | 2008 | NI | TuS Harsefeld | 3:17,04 | min. |
| 3. | Cottone, Louis Pierre | 2008 | NI | TuS Harsefeld | 3:22,75 | min. |
| 4. | Gerdts, Adrian | 2008 | NI | TuS Harsefeld | 3:33,17 | min. |
| 5. | Liestmann, Jesper | 2009 | NI | TuS Harsefeld | 3:34,89 | min. |
| 6. | Lieckfeldt, Nick | 2009 | NI | TuS Harsefeld | 3:44,64 | min. |
| 7. | Fröhlich, Fabian | 2009 | NI | TuS Harsefeld | 3:49,09 | min. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m WJ U18 | +0,7 | 17.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Thomfohrde, Saskia | 2001 | NI | TuS Harsefeld | 13,49 | sec. |
| 2. | Meier, Rebecca | 2001 | NI | LG Kreis Nord Stade | 14,04 | sec. |
| 3. | Wendt, Nina | 2001 | NI | TuS Harsefeld | 14,65 | sec. |
| 100 m Hürden WJ U18 0.762m | +1,6 | 17.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Wendt, Nina | 2001 | NI | TuS Harsefeld | 18,61 | sec. |
| 2. | Thomfohrde, Saskia | 2001 | NI | TuS Harsefeld | 18,75 | sec. |
| Jugend W13 |
| 75 m W13 | 17.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Thilla, Isabell | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 10,65 | sec. |
| 2. | van`t Hoenderdaal, Michelle | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 10,89 | sec. |
| 800 m W13 | 17.05.2017 |
| Finale |
| 1. | van`t Hoenderdaal, Michelle | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 2:46,39 | min. |
| 2. | Thilla, Isabell | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 3:20,67 | min. |
| 60 m Hürden W13 0.762m | 17.05.2017 |
| Finale |
| 1. | van`t Hoenderdaal, Michelle | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 10,56 | sec. |
| 2. | Thilla, Isabell | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 11,65 | sec. |
| Jugend W12 |
| 75 m W12 | 17.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Ropers, Anna | 2005 | NI | TuS Harsefeld | 11,43 | sec. |
| 2. | Meier-Oetjen, Kristina | 2005 | NI | TuS Harsefeld | 11,77 | sec. |
| 3. | Wollert, Sophie | 2005 | NI | TuS Harsefeld | 12,14 | sec. |
| 800 m W12 | 17.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Wollert, Sophie | 2005 | NI | TuS Harsefeld | 3:20,87 | min. |
| 2. | Meier-Oetjen, Kristina | 2005 | NI | TuS Harsefeld | 3:21,14 | min. |
| 3. | Ropers, Anna | 2005 | NI | TuS Harsefeld | 3:22,40 | min. |
| 60 m Hürden W12 0.762m | 17.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Ropers, Anna | 2005 | NI | TuS Harsefeld | 12,46 | sec. |
| 2. | Brunckhorst, Lena | 2006 | NI | TuS Harsefeld | 13,28 | sec. |
| 3. | Meier-Oetjen, Kristina | 2005 | NI | TuS Harsefeld | 13,70 | sec. |
| Kinder W11 |
| 50 m W11 | 17.05.2017 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Feindt, Améli | 2006 | NI | TuS Harsefeld | 8,84 | sec. |
| 2. | Poppe, Lara | 2006 | NI | TuS Harsefeld | 9,89 | sec. |
| 3. | Heine, Nina Lara | 2006 | NI | TuS Harsefeld | 9,92 | sec. |
| 50 m W11 | 17.05.2017 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Maaß, Milena | 2006 | NI | LG Kreis Nord Stade | 7,95 | sec. |
| 2. | Brunckhorst, Lena | 2006 | NI | TuS Harsefeld | 8,07 | sec. |
| 50 m W11 | 17.05.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Maaß, Milena | 2006 | NI | LG Kreis Nord Stade | 7,95 | sec. |
| 2. | Brunckhorst, Lena | 2006 | NI | TuS Harsefeld | 8,07 | sec. |
| 3. | Feindt, Améli | 2006 | NI | TuS Harsefeld | 8,84 | sec. |
| 4. | Poppe, Lara | 2006 | NI | TuS Harsefeld | 9,89 | sec. |
| 5. | Heine, Nina Lara | 2006 | NI | TuS Harsefeld | 9,92 | sec. |
| 800 m W11 | 17.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Maaß, Milena | 2006 | NI | LG Kreis Nord Stade | 3:04,72 | min. |
| 2. | Feindt, Améli | 2006 | NI | TuS Harsefeld | 3:23,49 | min. |
| Kinder W10 |
| 50 m W10 | 17.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Hube, Emma Marie | 2007 | NI | TuS Harsefeld | 8,65 | sec. |
| 2. | Keck, Mia | 2007 | NI | TuS Harsefeld | 8,69 | sec. |
| 3. | Anders, Janne | 2007 | NI | VfL Horneburg | 8,90 | sec. |
| 4. | Grundke, Milena | 2007 | NI | TuS Harsefeld | 9,06 | sec. |
| 800 m W10 | 17.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Schulze, Maria Sophie | 2007 | NI | MTV Tostedt | 3:17,48 | min. |
| 2. | Keck, Mia | 2007 | NI | TuS Harsefeld | 3:17,49 | min. |
| 3. | Grundke, Milena | 2007 | NI | TuS Harsefeld | 3:26,20 | min. |
| 4. | Hube, Emma Marie | 2007 | NI | TuS Harsefeld | 3:34,35 | min. |
| Weibliche Kinder U10 |
| 800 m WK U10 | 17.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Wilke, Helene | 2008 | NI | VfL Horneburg | 3:26,07 | min. |
| 2. | Szewczenko, Lilien | 2009 | NI | TuS Harsefeld | 3:29,47 | min. |
| 3. | Vollmers, Lina | 2008 | NI | TuS Harsefeld | 3:30,47 | min. |
| 4. | Mohr, Merle | 2009 | NI | LG Kreis Nord Stade | 3:35,19 | min. |
| 5. | Detjen, Emilia | 2009 | NI | TuS Harsefeld | 3:48,83 | min. |
| 6. | Nitsch, Lea | 2009 | NI | TuS Harsefeld | 3:50,21 | min. |
| 7. | Ulrich, Emily | 2009 | NI | TuS Harsefeld | 4:03,68 | min. |
| 8. | Milter, Jette | 2008 | NI | VfL Horneburg | 4:08,43 | min. |
| Männliche Kinder U08 |
| 800 m MK U08 | 17.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Safari, Soheyl | 2010 | NI | VfL Horneburg | 3:26,65 | min. |
| 2. | Hemmer, Marlon | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 3:30,67 | min. |
| 3. | Brunckhorst, Bjarne | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 3:37,13 | min. |
| 4. | Behre, Lukas | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 3:48,43 | min. |
| 5. | Deppe, Tom | 2011 | NI | TuS Harsefeld | 4:02,05 | min. |
| 6. | Wilshusen, Jesper | 2011 | NI | TuS Harsefeld | 4:03,10 | min. |
| 7. | Rummelies, Richard | 2011 | NI | TuS Harsefeld | 4:07,55 | min. |
| 8. | Knöri, Kyle | 2011 | NI | VfL Horneburg | 4:26,32 | min. |
| 9. | Berg, Eduard | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 4:39,26 | min. |
| 10. | Heitmann, Darius | 2011 | NI | TuS Harsefeld | 4:40,44 | min. |
| 11. | Wolff, Luca-Elias | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 4:41,29 | min. |
| Weibliche Kinder U08 |
| 800 m WK U08 | 17.05.2017 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Voss, Lina | 2010 | NI | VfL Horneburg | 3:58,69 | min. |
| 2. | Stock, Jonna | 2011 | NI | TuS Harsefeld | 4:16,27 | min. |
| 3. | Caneda, Isabell | 2010 | NI | VfL Horneburg | 4:50,64 | min. |
| 4. | Martens, Marit | 2010 | NI | VfL Horneburg | 4:56,91 | min. |
| Gäde, Kiana | 2010 | NI | VfL Horneburg | aufg. |
| 800 m WK U08 | 17.05.2017 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Novak, Cajsa | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 3:48,81 | min. |
| 2. | Dechand, Sofia | 2011 | NI | TuS Harsefeld | 4:35,53 | min. |
| 3. | Feindt, Leni | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 4:42,93 | min. |
| 4. | Geschonke, Skadi | 2011 | NI | TuS Harsefeld | 4:46,17 | min. |
| 5. | Ottenbreit, Alena | 2011 | NI | TuS Harsefeld | 4:46,65 | min. |
| 6. | Kalthoff, Charlotte | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 5:15,10 | min. |
| 7. | Bader, Carolin | 2011 | NI | VfL Horneburg | 6:01,60 | min. |
| von der Linde, Juli | 2011 | NI | TuS Harsefeld | aufg. |
| 800 m WK U08 | 17.05.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Novak, Cajsa | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 3:48,81 | min. |
| 2. | Voss, Lina | 2010 | NI | VfL Horneburg | 3:58,69 | min. |
| 3. | Stock, Jonna | 2011 | NI | TuS Harsefeld | 4:16,27 | min. |
| 4. | Dechand, Sofia | 2011 | NI | TuS Harsefeld | 4:35,53 | min. |
| 5. | Feindt, Leni | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 4:42,93 | min. |
| 6. | Geschonke, Skadi | 2011 | NI | TuS Harsefeld | 4:46,17 | min. |
| 7. | Ottenbreit, Alena | 2011 | NI | TuS Harsefeld | 4:46,65 | min. |
| 8. | Caneda, Isabell | 2010 | NI | VfL Horneburg | 4:50,64 | min. |
| 9. | Martens, Marit | 2010 | NI | VfL Horneburg | 4:56,91 | min. |
| 10. | Kalthoff, Charlotte | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 5:15,10 | min. |
| 11. | Bader, Carolin | 2011 | NI | VfL Horneburg | 6:01,60 | min. |
| Gäde, Kiana | 2010 | NI | VfL Horneburg | aufg. |
| von der Linde, Juli | 2011 | NI | TuS Harsefeld | aufg. |
| Ergebnisliste Mehrkampf |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Kinder U10 3-Kampf |
| Weibliche Kinder U10 3-Kampf |
| Männliche Kinder U08 3-Kampf |
| Weibliche Kinder U08 3-Kampf |
| Männliche Kinder U10 3-Kampf |
| Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 | 17.05.2017 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Cottone, Louis Pierre | 2008 | NI | TuS Harsefeld | 673 Pkt. |
| 9,08 | - | 3,27 | - | 17,50 | ||||||||||||||
| 248 | - | 300 | - | 125 |
| 2. | Deppe, Nik | 2008 | NI | TuS Harsefeld | 672 Pkt. |
| 8,97 | - | 3,18 | - | 17,50 | ||||||||||||||
| 258 | - | 289 | - | 125 |
| 3. | 609061 | Henning, Noel | 2008 | NI | VfL Horneburg | 594 Pkt. |
| 9,76 | - | 2,67 | - | 23,00 | ||||||||||||||
| 193 | - | 220 | - | 181 |
| 4. | Gerdts, Adrian | 2008 | NI | TuS Harsefeld | 515 Pkt. |
| 9,89 | - | 2,69 | - | 16,00 | ||||||||||||||
| 183 | - | 223 | - | 109 |
| Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 | 17.05.2017 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Lieckfeldt, Nick | 2009 | NI | TuS Harsefeld | 600 Pkt. |
| 9,13 | - | 2,95 | - | 15,00 | ||||||||||||||
| 244 | - | 259 | - | 97 |
| 2. | 623701 | Anders, Jarle | 2009 | NI | VfL Horneburg | 563 Pkt. |
| 9,59 | - | 2,79 | - | 17,00 | ||||||||||||||
| 206 | - | 237 | - | 120 |
| 3. | Liestmann, Jesper | 2009 | NI | TuS Harsefeld | 480 Pkt. |
| 9,69 | - | 2,64 | - | 12,50 | ||||||||||||||
| 198 | - | 216 | - | 66 |
| 4. | Fröhlich, Fabian | 2009 | NI | TuS Harsefeld | 480 Pkt. |
| 9,42 | - | 2,58 | - | 11,50 | ||||||||||||||
| 219 | - | 208 | - | 53 |
| 5. | 605466 | Knöri, Ryan | 2009 | NI | VfL Horneburg | 464 Pkt. |
| 10,46 | - | 2,46 | - | 18,00 | ||||||||||||||
| 143 | - | 190 | - | 131 |
| 6. | Arndt, Enrico | 2009 | NI | TuS Harsefeld | 456 Pkt. |
| 10,24 | - | 2,66 | - | 13,50 | ||||||||||||||
| 158 | - | 219 | - | 79 |
| 7. | Heine, Mattes | 2009 | NI | TuS Harsefeld | 331 Pkt. |
| 10,86 | - | 2,35 | - | 10,50 | ||||||||||||||
| 117 | - | 174 | - | 40 |
| Männliche Kinder U10 3-Kampf | 17.05.2017 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | TuS Harsefeld | NI | 2.940 Pkt. |
| Cottone, Louis Pierre | 2008 | 673 Pkt. | ||
| Deppe, Nik | 2008 | 672 Pkt. | ||
| Lieckfeldt, Nick | 2009 | 600 Pkt. | ||
| Gerdts, Adrian | 2008 | 515 Pkt. | ||
| Fröhlich, Fabian | 2009 | 480 Pkt. |
| Weibliche Kinder U10 3-Kampf |
| Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 | 17.05.2017 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | 628510 | Vollmers, Lina | 2008 | NI | TuS Harsefeld | 880 Pkt. |
| 8,54 | - | 3,32 | - | 14,00 | ||||||||||||||
| 334 | - | 350 | - | 196 |
| 2. | 629026 | Milter, Jette | 2008 | NI | VfL Horneburg | 803 Pkt. |
| 9,53 | - | 2,69 | - | 21,50 | ||||||||||||||
| 242 | - | 262 | - | 299 |
| 3. | Wilke, Helene | 2008 | NI | VfL Horneburg | 574 Pkt. |
| 9,57 | - | 2,50 | - | 8,50 | ||||||||||||||
| 238 | - | 234 | - | 102 |
| 4. | 622818 | Poppe, Svea | 2008 | NI | TuS Harsefeld | 573 Pkt. |
| 10,12 | - | 2,48 | - | 11,00 | ||||||||||||||
| 195 | - | 231 | - | 147 |
| Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 | 17.05.2017 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Szewczenko, Lilien | 2009 | NI | TuS Harsefeld | 673 Pkt. |
| 9,46 | - | 2,80 | - | 11,00 | ||||||||||||||
| 248 | - | 278 | - | 147 |
| 2. | Nitsch, Lea | 2009 | NI | TuS Harsefeld | 619 Pkt. |
| 10,52 | - | 2,40 | - | 16,50 | ||||||||||||||
| 167 | - | 219 | - | 233 |
| 3. | Detjen, Emilia | 2009 | NI | TuS Harsefeld | 617 Pkt. |
| 9,45 | - | 2,66 | - | 9,00 | ||||||||||||||
| 248 | - | 258 | - | 111 |
| 4. | Ulrich, Emily | 2009 | NI | TuS Harsefeld | 585 Pkt. |
| 9,93 | - | 2,57 | - | 10,00 | ||||||||||||||
| 210 | - | 245 | - | 130 |
| 5. | Mohr, Merle | 2009 | NI | LG Kreis Nord Stade | 563 Pkt. |
| 9,38 | - | 2,15 | - | 10,00 | ||||||||||||||
| 254 | - | 179 | - | 130 |
| Weibliche Kinder U10 3-Kampf | 17.05.2017 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | TuS Harsefeld | NI | 3.374 Pkt. |
| 628510 | Vollmers, Lina | 2008 | 880 Pkt. | |
| Szewczenko, Lilien | 2009 | 673 Pkt. | ||
| Nitsch, Lea | 2009 | 619 Pkt. | ||
| Detjen, Emilia | 2009 | 617 Pkt. | ||
| Ulrich, Emily | 2009 | 585 Pkt. |
| Männliche Kinder U08 3-Kampf |
| Männliche Kinder U08 3-Kampf M07 | 17.05.2017 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | 628504 | Schulz, Jayden | 2010 | NI | VfL Horneburg | 680 Pkt. |
| 9,00 | - | 2,98 | - | 21,00 | ||||||||||||||
| 255 | - | 263 | - | 162 |
| 2. | Safari, Soheyl | 2010 | NI | VfL Horneburg | 594 Pkt. |
| 9,56 | - | 2,50 | - | 24,00 | ||||||||||||||
| 208 | - | 196 | - | 190 |
| 3. | Behre, Lukas | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 497 Pkt. |
| 9,58 | - | 2,48 | - | 15,00 | ||||||||||||||
| 207 | - | 193 | - | 97 |
| 4. | Hemmer, Marlon | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 430 Pkt. |
| 9,63 | - | 2,30 | - | 12,00 | ||||||||||||||
| 203 | - | 167 | - | 60 |
| 5. | 622810 | Brunckhorst, Bjarne | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 373 Pkt. |
| 9,71 | - | 2,24 | - | 9,00 | ||||||||||||||
| 197 | - | 158 | - | 18 |
| 6. | Wolff, Luca-Elias | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 248 Pkt. |
| 11,47 | - | 2,18 | - | 9,00 | ||||||||||||||
| 82 | - | 148 | - | 18 |
| 7. | Berg, Eduard | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 208 Pkt. |
| 11,39 | - | 2,00 | - | 8,00 | ||||||||||||||
| 86 | - | 120 | - | 2 |
| Männliche Kinder U08 3-Kampf M06 | 17.05.2017 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Deppe, Tom | 2011 | NI | TuS Harsefeld | 531 Pkt. |
| 10,34 | - | 2,65 | - | 21,00 | ||||||||||||||
| 151 | - | 218 | - | 162 |
| 2. | Teichmann, Tom Oliver | 2011 | NI | TuS Harsefeld | 341 Pkt. |
| 11,47 | - | 2,35 | - | 14,00 | ||||||||||||||
| 82 | - | 174 | - | 85 |
| 3. | 623713 | Knöri, Kyle | 2011 | NI | VfL Horneburg | 336 Pkt. |
| 10,85 | - | 2,20 | - | 12,50 | ||||||||||||||
| 118 | - | 152 | - | 66 |
| 4. | Wilshusen, Jesper | 2011 | NI | TuS Harsefeld | 223 Pkt. |
| 11,27 | - | 2,05 | - | 8,00 | ||||||||||||||
| 93 | - | 128 | - | 2 |
| 5. | Rummelies, Richard | 2011 | NI | TuS Harsefeld | 201 Pkt. |
| 11,52 | - | 2,01 | - | 7,50 | ||||||||||||||
| 79 | - | 122 | - | 0 |
| 6. | 628720 | Heitmann, Darius | 2011 | NI | TuS Harsefeld | 191 Pkt. |
| 12,51 | - | 1,93 | - | 11,50 | ||||||||||||||
| 29 | - | 109 | - | 53 |
| Männliche Kinder U08 3-Kampf M05 | 17.05.2017 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Novak, Matti | 2012 | NI | TuS Harsefeld | 228 Pkt. |
| 12,18 | - | 2,06 | - | 11,50 | ||||||||||||||
| 45 | - | 130 | - | 53 |
| 2. | 625708 | Knöri, Liam | 2012 | NI | VfL Horneburg | 124 Pkt. |
| 12,26 | - | 1,78 | - | 7,50 | ||||||||||||||
| 41 | - | 83 | - | 0 |
| Männliche Kinder U08 3-Kampf | 17.05.2017 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | TuS Harsefeld I | NI | 2.172 Pkt. |
| Deppe, Tom | 2011 | 531 Pkt. | ||
| Behre, Lukas | 2010 | 497 Pkt. | ||
| Hemmer, Marlon | 2010 | 430 Pkt. | ||
| 622810 | Brunckhorst, Bjarne | 2010 | 373 Pkt. | |
| Teichmann, Tom Oliver | 2011 | 341 Pkt. |
| 2. | TuS Harsefeld II | NI | 1.108 Pkt. |
| Wolff, Luca-Elias | 2010 | 248 Pkt. | ||
| Novak, Matti | 2012 | 228 Pkt. | ||
| Wilshusen, Jesper | 2011 | 223 Pkt. | ||
| Berg, Eduard | 2010 | 208 Pkt. | ||
| Rummelies, Richard | 2011 | 201 Pkt. |
| Weibliche Kinder U08 3-Kampf |
| Weibliche Kinder U08 3-Kampf W07 | 17.05.2017 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | 622819 | Novak, Cajsa | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 565 Pkt. |
| 9,83 | - | 2,52 | - | 9,00 | ||||||||||||||
| 217 | - | 237 | - | 111 |
| 2. | 629024 | Voss, Lina | 2010 | NI | VfL Horneburg | 547 Pkt. |
| 10,22 | - | 2,59 | - | 9,00 | ||||||||||||||
| 188 | - | 248 | - | 111 |
| 3. | 629025 | Martens, Marit | 2010 | NI | VfL Horneburg | 434 Pkt. |
| 10,70 | - | 2,40 | - | 6,50 | ||||||||||||||
| 155 | - | 219 | - | 60 |
| 4. | Feindt, Leni | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 432 Pkt. |
| 10,88 | - | 2,20 | - | 8,50 | ||||||||||||||
| 143 | - | 187 | - | 102 |
| 5. | 627749 | Gäde, Kiana | 2010 | NI | VfL Horneburg | 299 Pkt. |
| 11,26 | - | 1,74 | - | 7,00 | ||||||||||||||
| 120 | - | 108 | - | 71 |
| 6. | Kalthoff, Charlotte | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 150 Pkt. |
| 13,51 | - | 1,73 | - | 5,50 | ||||||||||||||
| 8 | - | 106 | - | 36 |
| 7. | Caneda, Isabell | 2010 | NI | VfL Horneburg | 150 Pkt. |
| 12,02 | - | 1,43 | - | 5,00 | ||||||||||||||
| 77 | - | 49 | - | 24 |
| Weibliche Kinder U08 3-Kampf W06 | 17.05.2017 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
