| VfL Horneburg |
| Hammerwurf im Blumenthal |
| am 18.03.2017 in Horneburg - Sportplatz Blumenthal |
| Ergebnisliste |
| 18.03.2017 / 15:43 |
| Wettkampfübersicht |
| Senioren M45 |
| Senioren M55 |
| Frauen |
| Weibliche Jugend U20 |
| Jugend W15 |
| Seniorinnen W50 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Senioren M45 |
| Hammerwurf Sen. M45 7.26 kg | 18.03.2017 |
| Finale |
| 1. | Rauschenbach, Thorsten | 1972 | NI | TuS Harsefeld | 35,14 | m |
| 34,29 | 31,42 | 34,02 | 32,88 | 35,14 | 34,66 |
| Senioren M55 |
| Hammerwurf Sen. M55 6 kg | 18.03.2017 |
| Finale |
| 1. | Schulz, Jürgen | 1960 | NI | VfL Horneburg | 37,06 | m |
| 34,58 | 37,06 | x | x | x | x |
| 2. | von Bremen, Torsten | 1961 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 16,84 | m |
| 15,12 | 16,84 | x | x | 15,14 | 16,49 |
| Frauen |
| Hammerwurf Frauen 4 kg | 18.03.2017 |
| Finale |
| 1. | Meyer, Viktoria | 1996 | NI | VfL Horneburg | 24,49 | m |
| 24,44 | 24,49 | 23,75 | x | 23,98 | 24,37 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Hammerwurf WJ U20 4 kg | 18.03.2017 |
| Finale |
| 1. | Menck, Annelie | 1998 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 20,34 | m |
| x | 18,88 | 18,87 | 18,32 | 20,34 | x |
| Jugend W15 |
| Hammerwurf W15 3 kg | 18.03.2017 |
| Finale |
| 1. | Heinsohn, Anne | 2002 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 17,08 | m |
| 16,75 | 17,08 | 16,02 | x | 15,82 | 16,56 |
| 2. | von Bremen, Johanna | 2002 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 15,66 | m |
| 12,38 | 15,50 | 14,86 | 15,66 | 12,12 | 14,20 |
| Hammerwurf W15 3 kg | 18.03.2017 |
| Finale |
| 1. | Heinsohn, Anne | 2002 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 17,08 | m |
| 16,75 | 17,08 | 16,02 | x | 15,82 | 16,56 |
| 2. | von Bremen, Johanna | 2002 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 15,66 | m |
| 12,38 | 15,50 | 14,86 | 15,66 | 12,12 | 14,20 |
| Seniorinnen W50 |
| Hammerwurf Sen. W50 3 kg | 18.03.2017 |
| Finale |
| 1. | Heinsohn, Kirsten | 1966 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 24,51 | m |
| 23,50 | 23,59 | 23,62 | 24,41 | 24,51 | 23,70 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | VfL Horneburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Cord Meyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlagebecker Weg 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.7 09 5504 2 07 | 21640 Horneburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04163-3157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| meyer-leichtathletik@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kern & Sohn | Männl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOB15K5M | Weibl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 5 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 10 | 8 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.7.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 2 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 04163-3157 | eMail meyer-leichtathletik@t-online.de |
| Cord Meyer, Schlagebecker Weg 10 | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Johann Schlichtmann, Oldendorf | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/5504 VfL Horneburg |