| VfL Horneburg |
| 7. Sprintertag |
| am 6.05.2017 in Horneburg - Sportplatz Blumenthal |
| Ergebnisliste |
| 6.05.2017 / 21:35 |
| Männer |
| 100 m Männer | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Klingschat, Leonard | 1997 | NI | VfL Horneburg | 12,15 | sec. |
| 200 m Männer | +0,0 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Klingschat, Leonard | 1997 | NI | VfL Horneburg | 25,29 | sec. |
| 400 m Hürden Männer 0.914m | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Martens, Felix-Tombe | 1996 | HH | HNT Hamburg | 55,09 | sec. |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Rohloff, Julian | 1999 | NI | TuS Harsefeld | 12,50 | sec. |
| 200 m MJ U20 | +0,0 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Rohloff, Julian | 1999 | NI | TuS Harsefeld | 26,03 | sec. |
| 400 m MJ U20 | 6.05.2017 |
| Finale |
| Rohloff, Julian | 1999 | NI | TuS Harsefeld | n.a. |
| Männliche Jugend U18 |
| 400 m MJ U18 | 6.05.2017 |
| Finale |
| Tomforde, Lukas | 2000 | NI | VfL Horneburg | n.a. |
| 110 m Hürden MJ U18 0.914m | -0,5 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Wenzel, Niklas | 2000 | HH | Buxtehuder SV | 16,62 | sec. |
| 400 m Hürden MJ U18 0.838m | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Tomforde, Lukas | 2000 | NI | VfL Horneburg | 67,02 | sec. |
| Jugend M15 |
| 100 m M15 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Scholtz, Christopher | 2002 | NI | TuS Harsefeld | 12,64 | sec. |
| 2. | Naujack, Jarno | 2002 | NI | VfL Horneburg | 12,97 | sec. |
| 3. | Hüners, Alexander | 2002 | NI | TuS Harsefeld | 13,89 | sec. |
| 4. | Rühle, Jan-Henning | 2002 | NI | VfL Horneburg | 15,63 | sec. |
| 800 m M15 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Hüners, Alexander | 2002 | NI | TuS Harsefeld | 2:39,23 | min. |
| 80 m Hürden M15 0.838m | +0,0 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Scholtz, Christopher | 2002 | NI | TuS Harsefeld | 15,08 | sec. |
| 2. | Hüners, Alexander | 2002 | NI | TuS Harsefeld | 15,43 | sec. |
| 300 m Hürden M15 0.838m | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Hüners, Alexander | 2002 | NI | TuS Harsefeld | 50,66 | sec. |
| 2. | Scholtz, Christopher | 2002 | NI | TuS Harsefeld | 50,79 | sec. |
| Jugend M14 |
| 100 m M14 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Jenke, Aaron | 2003 | NI | VfL Horneburg | 14,73 | sec. |
| 800 m M14 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Jenke, Aaron | 2003 | NI | VfL Horneburg | 2:57,03 | min. |
| Jugend M13 |
| 75 m M13 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Schröder, Jakob | 2004 | NI | VfL Horneburg | 11,15 | sec. |
| 2. | Rühle, Marten | 2004 | NI | VfL Horneburg | 11,67 | sec. |
| 800 m M13 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Schröder, Jakob | 2004 | NI | VfL Horneburg | 2:54,60 | min. |
| 60 m Hürden M13 0.762m | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Schröder, Jakob | 2004 | NI | VfL Horneburg | 16,88 | sec. |
| Jugend M12 |
| 75 m M12 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Rühle, Lennart | 2005 | NI | VfL Horneburg | 11,11 | sec. |
| 2. | Last, Julian | 2005 | NI | VfL Horneburg | 11,62 | sec. |
| 800 m M12 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Ehlers, Mats | 2005 | NI | VfL Stade | 2:54,13 | min. |
| 2. | Last, Julian | 2005 | NI | VfL Horneburg | 2:58,91 | min. |
| 60 m Hürden M12 0.762m | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Ehlers, Mats | 2005 | NI | VfL Stade | 13,47 | sec. |
| Kinder M11 |
| 50 m M11 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Cottone, Leon | 2006 | NI | TuS Harsefeld | 8,88 | sec. |
| 2. | Friedrich, Linus | 2006 | HH | Buxtehuder SV | 9,24 | sec. |
| 800 m M11 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Cottone, Leon | 2006 | NI | TuS Harsefeld | 3:18,16 | min. |
| 2. | Friedrich, Linus | 2006 | HH | Buxtehuder SV | 3:50,12 | min. |
| Kinder M10 |
| 50 m M10 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Grass, Kevin | 2007 | NI | TuS Harsefeld | 9,58 | sec. |
| 800 m M10 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Grass, Kevin | 2007 | NI | TuS Harsefeld | 3:32,23 | min. |
| Kinder M09 |
| 50 m M 9 | 6.05.2017 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Korts, Felix | 2008 | HH | Buxtehuder SV | 9,60 | sec. |
| 2. | Böpple, Mattis | 2008 | NI | VfL Horneburg | 10,31 | sec. |
| 3. | Andresen, Jonas | 2008 | NI | VfL Horneburg | 10,66 | sec. |
| 4. | Insolera, Alessandro | 2008 | NI | VfL Horneburg | 13,23 | sec. |
| Nurek, Wiktor | 2008 | NI | VfL Horneburg | n.a. |
| Rösler, Nathaniel | 2008 | NI | Grundschule Horneburg | n.a. |
| 50 m M 9 | 6.05.2017 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Hagedorn, Malte | 2008 | NI | VfL Horneburg | 8,80 | sec. |
| 2. | Cottone, Louis | 2008 | NI | TuS Harsefeld | 9,43 | sec. |
| 3. | Deppe, Nik | 2008 | NI | TuS Harsefeld | 16,03 | sec. |
| 50 m M 9 | 6.05.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Hagedorn, Malte | 2008 | NI | VfL Horneburg | 8,80 | sec. |
| 2. | Cottone, Louis | 2008 | NI | TuS Harsefeld | 9,43 | sec. |
| 3. | Korts, Felix | 2008 | HH | Buxtehuder SV | 9,60 | sec. |
| 4. | Böpple, Mattis | 2008 | NI | VfL Horneburg | 10,31 | sec. |
| 5. | Andresen, Jonas | 2008 | NI | VfL Horneburg | 10,66 | sec. |
| 6. | Insolera, Alessandro | 2008 | NI | VfL Horneburg | 13,23 | sec. |
| 7. | Deppe, Nik | 2008 | NI | TuS Harsefeld | 16,03 | sec. |
| Nurek, Wiktor | 2008 | NI | VfL Horneburg | n.a. |
| Rösler, Nathaniel | 2008 | NI | Grundschule Horneburg | n.a. |
| 800 m M 9 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Hagedorn, Malte | 2008 | NI | VfL Horneburg | 3:06,57 | min. |
| 2. | Korts, Felix | 2008 | HH | Buxtehuder SV | 3:21,11 | min. |
| 3. | Cottone, Louis | 2008 | NI | TuS Harsefeld | 3:30,80 | min. |
| 4. | Deppe, Nik | 2008 | NI | TuS Harsefeld | 3:31,41 | min. |
| Kinder M08 u.j. |
| 50 m M 8 | 6.05.2017 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Sander, Arne | 2009 | NI | Grundschule Horneburg | 9,64 | sec. |
| 2. | Fehrs, Moritz | 2009 | HH | Buxtehuder SV | 10,04 | sec. |
| 50 m M 8 | 6.05.2017 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Dubbels, Milo | 2009 | NI | VfL Horneburg | 10,13 | sec. |
| 2. | Zigun, Carlos | 2009 | NI | VfL Horneburg | 10,78 | sec. |
| 3. | Schröder, Niclas | 2009 | NI | Grundschule Horneburg | 11,23 | sec. |
| 3. | Bartel, Ben | 2009 | NI | VfL Horneburg | 11,23 | sec. |
| 5. | Kalin, Ilyas | 2009 | NI | VfL Horneburg | 11,24 | sec. |
| 6. | Karsten, Levi | 2009 | NI | Grundschule Horneburg | 12,45 | sec. |
| 50 m M 8 | 6.05.2017 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Jahnke, Oskar | 2009 | NI | Grundschule Horneburg | 9,52 | sec. |
| 2. | Wildt, Lucas | 2009 | NI | Grundschule Horneburg | 10,03 | sec. |
| 3. | Liestmann, Jesper | 2009 | NI | TuS Harsefeld | 10,04 | sec. |
| 4. | Arndt, Enrico | 2009 | NI | TuS Harsefeld | 10,25 | sec. |
| 5. | Anders, Jarle | 2009 | NI | VfL Horneburg | 10,54 | sec. |
| Asanov, Doan | 2009 | NI | Grundschule Horneburg | n.a. |
| 50 m M 8 | 6.05.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Jahnke, Oskar | 2009 | NI | Grundschule Horneburg | 9,52 | sec. |
| 2. | Sander, Arne | 2009 | NI | Grundschule Horneburg | 9,64 | sec. |
| 3. | Wildt, Lucas | 2009 | NI | Grundschule Horneburg | 10,03 | sec. |
| 4. | Fehrs, Moritz | 2009 | HH | Buxtehuder SV | 10,04 | sec. |
| 4. | Liestmann, Jesper | 2009 | NI | TuS Harsefeld | 10,04 | sec. |
| 6. | Dubbels, Milo | 2009 | NI | VfL Horneburg | 10,13 | sec. |
| 7. | Arndt, Enrico | 2009 | NI | TuS Harsefeld | 10,25 | sec. |
| 8. | Anders, Jarle | 2009 | NI | VfL Horneburg | 10,54 | sec. |
| 9. | Zigun, Carlos | 2009 | NI | VfL Horneburg | 10,78 | sec. |
| 10. | Schröder, Niclas | 2009 | NI | Grundschule Horneburg | 11,23 | sec. |
| 10. | Bartel, Ben | 2009 | NI | VfL Horneburg | 11,23 | sec. |
| 12. | Kalin, Ilyas | 2009 | NI | VfL Horneburg | 11,24 | sec. |
| 13. | Karsten, Levi | 2009 | NI | Grundschule Horneburg | 12,45 | sec. |
| Asanov, Doan | 2009 | NI | Grundschule Horneburg | n.a. |
| 800 m M 8 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Liestmann, Jesper | 2009 | NI | TuS Harsefeld | 3:33,95 | min. |
| 2. | Fehrs, Moritz | 2009 | HH | Buxtehuder SV | 3:40,68 | min. |
| 3. | Anders, Jarle | 2009 | NI | VfL Horneburg | 3:49,96 | min. |
| Arndt, Enrico | 2009 | NI | TuS Harsefeld | n.a. |
| Kinder M07 |
| 50 m M 7 | 6.05.2017 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Schulz, Jayden | 2010 | NI | VfL Horneburg | 9,62 | sec. |
| 2. | Heinrichs, Fynn | 2010 | NI | VfL Horneburg | 9,93 | sec. |
| 3. | Bück, Benjamin | 2010 | NI | VfL Horneburg | 12,34 | sec. |
| 50 m M 7 | 6.05.2017 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Brunckhorst, Bjarne | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 10,58 | sec. |
| 2. | Fryder, Julian | 2010 | NI | Grundschule Horneburg | 10,81 | sec. |
| 3. | Eckhoff, Jakob | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 11,31 | sec. |
| 4. | Özkök, Yusuf | 2010 | NI | VfL Horneburg | 11,59 | sec. |
| 5. | Basedahl, Matti | 2010 | NI | VfL Horneburg | 11,68 | sec. |
| Safari, Soheyl | 2010 | NI | VfL Horneburg | n.a. |
| 50 m M 7 | 6.05.2017 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Godenrath, Hannes | 2011 | NI | VfL Horneburg | 12,56 | sec. |
| Behre, Lukas | 2010 | NI | TuS Harsefeld | n.a. |
| Hemmer, Marlon | 2010 | NI | TuS Harsefeld | n.a. |
| Greißner, Tammo | 2010 | NI | VfL Horneburg | n.a. |
| Voigt, Domenic | 2010 | NI | VfL Horneburg | n.a. |
| 50 m M 7 | 6.05.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Schulz, Jayden | 2010 | NI | VfL Horneburg | 9,62 | sec. |
| 2. | Heinrichs, Fynn | 2010 | NI | VfL Horneburg | 9,93 | sec. |
| 3. | Brunckhorst, Bjarne | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 10,58 | sec. |
| 4. | Fryder, Julian | 2010 | NI | Grundschule Horneburg | 10,81 | sec. |
| 5. | Eckhoff, Jakob | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 11,31 | sec. |
| 6. | Özkök, Yusuf | 2010 | NI | VfL Horneburg | 11,59 | sec. |
| 7. | Basedahl, Matti | 2010 | NI | VfL Horneburg | 11,68 | sec. |
| 8. | Bück, Benjamin | 2010 | NI | VfL Horneburg | 12,34 | sec. |
| 9. | Godenrath, Hannes | 2011 | NI | VfL Horneburg | 12,56 | sec. |
| Greißner, Tammo | 2010 | NI | VfL Horneburg | n.a. |
| Voigt, Domenic | 2010 | NI | VfL Horneburg | n.a. |
| Safari, Soheyl | 2010 | NI | VfL Horneburg | n.a. |
| Behre, Lukas | 2010 | NI | TuS Harsefeld | n.a. |
| Hemmer, Marlon | 2010 | NI | TuS Harsefeld | n.a. |
| 800 m M 7 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Behre, Lukas | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 3:47,48 | min. |
| 2. | Brunckhorst, Bjarne | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 3:50,68 | min. |
| Safari, Soheyl | 2010 | NI | VfL Horneburg | n.a. |
| Kinder M06 |
| 50 m M 6 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Wilshusen, Jesper | 2011 | NI | TuS Harsefeld | 11,46 | sec. |
| 2. | Sander, Erik | 2011 | NI | VfL Horneburg | 11,88 | sec. |
| 3. | Godenrath, Hannes | 2011 | NI | VfL Horneburg | 12,56 | sec. |
| 4. | Heitmann, Darius | 2011 | NI | TuS Harsefeld | 12,62 | sec. |
| 800 m M 6 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Wilshusen, Jesper | 2011 | NI | TuS Harsefeld | 4:10,37 | min. |
| Kinder M05 |
| 50 m M 5 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Novak, Matti | 2012 | NI | TuS Harsefeld | 12,63 | sec. |
| Senioren M35 |
| 110 m Hürden Sen. M35 0.991m | -0,5 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Seifried, Dennis | 1980 | HH | Buxtehuder SV | 16,16 | sec. |
| Senioren M50 |
| 800 m Sen. M50 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Ehlers, Ralf | 1967 | NI | VfL Stade | 2:55,10 | min. |
| 2. | Zacher, Klaus | 1965 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 2:59,92 | min. |
| Senioren M65 |
| 100 m Sen. M65 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Dunker, Bernd | 1952 | NI | Post SV Buxtehude | 15,28 | sec. |
| 100 m Hürden Sen. M65 0.838m | +0,0 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Dunker, Bernd | 1952 | NI | Post SV Buxtehude | 23,28 | sec. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 200 m WJ U20 | +0,0 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Kozongo, Kanieba | 1999 | HH | HNT Hamburg | 30,06 | sec. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m WJ U18 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Thomfohrde, Saskia | 2001 | NI | TuS Harsefeld | 13,68 | sec. |
| 2. | Heeren, Leonie | 2001 | NI | VfL Horneburg | 14,78 | sec. |
| 3. | Naujack, Silja | 2000 | NI | VfL Horneburg | 14,99 | sec. |
| 800 m WJ U18 | 6.05.2017 |
| Finale |
| Thomfohrde, Saskia | 2001 | NI | TuS Harsefeld | n.a. |
| 400 m Hürden WJ U18 0.762m | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Bott, Antonia | 2000 | HH | HNT Hamburg | 71,28 | sec. |
| Jugend W15 |
| 100 m W15 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Langhoff, Selina | 2002 | HH | Buxtehuder SV | 13,92 | sec. |
| Jugend W14 |
| 100 m W14 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Oehlers, Finja | 2003 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 13,65 | sec. |
| 300 m W14 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Oehlers, Finja | 2003 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 46,82 | sec. |
| 2. | Bott, Maja | 2003 | HH | HNT Hamburg | 46,91 | sec. |
| 800 m W14 | 6.05.2017 |
| Finale |
| Oehlers, Finja | 2003 | NI | LG Kreis Nord-Stade | n.a. |
| 80 m Hürden W14 0.762m | -0,8 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Bott, Maja | 2003 | HH | HNT Hamburg | 16,52 | sec. |
| Jugend W13 |
| 75 m W13 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Thilla, Isabell | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 10,93 | sec. |
| 60 m Hürden W13 0.762m | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Thilla, Isabell | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 12,94 | sec. |
| Jugend W12 |
| 75 m W12 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Ropers, Anna | 2005 | NI | TuS Harsefeld | 11,99 | sec. |
| 800 m W12 | 6.05.2017 |
| Finale |
| Ropers, Anna | 2005 | NI | TuS Harsefeld | n.a. |
| 60 m Hürden W12 0.762m | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Ropers, Anna | 2005 | NI | TuS Harsefeld | 13,39 | sec. |
| Kinder W11 |
| 50 m W11 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Maaß, Milena | 2006 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 8,14 | sec. |
| 2. | Voigt, Carolina | 2006 | NI | VfL Horneburg | 8,48 | sec. |
| 3. | Brunckhorst, Lena | 2006 | NI | TuS Harsefeld | 8,67 | sec. |
| 4. | Litzow, Lara | 2006 | NI | VfL Horneburg | 9,41 | sec. |
| 800 m W11 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Brunckhorst, Lena | 2006 | NI | TuS Harsefeld | 3:08,17 | min. |
| 2. | Maaß, Milena | 2006 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 3:18,75 | min. |
| Kinder W10 |
| 50 m W10 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Matthe, Alia | 2007 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 8,69 | sec. |
| 2. | Keck, Mia | 2007 | NI | TuS Harsefeld | 8,91 | sec. |
| 3. | Hube, Emma | 2007 | NI | TuS Harsefeld | 9,02 | sec. |
| 4. | Last, Johanna | 2007 | NI | VfL Horneburg | 9,16 | sec. |
| 5. | Anders, Janne | 2007 | NI | VfL Horneburg | 9,56 | sec. |
| Both, Fenna | 2007 | HH | Buxtehuder SV | n.a. |
| 800 m W10 | 6.05.2017 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Matthe, Alia | 2007 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 3:21,28 | min. |
| 2. | Keck, Mia | 2007 | NI | TuS Harsefeld | 3:24,20 | min. |
| 3. | Anders, Janne | 2007 | NI | VfL Horneburg | 3:45,53 | min. |
| Both, Fenna | 2007 | HH | Buxtehuder SV | n.a. |
| 800 m W10 | 6.05.2017 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Last, Johanna | 2007 | NI | VfL Horneburg | 3:19,07 | min. |
| Hube, Emma | 2007 | NI | TuS Harsefeld | n.a. |
| 800 m W10 | 6.05.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Last, Johanna | 2007 | NI | VfL Horneburg | 3:19,07 | min. |
| 2. | Matthe, Alia | 2007 | NI | LG Kreis Nord-Stade | 3:21,28 | min. |
| 3. | Keck, Mia | 2007 | NI | TuS Harsefeld | 3:24,20 | min. |
| 4. | Anders, Janne | 2007 | NI | VfL Horneburg | 3:45,53 | min. |
| Hube, Emma | 2007 | NI | TuS Harsefeld | n.a. |
| Both, Fenna | 2007 | HH | Buxtehuder SV | n.a. |
| Kinder W09 |
| 50 m W 9 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Vollmers, Lina | 2008 | NI | TuS Harsefeld | 8,96 | sec. |
| 2. | Trademann, Leni | 2008 | NI | TuS Harsefeld | 9,05 | sec. |
| 3. | Dechand, Alina | 2008 | NI | TuS Harsefeld | 10,14 | sec. |
| 4. | Both, Emilia | 2008 | HH | Buxtehuder SV | 10,70 | sec. |
| 800 m W 9 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Vollmers, Lina | 2008 | NI | TuS Harsefeld | 3:30,85 | min. |
| 2. | Trademann, Leni | 2008 | NI | TuS Harsefeld | 3:37,70 | min. |
| 3. | Both, Emilia | 2008 | HH | Buxtehuder SV | 3:43,72 | min. |
| 4. | Dechand, Alina | 2008 | NI | TuS Harsefeld | 3:46,99 | min. |
| Kinder W08 u.j. |
| 50 m W 8 | 6.05.2017 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Gerkens, Tabea | 2009 | NI | VfL Horneburg | 9,96 | sec. |
| 2. | Jost, Sophia | 2009 | NI | VfL Horneburg | 10,56 | sec. |
| 3. | Butenweg, Mathilda | 2009 | HH | Buxtehuder SV | 10,94 | sec. |
| 4. | Godenrath, Emma | 2009 | NI | VfL Horneburg | 11,03 | sec. |
| 5. | Becher, Jana | 2009 | NI | VfL Horneburg | 11,52 | sec. |
| Kempa, Mia | 2009 | NI | VfL Horneburg | n.a. |
| 50 m W 8 | 6.05.2017 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Krüger, Nela | 2009 | NI | TuS Harsefeld | 9,27 | sec. |
| 2. | Kretzschmar, Luisa | 2009 | NI | VfL Horneburg | 10,79 | sec. |
| Asanova, Define | 2009 | NI | Grundschule Horneburg | n.a. |
| 50 m W 8 | 6.05.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Krüger, Nela | 2009 | NI | TuS Harsefeld | 9,27 | sec. |
| 2. | Gerkens, Tabea | 2009 | NI | VfL Horneburg | 9,96 | sec. |
| 3. | Jost, Sophia | 2009 | NI | VfL Horneburg | 10,56 | sec. |
| 4. | Kretzschmar, Luisa | 2009 | NI | VfL Horneburg | 10,79 | sec. |
| 5. | Butenweg, Mathilda | 2009 | HH | Buxtehuder SV | 10,94 | sec. |
| 6. | Godenrath, Emma | 2009 | NI | VfL Horneburg | 11,03 | sec. |
| 7. | Becher, Jana | 2009 | NI | VfL Horneburg | 11,52 | sec. |
| Asanova, Define | 2009 | NI | Grundschule Horneburg | n.a. |
| Kempa, Mia | 2009 | NI | VfL Horneburg | n.a. |
| 800 m W 8 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Krüger, Nela | 2009 | NI | TuS Harsefeld | 3:26,01 | min. |
| 2. | Butenweg, Mathilda | 2009 | HH | Buxtehuder SV | 3:47,00 | min. |
| Kinder W07 |
| 50 m W 7 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Novak, Cajsa | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 10,19 | sec. |
| 2. | Olenberger, Elisabeth | 2010 | NI | VfL Horneburg | 10,25 | sec. |
| 3. | Günther, Jasmin | 2010 | NI | VfL Horneburg | 11,19 | sec. |
| 4. | Gäde, Kiana | 2010 | NI | VfL Horneburg | 11,23 | sec. |
| 5. | Caneda, Isabell | 2010 | NI | VfL Horneburg | 12,05 | sec. |
| Funk, Patricia | 2010 | NI | VfL Horneburg | n.a. |
| 800 m W 7 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Novak, Cajsa | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 3:53,95 | min. |
| Kinder W06 |
| 50 m W 6 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Bader, Carolin | 2011 | NI | VfL Horneburg | 11,64 | sec. |
| 2. | von der Linde, Juli | 2011 | NI | TuS Harsefeld | 11,86 | sec. |
| 3. | Dechand, Sofia | 2011 | NI | TuS Harsefeld | 12,43 | sec. |
| 4. | Ottenbreit, Alena | 2011 | NI | TuS Harsefeld | 13,14 | sec. |
| 800 m W 6 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Ottenbreit, Alena | 2011 | NI | TuS Harsefeld | 4:33,93 | min. |
| Kinder W04 |
| 50 m W 4 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Liestmann, Mette | 2013 | NI | TuS Harsefeld | 13,78 | sec. |
| Seniorinnen W50 |
| 100 m Sen. W50 | 6.05.2017 |
| Finale |
| 1. | Ullrich, Gunda | 1967 | NI | VfL Horneburg | 15,56 | sec. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | VfL Horneburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Cord Meyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlagebecker Weg 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.7 09 5504 2 12 | 21640 Horneburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04163-3157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 8 | 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 10 | 9 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 42 | 34 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 25 | 21 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 64 | 56 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 46 | 41 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 110 | 97 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.0.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 4 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 041633157 | eMail meyer-leichtathletik@t-online.de |
| Cord Meyer , Schlagebecker Weg 10, 21640 Horneburg | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 04164-1451 | |
| Werner Klintworth | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.0.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/5504 VfL Horneburg |