LG Kehdingen
52. Kehdinger Sportfest 2018
am 23.09.2018 in Wischhafen - Elbe-Stadion
Ergebnisliste
25.09.2018 / 09:30

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U18 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Dreikampf Sen. M45
Dreikampf Sen. M50
Dreikampf Sen. M70
Weibliche Jugend U18 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
männliche Kinder MK U08
weibliche Kinder WK U08
weibliche Kinder W 5
Dreikampf Sen. W30
Dreikampf Sen. W35
Dreikampf Sen. W40
Dreikampf Sen. W60
Dreikampf Sen. W65
Dreikampf Sen. W70

Männliche Jugend U18 3-Kampf
Männliche Jugend U18 3-Kampf 23.09.2018
100m - Weit - Kugel (5kg)

1. 52 Goedecke, Simon 2001 NI LG Kehdingen 949 Pkt.
14,0 - 3,81 - 10,14
279 - 176 - 494

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 23.09.2018
75m - Weit - Ball

1. 45 Heidhoff, Jannes 2005 NI LG Kehdingen 1.068 Pkt.
11,2 - 4,17 - 31,00
369 - 407 - 292
2. 53 Meyn, Hannes 2005 NI LG Kehdingen 999 Pkt.
11,8 - 3,42 - 41,00
320 - 319 - 360
3. 46 Lichownik, Levin 2005 NI LG Kehdingen 954 Pkt.
11,3 - 3,42 - 28,50
361 - 319 - 274
4. 54 Behrmann, Thomas 2005 NI LG Kehdingen 893 Pkt.
12,2 - 3,50 - 28,50
290 - 329 - 274

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 23.09.2018
75m - Weit - Ball

1. 56 von Borstel, Jonas 2006 NI LG Kehdingen 906 Pkt.
12,1 - 3,52 - 29,00
297 - 331 - 278
2. 4 Wehenkel, Joost 2006 NI LG Kehdingen 755 Pkt.
12,5 - 2,90 - 23,50
269 - 252 - 234
3. 55 Vagt, Jannick 2006 NI LG Kehdingen 695 Pkt.
13,2 - 3,10 - 19,00
222 - 278 - 195

Männliche Jugend U14 3-Kampf 23.09.2018
75m - Weit - Ball

1. LG Kehdingen NI 4.820 Pkt.
45 Heidhoff, Jannes 2005 1.068 Pkt.
53 Meyn, Hannes 2005 999 Pkt.
46 Lichownik, Levin 2005 954 Pkt.
56 von Borstel, Jonas 2006 906 Pkt.
54 Behrmann, Thomas 2005 893 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 23.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 75 Pallentien, Tom 2007 NI LG Kehdingen 536 Pkt.
9,6 - 2,73 - 17,00
187 - 229 - 120

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 23.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 41 Büttner, Fynn-Marten 2008 NI LG Kehdingen 739 Pkt.
8,6 - 3,41 - 20,00
270 - 317 - 152
2. 42 Lührs, Fynn 2008 NI LG Kehdingen 666 Pkt.
9,1 - 2,95 - 23,00
226 - 259 - 181
3. 11 Bohn, Hendrik 2008 NI LG Kehdingen 492 Pkt.
9,6 - 2,71 - 13,50
187 - 226 - 79

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 23.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 62 Schumacher, Gerrit 2010 NI LG Kehdingen 581 Pkt.
9,0 - 2,57 - 19,00
234 - 206 - 141
2. 10 Pallentien, Ben 2010 NI LG Kehdingen 516 Pkt.
9,6 - 2,93 - 13,00
187 - 256 - 73
3. 37 Fischer, Maxim 2010 NI LG Kehdingen 451 Pkt.
9,7 - 2,61 - 12,00
179 - 212 - 60
4. 9 Borowski, Melvin 2010 NI LG Kehdingen 312 Pkt.
10,3 - 1,74 - 15,00
138 - 77 - 97
5. 8 Waller, Paul 2010 NI LG Kehdingen 274 Pkt.
10,4 - 2,13 - 8,00
131 - 141 - 2

Männliche Kinder U10 3-Kampf 23.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Kehdingen NI 2.134 Pkt.
62 Schumacher, Gerrit 2010 581 Pkt.
10 Pallentien, Ben 2010 516 Pkt.
37 Fischer, Maxim 2010 451 Pkt.
9 Borowski, Melvin 2010 312 Pkt.
8 Waller, Paul 2010 274 Pkt.

Dreikampf Sen. M45
Dreikampf Sen. M45 23.09.2018
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß 7,26 kg

1. 16 Waller, Cord 1969 NI LG Kehdingen 1.108 Pkt.
7,6 - 3,90 - 7,54
375 - 376 - 357

Dreikampf Sen. M50
Dreikampf Sen. M50 23.09.2018
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß 6,0 kg

1. 17 Krause, Stefan 1968 NI LG Kehdingen 1.347 Pkt.
7,3 - 5,19 - 8,91
411 - 515 - 421
2. 3 Kröncke, Thorsten 1967 NI LG Kehdingen 875 Pkt.
8,5 - 2,63 - 8,04
279 - 215 - 381

Dreikampf Sen. M70
Dreikampf Sen. M70 23.09.2018
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß 4,0 kg

1. 18 Ahrens, Heinz 1948 NI LG Kehdingen 974 Pkt.
8,5 - 3,66 - 7,34
279 - 348 - 347
2. 19 Rathjens, Helmut 1946 NI LG Kehdingen 632 Pkt.
10,8 - 2,42 - 7,20
107 - 185 - 340

Weibliche Jugend U18 3-Kampf
Weibliche Jugend U18 3-Kampf 23.09.2018
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 48 Rathjens, Lea 2002 NI LG Kehdingen 610 Pkt.
17,3 - 3,09 - 6,77
168 - 122 - 320

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf W14 23.09.2018
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 47 Rathjens, Johanna 2004 NI LG Kehdingen 984 Pkt.
16,0 - 3,09 - 6,89
327 - 319 - 338

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 23.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 58 Meyn, Lina 2007 NI LG Kehdingen 991 Pkt.
8,5 - 3,54 - 21,50
314 - 378 - 299
2. 2 Krönke, Sina 2007 NI LG Kehdingen 888 Pkt.
8,8 - 3,17 - 19,50
285 - 330 - 273
3. 57 Funck, Fiona 2007 NI LG Kehdingen 864 Pkt.
8,5 - 3,47 - 13,00
314 - 369 - 181
4. 68 Raap, Marie 2007 NI TV Wischhafen 702 Pkt.
10,0 - 2,98 - 15,00
187 - 304 - 211
5. 69 Stoll, Riccarda 2007 NI TV Wischhafen 514 Pkt.
10,2 - 2,25 - 11,00
172 - 195 - 147

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 23.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 43 Heidhoff, Mariell 2008 NI LG Kehdingen 913 Pkt.
9,1 - 3,14 - 24,00
258 - 326 - 329
2. 44 Alshut, Vanessa 2008 NI LG Kehdingen 769 Pkt.
9,7 - 2,77 - 20,50
209 - 274 - 286

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 23.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Kehdingen NI 4.425 Pkt.
58 Meyn, Lina 2007 991 Pkt.
43 Heidhoff, Mariell 2008 913 Pkt.
2 Krönke, Sina 2007 888 Pkt.
57 Funck, Fiona 2007 864 Pkt.
44 Alshut, Vanessa 2008 769 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 23.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 60 Schubert, Lena 2009 NI LG Kehdingen 1.022 Pkt.
8,3 - 3,53 - 22,50
334 - 377 - 311
2. 12 Harrjus, Levke 2009 NI LG Kehdingen 804 Pkt.
8,5 - 3,40 - 10,00
314 - 360 - 130
3. 13 Decker, Joana 2009 NI LG Kehdingen 653 Pkt.
9,0 - 2,78 - 9,00
267 - 275 - 111
4. 38 Lünstedt, Nika 2009 NI LG Kehdingen 590 Pkt.
10,2 - 2,52 - 13,00
172 - 237 - 181
5. 39 Kruse, Julie 2009 NI LG Kehdingen 577 Pkt.
10,5 - 2,37 - 15,00
152 - 214 - 211
6. 63 Raap, Nele 2009 NI LG Kehdingen 576 Pkt.
9,2 - 2,51 - 8,00
249 - 235 - 92

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 23.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 34 Hagenah, Jule 2010 NI LG Kehdingen 582 Pkt.
9,6 - 2,51 - 10,00
217 - 235 - 130
2. 32 Schönfeld, Lilith 2010 NI LG Kehdingen 570 Pkt.
9,6 - 2,55 - 9,00
217 - 242 - 111
3. 33 Horwege, Emma 2010 NI LG Kehdingen 522 Pkt.
10,0 - 2,37 - 9,50
187 - 214 - 121
4. 36 Vöge, Paulina 2010 NI LG Kehdingen 408 Pkt.
10,4 - 1,91 - 9,00
159 - 138 - 111
5. 6 Wehenkel, Lina 2010 NI LG Kehdingen 369 Pkt.
10,2 - 1,97 - 6,00
172 - 149 - 48
6. 66 Lünstedt, Maira 2010 NI LG Kehdingen 172 Pkt.
10,2 - -
172 - -

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 23.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Kehdingen I NI 3.651 Pkt.
60 Schubert, Lena 2009 1.022 Pkt.
12 Harrjus, Levke 2009 804 Pkt.
13 Decker, Joana 2009 653 Pkt.
38 Lünstedt, Nika 2009 590 Pkt.
34 Hagenah, Jule 2010 582 Pkt.
2. LG Kehdingen II NI 2.653 Pkt.
39 Kruse, Julie 2009 577 Pkt.
63 Raap, Nele 2009 576 Pkt.
32 Schönfeld, Lilith 2010 570 Pkt.
33 Horwege, Emma 2010 522 Pkt.
36 Vöge, Paulina 2010 408 Pkt.

männliche Kinder MK U08
männliche Kinder MK U08 M07 23.09.2018
30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 61 Schubert, Linus 2011 NI LG Kehdingen 490 Pkt.
5,9 - 2,61 - 17,00
158 - 212 - 120
2. 14 Boneß, Hannes 2011 NI LG Kehdingen 300 Pkt.
6,5 - 2,29 - 10,50
95 - 165 - 40

männliche Kinder MK U08 M06 23.09.2018
30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 64 Raap, Thies 2012 NI LG Kehdingen 313 Pkt.
6,4 - 2,58 - 6,00
105 - 208 - 0
2. 15 Boneß, Lasse 2012 NI LG Kehdingen 105 Pkt.
6,8 - 1,52 - 7,50
68 - 37 - 0
3. 67 Grajetzki, Jarne 2012 NI LG Kehdingen 68 Pkt.
7,6 - 1,66 - 5,50
5 - 63 - 0
4. 28 Fischer, Noel 2012 NI LG Kehdingen 67 Pkt.
7,5 - 1,62 - 7,00
12 - 55 - 0
27 Großmann, Florian 2012 NI LG Kehdingen 0
o.g.v. - o.g.v. - o.g.v.
- -

männliche Kinder MK U08 23.09.2018
30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. LG Kehdingen NI 1.276 Pkt.
61 Schubert, Linus 2011 490 Pkt.
64 Raap, Thies 2012 313 Pkt.
14 Boneß, Hannes 2011 300 Pkt.
15 Boneß, Lasse 2012 105 Pkt.
67 Grajetzki, Jarne 2012 68 Pkt.

weibliche Kinder WK U08
weibliche Kinder WK U08 W07 23.09.2018
30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 29 Maaß, Greta 2011 NI LG Kehdingen 464 Pkt.
6,7 - 2,12 - 13,50
102 - 174 - 188
2. 65 Heinze, Isabel 2011 NI LG Kehdingen 445 Pkt.
6,4 - 2,42 - 8,00
131 - 222 - 92
3. 30 Lange, Emily Mia 2011 NI LG Kehdingen 259 Pkt.
7,3 - 1,97 - 6,50
50 - 149 - 60
4. 31 Ranz, Nele 2011 NI LG Kehdingen 234 Pkt.
7,0 - 2,03 - 3,00
75 - 159 - 0

weibliche Kinder WK U08 W06 23.09.2018
30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 24 Heidhoff, Merta 2012 NI LG Kehdingen 396 Pkt.
6,5 - 2,00 - 9,50
121 - 154 - 121
2. 23 Alshut, Melina 2012 NI LG Kehdingen 220 Pkt.
7,5 - 1,91 - 6,00
34 - 138 - 48
3. 26 Schulz, Fina 2012 NI LG Kehdingen 182 Pkt.
7,6 - 1,87 - 5,00
27 - 131 - 24
25 Behrens, Fiona 2012 NI LG Kehdingen 0
o.g.v. - o.g.v. - o.g.v.
- -

weibliche Kinder WK U08 23.09.2018
30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. LG Kehdingen NI 1.798 Pkt.
29 Maaß, Greta 2011 464 Pkt.
65 Heinze, Isabel 2011 445 Pkt.
24 Heidhoff, Merta 2012 396 Pkt.
30 Lange, Emily Mia 2011 259 Pkt.
31 Ranz, Nele 2011 234 Pkt.

weibliche Kinder W 5
weibliche Kinder W 5 W05 23.09.2018
30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

71 Waller, Greta 2013 NI LG Kehdingen 0
9,2 - 0,60 - 3,00
0 - 0 - 0

Dreikampf Sen. W30
Dreikampf Sen. W30 23.09.2018
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß 4,0 kg

1. 49 Tripmacker, Janina 1988 NI LG Kehdingen 1.054 Pkt.
16,6 - 3,36 - 8,37
294 - 355 - 405

Dreikampf Sen. W35
Dreikampf Sen. W35 23.09.2018
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß 4,0 kg

1. 59 Schubert, Christina 1983 NI LG Kehdingen 760 Pkt.
18,5 - 2,86 - 5,56
202 - 287 - 271

Dreikampf Sen. W40
Dreikampf Sen. W40 23.09.2018
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß 4,0 kg

1. 1 Krönke, Ute 1975 NI LG Kehdingen 995 Pkt.
8,3 - 3,46 - 5,98
334 - 368 - 293

Dreikampf Sen. W60
Dreikampf Sen. W60 23.09.2018
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß, 3,0 kg

1. 20 Müller, Reinhild 1954 NI LG Kehdingen 410 Pkt.
12,3 - 1,81 - 4,96
51 - 121 - 238

Dreikampf Sen. W65
Dreikampf Sen. W65 23.09.2018
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß 3,0 kg

1. 21 Rathjens, Erika 1952 NI LG Kehdingen 775 Pkt.
10,0 - 2,81 - 6,29
187 - 280 - 308

Dreikampf Sen. W70
Dreikampf Sen. W70 23.09.2018
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß 3,0 kg

1. 22 Schmidt, Hannelore 1947 NI LG Kehdingen 528 Pkt.
11,8 - 2,17 - 5,55
76 - 182 - 270

Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/5508 LG Kehdingen