VfLStade
Saisonabschlusswettkampf 2018
am 20.09.2018 in Stade - Sportzentrum Stade-Ottenbeck
Ergebnisliste
23.09.2018 / 11:44

Wettkampfübersicht
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 20.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 68 Kleenlof, Lius 2007 NI VfL Stade 981 Pkt.
8,3 - 3,91 - 38,00
299 - 377 - 305
2. 69 Jalloh, Noel 2007 NI VfL Stade 884 Pkt.
8,3 - 3,90 - 26,00
299 - 376 - 209
3. 67 Fitschen, Johann 2007 NI VfL Stade 842 Pkt.
8,2 - 3,50 - 25,50
309 - 329 - 204

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 20.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 65 Quadt, Felipe 2008 NI VfL Stade 913 Pkt.
8,4 - 3,60 - 35,00
289 - 341 - 283
2. 66 Scholz, Fritz 2008 NI VfL Stade 804 Pkt.
8,5 - 3,40 - 26,00
279 - 316 - 209
3. 64 von Gizycki, Marlon 2008 NI VfL Stade 734 Pkt.
8,9 - 3,35 - 23,00
243 - 310 - 181

Männliche Kinder U12 3-Kampf 20.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. VfL Stade NI 4.424 Pkt.
68 Kleenlof, Lius 2007 981 Pkt.
65 Quadt, Felipe 2008 913 Pkt.
69 Jalloh, Noel 2007 884 Pkt.
67 Fitschen, Johann 2007 842 Pkt.
66 Scholz, Fritz 2008 804 Pkt.

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 20.09.2018
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 68 Kleenlof, Lius 2007 NI VfL Stade 1.365 Pkt.
8,3 - 3,91 - 1,32 - 38,00
299 - 377 - 384 - 305
2. 67 Fitschen, Johann 2007 NI VfL Stade 1.113 Pkt.
8,2 - 3,50 - 1,12 - 25,50
309 - 329 - 271 - 204
3. 69 Jalloh, Noel 2007 NI VfL Stade 1.057 Pkt.
8,3 - 3,90 - 0,96 - 26,00
299 - 376 - 173 - 209

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 20.09.2018
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 65 Quadt, Felipe 2008 NI VfL Stade 1.160 Pkt.
8,4 - 3,60 - 1,08 - 35,00
289 - 341 - 247 - 283
2. 66 Scholz, Fritz 2008 NI VfL Stade 1.099 Pkt.
8,5 - 3,40 - 1,16 - 26,00
279 - 316 - 295 - 209
64 von Gizycki, Marlon 2008 NI VfL Stade 0
8,9 - 3,35 - n.a. - 23,00
243 - 310 - - 181

Männliche Kinder U12 4-Kampf 20.09.2018
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. VfL Stade NI 5.794 Pkt.
68 Kleenlof, Lius 2007 1.365 Pkt.
65 Quadt, Felipe 2008 1.160 Pkt.
67 Fitschen, Johann 2007 1.113 Pkt.
66 Scholz, Fritz 2008 1.099 Pkt.
69 Jalloh, Noel 2007 1.057 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 20.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 57 Lemke, Jonas 2009 NI VfL Stade 840 Pkt.
8,6 - 3,49 - 30,00
270 - 327 - 243
2. 58 Frank, Malik 2009 NI VfL Stade 803 Pkt.
8,6 - 3,43 - 26,50
270 - 320 - 213
3. 61 Schubert, Emeljan 2009 NI VfL Stade 752 Pkt.
8,8 - 3,24 - 25,50
252 - 296 - 204
4. 63 Engel, Ole 2009 NI VfL Stade 734 Pkt.
8,9 - 3,28 - 24,00
243 - 301 - 190
5. 59 Vorberg, Florian 2009 NI VfL Stade 721 Pkt.
8,6 - 3,52 - 17,00
270 - 331 - 120
6. 62 Dodenhoff, Lewis 2009 NI VfL Stade 710 Pkt.
8,7 - 3,25 - 20,00
261 - 297 - 152
7. 89 Schimkatis, Noah 2009 NI VfL Stade 695 Pkt.
9,2 - 3,02 - 26,00
218 - 268 - 209
8. 85 Marcel, Julius 2009 NI VfL Stade 694 Pkt.
8,9 - 3,22 - 20,50
243 - 294 - 157
9. 60 Petersen, Christoph 2009 NI VfL Stade 682 Pkt.
8,7 - 3,24 - 17,50
261 - 296 - 125
10. 86 Willen, Paul 2009 NI VfL Stade 578 Pkt.
9,4 - 2,93 - 17,00
202 - 256 - 120

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 20.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 49 Kindermann, Lennard 2010 NI VfL Stade 843 Pkt.
8,8 - 3,88 - 27,00
252 - 374 - 217
2. 54 Reich, Maxim 2010 NI VfL Stade 710 Pkt.
9,2 - 3,73 - 18,50
218 - 356 - 136
3. 52 Bölke, Noah 2010 NI VfL Stade 706 Pkt.
8,9 - 3,28 - 21,00
243 - 301 - 162
4. 97 Keuchel, Max 2010 NI VfL Stade 687 Pkt.
8,7 - 3,11 - 19,50
261 - 280 - 146
5. 108 Deglow, Alex 2010 NI VfL Stade 637 Pkt.
9,5 - 2,77 - 26,00
194 - 234 - 209
6. 50 von Gizycki, Laurenz 2010 NI VfL Stade 619 Pkt.
9,7 - 2,95 - 23,00
179 - 259 - 181
7. 51 von Gizycki, Bennett 2010 NI VfL Stade 592 Pkt.
10,0 - 2,77 - 25,00
158 - 234 - 200
8. 55 Berg, Anton 2010 NI VfL Stade 564 Pkt.
9,3 - 2,89 - 15,50
210 - 251 - 103
9. 53 Seelinger, Etienne 2010 NI VfL Stade 386 Pkt.
10,3 - 2,54 - 11,00
138 - 202 - 46

Männliche Kinder U10 3-Kampf 20.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. VfL Stade I NI 3.972 Pkt.
49 Kindermann, Lennard 2010 843 Pkt.
57 Lemke, Jonas 2009 840 Pkt.
58 Frank, Malik 2009 803 Pkt.
61 Schubert, Emeljan 2009 752 Pkt.
63 Engel, Ole 2009 734 Pkt.
2. VfL Stade II NI 3.542 Pkt.
59 Vorberg, Florian 2009 721 Pkt.
62 Dodenhoff, Lewis 2009 710 Pkt.
54 Reich, Maxim 2010 710 Pkt.
52 Bölke, Noah 2010 706 Pkt.
89 Schimkatis, Noah 2009 695 Pkt.
3. VfL Stade III NI 3.319 Pkt.
85 Marcel, Julius 2009 694 Pkt.
97 Keuchel, Max 2010 687 Pkt.
60 Petersen, Christoph 2009 682 Pkt.
108 Deglow, Alex 2010 637 Pkt.
50 von Gizycki, Laurenz 2010 619 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 20.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 32 Zastrow, Merle 2007 NI VfL Stade 1.110 Pkt.
8,3 - 3,96 - 25,50
334 - 430 - 346
2. 33 Mayet, Anna 2007 NI VfL Stade 1.051 Pkt.
8,2 - 3,88 - 20,50
344 - 421 - 286
3. 34 Ehrigsen, Amelie 2007 NI VfL Stade 999 Pkt.
8,1 - 3,53 - 19,00
355 - 377 - 267
4. 36 Müller-Wiefel, Pia 2007 NI VfL Stade 915 Pkt.
8,4 - 3,18 - 18,50
324 - 331 - 260
5. 35 Rachow, Inja 2007 NI VfL Stade 841 Pkt.
9,1 - 3,22 - 17,50
258 - 336 - 247

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 20.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 28 Sotomayor Sanchez, Laura 2008 NI VfL Stade 1.113 Pkt.
8,5 - 3,87 - 28,50
314 - 420 - 379
2. 30 Wiebusch, Finja 2008 NI VfL Stade 930 Pkt.
8,4 - 3,67 - 15,00
324 - 395 - 211
2. 27 Tonn, Ida 2008 NI VfL Stade 930 Pkt.
8,4 - 3,50 - 16,50
324 - 373 - 233
4. 31 Vehse, Carlotta 2008 NI VfL Stade 926 Pkt.
9,4 - 3,26 - 26,00
233 - 342 - 351
5. 91 Steck, Carlotta 2008 NI VfL Stade 806 Pkt.
8,7 - 3,24 - 12,50
294 - 339 - 173
6. 109 König, Julie 2008 NI VfL Stade 630 Pkt.
9,7 - 2,89 - 10,00
209 - 291 - 130
7. 88 Rueda, Camila 2008 NI VfL Stade 560 Pkt.
10,4 - 2,52 - 12,00
159 - 237 - 164
8. 29 Gehring, Paula 2008 NI VfL Stade 519 Pkt.
10,7 - 2,61 - 10,00
139 - 250 - 130

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 20.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. VfL Stade I NI 5.203 Pkt.
28 Sotomayor Sanchez, Laura 2008 1.113 Pkt.
32 Zastrow, Merle 2007 1.110 Pkt.
33 Mayet, Anna 2007 1.051 Pkt.
34 Ehrigsen, Amelie 2007 999 Pkt.
30 Wiebusch, Finja 2008 930 Pkt.
2. VfL Stade II NI 4.418 Pkt.
27 Tonn, Ida 2008 930 Pkt.
31 Vehse, Carlotta 2008 926 Pkt.
36 Müller-Wiefel, Pia 2007 915 Pkt.
35 Rachow, Inja 2007 841 Pkt.
91 Steck, Carlotta 2008 806 Pkt.

Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 20.09.2018
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 32 Zastrow, Merle 2007 NI VfL Stade 1.425 Pkt.
8,3 - 3,96 - 1,20 - 25,50
334 - 430 - 315 - 346
2. 34 Ehrigsen, Amelie 2007 NI VfL Stade 1.203 Pkt.
8,1 - 3,53 - 1,04 - 19,00
355 - 377 - 204 - 267
3. 33 Mayet, Anna 2007 NI VfL Stade 1.166 Pkt.
8,2 - 3,88 - 0,92 - 20,50
344 - 421 - 115 - 286
4. 35 Rachow, Inja 2007 NI VfL Stade 1.102 Pkt.
9,1 - 3,22 - 1,12 - 17,50
258 - 336 - 261 - 247
5. 36 Müller-Wiefel, Pia 2007 NI VfL Stade 1.090 Pkt.
8,4 - 3,18 - 1,00 - 18,50
324 - 331 - 175 - 260

Weibliche Kinder U12 4-Kampf W10 20.09.2018
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 28 Sotomayor Sanchez, Laura 2008 NI VfL Stade 1.317 Pkt.
8,5 - 3,87 - 1,04 - 28,50
314 - 420 - 204 - 379
2. 30 Wiebusch, Finja 2008 NI VfL Stade 1.163 Pkt.
8,4 - 3,67 - 1,08 - 15,00
324 - 395 - 233 - 211
3. 27 Tonn, Ida 2008 NI VfL Stade 1.105 Pkt.
8,4 - 3,50 - 1,00 - 16,50
324 - 373 - 175 - 233
4. 31 Vehse, Carlotta 2008 NI VfL Stade 1.101 Pkt.
9,4 - 3,26 - 1,00 - 26,00
233 - 342 - 175 - 351
5. 109 König, Julie 2008 NI VfL Stade 805 Pkt.
9,7 - 2,89 - 1,00 - 10,00
209 - 291 - 175 - 130
6. 88 Rueda, Camila 2008 NI VfL Stade 560 Pkt.
10,4 - 2,52 - o.g.v. - 12,00
159 - 237 - - 164
91 Steck, Carlotta 2008 NI VfL Stade 0
8,7 - 3,24 - n.a. - 12,50
294 - 339 - - 173
29 Gehring, Paula 2008 NI VfL Stade 0
10,7 - 2,61 - n.a. - 10,00
139 - 250 - - 130

Weibliche Kinder U12 4-Kampf 20.09.2018
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. VfL Stade I NI 6.274 Pkt.
32 Zastrow, Merle 2007 1.425 Pkt.
28 Sotomayor Sanchez, Laura 2008 1.317 Pkt.
34 Ehrigsen, Amelie 2007 1.203 Pkt.
33 Mayet, Anna 2007 1.166 Pkt.
30 Wiebusch, Finja 2008 1.163 Pkt.
2. VfL Stade II NI 5.203 Pkt.
27 Tonn, Ida 2008 1.105 Pkt.
35 Rachow, Inja 2007 1.102 Pkt.
31 Vehse, Carlotta 2008 1.101 Pkt.
36 Müller-Wiefel, Pia 2007 1.090 Pkt.
109 König, Julie 2008 805 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 20.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 18 Lemke, Anna 2009 NI VfL Stade 864 Pkt.
8,7 - 3,34 - 15,50
294 - 352 - 218
2. 95 Hermann, Leoni 2009 NI VfL Stade 858 Pkt.
8,6 - 3,27 - 15,00
304 - 343 - 211
3. 24 Wolff, Leni 2009 NI VfL Stade 802 Pkt.
9,6 - 3,08 - 19,00
217 - 318 - 267
4. 21 Jalloh, Nala 2009 NI VfL Stade 768 Pkt.
9,7 - 3,00 - 18,00
209 - 306 - 253
5. 79 Graßl, Charlotte 2009 NI VfL Stade 720 Pkt.
9,9 - 2,58 - 20,00
194 - 246 - 280
6. 19 Michaud, Mia 2009 NI VfL Stade 714 Pkt.
9,2 - 3,14 - 10,50
249 - 326 - 139
7. 105 Schupp, Lisa 2009 NI VfL Stade 686 Pkt.
9,6 - 2,99 - 12,00
217 - 305 - 164
8. 25 Scheunert, Lena 2009 NI VfL Stade 681 Pkt.
9,3 - 2,84 - 11,50
241 - 284 - 156
9. 23 Dreyer, Amy 2009 NI VfL Stade 652 Pkt.
9,5 - 2,75 - 11,50
225 - 271 - 156
10. 80 Heeschen, Carolin 2009 NI VfL Stade 606 Pkt.
10,1 - 2,43 - 14,50
179 - 223 - 204
11. 104 Sobschinski, Emily 2009 NI VfL Stade 546 Pkt.
11,5 - 2,56 - 15,00
92 - 243 - 211
12. 81 Klein, Lenya Isabelle 2009 NI VfL Stade 445 Pkt.
10,6 - 2,21 - 9,00
146 - 188 - 111

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 20.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 15 Pauli, Greta 2010 NI VfL Stade 1.017 Pkt.
8,5 - 3,60 - 23,00
314 - 386 - 317
2. 10 Conseil, Maite 2010 NI VfL Stade 839 Pkt.
8,6 - 3,13 - 15,00
304 - 324 - 211
3. 9 Njeri, Tiffany 2010 NI VfL Stade 812 Pkt.
9,3 - 3,08 - 18,00
241 - 318 - 253
4. 100 Kluthe-Janssen, Nieke 2010 NI VfL Stade 793 Pkt.
9,2 - 3,14 - 15,50
249 - 326 - 218
5. 14 Scholz, Philine 2010 NI VfL Stade 777 Pkt.
9,3 - 3,08 - 15,50
241 - 318 - 218
6. 11 Gehring, Lotte 2010 NI VfL Stade 774 Pkt.
9,2 - 2,90 - 16,50
249 - 292 - 233
7. 101 Kluthe-Janssen, Liv 2010 NI VfL Stade 728 Pkt.
9,3 - 2,89 - 14,00
241 - 291 - 196
8. 8 Fitschen, Emma 2010 NI VfL Stade 680 Pkt.
9,2 - 3,10 - 9,00
249 - 320 - 111
9. 83 Kruse, Leni-Sofie 2010 NI VfL Stade 672 Pkt.
9,4 - 2,83 - 11,50
233 - 283 - 156
10. 12 Benn, Nina 2010 NI VfL Stade 656 Pkt.
9,6 - 2,83 - 11,50
217 - 283 - 156
11. 13 Nobre, Naomi Sophie 2010 NI VfL Stade 538 Pkt.
10,6 - 2,69 - 10,00
146 - 262 - 130
12. 78 Grebe, Alara 2010 NI VfL Stade 518 Pkt.
10,7 - 2,73 - 9,00
139 - 268 - 111

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 20.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. VfL Stade I NI 4.390 Pkt.
15 Pauli, Greta 2010 1.017 Pkt.
18 Lemke, Anna 2009 864 Pkt.
95 Hermann, Leoni 2009 858 Pkt.
10 Conseil, Maite 2010 839 Pkt.
9 Njeri, Tiffany 2010 812 Pkt.
2. VfL Stade II NI 3.914 Pkt.
24 Wolff, Leni 2009 802 Pkt.
100 Kluthe-Janssen, Nieke 2010 793 Pkt.
14 Scholz, Philine 2010 777 Pkt.
11 Gehring, Lotte 2010 774 Pkt.
21 Jalloh, Nala 2009 768 Pkt.
3. VfL Stade III NI 3.529 Pkt.
101 Kluthe-Janssen, Liv 2010 728 Pkt.
79 Graßl, Charlotte 2009 720 Pkt.
19 Michaud, Mia 2009 714 Pkt.
105 Schupp, Lisa 2009 686 Pkt.
25 Scheunert, Lena 2009 681 Pkt.
4. VfL Stade IV NI 3.266 Pkt.
8 Fitschen, Emma 2010 680 Pkt.
83 Kruse, Leni-Sofie 2010 672 Pkt.
12 Benn, Nina 2010 656 Pkt.
23 Dreyer, Amy 2009 652 Pkt.
80 Heeschen, Carolin 2009 606 Pkt.

Männliche Kinder U08 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf M07 20.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 45 Frank, Elias 2011 NI VfL Stade 553 Pkt.
9,2 - 2,63 - 17,00
218 - 215 - 120
2. 48 Scheunert, Niclas 2011 NI VfL Stade 527 Pkt.
9,4 - 2,90 - 13,00
202 - 252 - 73
3. 94 Dome, Robert 2011 NI VfL Stade 432 Pkt.
10,3 - 2,87 - 11,00
138 - 248 - 46
4. 44 Berner, Ole 2011 NI VfL Stade 353 Pkt.
10,4 - 2,46 - 10,00
131 - 190 - 32
5. 107 Meyer, Paul 2011 NI VfL Stade 308 Pkt.
11,4 - 2,15 - 14,50
73 - 144 - 91
6. 87 Rueda, Mathias 2011 NI VfL Stade 291 Pkt.
11,1 - 2,14 - 12,00
89 - 142 - 60
7. 103 Lechnauer, Noah 2011 NI VfL Stade 195 Pkt.
11,5 - 2,05 - 7,50
67 - 128 - 0

Männliche Kinder U08 3-Kampf M06 20.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 40 Conseil, Joris 2012 NI VfL Stade 419 Pkt.
10,8 - 2,55 - 16,00
107 - 203 - 109
2. 70 Jankofsky, Felix Michel 2012 NI VfL Stade 400 Pkt.
10,8 - 2,34 - 17,00
107 - 173 - 120
3. 73 Isebarn, Brian 2012 NI VfL Stade 395 Pkt.
11,7 - 2,95 - 13,50
57 - 259 - 79
4. 96 Keuchel, Paul 2012 NI VfL Stade 310 Pkt.
11,6 - 2,87 - 7,00
62 - 248 - 0
5. 43 Koch, Ben 2012 NI VfL Stade 218 Pkt.
11,4 - 2,16 - 7,50
73 - 145 - 0
6. 71 Altenbach, Simon 2012 NI VfL Stade 203 Pkt.
12,0 - 2,26 - 6,00
42 - 161 - 0
7. 42 Kamitz, Joost 2012 NI VfL Stade 187 Pkt.
12,1 - 2,18 - 8,00
37 - 148 - 2
8. 98 Peyke, Jannes 2012 NI VfL Stade 172 Pkt.
11,6 - 1,94 - 7,50
62 - 110 - 0
9. 39 Franzki, Tjaben 2012 NI VfL Stade 160 Pkt.
12,2 - 2,03 - 8,00
33 - 125 - 2
10. 72 Koslowski, Levi 2012 NI VfL Stade 116 Pkt.
12,4 - 1,83 - 6,00
24 - 92 - 0
11. 93 Börner, Levi 2012 NI VfL Stade 105 Pkt.
12,3 - 1,73 - 8,00
28 - 75 - 2
12. 90 König, Linus 2012 NI VfL Stade 103 Pkt.
11,7 - 1,00 - 11,00
57 - 0 - 46
13. 41 Wolff, Jakob 2012 NI VfL Stade 28 Pkt.
12,3 - 1,11 - 4,00
28 - 0 - 0

Männliche Kinder U08 3-Kampf M05 20.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 37 Vagts, Matti 2013 NI VfL Stade 360 Pkt.
11,1 - 2,39 - 14,50
89 - 180 - 91
2. 92 Vehse, Kaspar 2013 NI VfL Stade 347 Pkt.
11,4 - 2,49 - 13,50
73 - 195 - 79
3. 38 Engel, Jonas 2013 NI VfL Stade 177 Pkt.
12,2 - 2,15 - 5,00
33 - 144 - 0

Männliche Kinder U08 3-Kampf 20.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. VfL Stade I NI 2.331 Pkt.
45 Frank, Elias 2011 553 Pkt.
48 Scheunert, Niclas 2011 527 Pkt.
94 Dome, Robert 2011 432 Pkt.
40 Conseil, Joris 2012 419 Pkt.
70 Jankofsky, Felix Michel 2012 400 Pkt.
2. VfL Stade II NI 1.765 Pkt.
73 Isebarn, Brian 2012 395 Pkt.
37 Vagts, Matti 2013 360 Pkt.
44 Berner, Ole 2011 353 Pkt.
92 Vehse, Kaspar 2013 347 Pkt.
96 Keuchel, Paul 2012 310 Pkt.
3. VfL Stade III NI 1.215 Pkt.
107 Meyer, Paul 2011 308 Pkt.
87 Rueda, Mathias 2011 291 Pkt.
43 Koch, Ben 2012 218 Pkt.
71 Altenbach, Simon 2012 203 Pkt.
103 Lechnauer, Noah 2011 195 Pkt.
4. VfL Stade IV NI 812 Pkt.
42 Kamitz, Joost 2012 187 Pkt.
38 Engel, Jonas 2013 177 Pkt.
98 Peyke, Jannes 2012 172 Pkt.
39 Franzki, Tjaben 2012 160 Pkt.
72 Koslowski, Levi 2012 116 Pkt.

Weibliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf W07 20.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 6 Engel, Lena 2011 NI VfL Stade 585 Pkt.
10,1 - 2,72 - 10,50
179 - 267 - 139
2. 7 Sievers, Felia 2011 NI VfL Stade 583 Pkt.
9,3 - 2,61 - 8,00
241 - 250 - 92

Weibliche Kinder U08 3-Kampf W06 20.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 74 Bohlmann, Miya 2012 NI VfL Stade 427 Pkt.
10,8 - 2,43 - 7,00
133 - 223 - 71
2. 75 Kappelmann, Lilly Sophie 2012 NI VfL Stade 247 Pkt.
11,5 - 1,80 - 5,50
92 - 119 - 36
3. 77 Mugulur, Shrishti 2012 NI VfL Stade 115 Pkt.
14,8 - 1,52 - 6,00
0 - 67 - 48

Weibliche Kinder U08 3-Kampf W05 20.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 1 Branke, Luise 2013 NI VfL Stade 285 Pkt.
11,9 - 2,00 - 6,50
71 - 154 - 60
2. 2 Kamrowski, Anna 2013 NI VfL Stade 210 Pkt.
12,4 - 1,85 - 5,50
46 - 128 - 36
3. 76 Heeschen, Clara 2013 NI VfL Stade 183 Pkt.
12,6 - 1,82 - 5,00
37 - 122 - 24
4. 82 Aldag, Sarah 2013 NI VfL Stade 136 Pkt.
13,2 - 1,71 - 5,00
10 - 102 - 24
5. 102 Lechnauer, Mila 2013 NI VfL Stade 22 Pkt.
17,3 - 1,30 - 3,50
0 - 22 - 0

Weibliche Kinder U08 3-Kampf W04 20.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 3 Bölke, Larina 2014 NI VfL Stade 58 Pkt.
13,1 - 1,40 - 2,50
15 - 43 - 0
2. 4 Franzki, Levke 2015 NI VfL Stade 22 Pkt.
16,7 - 1,30 - 3,00
0 - 22 - 0

Weibliche Kinder U08 3-Kampf W03 20.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 5 Reißmann, Nika 2015 NI VfL Stade 67 Pkt.
16,1 - 1,52 - 3,00
0 - 67 - 0

Weibliche Kinder U08 3-Kampf 20.09.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. VfL Stade I NI 2.127 Pkt.
6 Engel, Lena 2011 585 Pkt.
7 Sievers, Felia 2011 583 Pkt.
74 Bohlmann, Miya 2012 427 Pkt.
1 Branke, Luise 2013 285 Pkt.
75 Kappelmann, Lilly Sophie 2012 247 Pkt.
2. VfL Stade II NI 711 Pkt.
2 Kamrowski, Anna 2013 210 Pkt.
76 Heeschen, Clara 2013 183 Pkt.
82 Aldag, Sarah 2013 136 Pkt.
77 Mugulur, Shrishti 2012 115 Pkt.
5 Reißmann, Nika 2015 67 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/5545 VfL Stade