TuS Harsefeld
1. Dante Geestpokal
am 4.05.2019 in Harsefeld - Waldstadion Harsefeld
Ergebnisliste
4.05.2019 / 17:54

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Kinder M07 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Kinder W07 3-Kampf
VERANSTALTUNGSBERICHT

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 4.05.2019
75m - Weit - Ball

1. 607168 von Minden, Malte 2006 NI VfL Stade 1.089 Pkt.
11,63 - 3,96 - 40,00
353 - 383 - 353
2. Quelle, Jona 2006 NI TuS Harsefeld 687 Pkt.
13,95 - 3,00 - 23,00
192 - 265 - 230

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 4.05.2019
75m - Weit - Ball

1. 605783 Karaschin, Mathis 2007 NI VfL Stade 922 Pkt.
12,30 - 3,51 - 31,00
300 - 330 - 292
2. 629064 Kleenlof, Lius 2007 NI VfL Stade 911 Pkt.
12,41 - 3,60 - 29,00
292 - 341 - 278
3. 632325 Ibe, Justus 2007 NI TuS Harsefeld 760 Pkt.
12,98 - 3,45 - 18,00
252 - 322 - 186
4. 635955 Ropers, Carl-Hinrich 2007 NI TuS Harsefeld 592 Pkt.
13,98 - 2,64 - 18,00
190 - 216 - 186

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 4.05.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 607168 von Minden, Malte 2006 NI VfL Stade 1.500 Pkt.
11,63 - 3,96 - 1,37 - 40,00
353 - 383 - 411 - 353
2. Quelle, Jona 2006 NI TuS Harsefeld 940 Pkt.
13,95 - 3,00 - 1,09 - 23,00
192 - 265 - 253 - 230

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 4.05.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 629064 Kleenlof, Lius 2007 NI VfL Stade 1.344 Pkt.
12,41 - 3,60 - 1,41 - 29,00
292 - 341 - 433 - 278
2. 605783 Karaschin, Mathis 2007 NI VfL Stade 1.268 Pkt.
12,30 - 3,51 - 1,25 - 31,00
300 - 330 - 346 - 292
3. 632325 Ibe, Justus 2007 NI TuS Harsefeld 1.037 Pkt.
12,98 - 3,45 - 1,13 - 18,00
252 - 322 - 277 - 186
4. 635955 Ropers, Carl-Hinrich 2007 NI TuS Harsefeld 719 Pkt.
13,98 - 2,64 - 0,89 - 18,00
190 - 216 - 127 - 186

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 4.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 608772 Keppler, Emil 2008 HH Buxtehuder SV 897 Pkt.
8,57 - 3,71 - 30,50
296 - 354 - 247

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 4.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 632414 Frank, Malik 2009 NI VfL Stade 780 Pkt.
8,92 - 3,30 - 26,50
263 - 304 - 213
2. 630107 Schubert, Emeljan 2009 NI VfL Stade 729 Pkt.
9,22 - 2,77 - 32,00
236 - 234 - 259
3. 632315 Fröhlich, Fabian 2009 NI TuS Harsefeld 702 Pkt.
8,48 - 2,93 - 19,00
305 - 256 - 141
4. Vorberg, Florian 2009 NI VfL Stade 699 Pkt.
9,04 - 3,28 - 19,50
252 - 301 - 146
5. 632329 Liestmann, Jesper 2009 NI TuS Harsefeld 676 Pkt.
9,56 - 3,06 - 24,50
208 - 273 - 195
6. 623701 Anders, Jarle 2009 NI VfL Horneburg 641 Pkt.
9,25 - 2,97 - 19,50
234 - 261 - 146
7. 629492 Schröder, Niclas 2009 NI VfL Horneburg 371 Pkt.
10,08 - 2,54 - 7,00
169 - 202 - 0

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 4.05.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 608772 Keppler, Emil 2008 HH Buxtehuder SV 1.220 Pkt.
8,57 - 3,71 - 1,21 - 30,50
296 - 354 - 323 - 247

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 4.05.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 632414 Frank, Malik 2009 NI VfL Stade 1.009 Pkt.
8,92 - 3,30 - 1,05 - 26,50
263 - 304 - 229 - 213
2. Vorberg, Florian 2009 NI VfL Stade 952 Pkt.
9,04 - 3,28 - 1,09 - 19,50
252 - 301 - 253 - 146
3. 632315 Fröhlich, Fabian 2009 NI TuS Harsefeld 931 Pkt.
8,48 - 2,93 - 1,05 - 19,00
305 - 256 - 229 - 141
4. 630107 Schubert, Emeljan 2009 NI VfL Stade 908 Pkt.
9,22 - 2,77 - 0,97 - 32,00
236 - 234 - 179 - 259
5. 632329 Liestmann, Jesper 2009 NI TuS Harsefeld 905 Pkt.
9,56 - 3,06 - 1,05 - 24,50
208 - 273 - 229 - 195
6. 623701 Anders, Jarle 2009 NI VfL Horneburg 768 Pkt.
9,25 - 2,97 - 0,89 - 19,50
234 - 261 - 127 - 146
7. 629492 Schröder, Niclas 2009 NI VfL Horneburg 472 Pkt.
10,08 - 2,54 - 0,85 - 7,00
169 - 202 - 101 - 0

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 4.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 629092 Kindermann, Lennard 2010 NI VfL Stade 787 Pkt.
8,53 - 3,25 - 24,00
300 - 297 - 190
2. 633391 Bölke, Noah 2010 NI VfL Stade 745 Pkt.
8,76 - 3,10 - 24,00
277 - 278 - 190
3. 635895 Deglow, Alex 2010 NI VfL Stade 708 Pkt.
9,21 - 2,85 - 28,00
237 - 245 - 226
4. 622810 Brunckhorst, Bjarne 2010 NI TuS Harsefeld 606 Pkt.
9,04 - 2,77 - 17,00
252 - 234 - 120
5. 636129 Behrmann, Hannes 2010 NI TuS Harsefeld 593 Pkt.
9,52 - 2,74 - 20,00
211 - 230 - 152
6. Adler, Yannick 2010 HH Buxtehuder SV 577 Pkt.
9,67 - 2,50 - 23,00
200 - 196 - 181
7. von Böselager, Johann 2010 HH Buxtehuder SV 545 Pkt.
10,77 - 2,68 - 25,00
123 - 222 - 200
8. Schmetjen, Bennet 2010 NI VfL Horneburg 378 Pkt.
10,87 - 2,44 - 13,00
117 - 188 - 73
9. Koppelmann, Joris 2010 NI TuS Oldendorf 266 Pkt.
11,46 - 2,29 - 9,00
83 - 165 - 18
Gezer, Efe 2010 NI VfL Horneburg 0
n.a. - 2,61 - n.a.
- 212 -

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 4.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 634649 Burekovic, Damian 2011 NI TuS Harsefeld 676 Pkt.
9,25 - 2,97 - 23,00
234 - 261 - 181
2. Schuhmann, Mads 2011 HH Buxtehuder SV 671 Pkt.
9,36 - 3,08 - 22,00
224 - 276 - 171
3. 632415 Frank, Elias 2011 NI VfL Stade 645 Pkt.
8,85 - 2,85 - 18,00
269 - 245 - 131
4. 632312 Deppe, Tom 2011 NI TuS Harsefeld 638 Pkt.
9,56 - 2,62 - 27,00
208 - 213 - 217
5. 633297 Rehder, Philip 2011 NI TuS Harsefeld 570 Pkt.
9,11 - 2,52 - 17,50
246 - 199 - 125
6. 633103 Fröhlich, Noel 2011 NI TuS Harsefeld 514 Pkt.
9,77 - 2,79 - 14,00
192 - 237 - 85
7. Rummelies, Richard 2011 NI TuS Harsefeld 454 Pkt.
10,13 - 2,63 - 13,00
166 - 215 - 73
8. 608775 Lange, Felix 2011 HH Buxtehuder SV 392 Pkt.
10,14 - 2,30 - 12,00
165 - 167 - 60
9. Kudlek, Fiete 2011 NI MTV Himmelpforten 388 Pkt.
10,70 - 2,10 - 17,50
127 - 136 - 125
10. 608786 Cerveny, Ben 2011 HH Buxtehuder SV 369 Pkt.
10,13 - 2,33 - 10,00
166 - 171 - 32
11. Kranz, Leif 2011 NI VfL Stade 265 Pkt.
12,28 - 2,05 - 15,00
40 - 128 - 97

Männliche Kinder U10 3-Kampf 4.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. VfL Stade NI 3.150 Pkt.
629092 Kindermann, Lennard 2010 787 Pkt.
633391 Bölke, Noah 2010 745 Pkt.
635895 Deglow, Alex 2010 708 Pkt.
632415 Frank, Elias 2011 645 Pkt.
Kranz, Leif 2011 265 Pkt.
2. TuS Harsefeld NI 3.083 Pkt.
634649 Burekovic, Damian 2011 676 Pkt.
632312 Deppe, Tom 2011 638 Pkt.
622810 Brunckhorst, Bjarne 2010 606 Pkt.
636129 Behrmann, Hannes 2010 593 Pkt.
633297 Rehder, Philip 2011 570 Pkt.
3. Buxtehuder SV HH 2.554 Pkt.
Schuhmann, Mads 2011 671 Pkt.
Adler, Yannick 2010 577 Pkt.
von Böselager, Johann 2010 545 Pkt.
608775 Lange, Felix 2011 392 Pkt.
608786 Cerveny, Ben 2011 369 Pkt.

Kinder M07 3-Kampf
Kinder M07 3-Kampf 4.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 635872 Plaumann, Finn 2012 NI VfL Stade 528 Pkt.
9,80 - 2,43 - 20,00
190 - 186 - 152
2. 632333 Novak, Matti 2012 NI TuS Harsefeld 474 Pkt.
10,39 - 2,49 - 18,00
148 - 195 - 131
3. 608778 Ockelmann, Paul 2012 HH Buxtehuder SV 317 Pkt.
10,56 - 1,97 - 12,50
136 - 115 - 66
4. 635990 Jalloh, Nabeel 2012 NI VfL Stade 260 Pkt.
10,57 - 1,83 - 10,00
136 - 92 - 32

Kinder M06 3-Kampf
Kinder M06 3-Kampf 4.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. Vagts, Matti 2013 NI VfL Stade 384 Pkt.
10,67 - 2,40 - 13,00
129 - 182 - 73
2. 635885 Burekovic, Danilo 2013 NI TuS Harsefeld 314 Pkt.
10,85 - 1,87 - 15,00
118 - 99 - 97
3. 633100 Beckmann, Jannis 2013 NI TuS Harsefeld 254 Pkt.
11,17 - 2,02 - 10,00
99 - 123 - 32
4. Böhme, Paul 2013 NI TuS Harsefeld 251 Pkt.
11,98 - 1,87 - 15,00
55 - 99 - 97
5. 635958 Tjeerdsma, Luuk 2013 NI TuS Harsefeld 189 Pkt.
11,91 - 1,95 - 9,00
59 - 112 - 18
6. Klensang, Jan Ole 2013 HH Buxtehuder SV 167 Pkt.
12,62 - 1,86 - 11,00
24 - 97 - 46
7. 633296 Rehder, Jonah 2013 NI TuS Harsefeld 153 Pkt.
11,92 - 1,85 - 7,00
58 - 95 - 0
8. 608780 Beseler, Aik 2013 HH Buxtehuder SV 2 Pkt.
18,27 - 1,13 - 8,00
0 - 0 - 2

Kinder M06 3-Kampf 4.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. TuS Harsefeld NI 1.161 Pkt.
635885 Burekovic, Danilo 2013 314 Pkt.
633100 Beckmann, Jannis 2013 254 Pkt.
Böhme, Paul 2013 251 Pkt.
635958 Tjeerdsma, Luuk 2013 189 Pkt.
633296 Rehder, Jonah 2013 153 Pkt.

Kinder M05 3-Kampf
Kinder M05 3-Kampf 4.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. Plaumann, Mattis 2014 NI VfL Stade 150 Pkt.
13,96 - 1,90 - 11,00
0 - 104 - 46

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 4.05.2019
75m - Weit - Ball

1. 47115 Ahrens, Svea 2006 NI VfL Stade 1.280 Pkt.
11,64 - 4,18 - 37,50
370 - 457 - 453
2. 608790 Grund, Mia 2006 HH Buxtehuder SV 1.185 Pkt.
10,74 - 3,82 - 22,50
452 - 413 - 320
3. 47128 Brunckhorst, Lena 2006 NI TuS Harsefeld 1.140 Pkt.
11,23 - 3,70 - 24,00
406 - 399 - 335
4. 629001 Feindt, Amélie 2006 NI TuS Harsefeld 1.113 Pkt.
11,85 - 4,00 - 23,00
353 - 435 - 325
5. 608777 Röper, Charlotte 2006 HH Buxtehuder SV 1.057 Pkt.
12,17 - 3,75 - 23,00
327 - 405 - 325
6. 608791 Lühmann, Finja 2006 HH Buxtehuder SV 1.031 Pkt.
11,70 - 3,62 - 18,50
365 - 389 - 277
7. 608789 Grund, Zoe 2006 HH Buxtehuder SV 912 Pkt.
12,50 - 3,06 - 20,00
303 - 315 - 294
8. 608787 Richter, Rosa Liv 2006 HH Buxtehuder SV 901 Pkt.
13,10 - 3,65 - 16,00
261 - 392 - 248
9. Friebe, Josefine 2006 NI TuS Harsefeld 773 Pkt.
13,43 - 2,93 - 15,00
240 - 297 - 236

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 4.05.2019
75m - Weit - Ball

1. 632319 Grundke, Milena 2007 NI TuS Harsefeld 1.028 Pkt.
12,54 - 3,51 - 26,00
300 - 374 - 354
2. 635886 Hahn, Pauline 2007 NI TuS Harsefeld 988 Pkt.
11,73 - 3,58 - 15,50
363 - 383 - 242
3. Hase, Lena 2007 NI VfL Stade 954 Pkt.
11,60 - 3,38 - 14,00
373 - 358 - 223
4. 628511 Hube, Emma Maria 2007 NI TuS Harsefeld 928 Pkt.
12,15 - 3,24 - 17,00
329 - 339 - 260
5. Gratsch, Nieke 2007 NI VfL Stade 880 Pkt.
12,58 - 3,12 - 17,00
297 - 323 - 260
6. 635104 Schmidt, Charlotte 2007 NI TuS Harsefeld 824 Pkt.
12,79 - 3,04 - 14,50
282 - 312 - 230
623702 Anders, Janne 2007 NI VfL Horneburg 0
12,74 - n.a. - 13,00
286 - - 210

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 4.05.2019
75m - Weit - Ball

1. TuS Harsefeld NI 5.197 Pkt.
47128 Brunckhorst, Lena 2006 1.140 Pkt.
629001 Feindt, Amélie 2006 1.113 Pkt.
632319 Grundke, Milena 2007 1.028 Pkt.
635886 Hahn, Pauline 2007 988 Pkt.
628511 Hube, Emma Maria 2007 928 Pkt.
2. Buxtehuder SV HH 5.086 Pkt.
608790 Grund, Mia 2006 1.185 Pkt.
608777 Röper, Charlotte 2006 1.057 Pkt.
608791 Lühmann, Finja 2006 1.031 Pkt.
608789 Grund, Zoe 2006 912 Pkt.
608787 Richter, Rosa Liv 2006 901 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 4.05.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 47115 Ahrens, Svea 2006 NI VfL Stade 1.731 Pkt.
11,64 - 4,18 - 1,41 - 37,50
370 - 457 - 451 - 453
2. 47128 Brunckhorst, Lena 2006 NI TuS Harsefeld 1.615 Pkt.
11,23 - 3,70 - 1,45 - 24,00
406 - 399 - 475 - 335
3. 629001 Feindt, Amélie 2006 NI TuS Harsefeld 1.462 Pkt.
11,85 - 4,00 - 1,25 - 23,00
353 - 435 - 349 - 325
4. 608790 Grund, Mia 2006 HH Buxtehuder SV 1.425 Pkt.
10,74 - 3,82 - 1,09 - 22,50
452 - 413 - 240 - 320
5. 608777 Röper, Charlotte 2006 HH Buxtehuder SV 1.325 Pkt.
12,17 - 3,75 - 1,13 - 23,00
327 - 405 - 268 - 325
6. 608791 Lühmann, Finja 2006 HH Buxtehuder SV 1.271 Pkt.
11,70 - 3,62 - 1,09 - 18,50
365 - 389 - 240 - 277
7. 608787 Richter, Rosa Liv 2006 HH Buxtehuder SV 1.223 Pkt.
13,10 - 3,65 - 1,21 - 16,00
261 - 392 - 322 - 248
8. 608789 Grund, Zoe 2006 HH Buxtehuder SV 1.152 Pkt.
12,50 - 3,06 - 1,09 - 20,00
303 - 315 - 240 - 294
9. Friebe, Josefine 2006 NI TuS Harsefeld 1.041 Pkt.
13,43 - 2,93 - 1,13 - 15,00
240 - 297 - 268 - 236

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 4.05.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 635886 Hahn, Pauline 2007 NI TuS Harsefeld 1.388 Pkt.
11,73 - 3,58 - 1,33 - 15,50
363 - 383 - 400 - 242
2. 632319 Grundke, Milena 2007 NI TuS Harsefeld 1.239 Pkt.
12,54 - 3,51 - 1,05 - 26,00
300 - 374 - 211 - 354
3. Hase, Lena 2007 NI VfL Stade 1.222 Pkt.
11,60 - 3,38 - 1,13 - 14,00
373 - 358 - 268 - 223
4. 628511 Hube, Emma Maria 2007 NI TuS Harsefeld 1.139 Pkt.
12,15 - 3,24 - 1,05 - 17,00
329 - 339 - 211 - 260
5. Gratsch, Nieke 2007 NI VfL Stade 1.120 Pkt.
12,58 - 3,12 - 1,09 - 17,00
297 - 323 - 240 - 260
6. 635104 Schmidt, Charlotte 2007 NI TuS Harsefeld 1.064 Pkt.
12,79 - 3,04 - 1,09 - 14,50
282 - 312 - 240 - 230
623702 Anders, Janne 2007 NI VfL Horneburg 0
12,74 - n.a. - 1,13 - 13,00
286 - - 268 - 210

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 4.05.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. TuS Harsefeld NI 6.843 Pkt.
47128 Brunckhorst, Lena 2006 1.615 Pkt.
629001 Feindt, Amélie 2006 1.462 Pkt.
635886 Hahn, Pauline 2007 1.388 Pkt.
632319 Grundke, Milena 2007 1.239 Pkt.
628511 Hube, Emma Maria 2007 1.139 Pkt.
2. Buxtehuder SV HH 6.396 Pkt.
608790 Grund, Mia 2006 1.425 Pkt.
608777 Röper, Charlotte 2006 1.325 Pkt.
608791 Lühmann, Finja 2006 1.271 Pkt.
608787 Richter, Rosa Liv 2006 1.223 Pkt.
608789 Grund, Zoe 2006 1.152 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 4.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. Wiebusch, Finja 2008 NI VfL Stade 1.077 Pkt.
8,32 - 3,94 - 21,00
357 - 428 - 292
2. 628510 Vollmers, Lina 2008 NI TuS Harsefeld 1.044 Pkt.
8,34 - 3,78 - 20,00
355 - 409 - 280
3. 608773 Stark, Frieda-Sophie 2008 HH Buxtehuder SV 906 Pkt.
9,15 - 3,10 - 22,50
275 - 320 - 311
4. 636148 Voloci, Joanne 2008 NI TuS Harsefeld 895 Pkt.
8,80 - 3,15 - 18,50
308 - 327 - 260
5. 632345 Trademann, Leni 2008 NI TuS Harsefeld 880 Pkt.
8,40 - 3,15 - 14,50
349 - 327 - 204
6. Steck, Carlotta 2008 NI VfL Stade 817 Pkt.
9,23 - 3,18 - 15,50
268 - 331 - 218
7. 635981 Schmidt, Viola 2008 NI TuS Harsefeld 711 Pkt.
9,44 - 3,06 - 11,00
249 - 315 - 147
8. 608788 Richter, Mascha Sophia 2008 HH Buxtehuder SV 621 Pkt.
10,03 - 2,76 - 11,00
202 - 272 - 147
9. 633273 Gehring, Paula 2008 NI VfL Stade 586 Pkt.
10,04 - 2,53 - 11,00
201 - 238 - 147

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 4.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. Seiler, Olivia 2009 NI VfL Stade 926 Pkt.
8,83 - 3,11 - 21,50
305 - 322 - 299
2. 633276 Schüler, Meggy 2009 NI TuS Harsefeld 921 Pkt.
9,19 - 2,75 - 28,50
271 - 271 - 379
3. Hermann, Leonie 2009 NI VfL Stade 904 Pkt.
8,66 - 3,06 - 19,00
322 - 315 - 267
4. 632327 Krüger, Nela 2009 NI TuS Harsefeld 848 Pkt.
8,84 - 2,98 - 17,00
304 - 304 - 240
5. Zimmermann, Luisa 2009 NI MTV Himmelpforten 825 Pkt.
9,63 - 3,04 - 20,00
233 - 312 - 280
6. 632342 Szewczenko, Lilien 2009 NI TuS Harsefeld 792 Pkt.
9,27 - 2,78 - 18,00
264 - 275 - 253
7. 636130 König, Charlotte Marie 2009 NI TuS Harsefeld 754 Pkt.
9,37 - 3,14 - 12,50
255 - 326 - 173
8. Zimmermann, Julia 2009 NI MTV Himmelpforten 700 Pkt.
9,98 - 2,83 - 15,00
206 - 283 - 211
9. Schuppe, Lisa 2009 NI VfL Stade 667 Pkt.
9,45 - 2,58 - 12,50
248 - 246 - 173
10. Mahlmann, Jonna 2009 HH Buxtehuder SV 653 Pkt.
10,08 - 2,89 - 12,00
198 - 291 - 164
11. 630106 Gehring, Lotte 2009 NI VfL Stade 628 Pkt.
10,00 - 2,56 - 13,00
204 - 243 - 181
12. 635880 Zielke, Linnea 2009 NI MTV Himmelpforten 594 Pkt.
10,24 - 2,50 - 12,50
187 - 234 - 173
13. Au, Merle 2009 HH Buxtehuder SV 564 Pkt.
10,44 - 2,57 - 11,00
172 - 245 - 147
14. 632336 Rauschenbach, Amelie 2009 NI TuS Harsefeld 562 Pkt.
10,64 - 2,42 - 13,00
159 - 222 - 181

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 4.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. TuS Harsefeld NI 4.588 Pkt.
628510 Vollmers, Lina 2008 1.044 Pkt.
633276 Schüler, Meggy 2009 921 Pkt.
636148 Voloci, Joanne 2008 895 Pkt.
632345 Trademann, Leni 2008 880 Pkt.
632327 Krüger, Nela 2009 848 Pkt.
2. VfL Stade NI 4.391 Pkt.
Wiebusch, Finja 2008 1.077 Pkt.
Seiler, Olivia 2009 926 Pkt.
Hermann, Leonie 2009 904 Pkt.
Steck, Carlotta 2008 817 Pkt.
Schuppe, Lisa 2009 667 Pkt.

Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 4.05.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. Wiebusch, Finja 2008 NI VfL Stade 1.372 Pkt.
8,32 - 3,94 - 1,17 - 21,00
357 - 428 - 295 - 292
2. 628510 Vollmers, Lina 2008 NI TuS Harsefeld 1.366 Pkt.
8,34 - 3,78 - 1,21 - 20,00
355 - 409 - 322 - 280
3. 608773 Stark, Frieda-Sophie 2008 HH Buxtehuder SV 1.146 Pkt.
9,15 - 3,10 - 1,09 - 22,50
275 - 320 - 240 - 311
4. 632345 Trademann, Leni 2008 NI TuS Harsefeld 1.091 Pkt.
8,40 - 3,15 - 1,05 - 14,50
349 - 327 - 211 - 204
5. 636148 Voloci, Joanne 2008 NI TuS Harsefeld 1.048 Pkt.
8,80 - 3,15 - 0,97 - 18,50
308 - 327 - 153 - 260
6. Steck, Carlotta 2008 NI VfL Stade 999 Pkt.
9,23 - 3,18 - 1,01 - 15,50
268 - 331 - 182 - 218
7. 635981 Schmidt, Viola 2008 NI TuS Harsefeld 922 Pkt.
9,44 - 3,06 - 1,05 - 11,00
249 - 315 - 211 - 147
8. 608788 Richter, Mascha Sophia 2008 HH Buxtehuder SV 803 Pkt.
10,03 - 2,76 - 1,01 - 11,00
202 - 272 - 182 - 147
9. 633273 Gehring, Paula 2008 NI VfL Stade 678 Pkt.
10,04 - 2,53 - 0,89 - 11,00
201 - 238 - 92 - 147

Weibliche Kinder U12 4-Kampf W10 4.05.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 632327 Krüger, Nela 2009 NI TuS Harsefeld 1.116 Pkt.
8,84 - 2,98 - 1,13 - 17,00
304 - 304 - 268 - 240
2. 633276 Schüler, Meggy 2009 NI TuS Harsefeld 1.103 Pkt.
9,19 - 2,75 - 1,01 - 28,50
271 - 271 - 182 - 379
3. Hermann, Leonie 2009 NI VfL Stade 1.086 Pkt.
8,66 - 3,06 - 1,01 - 19,00
322 - 315 - 182 - 267
4. Seiler, Olivia 2009 NI VfL Stade 1.079 Pkt.
8,83 - 3,11 - 0,97 - 21,50
305 - 322 - 153 - 299
5. 632342 Szewczenko, Lilien 2009 NI TuS Harsefeld 945 Pkt.
9,27 - 2,78 - 0,97 - 18,00
264 - 275 - 153 - 253
6. 636130 König, Charlotte Marie 2009 NI TuS Harsefeld 936 Pkt.
9,37 - 3,14 - 1,01 - 12,50
255 - 326 - 182 - 173
7. Zimmermann, Luisa 2009 NI MTV Himmelpforten 917 Pkt.
9,63 - 3,04 - 0,89 - 20,00
233 - 312 - 92 - 280
8. Schuppe, Lisa 2009 NI VfL Stade 727 Pkt.
9,45 - 2,58 - 0,85 - 12,50
248 - 246 - 60 - 173
9. Mahlmann, Jonna 2009 HH Buxtehuder SV 713 Pkt.
10,08 - 2,89 - 0,85 - 12,00
198 - 291 - 60 - 164
10. Zimmermann, Julia 2009 NI MTV Himmelpforten 700 Pkt.
9,98 - 2,83 - o.g.v. - 15,00
206 - 283 - - 211
11. Au, Merle 2009 HH Buxtehuder SV 656 Pkt.
10,44 - 2,57 - 0,89 - 11,00
172 - 245 - 92 - 147
12. 630106 Gehring, Lotte 2009 NI VfL Stade 628 Pkt.
10,00 - 2,56 - o.g.v. - 13,00
204 - 243 - - 181
13. 632336 Rauschenbach, Amelie 2009 NI TuS Harsefeld 622 Pkt.
10,64 - 2,42 - 0,85 - 13,00
159 - 222 - 60 - 181
14. 635880 Zielke, Linnea 2009 NI MTV Himmelpforten 594 Pkt.
10,24 - 2,50 - o.g.v. - 12,50
187 - 234 - - 173

Weibliche Kinder U12 4-Kampf 4.05.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. TuS Harsefeld NI 5.724 Pkt.
628510 Vollmers, Lina 2008 1.366 Pkt.
632327 Krüger, Nela 2009 1.116 Pkt.
633276 Schüler, Meggy 2009 1.103 Pkt.
632345 Trademann, Leni 2008 1.091 Pkt.
636148 Voloci, Joanne 2008 1.048 Pkt.
2. VfL Stade NI 5.263 Pkt.
Wiebusch, Finja 2008 1.372 Pkt.
Hermann, Leonie 2009 1.086 Pkt.
Seiler, Olivia 2009 1.079 Pkt.
Steck, Carlotta 2008 999 Pkt.
Schuppe, Lisa 2009 727 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 4.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 629078 Pauli, Greta 2010 NI VfL Stade 961 Pkt.
8,83 - 3,33 - 22,00
305 - 351 - 305
2. 635956 Detje, Mia 2010 NI TuS Harsefeld 842 Pkt.
9,00 - 3,00 - 17,50
289 - 306 - 247
3. 622819 Novak, Cajsa 2010 NI TuS Harsefeld 808 Pkt.
9,37 - 3,10 - 16,50
255 - 320 - 233
4. 633272 Beckmann, Pia 2010 NI TuS Harsefeld 762 Pkt.
9,61 - 2,91 - 16,50
235 - 294 - 233
5. 633294 Njeri, Tiffany 2010 NI VfL Stade 736 Pkt.
9,85 - 2,81 - 17,00
216 - 280 - 240
6. 632536 Hermann, Iljana 2010 NI VfL Stade 673 Pkt.
9,41 - 2,71 - 11,50
252 - 265 - 156
7. 629818 Nobre, Naomi Sophie 2010 NI VfL Stade 544 Pkt.
10,58 - 2,33 - 12,50
163 - 208 - 173
8. 627749 Gäde, Kiana 2010 NI VfL Horneburg 500 Pkt.
10,14 - 1,88 - 12,50
194 - 133 - 173
9. 633033 Pönitz, Victoria 2010 NI VfL Horneburg 257 Pkt.
11,81 - 1,88 - 5,50
88 - 133 - 36
Gezer, Ecem 2010 NI VfL Horneburg 0
n.a. - 2,25 - 12,50
- 195 - 173

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 4.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 633032 Mothes, Hanna 2011 NI VfL Horneburg 678 Pkt.
9,28 - 2,67 - 11,50
263 - 259 - 156
2. 633302 Kleinpeter, Johanna 2011 NI VfL Stade 624 Pkt.
9,70 - 2,54 - 11,50
228 - 240 - 156
3. 608776 Stark, Kristin 2011 HH Buxtehuder SV 581 Pkt.
10,27 - 2,61 - 11,00
184 - 250 - 147
3. 608784 Kemp, Elisa 2011 HH Buxtehuder SV 581 Pkt.
10,14 - 2,43 - 12,00
194 - 223 - 164
