PostSV Buxtehude |
42. PostSV Crosslauf |
am 1.12.2019 in Buxtehude-Hedendorf - Buxtehude-Hedendorf, Sporthalle Rübenkamp |
Gesamtergebnisliste |
Ergebnisliste |
6.12.2019 / 14:21 |
Crosslauf 2019 |
Kreismeisterschaft |
Wettbewerbübersicht |
Lauf 1 900 m |
Lauf 2, 1330 m |
Lauf 3, 3100 m |
Lauf 4, 6200 m |
Lauf 5, 9300 m |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Lauf 1 900 m |
Lauf 1 900 m | Männl. Jugend U20 |
1. | /1. | 39 | Castro, Joshua | 2011 | LG Kreis Nord Stade | 4:11 |
Lauf 1 900 m | Weibl. Jugend U20 |
1. | /3. | 31 | Dammann, Signe | 2001 | VSV Hedendorf-Neukloster | 4:25 |
Lauf 1 900 m | Kinder M09 |
1. | /2. | 38 | Koppelmann, Joris | 2010 | LG Kreis Nord Stade | 4:22 |
Lauf 1 900 m | Kinder W09 |
1. | /4. | 68 | Hartwig, Ilva | 2010 | Buxtehuder SV | 4:32 |
Lauf 1 900 m | Kinder W06 |
1. | /5. | 37 | Koppelmann, Lenja | 2013 | LG Kreis Nord Stade | 4:37 |
Lauf 2, 1330 m |
Lauf 2, 1330 m | Kinder M08 |
1. | /6. | 78 | Lange, Felix | 2011 | Buxtehuder SV | 6:39 |
Lauf 2, 1330 m | Kinder M10 |
1. | /2. | 35 | Otten, Till | 2009 | Buxtehuder SV | 5:28 |
2. | /5. | 40 | Meyer, Friedrich | 2009 | LG Kreis Nord Stade | 5:42 |
Lauf 2, 1330 m | Kinder M11 |
1. | /1. | 67 | Hartwig, Carl | 2008 | Buxtehuder SV | 5:27 |
2. | /3. | 64 | Hofer, Simon | 2008 | Buxtehuder SV | 5:34 |
Lauf 2, 1330 m | Jugend M12 |
1. | /9. | 32 | Dammann, Jannes | 2007 | VSV Hedendorf-Neukloster | 9:25 |
Lauf 2, 1330 m | Kinder W11 |
1. | /4. | 51 | Wilke, Helene | 2008 | VfL Horneburg | 5:36 |
Lauf 2, 1330 m | Kinder M06 |
1. | /7. | 76 | Lange, Julian | 2013 | Buxtehuder SV | 7:27 |
1. | /7. | 77 | Lange, Lucas | 2013 | Buxtehuder SV | 7:27 |
Lauf 3, 3100 m |
Lauf 3, 3100 m | Weibl. Jugend U18 |
1. | /2. | 46 | Allenberg, Lea | 2003 | VfL Stade | 14:22 |
Lauf 3, 3100 m | Jugend M15 |
1. | /1. | 54 | Albrecht, Luis | 2004 | TSV Eintracht Hittfeld | 13:12 |
Lauf 3, 3100 m | Seniorinnen W40 |
1. | /5. | 34 | Dammann, Nadine | 1977 | VSV Hedendorf-Neukloster | 21:45 |
2. | /6. | 49 | Steyer, Maja | 1975 | Buxtehude (ohne Verein) | 22:33 |
Lauf 3, 3100 m | Senioren M50 |
1. | /4. | 50 | Meyer, Cord | 1966 | VfL Horneburg | 17:12 |
Lauf 3, 3100 m | Senioren M60 |
1. | /7. | 28 | Kück, Heinz | 1955 | TSV Bremervörde | 24:21 |
Lauf 3, 3100 m | Senioren M70 |
1. | /3. | 65 | Redecker, Karlheinz | 1947 | Ahrensburger TSV | 15:03 |
Lauf 4, 6200 m |
Lauf 4, 6200 m | Männer |
1. | /1. | 57 | Wilkens, Jakob | 1998 | Fischer-Mohr Laufteam | 22:27 |
2. | /15. | 86 | Megow, Jean | 1997 | BSV Judo fit | 31:37 |
Lauf 4, 6200 m | Männl. Jugend U18 |
1. | /3. | 55 | Huppertz, Vincent | 2003 | Fischer-Mohr Laufteam | 24:19 |
1. | /3. | 56 | Wilkens, Hannes | 2002 | Fischer-Mohr Laufteam | 24:19 |
3. | /7. | 81 | Duthil, Rodolphe | 2003 | Buxtehude (ohne Verein) | 27:40 |
4. | /9. | 26 | Reichardt, Torge | 2003 | Buxtehuder SV | 29:32 |
5. | /13. | 63 | Langkawel, Julian | 2003 | TSV Apensen | 30:29 |
Lauf 4, 6200 m | Weibl. Jugend U18 |
1. | /10. | 46 | Allenberg, Lea | 2003 | VfL Stade | 29:46 |
Lauf 4, 6200 m | Jugend M15 |
1. | /28. | 69 | Nichele, Pierre | 2004 | Buxtehude (ohne Verein) | 46:37 |
Lauf 4, 6200 m | Senioren M30 |
1. | /11. | 70 | Disdier, Baptiste | 2003 | Buxtehude (ohne Verein) | 29:47 |
87 | Oldenburg, Stefan | 1989 | TSV Altkloster | aufg. |
Lauf 4, 6200 m | Seniorinnen W30 |
1. | /8. | 7 | Beck, Bibiana | 1988 | Randy Bülau Sports | 28:22 |
Lauf 4, 6200 m | Seniorinnen W40 |
1. | /18. | 84 | Lange, Sandra | 1978 | Triathlon Team Buxtehude | 35:12 |
Lauf 4, 6200 m | Senioren M45 |
1. | /23. | 22 | Marqardsen, Lars | 1974 | Buxtehuder SV | 37:26 |
Lauf 4, 6200 m | Seniorinnen W45 |
1. | /26. | 12 | Drechsel, Nicole | 1970 | Buxtehuder SV | 45:37 |
Lauf 4, 6200 m | Senioren M50 |
1. | /2. | 80 | Schröter, Ingo | 1967 | Triathlon Team Buxtehude | 23:37 |
2. | /12. | 83 | Huppertz, Klaus | 1967 | Buxtehude (ohne Verein) | 30:15 |
3. | /19. | 21 | Atisu, Komla | 1968 | UPS HUB Langenhagen/Hannover | 35:20 |
4. | /20. | 8 | Simon, Holger | 1967 | Buxtehuder SV | 35:26 |
5. | /24. | 4 | Kamrath, Jörg | 1967 | Tennisclub Ober Mörlen | 37:47 |
6. | /26. | 18 | Dittmann, Eric | 1965 | Buxtehuder SV | 45:37 |
7. | /28. | 23 | Reichardt, Joachim | 1968 | Buxtehuder SV | 46:37 |
Lauf 4, 6200 m | Seniorinnen W50 |
1. | /17. | 58 | Courtault, Britta | 1966 | Triathlon Team Buxtehude | 32:49 |
2. | /25. | 24 | Reichardt, Sabine | 1968 | Buxtehuder SV | 40:04 |
3. | /28. | 53 | Kleinties, Caroline | 1966 | TV Jahn Schneverdingen | 46:37 |
Lauf 4, 6200 m | Senioren M55 |
1. | /5. | 1 | Kröger, Carsten | 1962 | Post-SV Buxtehude | 26:20 |
2. | /6. | 2 | Siebrands, Jörg | 1963 | Post-SV Buxtehude | 27:08 |
3. | /16. | 27 | von Bremen, Torsten | 1961 | LG Kreis Nord Stade | 31:59 |
4. | /21. | 3 | Megow, Dirk | 1961 | TSV Apensen | 36:23 |
Lauf 4, 6200 m | Seniorinnen W55 |
1. | /22. | 88 | Siemsen, Wiebke | 1963 | BSV Judo fit | 37:12 |
Lauf 4, 6200 m | Senioren M60 |
1. | /14. | 45 | Lüdecke, Ralf | 1959 | TuSV Bützfleth | 30:58 |
Lauf 5, 9300 m |
Lauf 5, 9300 m | Senioren M30 |
1. | /3. | 100 | Dammann, Axel | 1985 | Sportschule Jan Springer Stade | 44:14 |
Lauf 5, 9300 m | Senioren M45 |
1. | /1. | 66 | Hartwig, Christian | 1972 | SSC Hanau Rodenbach | 35:26 |
Lauf 5, 9300 m | Senioren M50 |
1. | /2. | 104 | Studt, Oliver | 1969 | TV Jahn Schneverdingen | 40:59 |
PostSV Buxtehude |
42. PostSV Crosslauf |
am 1.12.2019 in Buxtehude-Hedendorf - Buxtehude-Hedendorf, Sporthalle Rübenkamp |
Crosslauf 2019 |
Ergebnisliste |
6.12.2019 / 14:21 |
Wettbewerbübersicht |
Lauf 1 900 m |
Lauf 2, 1330 m |
Lauf 3, 3100 m |
Lauf 4, 6200 m |
Lauf 5, 9300 m |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Lauf 1 900 m |
Lauf 1 900 m | Männl. Jugend U20 |
1. | /1. | 39 | Castro, Joshua | 2011 | LG Kreis Nord Stade | 4:11 |
Lauf 1 900 m | Weibl. Jugend U20 |
1. | /3. | 31 | Dammann, Signe | 2001 | VSV Hedendorf-Neukloster | 4:25 |
Lauf 1 900 m | Kinder M09 |
1. | /2. | 38 | Koppelmann, Joris | 2010 | LG Kreis Nord Stade | 4:22 |
Lauf 1 900 m | Kinder W09 |
1. | /4. | 68 | Hartwig, Ilva | 2010 | Buxtehuder SV | 4:32 |
Lauf 1 900 m | Kinder W06 |
1. | /5. | 37 | Koppelmann, Lenja | 2013 | LG Kreis Nord Stade | 4:37 |
Lauf 2, 1330 m |
Lauf 2, 1330 m | Kinder M08 |
1. | /6. | 78 | Lange, Felix | 2011 | Buxtehuder SV | 6:39 |
Lauf 2, 1330 m | Kinder M10 |
1. | /2. | 35 | Otten, Till | 2009 | Buxtehuder SV | 5:28 |
2. | /5. | 40 | Meyer, Friedrich | 2009 | LG Kreis Nord Stade | 5:42 |
Lauf 2, 1330 m | Kinder M11 |
1. | /1. | 67 | Hartwig, Carl | 2008 | Buxtehuder SV | 5:27 |
2. | /3. | 64 | Hofer, Simon | 2008 | Buxtehuder SV | 5:34 |
Lauf 2, 1330 m | Jugend M12 |
1. | /9. | 32 | Dammann, Jannes | 2007 | VSV Hedendorf-Neukloster | 9:25 |
Lauf 2, 1330 m | Kinder W11 |
1. | /4. | 51 | Wilke, Helene | 2008 | VfL Horneburg | 5:36 |
Lauf 2, 1330 m | Kinder M06 |
1. | /7. | 76 | Lange, Julian | 2013 | Buxtehuder SV | 7:27 |
1. | /7. | 77 | Lange, Lucas | 2013 | Buxtehuder SV | 7:27 |
Lauf 3, 3100 m |
Lauf 3, 3100 m | Weibl. Jugend U18 |
1. | /2. | 46 | Allenberg, Lea | 2003 | VfL Stade | 14:22 |
Lauf 3, 3100 m | Jugend M15 |
1. | /1. | 54 | Albrecht, Luis | 2004 | TSV Eintracht Hittfeld | 13:12 |
Lauf 3, 3100 m | Seniorinnen W40 |
1. | /5. | 34 | Dammann, Nadine | 1977 | VSV Hedendorf-Neukloster | 21:45 |
2. | /6. | 49 | Steyer, Maja | 1975 | Buxtehude (ohne Verein) | 22:33 |
Lauf 3, 3100 m | Senioren M50 |
1. | /4. | 50 | Meyer, Cord | 1966 | VfL Horneburg | 17:12 |
Lauf 3, 3100 m | Senioren M60 |
1. | /7. | 28 | Kück, Heinz | 1955 | TSV Bremervörde | 24:21 |
Lauf 3, 3100 m | Senioren M70 |
1. | /3. | 65 | Redecker, Karlheinz | 1947 | Ahrensburger TSV | 15:03 |
Lauf 4, 6200 m |
Lauf 4, 6200 m | Männer |
1. | /1. | 57 | Wilkens, Jakob | 1998 | Fischer-Mohr Laufteam | 22:27 |
2. | /15. | 86 | Megow, Jean | 1997 | BSV Judo fit | 31:37 |
Lauf 4, 6200 m | Männl. Jugend U18 |
1. | /3. | 55 | Huppertz, Vincent | 2003 | Fischer-Mohr Laufteam | 24:19 |
1. | /3. | 56 | Wilkens, Hannes | 2002 | Fischer-Mohr Laufteam | 24:19 |
3. | /7. | 81 | Duthil, Rodolphe | 2003 | Buxtehude (ohne Verein) | 27:40 |
4. | /9. | 26 | Reichardt, Torge | 2003 | Buxtehuder SV | 29:32 |
5. | /13. | 63 | Langkawel, Julian | 2003 | TSV Apensen | 30:29 |
Lauf 4, 6200 m | Weibl. Jugend U18 |
1. | /10. | 46 | Allenberg, Lea | 2003 | VfL Stade | 29:46 |
Lauf 4, 6200 m | Jugend M15 |
1. | /28. | 69 | Nichele, Pierre | 2004 | Buxtehude (ohne Verein) | 46:37 |
Lauf 4, 6200 m | Senioren M30 |
1. | /11. | 70 | Disdier, Baptiste | 2003 | Buxtehude (ohne Verein) | 29:47 |
87 | Oldenburg, Stefan | 1989 | TSV Altkloster | aufg. |
Lauf 4, 6200 m | Seniorinnen W30 |
1. | /8. | 7 | Beck, Bibiana | 1988 | Randy Bülau Sports | 28:22 |
Lauf 4, 6200 m | Seniorinnen W40 |
1. | /18. | 84 | Lange, Sandra | 1978 | Triathlon Team Buxtehude | 35:12 |
Lauf 4, 6200 m | Senioren M45 |
1. | /23. | 22 | Marqardsen, Lars | 1974 | Buxtehuder SV | 37:26 |
Lauf 4, 6200 m | Seniorinnen W45 |
1. | /26. | 12 | Drechsel, Nicole | 1970 | Buxtehuder SV | 45:37 |
Lauf 4, 6200 m | Senioren M50 |
1. | /2. | 80 | Schröter, Ingo | 1967 | Triathlon Team Buxtehude | 23:37 |
2. | /12. | 83 | Huppertz, Klaus | 1967 | Buxtehude (ohne Verein) | 30:15 |
3. | /19. | 21 | Atisu, Komla | 1968 | UPS HUB Langenhagen/Hannover | 35:20 |
4. | /20. | 8 | Simon, Holger | 1967 | Buxtehuder SV | 35:26 |
5. | /24. | 4 | Kamrath, Jörg | 1967 | Tennisclub Ober Mörlen | 37:47 |
6. | /26. | 18 | Dittmann, Eric | 1965 | Buxtehuder SV | 45:37 |
7. | /28. | 23 | Reichardt, Joachim | 1968 | Buxtehuder SV | 46:37 |
Lauf 4, 6200 m | Seniorinnen W50 |
1. | /17. | 58 | Courtault, Britta | 1966 | Triathlon Team Buxtehude | 32:49 |
2. | /25. | 24 | Reichardt, Sabine | 1968 | Buxtehuder SV | 40:04 |
3. | /28. | 53 | Kleinties, Caroline | 1966 | TV Jahn Schneverdingen | 46:37 |
Lauf 4, 6200 m | Senioren M55 |
1. | /5. | 1 | Kröger, Carsten | 1962 | Post-SV Buxtehude | 26:20 |
2. | /6. | 2 | Siebrands, Jörg | 1963 | Post-SV Buxtehude | 27:08 |
3. | /16. | 27 | von Bremen, Torsten | 1961 | LG Kreis Nord Stade | 31:59 |
4. | /21. | 3 | Megow, Dirk | 1961 | TSV Apensen | 36:23 |
Lauf 4, 6200 m | Seniorinnen W55 |
1. | /22. | 88 | Siemsen, Wiebke | 1963 | BSV Judo fit | 37:12 |
Lauf 4, 6200 m | Senioren M60 |
1. | /14. | 45 | Lüdecke, Ralf | 1959 | TuSV Bützfleth | 30:58 |
Lauf 5, 9300 m |
Lauf 5, 9300 m | Senioren M30 |
1. | /3. | 100 | Dammann, Axel | 1985 | Sportschule Jan Springer Stade | 44:14 |
Lauf 5, 9300 m | Senioren M45 |
1. | /1. | 66 | Hartwig, Christian | 1972 | SSC Hanau Rodenbach | 35:26 |
Lauf 5, 9300 m | Senioren M50 |
1. | /2. | 104 | Studt, Oliver | 1969 | TV Jahn Schneverdingen | 40:59 |
PostSV Buxtehude |
42. PostSV Crosslauf |
am 1.12.2019 in Buxtehude-Hedendorf - Buxtehude-Hedendorf, Sporthalle Rübenkamp |
Kreismeisterschaft |
Ergebnisliste |
6.12.2019 / 14:21 |
Wettbewerbübersicht |
Lauf 1 900 m |
Lauf 2, 1330 m |
Lauf 3, 3100 m |
Lauf 4, 6200 m |
Lauf 5, 9300 m |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Lauf 1 900 m |
Lauf 1 900 m | Männl. Jugend U20 |
1. | /1. | 39 | Castro, Joshua | 2011 | LG Kreis Nord Stade | 4:11 |
Lauf 1 900 m | Weibl. Jugend U20 |
1. | /3. | 31 | Dammann, Signe | 2001 | VSV Hedendorf-Neukloster | 4:25 |
Lauf 1 900 m | Kinder M09 |
1. | /2. | 38 | Koppelmann, Joris | 2010 | LG Kreis Nord Stade | 4:22 |
Lauf 1 900 m | Kinder W06 |
1. | /4. | 37 | Koppelmann, Lenja | 2013 | LG Kreis Nord Stade | 4:37 |
Lauf 2, 1330 m |
Lauf 2, 1330 m | Kinder M10 |
1. | /2. | 40 | Meyer, Friedrich | 2009 | LG Kreis Nord Stade | 5:42 |
Lauf 2, 1330 m | Jugend M12 |
1. | /3. | 32 | Dammann, Jannes | 2007 | VSV Hedendorf-Neukloster | 9:25 |
Lauf 2, 1330 m | Kinder W11 |
1. | /1. | 51 | Wilke, Helene | 2008 | VfL Horneburg | 5:36 |
Lauf 3, 3100 m |
Lauf 3, 3100 m | Weibl. Jugend U18 |
1. | /1. | 46 | Allenberg, Lea | 2003 | VfL Stade | 14:22 |
Lauf 3, 3100 m | Seniorinnen W40 |
1. | /3. | 34 | Dammann, Nadine | 1977 | VSV Hedendorf-Neukloster | 21:45 |
Lauf 3, 3100 m | Senioren M50 |
1. | /2. | 50 | Meyer, Cord | 1966 | VfL Horneburg | 17:12 |
Lauf 4, 6200 m |
Lauf 4, 6200 m | Weibl. Jugend U18 |
1. | /3. | 46 | Allenberg, Lea | 2003 | VfL Stade | 29:46 |
Lauf 4, 6200 m | Senioren M55 |
1. | /1. | 1 | Kröger, Carsten | 1962 | Post-SV Buxtehude | 26:20 |
2. | /2. | 2 | Siebrands, Jörg | 1963 | Post-SV Buxtehude | 27:08 |
3. | /5. | 27 | von Bremen, Torsten | 1961 | LG Kreis Nord Stade | 31:59 |
4. | /6. | 3 | Megow, Dirk | 1961 | TSV Apensen | 36:23 |
Lauf 4, 6200 m | Senioren M60 |
1. | /4. | 45 | Lüdecke, Ralf | 1959 | TuSV Bützfleth | 30:58 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | Post SV Buxtehude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Uwe von der Born | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahnstr.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.19V09000552702103 | 21614 Buxtehude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04161-52228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uwevonderborn@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 22 | 22 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 20 | 20 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 9 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 7 | 6 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 41 | 40 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 15 | 14 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 56 | 54 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.2.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 18 |
|
Wettkampfleiter | Tel 04161-52228 | eMail uwevonderborn@t-online.de |
Uwe von der Born, Jahnstr.27, 21614 Buxtehude | ||
Verbandsaufsicht | Tel 04144-7708 | eMail a.schlichtmannt-online.de |
Johann Schlichtmann, Blaue Str.7, 21745 Oldendorf | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/5527 Post-SV Buxtehude |