| PostSV Buxtehude |
| Laufabend 2019 |
| am 29.08.2019 in Buxtehude - Jahnstadion |
| Ergebnisliste |
| 30.08.2019 / 14:41 |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend U16 |
| Männliche Jugend U14 |
| Senioren M30 |
| Senioren M35 |
| Senioren M45 |
| Senioren M55 |
| Senioren M60 |
| Seniorinnen W50 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Männer |
| 800 m Männer | 29.08.2019 |
| Finale |
| 1. | 23 | Witthuhn, Niklas | 1998 | HH | Hamburg running | 2:09,09 | min. |
| 2. | 58 | Wilkens, Jakob | 1998 | HH | Hamburg running | 2:09,74 | min. |
| 3. | 31 | Schröter, Martin | 1993 | NI | TSV Buxtehude-Altkloster | 5:50,88 | min. |
| Männliche Jugend U18 |
| 800 m MJ U18 | 29.08.2019 |
| Finale |
| 1. | 3 | Wilkens, Hannes | 2002 | HH | Buxtehuder SV | 2:14,09 | min. |
| 2. | 60 | Röhr, Phil-Robin | 2002 | HH | Buxtehuder SV | 2:26,68 | min. |
| 3. | 1 | Schumann, Simon | 2002 | NI | MTV Rottorf | 2:37,30 | min. |
| Männliche Jugend U16 |
| 800 m MJ U16 | 29.08.2019 |
| Finale |
| 1. | 21 | Hansen, Lasse | 2004 | NI | TSV Buxtehude-Altkloster | 4:34,68 | min. |
| Männliche Jugend U14 |
| 800 m MJ U14 | 29.08.2019 |
| Finale |
| 1. | 5 | Grote, Jayden | 2009 | HH | Buxtehuder SV | 3:05,46 | min. |
| 2. | 18 | Schönfelder, Julian | 2007 | NI | TSV Buxtehude-Altkloster | 4:12,80 | min. |
| Senioren M30 |
| 800 m Sen. M30 | 29.08.2019 |
| Finale |
| 1. | 28 | Ptaschinski, Arne | 1985 | NI | TSV Buxtehude-Altkloster | 5:58,46 | min. |
| Senioren M35 |
| 800 m Sen. M35 | 29.08.2019 |
| Finale |
| 1. | 22 | Horst, Tobias | 1983 | NI | TSV Buxtehude-Altkloster | 3:03,64 | min. |
| 2. | 26 | Kühn, Heiko | 1983 | NI | TSV Buxtehude-Altkloster | 6:00,93 | min. |
| 3. | 50 | Kratzke, Nico | 1980 | NI | TSV Buxtehude-Altkloster | 6:18,23 | min. |
| Senioren M45 |
| 800 m Sen. M45 | 29.08.2019 |
| Finale |
| 1. | 12 | Thomzik, Dirk | 1970 | NI | TSV Buxtehude-Altkloster | 3:53,72 | min. |
| Senioren M55 |
| 800 m Sen. M55 | 29.08.2019 |
| Finale |
| 1. | 27 | Stein, Thomas | 1963 | NI | TSV Buxtehude-Altkloster | 6:50,55 | min. |
| 2. | 32 | Krämer, Dennis | 1963 | NI | TSV Buxtehude-Altkloster | 8:00,57 | min. |
| 10000 m Sen. M55 | 29.08.2019 |
| Finale |
| 1. | 7 | Siebrands, Jörg | 1963 | NI | Post-SV Buxtehude | 45:07,34 | min. |
| Senioren M60 |
| 10000 m Sen. M60 | 29.08.2019 |
| Finale |
| 1. | 8 | Zagorski, Bernd | 1958 | HH | Buxtehuder SV | 49:12,85 | min. |
| Seniorinnen W50 |
| 800 m Sen. W50 | 29.08.2019 |
| Finale |
| 1. | 24 | Wesselhöft, Martina | 1967 | NI | Mensa (on the Move) | 4:13,49 | min. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | Post SV Buxtehude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Uwe von der Born | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahnstr.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.19V090005527-01 | 21614 Buxtehude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04161-52228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uwevonderborn@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 8 | 7 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 9 | 9 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 18 | 18 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 3 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 21 | 19 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.2.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 2 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 04161-52228 | eMail uwevonderborn@t-online.de |
| Uwe von der Born, Jahnstr.27, 21614 Buxtehude | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 04144-7708 | eMail a.schlichtmannt-online.de |
| Johann Schlichtmann, Blaue Str.7, 21745 Oldendorf | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/5527 Post-SV Buxtehude |