| VfL Horneburg |
| 1.Gehertag |
| am 15.07.2020 in Horneburg - Sportplatz Blumenthal |
| Ergebnisliste |
| 17.07.2020 / 18:48 |
| Wettkampfübersicht |
| Jugend W13 |
| Jugend W12 |
| Kinder W10 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Jugend W13 |
| 2000 m W13 | 15.07.2020 |
| Finale |
| 1. | Last, Johanna | 2007 | NI | VfL Horneburg | 10:06,5 | min. |
| 2000 m Bahngehen W13 | 15.07.2020 |
| Finale |
| 1. | Meier, Christina | 2007 | NI | VfL Horneburg | 15:51,4 | min. |
| Jugend W12 |
| 2000 m W12 | 15.07.2020 |
| Finale |
| 1. | Wilke, Helene | 2008 | NI | VfL Horneburg | 9:18,3 | min. |
| Kinder W10 |
| 1000 m Bahngehen W10 | 15.07.2020 |
| Finale |
| 1. | Martens, Marit | 2010 | NI | VfL Horneburg | 7:04,3 | min. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | VfL Horneburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Cord Meyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlagebecker Weg 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.20V09000550401101 | 21640 Horneburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04163-3157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kern&Sohn | Männl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOB 15K5M | Weibl. Kinder U12 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 041633157 | eMail leichtathletik@vfl-horneburg.de |
| Cord Meyer , Schlagebecker Weg 10, 21640 Horneburg | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 04164-1451 | |
| Johann Schlichtmann Oldendorf | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/5504 VfL Horneburg |