Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
Bestenliste KLV Stade 2011 | Stand: 31.10.2011 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend A |
Männliche Jugend B |
Weibliche Jugend A |
Weibliche Jugend B |
Schüler: SA M15 M14 SB M13 M12 SC M11 M10 SD M09 M08 |
Schülerinnen: SiA W15 W14 SiB W13 W12 SiC W11 W10 SiD W09 W08 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 |
Männer |
100 m Lauf |
11,83 | +1,2 | Bender, Thorsten | 1976 | VfL Stade | Delmenhorst | 29.05. |
11,7 | -1,9 | Klintworth, Alexander | 1991 | TSV Wiepenkathen | Horneburg | 20.08. |
11,9 | Schubert, Manuel | 1978 | LG Kehdingen | Drochtersen | 04.09. | |
12,33 | +0,2 | Neltner, Bastian | 1978 | LG Kehdingen | Zeven | 10.09. |
12,1 | Müller, Mario | 1979 | LG Kehdingen | Drochtersen | 04.09. | |
12,1 | Lünstedt, Fabian | 1991 | LG Kehdingen | Drochtersen | 04.09. | |
12,2 | -1,9 | Klähn, Daniel | 1990 | TuS Grünendeich/Steinkirchen | Horneburg | 20.08. |
12,69 | +0,4 | Lange, Sven | 1982 | TSV Wiepenkathen | Verden | 15.05. |
13,0 | Holthusen, Carsten | 1983 | LG Kehdingen | Drochtersen | 04.09. | |
13,8 | Dunker, Bernd | 1952 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 01.09. |
200 m Lauf |
24,26 | Bender, Thorsten | 1976 | VfL Stade | Delmenhorst | 29.05. | |
25,0 | -2,6 | Klintworth, Alexander | 1991 | TSV Wiepenkathen | Horneburg | 20.08. |
26,5 | Lange, Sven | 1982 | TSV Wiepenkathen | Alfstedt | 17.06. | |
29,62 | -0,2 | Dunker, Bernd | 1952 | Post-SV Buxtehude | Stuhr | 04.09. |
400 m Lauf |
53,8 | Klintworth, Alexander | 1991 | TSV Wiepenkathen | Harsefeld | 25.05. | |
57,6 | Klähn, Daniel | 1990 | TuS Grünendeich/Steinkirchen | Horneburg | 20.08. | |
58,96 | Neltner, Bastian | 1978 | LG Kehdingen | Zeven | 10.09. | |
63,13 | von Bremen, Torsten | 1961 | LG Kreis Nord Stade | Buxtehude | 24.06. |
800 m Lauf |
2:22,76 | von Bremen, Torsten | 1961 | LG Kreis Nord Stade | Hamburg | 03.07. |
1000 m Lauf |
3:08,4 | von Bremen, Torsten | 1961 | LG Kreis Nord Stade | Sottrum | 16.06. | |
3:31,8 | Bardenhagen, Heinz | 1960 | LG Kreis Nord Stade | Sottrum | 16.06. |
1500 m Lauf |
4:48,97 | Klähn, Daniel | 1990 | TuS Grünendeich/Steinkirchen | Verden | 24.08. | |
5:02,22 | Holst, Kim | 1973 | TuS Grünendeich/Steinkirchen | Verden | 24.08. | |
5:11,74 | von Bremen, Torsten | 1961 | LG Kreis Nord Stade | Neugraben | 19.05. | |
5:42,88 | Neltner, Bastian | 1978 | LG Kehdingen | Zeven | 11.09. | |
6:38,25 | Dunker, Bernd | 1952 | Post-SV Buxtehude | Stuhr | 04.09. |
3000 m Lauf |
10:11,82 | Kröger, Carsten | 1962 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 13.05. | |
11:02,19 | von Bremen, Torsten | 1961 | LG Kreis Nord Stade | Delmenhorst | 29.05. | |
11:33,8 | Neumann, Sören | 1967 | VfL Horneburg | Buxtehude | 01.09. | |
11:49,5 | Bardenhagen, Heinz | 1960 | LG Kreis Nord Stade | Sottrum | 28.04. | |
12:24,99 | von der Born, Uwe | 1952 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 13.05. | |
13:18,41 | Hippolyte, Tekam | 1964 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 13.05. | |
13:37,3 | Zimmer, Reinhard | 1955 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 01.09. | |
14:41,9 | Hillengaß, Jürgen | 1945 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 01.09. | |
17:03,9 | Tiedtke, Udo | 1949 | LG Kehdingen | Drochtersen | 06.05. | |
21:13,4 | Prehn, Friedrich | 1929 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 01.09. |
5000 m Lauf |
16:46,8 | Schröter, Ingo | 1967 | Post-SV Buxtehude | Drochtersen | 06.05. | |
17:35,2 | Mahler, Stephan | 1972 | LG Kehdingen | Drochtersen | 06.05. | |
17:52,9 | Kröger, Carsten | 1962 | Post-SV Buxtehude | Drochtersen | 06.05. | |
19:25,8 | Klähn, Daniel | 1990 | TuS Grünendeich/Steinkirchen | Drochtersen | 06.05. | |
19:41,1 | von Bremen, Torsten | 1961 | LG Kreis Nord Stade | Drochtersen | 06.05. | |
19:53,6 | Lemke, Peter | 1958 | SC Balje | Drochtersen | 06.05. | |
20:19,2 | Schindhelm, Tobias | 1981 | LG Kehdingen | Drochtersen | 06.05. | |
20:30,7 | Bardenhagen, Heinz | 1960 | LG Kreis Nord Stade | Drochtersen | 06.05. | |
21:11,1 | Göppert, Bernd | 1954 | LG Kehdingen | Drochtersen | 06.05. | |
22:49,5 | Schnieber, Heiko | 1959 | LG Kehdingen | Drochtersen | 06.05. |
10000 m Lauf |
36:57,0 | Kröger, Carsten | 1962 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 17.04. | |
40:37,8 | Holst, Kim | 1973 | TuS Grünendeich/Steinkirchen | Buxtehude | 11.08. | |
42:01,0 | Stein, Andreas | 1970 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 17.04. | |
42:12,6 | Wülpern, Bernd | 1968 | VfL Horneburg | Buxtehude | 11.08. | |
42:21,1 | Zagorski, Bernd | 1958 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 11.08. | |
42:39,0 | Bardenhagen, Heinz | 1960 | LG Kreis Nord Stade | Buxtehude | 11.08. | |
44:16,7 | Neumann, Sören | 1967 | VfL Horneburg | Buxtehude | 11.08. | |
49:04,2 | Schildt, Reinhard | 1957 | VfL Stade | Buxtehude | 11.08. | |
50:20,0 | Gladbach, Ulrich | 1962 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 11.08. | |
52:05,0 | Zimmer, Reinhard | 1955 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 17.04. |
Stundenlauf |
15.864 | Kröger, Carsten | 1962 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 17.04. | |
14.094 | Stein, Andreas | 1970 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 17.04. | |
11.456 | Zimmer, Reinhard | 1955 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 17.04. | |
11.279 | Schildt, Reinhard | 1957 | VfL Stade | Buxtehude | 17.04. | |
10.674 | Gröhlich, Manfred | 1956 | SV Bliedersdorf | Buxtehude | 17.04. | |
8.310 | Prehn, Friedrich | 1929 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 17.04. |
10 km Str. |
35:29 | Schröter, Ingo | 1967 | Post-SV Buxtehude | Himmelpforten | 26.03. | |
36:46 | Kröger, Carsten | 1962 | Post-SV Buxtehude | Himmelpforten | 26.03. | |
38:09 | Mahler, Stephan | 1972 | LG Kehdingen | Oldendorf | 30.01. | |
39:05 | Wülpern, Bernd | 1968 | VfL Horneburg | Himmelpforten | 26.03. | |
40:23 | Holst, Kim | 1973 | TuS Grünendeich/Steinkirchen | Osterholz | 09.10. | |
40:41 | Klähn, Daniel | 1990 | TuS Grünendeich/Steinkirchen | Bremen | 02.10. | |
40:47 | von Bremen, Torsten | 1961 | LG Kreis Nord Stade | Sottrum | 13.05. | |
40:54 | Krüger, Dirk | 1969 | Stader Schwimmverein | Balje | 11.06. | |
41:36 | Bardenhagen, Heinz | 1960 | LG Kreis Nord Stade | Sottrum | 13.05. | |
42:06 | Zagorski, Bernd | 1958 | Post-SV Buxtehude | Berlin | 31.07. |
10 km Str. Ma. |
1:55:27 | Post-SV Buxtehude | Himmelpforten | 26.03. |
Kröger, Carsten (1962) - 36:46; Schröter, Ingo (1967) - 35:29; Wiczinowski, Frank (1962) - 43:12 |
2:05:15 | LG Kehdingen | Oldendorf | 30.01. |
Mahler, Stephan (1972) - 38:09; Schindhelm, Tobias (1981) - 42:39; von Holt, Rainer (1963) - 44:27 |
2:12:39 | VfL Horneburg | Himmelpforten | 26.03. |
Wülpern, Bernd (1968) - 39:05; Berg, Jürgen (1957) - 44:45; Maselewski, Stefan (1969) - 48:49 |
2:26:49 | VfL Kutenholz II | Himmelpforten | 26.03. |
Tiedemann, Erwin (1963) - 42:39; Jahnke, Daniel (1974) - 47:11; Tiemann, Heino (1964) - 56:59 |
2:28:18 | VfL Kutenholz | Oldendorf | 30.01. |
Lütjen, Timo (1991) - 46:30; Frula, Dennis (1987) - 49:32; Kaatz, Kai (1972) - 52:16 |
2:55:07 | SV Bliedersdorf | Himmelpforten | 26.03. |
Ellmers, Manfrted (1947) - 51:27; Kugis, Heinz (1935) - 61:05; Kordes, Werner (1939) - 62:35 |
Halbmarathon |
1:21:27 | Mahler, Stephan | 1972 | LG Kehdingen | Balje | 11.06. | |
1:26:59 | Kockerols, Martin | 1975 | Post-SV Buxtehude | Hannover | 08.05. | |
1:28:42 | Holst, Kim | 1973 | TuS Grünendeich/Steinkirchen | Bremen | 02.10. | |
1:29:07 | Wülpern, Bernd | 1968 | VfL Horneburg | Hamburg | 22.05. | |
1:31:57 | Schröder, Reinhard | 1961 | LG Kehdingen | Himmelpforten | 26.03. | |
1:33:38 | Zagorski, Bernd | 1958 | Post-SV Buxtehude | Berlin | 03.04. | |
1:34:05 | Neumann, Sören | 1967 | VfL Horneburg | Himmelpforten | 26.03. | |
1:35:01 | Harms, Jan | 1974 | VfL Stade | Balje | 11.06. | |
1:36:31 | Lemke, Peter | 1958 | SC Balje | Himmelpforten | 26.03. | |
1:37:23 | von Holt, Rainer | 1963 | LG Kehdingen | Hollern | 15.05. |
Halbmarathon Ma. |
4:33:23 | LG Kehdingen | Himmelpforten | 26.03. |
Mahler, Stephan (1972) - 1:22:59; Schröder, Reinhard (1961) - 1:31:57; Schindhelm, Tobias (1981) - 1:38:27 |
4:59:16 | Post-SV Buxtehude | Himmelpforten | 26.03. |
Zagorski, Bernd (1958) - 1:36:07; von der Born, Uwe (1952) - 1:40:03; Holst, Hein-Peter (1957) - 1:43:06 |
5:11:23 | Stader Schwimmverein | Hannover | 08.05. |
Zyber, Lucas (1991) - 1:19:59; Klinge, Jan-Christian (1990) - 1:57:17; Zyber, Manfred (1964) - 1:54:07 |
5:15:43 | LG Kreis Nord Stade | Himmelpforten | 26.03. |
Schwan, Heiko (1968) - 1:39:17; Bardenhagen, Heinz (1960) - 1:43:10; Royke, Nils (1965) - 1:53:16 |
Marathon |
3:14:20 | Wülpern, Bernd | 1968 | VfL Horneburg | Hamburg | 22.05. | |
3:19:04 | Schröder, Reinhard | 1961 | LG Kehdingen | Cuxhaven | 10.04. | |
3:34:06 | String, Philipp | 1958 | Stader Schwimmverein | Bremen | 02.10. | |
3:43:04 | Klein, Jens | 1964 | Post-SV Buxtehude | Hamburg | 22.05. | |
3:45:24 | Korölus, Markus | 1982 | LG Kehdingen | Otterndorf | 18.09. | |
3:50:36 | Buchhorn, Holger | 1966 | TuS Grünendeich/Steinkirchen | Hamburg | 22.05. | |
3:55:12 | von der Born, Uwe | 1952 | Post-SV Buxtehude | Hamburg | 22.05. | |
3:57:54 | Neumann, Sören | 1967 | VfL Horneburg | Hamburg | 22.05. | |
4:03:04 | Lausch, Ralf | 1964 | Stader Schwimmverein | Hannover | 08.05. | |
4:14:06 | Möbus, Wolfgang | 1955 | SC Balje | Hamburg | 22.05. |
Marathon Ma. |
13:45:40 | VfL Stade | Hamburg | 22.05. |
Krüger, Andy (1978) - 4:26:04; Dieball, Björn (1973) - 4:29:59; Hammann, Detlef (1965) - 4:49:37 |
110 m Hürden 1.067m |
18,43 | +1,4 | Neltner, Bastian | 1978 | LG Kehdingen | Zeven | 11.09. |
3000 m Hindernis |
15:34,68 | Meyer, Cord | 1966 | VfL Horneburg | Zeven | 11.05. |
Hochsprung |
2,14 | Klintworth, Alexander | 1991 | TSV Wiepenkathen | Zeven | 12.06. | |
1,65 | Wetzel, Carsten | 1980 | TuS Harsefeld | Harsefeld | 25.05. | |
1,52 | Neltner, Bastian | 1978 | LG Kehdingen | Zeven | 10.09. | |
1,41 | Dunker, Bernd | 1952 | Post-SV Buxtehude | Harsefeld | 25.05. | |
1,10 | Johnke, Artur | 1939 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 01.09. | |
1,05 | Schwabe, Gerd | 1939 | TuS Harsefeld | Harsefeld | 25.05. |
Stabhochsprung |
2,60 | Neltner, Bastian | 1978 | LG Kehdingen | Zeven | 11.09. | |
2,13 | Dunker, Bernd | 1952 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 09.09. |
Weitsprung |
6,57 | +0,4 | Klintworth, Alexander | 1991 | TSV Wiepenkathen | Wiepenkathen | 04.09. |
5,89 | +0,0 | Neltner, Bastian | 1978 | LG Kehdingen | Zeven | 10.09. |
5,60 | +0,0 | Wetzel, Carsten | 1980 | TuS Harsefeld | Harsefeld | 25.05. |
5,56 | Lünstedt, Fabian | 1991 | LG Kehdingen | Drochtersen | 04.09. | |
5,49 | Müller, Mario | 1979 | LG Kehdingen | Drochtersen | 04.09. | |
5,18 | +0,0 | Lange, Sven | 1982 | TSV Wiepenkathen | Alfstedt | 17.06. |
4,64 | Holthusen, Carsten | 1983 | LG Kehdingen | Drochtersen | 04.09. | |
4,57 | +0,0 | Dunker, Bernd | 1952 | Post-SV Buxtehude | Stuhr | 04.09. |
4,43 | Schubert, Manuel | 1978 | LG Kehdingen | Drochtersen | 04.09. | |
4,31 | Schnieber, Heiko | 1959 | LG Kehdingen | Drochtersen | 04.09. |
Dreisprung |
9,74 | +0,0 | Olschewski, Joerg | 1965 | VfL Stade | Stade | 29.09. |
Kugelstoß 7.26kg |
9,90 | Müller, Mario | 1979 | LG Kehdingen | Drochtersen | 04.09. | |
9,52 | Klintworth, Alexander | 1991 | TSV Wiepenkathen | Wiepenkathen | 04.09. | |
8,84 | Neltner, Bastian | 1978 | LG Kehdingen | Zeven | 10.09. | |
8,75 | Meyer, Cord | 1966 | VfL Horneburg | Himmelpforten | 25.09. | |
8,33 | Grienitz, Matthias | 1971 | LG Kreis Nord Stade | Himmelpforten | 25.09. | |
8,10 | Schubert, Manuel | 1978 | LG Kehdingen | Drochtersen | 04.09. | |
8,03 | Lange, Sven | 1982 | TSV Wiepenkathen | Spaden | 16.04. | |
8,01 | Grage, Oliver | 1969 | LG Kehdingen | Drochtersen | 04.09. | |
7,89 | Hyppolyte, Tekam | 1964 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 01.09. | |
7,68 | Eobaldt, Knut | 1974 | LG Kehdingen | Drochtersen | 04.09. |
Diskuswurf 2 kg |
25,22 | Lange, Sven | 1982 | TSV Wiepenkathen | Verden | 15.05. | |
23,94 | Neltner, Bastian | 1978 | LG Kehdingen | Zeven | 11.09. |
Hammerwurf 7.26kg |
25,40 | Dunker, Bernd | 1952 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 09.09. | |
19,06 | Meyer, Cord | 1966 | VfL Horneburg | Buxtehude | 09.09. |
Speerwurf 800 g |
49,05 | Wetzel, Carsten | 1980 | TuS Harsefeld | Ahlen | 26.06. | |
42,16 | Klintworth, Alexander | 1991 | TSV Wiepenkathen | Harsefeld | 25.05. | |
34,89 | Neltner, Bastian | 1978 | LG Kehdingen | Zeven | 11.09. | |
32,50 | Meyer, Cord | 1966 | VfL Horneburg | Horneburg | 22.08. | |
29,80 | Lange, Sven | 1982 | TSV Wiepenkathen | Wehdel | 30.04. |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
4.222 | Neltner, Bastian | 1978 | LG Kehdingen | Zeven | 10.09./ |
12,33(+0,2)-5,89(+0,0)-8,84-1,52-58,96/18,43(+1,4)-23,94-2,60-34,89-5:42,88 | 11.09. |
Frauen |
100 m Lauf |
12,97 | +0,6 | Klimek, Anna | 1988 | LG Kreis Nord Stade | Harburg | 24.08. |
14,6 | Puckel, Janina | 1988 | LG Kehdingen | Drochtersen | 04.09. | |
15,7 | Kröncke, Ute | 1975 | LG Kehdingen | Drochtersen | 04.09. | |
19,7 | +0,4 | Przesdzing, Hildegard | 1946 | TSV Wiepenkathen | Wiepenkathen | 04.09. |
200 m Lauf |
26,31 | +0,6 | Klimek, Anna | 1988 | LG Kreis Nord Stade | Harburg | 24.08. |
3000 m Lauf |
12:06,13 | Friedrich, Birgit | 1962 | LG Kehdingen | Buxtehude | 13.05. | |
14:25,03 | Schleßelmann, Jutta | 1951 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 13.05. |
5000 m Lauf |
21:30,2 | Friedrich, Birgit | 1962 | LG Kehdingen | Drochtersen | 06.05. | |
23:15,9 | Lemke, Annette | 1958 | SC Balje | Drochtersen | 06.05. | |
24:31,35 | Schleßelmann, Jutta | 1951 | Post-SV Buxtehude | Neugraben | 19.05. |
10000 m Lauf |
51:47,8 | Schleßelmann, Jutta | 1951 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 11.08. | |
54:48,3 | Thinius, Rosa | 1974 | SV Bliedersdorf | Buxtehude | 11.08. |
Stundenlauf |
11.198 | Schleßelmann, Jutta | 1951 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 17.04. |
10 km Str. |
43:37 | Friedrich, Birgit | 1962 | LG Kehdingen | Bremen | 02.10. | |
45:23 | Schröter, Ellen | 1967 | Post-SV Buxtehude | Himmelpforten | 26.03. | |
45:24 | Zielke, Uta | 1971 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 04.09. | |
46:14 | Hahn, Tanja | 1967 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 04.09. | |
48:31 | Radtke, Antje | 1969 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 04.09. | |
49:08 | Thinius-Beloso, Rosa | 1974 | SV Bliedersdorf | Himmelpforten | 26.03. | |
49:20 | Plöger, Ingrid | 1956 | Post-SV Buxtehude | Hollern | 15.05. | |
50:04 | Extra-Harms, Eva | 1959 | VfL Stade | Berlin | 03.04. | |
51:42 | Schleßelmann, Jutta | 1951 | Post-SV Buxtehude | Balje | 11.06. | |
52:04 | Beyer, Merle | 1991 | TuS Grünendeich/Steinkirchen | Hollern | 15.05. |
10 km Str. Ma. |
2:20:34 | Post-SV Buxtehude I | Himmelpforten | 26.03. |
Hahn, Tanja (1967) - 48:32; Schröter, Ellen (1967) - 45:23; Zielke, Uta (1971) - 46:39 |
Halbmarathon |
1:38:05 | Großer, Claire | 1962 | Stader Schwimmverein | Himmelpforten | 26.03. | |
1:43:31 | Sass, Regine | 1966 | TSV Wiepenkathen | Himmelpforten | 26.03. | |
1:48:27 | Mc Carthy-Bunge, Nicola | 1965 | Post-SV Buxtehude | Berlin | 03.04. | |
1:49:46 | Lemke, Annette | 1958 | SC Balje | Himmelpforten | 26.03. | |
1:53:48 | Elfers, Uta | 1960 | Stader Schwimmverein | Himmelpforten | 26.03. | |
1:56:29 | Scholz, Urte | 1962 | LG Kehdingen | Himmelpforten | 26.03. | |
1:56:40 | Schleßelmann, Jutta | 1951 | Post-SV Buxtehude | Hamburg | 03.07. | |
1:58:22 | Thinius Beloso, Maria Rosa | 1974 | SV Bliedersdorf | Berlin | 25.09. | |
2:00:44 | Wahle-Horstmeyer, Elke | 1960 | LG Kreis Nord Stade | Himmelpforten | 26.03. | |
2:02:35 | Günther, Ulrike | 1980 | Stader Schwimmverein | Berlin | 03.04. |
Marathon |
3:57:21 | Thinius Beloso, Maria Rosa | 1974 | SV Bliedersdorf | Berlin | 25.09. | |
4:38:30 | Quadt, Mareike | 1989 | TuS Grünendeich/Steinkirchen | Hamburg | 22.05. | |
4:42:18 | Wahle-Horstmeyer, Elke | 1960 | LG Kreis Nord Stade | Hamburg | 22.05. | |
4:42:52 | Erler, Katruin | 1968 | LG Kehdingen | Hamburg | 22.05. | |
6:04:45 | Drewes, Beate | 1955 | LG Kehdingen | Hamburg | 22.05. |
Weitsprung |
4,16 | Peucker, Antje | 1967 | LG Kehdingen | Drochtersen | 04.09. | |
3,98 | Puckel, Janina | 1988 | LG Kehdingen | Drochtersen | 04.09. | |
3,46 | Kröncke, Ute | 1975 | LG Kehdingen | Drochtersen | 04.09. | |
3,33 | Witt, Sabine | 1969 | LG Kehdingen | Drochtersen | 04.09. | |
3,06 | Schütt, Anja | 1969 | LG Kehdingen | Berlin | 25.09. | |
2,95 | Rathjens, Erika | 1952 | LG Kehdingen | Drochtersen | 04.09. | |
2,81 | Terpstra-Quednau, Anna | 1967 | LG Kehdingen | Drochtersen | 04.09. | |
2,65 | +0,3 | Przesdzing, Hildegard | 1946 | TSV Wiepenkathen | Wiepenkathen | 04.09. |
2,50 | Frank, Rita | 1954 | LG Kehdingen | Drochtersen | 04.09. | |
2,45 | Schmidt, Hannelore | 1947 | LG Kehdingen | Drochtersen | 04.09. |
Kugelstoß 4 kg |
8,55 | Puckel, Janina | 1988 | LG Kehdingen | Drochtersen | 04.09. | |
8,48 | Heinsohn, Kirsten | 1966 | LG Kreis Nord Stade | Verden | 15.05. | |
7,99 | Peucker, Antje | 1967 | LG Kehdingen | Drochtersen | 04.09. | |
7,04 | Terpstra-Quednau, Anna | 1967 | LG Kehdingen | Drochtersen | 04.09. | |
6,96 | Witt, Sabine | 1969 | LG Kehdingen | Drochtersen | 04.09. | |
6,49 | Schütt, Anja | 1969 | LG Kehdingen | Drochtersen | 04.09. |
Diskuswurf 1 kg |
25,77 | Heinsohn, Kirsten | 1966 | LG Kreis Nord Stade | Verden | 15.05. |
Hammerwurf 4 kg |
17,98 | Holst, Nina | 1978 | VfL Horneburg | Buxtehude | 24.06. |
Speerwurf 600 g |
15,87 | Holst, Nina | 1978 | VfL Horneburg | Horneburg | 22.08. |
Männliche Jugend A |
5000 m Lauf |
16:53,2 | Schröter, Max | 1993 | Post-SV Buxtehude | Suderburg | 15.09. | |
22:30,8 | Korölus, Markus | 1993 | LG Kehdingen | Drochtersen | 06.05. |
10000 m Lauf |
36:17,3 | Schröter, Max | 1993 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 11.08. | |
48:31,0 | Von Riegen, Simon | 1992 | VfL Horneburg | Buxtehude | 17.04. | |
50:30,0 | Korölus, Markus | 1993 | LG Kehdingen | Buxtehude | 17.04. |
Stundenlauf |
12.019 | Korölus, Markus | 1993 | LG Kehdingen | Buxtehude | 17.04. |
10 km Str. |
35:27 | Schröter, Max | 1993 | Post-SV Buxtehude | Himmelpforten | 26.03. | |
44:08 | Hoost, Lukas | 1992 | Post-SV Buxtehude | Himmelpforten | 26.03. | |
47:43 | Von Riegen, Simon | 1992 | VfL Horneburg | Kutenholz | 03.07. |
Halbmarathon |
1:57:54 | Korölus, Markus | 1993 | LG Kehdingen | Balje | 11.06. |
Marathon |
3:45:24 | Korölus, Markus | 1992 | LG Kehdingen | Otterndorf | 18.09. |
Männliche Jugend B |
100 m Lauf |
11,86 | -0,8 | Max, Nils | 1994 | TuS Harsefeld | Hannover | 25.06. |
13,14 | Schneider, Lennart | 1994 | TuS Jork | Göttingen | 31.05. | |
14,4 | -1,9 | Wege, Wolf | 1995 | VfL Horneburg | Horneburg | 20.08. |
15,1 | Klaß, Malte | 1995 | LG Kehdingen | Drochtersen | 04.09. |
200 m Lauf |
29,7 | -2,6 | Wege, Wolf | 1995 | VfL Horneburg | Horneburg | 20.08. |
400 m Lauf |
52,18 | Max, Nils | 1994 | TuS Harsefeld | Vatterstetten | 26.08. | |
66,6 | Wege, Wolf | 1995 | VfL Horneburg | Harsefeld | 25.05. |
1500 m Lauf |
4:39,08 | Max, Nils | 1994 | TuS Harsefeld | Hannover | 26.06. |
10 km Str. |
40:11 | Gellert, Moritz | 1995 | SC Balje | Balje | 11.06. | |
45:20 | Krohn, Jannik | 1995 | TuS Grünendeich/Steinkirchen | Otterndorf | 18.09. | |
46:53 | Wege, Wolf | 1995 | VfL Horneburg | Kutenholz | 03.07. | |
53:08 | Müller, Andreas | 1995 | VfL Horneburg | Kutenholz | 03.07. |
110 m Hürden 0.914m |
15,00 | +0,2 | Max, Nils | 1994 | TuS Harsefeld | Celle | 10.07. |
400 m Hürden 0.838m |
56,12 | Max, Nils | 1994 | TuS Harsefeld | Papenburg | 18.06. |
Hochsprung |
1,90 | Max, Nils | 1994 | TuS Harsefeld | Zeven | 11.06. |
Stabhochsprung |
3,20 | Max, Nils | 1994 | TuS Harsefeld | Hannover | 26.06. |
Weitsprung |
6,46 | -0,4 | Max, Nils | 1994 | TuS Harsefeld | Vaterstetten | 26.08. |
4,25 | +0,4 | Wege, Wolf | 1995 | VfL Horneburg | Harsefeld | 25.05. |
3,22 | Klaß, Malte | 1995 | LG Kehdingen | Drochtersen | 04.09. |
Kugelstoß 5 kg |
12,96 | Max, Nils | 1994 | TuS Harsefeld | Vaterstetten | 26.08. | |
12,39 | Schneider, Lennart | 1994 | TuS Jork | Göttingen | 31.05. | |
6,65 | Wege, Wolf | 1995 | VfL Horneburg | Himmelpforten | 25.09. | |
6,32 | Klaß, Malte | 1995 | LG Kehdingen | Drochtersen | 04.09. |
Diskuswurf 1.5 kg |
31,16 | Max, Nils | 1994 | TuS Harsefeld | Vatterstetten | 27.08. | |
17,23 | Höft, Lukas | 1995 | TuS Harsefeld | Harsefeld | 27.06. | |
14,71 | Größer, Veit | 1995 | TuS Harsefeld | Harsefeld | 27.06. |
Hammerwurf 5 kg |
15,55 | Wege, Wolf | 1995 | VfL Horneburg | Buxtehude | 08.04. |
Speerwurf 700 g |
53,27 | Max, Nils | 1994 | TuS Harsefeld | Harsefeld | 25.05. | |
28,05 | Wege, Wolf | 1995 | VfL Horneburg | Horneburg | 22.08. | |
16,69 | Höft, Lukas | 1995 | TuS Harsefeld | Harsefeld | 27.06. | |
12,89 | Größer, Veit | 1995 | TuS Harsefeld | Harsefeld | 27.06. |
5-Kampf |
100m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-400m |
3.390 | Max, Nils | 1994 | TuS Harsefeld | Vatterstetten | 26.08. |
12,09(-1,1)-6,46(-0,4)-12,96-1,87-52,18 |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.5kg)-Stab-Speer (700g)-1500m |
6.279 | Max, Nils | 1994 | TuS Harsefeld | Hannover | 25.06./ |
11,86(-0,8)-6,59(+2,4)-12,31-1,84-52,57/15,37(+0,0)-27,79-3,20-49,26-4:39,08 | 26.06. |
Schüler A |
3 x 1000 m Staffel |
10:46,30 | TuS Grünendeich/Steinkirchen | Verden | 24.08. |
Dankers, Leon (1997); Krohn, Jannik (1997); Schönn, Victor (1998) |
Schüler A M15 |
5 km Str. |
19:22 | Bäcker, Simon | 1996 | TuS Harsefeld | Buxtehude | 04.09. | |
20:28 | Fricke, Henrik | 1996 | VfL Stade | Buxtehude | 04.09. | |
34:14 | Lütjen, Mirko | 1996 | VfL Kutenholz | Oldendorf | 30.01. |
Diskuswurf 1 kg |
14,92 | Höper, Alexander | 1996 | TuS Harsefeld | Harsefeld | 27.06. |
Speerwurf 600 g |
21,12 | Fischer, Florian | 1996 | TuS Harsefeld | Harsefeld | 25.05. |
Schüler A M14 |
100 m Lauf |
12,8 | +1,8 | Jost, Moritz | 1997 | VfL Stade | Oldendorf | 26.06. |
13,5 | Jungclaus, Christian | 1997 | LG Kreis Nord Stade | Himmelpforten | 06.05. | |
13,91 | Graveland, Robin | 1997 | TuS Jork | Göttingen | 31.05. | |
14,0 | +0,7 | Wermes, Mahdieu | 1997 | VfL Stade | Wiepenkathen | 04.09. |
15,1 | -1,4 | Krohn, Jannik | 1997 | TuS Grünendeich/Steinkirchen | Horneburg | 20.08. |
300 m Lauf |
47,1 | Bohmann, Henrik | 1998 | TSV Wiepenkathen | Horneburg | 20.08. |
1000 m Lauf |
