| Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
| Bestenliste KLV Stade 2015 | Stand: 15.12.2015 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
| Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 |
| Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W75 |
| Männer |
| 100 m Lauf |
| 13,4 | +0,0 | Wörmke, Hinnerk | 1990 | LG Kehdingen | Dornbusch | 07.06. |
| 13,5 | +0,3 | Olschewski, Jörg | 1965 | VfL Stade | Stade | 21.07. |
| 200 m Lauf |
| 31,18 | +0,0 | Dunker, Bernd | 1952 | Post-SV Buxtehude | Stuhr | 06.09. |
| 800 m Lauf |
| 2:46,17 | Meyer, Cord | 1966 | VfL Horneburg | Buxtehude | 03.09. |
| 1500 m Lauf |
| 4:45,49 | Kröger, Carsten | 1962 | Post-SV Buxtehude | Hamburg | 25.06. | |
| 6:54,61 | Dunker, Bernd | 1952 | Post-SV Buxtehude | Stuhr | 06.09. |
| 3000 m Lauf |
| 10:43,0 | Kupper, Frank | 1964 | Post-SV Buxtehude | Drochtersen | 10.04. | |
| 11:03,4 | Siebrands, Jörg | 1963 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 09.07. | |
| 13:50,7 | Möller, Christian | 1960 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 09.07. | |
| 14:36,6 | Holst, Hein-Peter | 1957 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 09.07. | |
| 14:43,4 | Zimmer, Reinhard | 1955 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 09.07. | |
| 17:16,6 | Tiedke, Udo | 1949 | LG Kehdingen | Drochtersen | 10.04. |
| 5000 m Lauf |
| 17:42,7 | Kröger, Carsten | 1962 | Post-SV Buxtehude | Drochtersen | 10.04. | |
| 19:59,3 | Gadecki, Marek | 1971 | LG Kehdingen | Drochtersen | 10.04. | |
| 20:06,3 | Ploskonski, Piotr | 1965 | LG Kehdingen | Drochtersen | 10.04. | |
| 21:49,7 | Zacher, Klaus | 1965 | TSV Wiepenkathen | Drochtersen | 10.04. | |
| 24:52,9 | Friedrich, Andreas | 1969 | LG Kehdingen | Drochtersen | 10.04. |
| 10000 m Lauf |
| 36:40,8 | Kröger, Carsten | 1962 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 19.04. | |
| 38:59,8 | Uji Nuh, Aba | 1989 | LG Kreis Nord Stade | Buxtehude | 19.04. | |
| 39:05,1 | Kupper, Frank | 1964 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 19.04. | |
| 39:18,41 | Siebrands, Jörg | 1963 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 03.09. | |
| 46:37,6 | Bardenhagen, Heinz | 1960 | LG Kreis Nord Stade | Buxtehude | 19.04. | |
| 53:28,9 | Lohmann, Diedrich | 1948 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 19.04. |
| Stundenlauf |
| 15.960 | Kröger, Carsten | 1962 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 19.04. | |
| 15.208 | Uji Nuh, Aba | 1989 | LG Kreis Nord Stade | Buxtehude | 19.04. | |
| 15.196 | Kupper, Frank | 1964 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 19.04. | |
| 12.745 | Bardenhagen, Heinz | 1960 | LG Kreis Nord Stade | Buxtehude | 19.04. | |
| 11.199 | Lohmann, Diedrich | 1948 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 19.04. |
| 10 km Str. |
| 37:15 | Aba, Uji Nuh | 1989 | LG Kreis Nord Stade | Zeven | 27.09. | |
| 37:32 | Kröger, Carsten | 1962 | Post-SV Buxtehude | Bützfleth | 01.05. | |
| 38:06 | Kupper, Frank | 1964 | Post-SV Buxtehude | Hamburg | 06.09. | |
| 39:23 | Siebrands, Jörg | 1963 | Post-SV Buxtehude | Bützfleth | 01.05. | |
| 41:11 | von Gizycki, Manfred | 1975 | VfL Stade | Buxtehude | 13.09. | |
| 41:46 | Gadecki, Jaroslaw | 1971 | LG Kehdingen | Bützfleth | 01.05. | |
| 41:47 | Gadecki, Marek | 1974 | LG Kehdingen | Balje | 23.05. | |
| 42:59 | Wippersteg, Uwe | 1962 | TuS Grünendeich/Steinkirchen | Balje | 23.05. | |
| 43:29 | Tiedemann, Erwin | 1963 | VfL Kutenholz | Bützfleth | 01.05. | |
| 44:26 | Schröder, Reinhard | 1961 | LG Kehdingen | Bützfleth | 01.05. |
| 10 km Str. Ma. |
| 2:52:08 | VfL Horneburg | Buxtehude | 07.09. |
| Jenke, Heiko (1964) - 60:55; Siebern, Volker (1970) - 62:51; Meyer, Cord (1966) - 48:22 |
| Halbmarathon |
| 1:22:15 | Uji-Nuh, Aba | 1990 | LG Kreis Nord Stade | Balje | 23.05. | |
| 1:25:13 | Siebrands, Jörg | 1963 | Post-SV Buxtehude | Balje | 23.05. | |
| 1:27:01 | Schlüter, Andreas | 1978 | LG Kehdingen | Berlin | 27.09. | |
| 1:31:14 | Kupper, Frank | 1964 | Post-SV Buxtehude | Hamburg | 26.04. | |
| 1:40:17 | Schröder, Reinhard | 1961 | LG Kehdingen | Otterndorf | 20.09. | |
| 1:40:40 | Zacher, Klaus | 1965 | TSV Wiepenkathen | Balje | 23.05. | |
| 1:41:40 | Luu, Phu Daniel | 1995 | Stader Schwimmverein | Otterndorf | 20.09. | |
| 1:42:09 | Hammann, Detlef | 1965 | VfL Stade | Buxtehude | 13.09. | |
| 1:48:49 | Bardenhagen, Heinz | 1960 | LG Kreis Nord Stade | Balje | 23.05. | |
| 1:49:06 | Bolz, Reimer | 1967 | TuSV Bützfleth | Balje | 23.05. |
| Marathon |
| 2:54:34 | Mahler, Stephan | 1972 | LG Kehdingen | Lübeck | 18.10. | |
| 3:03:34 | Schlüter, Andreas | 1978 | LG Kehdingen | Berlin | 27.09. | |
| 3:54:07 | Hammann, Detlef | 1965 | VfL Stade | Otterndorf | 20.09. | |
| 3:54:30 | Neumann, Sören | 1967 | VfL Horneburg | Berlin | 27.09. | |
| 3:58:34 | Cholewa, Christian | 1976 | LG Kehdingen | Hamburg | 26.04. | |
| 4:00:06 | Bardenhagen, Heinz | 1960 | LG Kreis Nord Stade | Darß | 26.04. | |
| 4:08:59 | Holthusen, Carsten | 1983 | LG Kehdingen | Berlin | 27.09. | |
| 4:45:09 | Korölus, Markus | 1993 | LG Kehdingen | Otterndorf | 20.09. |
| Marathon Ma. |
| 10:15:21 | Post-SV Buxtehude | Hamburg | 26.04. |
| Siebrands, Jörg (1963) - 3:02:49; Kupper, Frank (1964) - 3:12:01; Giese, Kay (1971) - 4:00:31 |
| 4 x 400 m Staffel |
| 5:05,42 | VfL Horneburg | Osterholz-Scharmbeck | 27.06. |
| Neumann, Sören (1967); Meyer, Cord (1966); Banning, Jens (1970); Tomforde, Andrew (1965) |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 12:14,80 | VfL Horneburg | Osterholz-Scharmbeck | 27.06. |
| Neumann, Sören (1967); Meyer, Cord (1966); Tomforde, Andrew (1965) |
| Hochsprung |
| 1,47 | Olschewski, Jörg | 1965 | VfL Stade | Stade | 21.07. | |
| 1,42 | Olbrich, Ralf-Rüdiger | 1959 | VfL Stade | Stade | 21.07. | |
| 1,39 | Dunker, Bernd | 1952 | Post-SV Buxtehude | Jütebog | 27.06. |
| Weitsprung |
| 4,59 | +0,0 | Wörmke, Hinnerk | 1990 | LG Kehdingen | Dornbusch | 07.06. |
| 4,36 | +0,1 | Dunker, Bernd | 1952 | Post-SV Buxtehude | Jütebog | 27.06. |
| 4,14 | Waller, Cord | 1969 | LG Kehdingen | Dornbusch | 07.06. | |
| 3,84 | Giese, Dirk | 1965 | LG Kehdingen | Dornbusch | 07.06. | |
| 3,72 | Ahrens, Heinz | 1948 | LG Kehdingen | Dornbusch | 07.06. | |
| 3,05 | von der Ehe, Abo | 1975 | LG Kehdingen | Dornbusch | 07.06. | |
| 2,96 | Suhr, Uwe | 1941 | LG Kehdingen | Dornbusch | 07.06. | |
| 2,76 | Rathjens, Helmut | 1946 | LG Kehdingen | Dornbusch | 07.06. | |
| 2,52 | Scholtissek, Eduard | 1945 | LG Kehdingen | Dornbusch | 07.06. | |
| 1,90 | Dölling, Gerd | 1959 | LG Kehdingen | Dornbusch | 07.06. |
| Kugelstoß 7.26kg |
| 11,10 | Bohmann, Mirko | 1990 | TSV Wiepenkathen | Osterholz - Scharmbeck | 31.05. | |
| 9,79 | Mauermann, Steffen | 1972 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 11.10. | |
| 9,72 | Horeis, Kai | 1974 | LG Kehdingen | Oerel | 24.04. | |
| 8,70 | Waller, Cord | 1969 | LG Kehdingen | Dornbusch | 07.06. | |
| 7,89 | von der Ehe, Abo | 1975 | LG Kehdingen | Dornbusch | 07.06. | |
| 6,97 | Wörmke, Hinnerk | 1990 | LG Kehdingen | Dornbusch | 07.06. |
| Diskuswurf 2 kg |
| 35,24 | Bohmann, Mirko | 1990 | TSV Wiepenkathen | Osterholz - Scharmbeck | 31.05. | |
| 30,66 | Rauschenbach, Thorsten | 1972 | TuS Harsefeld | Harsefeld | 30.09. | |
| 29,31 | Mauemann, Steffen | 1972 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 11.10. | |
| 28,39 | Horeis, Kai | 1974 | LG Kehdingen | Oerel | 24.04. | |
| 27,27 | Meyer, Cord | 1966 | VfL Horneburg | Harsefeld | 30.09. |
| Hammerwurf 7.26kg |
| 31,71 | Rauschenbach, Thorsten | 1972 | TuS Harsefeld | Oldendorf | 11.10. | |
| 22,56 | Meyer, Cord | 1966 | VfL Horneburg | Loxstedt | 22.03. | |
| 22,55 | Mauermann, Steffen | 1972 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 11.10. |
| Speerwurf 800 g |
| 47,22 | Wetzel, Carsten | 1980 | TuS Harsefeld | Hamburg | 26.04. | |
| 44,97 | Bohmann, Mirko | 1990 | TSV Wiepenkathen | Osterholz - Scharmbeck | 31.05. | |
| 39,79 | Pauli, Thomas | 1973 | LG Kreis Nord Stade | Stade | 21.07. | |
| 36,83 | Wolf, Carsten | 1971 | VfL Stade | Stade | 21.07. | |
| 34,37 | Mauermann, Steffen | 1972 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 11.10. | |
| 33,92 | Neltner, Bastian | 1978 | LG Kehdingen | Harsefeld | 30.09. | |
| 31,64 | Horeis, Kai | 1974 | LG Kehdingen | Oerel | 24.04. |
| Frauen |
| 100 m Lauf |
| 13,51 | +0,2 | Adolphi, Christina | 1984 | VfL Horneburg | Jüteborg | 28.06. |
| 15,41 | Behrens, Daniela | 1979 | LG Kreis Nord Stade | Göttingen | 11.07. | |
| 15,6 | Puckel, Janina | 1988 | LG Kehdingen | Dornbusch | 07.06. |
| 200 m Lauf |
| 29,99 | -0,1 | Adolphi, Christina | 1984 | VfL Horneburg | Harsefeld | 31.05. |
| 34,82 | -0,3 | Hansen, Petra | 1972 | TuS Harsefeld | Harsefeld | 31.05. |
| 400 m Lauf |
| 65,06 | Adolphi, Christina | 1984 | VfL Horneburg | Horneburg | 18.07. |
| 3000 m Lauf |
| 18:12,6 | Witt, Sabi9ne | 1969 | LG Kehdingen | Drochtersen | 10.04. | |
| 18:13,7 | Preil, Sieglinde | 1960 | LG Kehdingen | Drochtersen | 10.04. |
| 5000 m Lauf |
| 21:25,8 | Friedrich, Birgit | 1962 | LG Kehdingen | Drochtersen | 10.04. | |
| 32:41,2 | Terpstra-Quednau, Anke | 1962 | TSV Wiepenkathen | Drochtersen | 10.04. |
| Stundenlauf |
| 8.681 | Giese, Annelore | 1937 | Post-SV Buxtehude | Hamburg | 06.09. |
| 10 km Str. |
| 43:50 | Friedrich, Birgit | 1962 | LG Kehdingen | Balje | 23.05. | |
| 49:08 | Brey, Heidi | 1967 | Stader Schwimmverein | Bützfleth | 01.05. | |
| 50:57 | Lemke, Annette | 1958 | SC Balje | Bützfleth | 01.05. | |
| 56:56 | Wahle-Horstmeyer, Elke | 1960 | LG Kreis Nord Stade | Balje | 23.05. | |
| 57:05 | Scholz, Urte | 1965 | LG Kehdingen | Balje | 23.05. | |
| 58:13 | Fischer, Anke | 1965 | VfL Stade | Buxtehude | 13.09. | |
| 63:49 | Ladebthin, Anne | 1992 | SV Bliedersdorf | Buxtehude | 13.09. | |
| 68:24 | Reinecker, Nina | 1975 | VfL Stade | Buxtehude | 13.09. | |
| 68:25 | Kölln, Anne-Christina | 1975 | VfL Stade | Buxtehude | 13.09. | |
| 70:51 | Giese, Annelore | 1937 | Post-SV Buxtehude | Hamburg | 05.04. |
| Halbmarathon |
| 1:38:17 | Friedrich, Birgit | 1962 | LG Kehdingen | Hamburg | 20.09. | |
| 1:45:27 | Erler, Katrin | 1968 | LG Kehdingen | Hamburg | 20.09. | |
| 1:55:13 | Hoefer, May Britt | 1992 | VfL Stade | Buxtehude | 13.09. | |
| 1:55:13 | Hoefer, Lynn | 1992 | VfL Stade | Buxtehude | 13.09. | |
| 1:55:22 | Lemke, Annette | 1958 | SC Balje | Hamburg | 21.06. | |
| 2:00:27 | Mahler, Heike | 1971 | LG Kehdingen | Cuxhaven | 12.04. | |
| 2:14:55 | Wahle-Horstmeyer, Elke | 1960 | LG Kreis Nord Stade | Berlin | 27.09. | |
| 2:41:09 | Giese, Annelore | 1937 | Post-SV Buxtehude | Bremerhaven | 23.08. |
| Marathon |
| 3:30:26 | Friedrich, Birgit | 1962 | LG Kehdingen | Hamburg | 26.04. | |
| 3:54:35 | Neuhaus, Sylvia | 1973 | TuS Grünendeich/Steinkirchen | Hamburg | 26.04. | |
| 4:31:58 | Wahle-Horstmeyer, Elke | 1960 | LG Kreis Nord Stade | Berlin | 27.09. | |
| 5:13:32 | Leyse, Susanne | 1982 | LG Kehdingen | Lübeck | 18.10. |
| Weitsprung |
| 4,44 | +0,0 | Adolphi, Christina | 1984 | VfL Horneburg | Osterholz | 31.05. |
| 4,22 | Behrens, Daniela | 1979 | LG Kreis Nord Stade | Göttingen | 11.07. | |
| 3,97 | Schllichting, Ina | 1983 | LG Kreis Nord Stade | Göttingen | 11.07. | |
| 3,82 | Puckel, Janina | 1988 | LG Kehdingen | Dornbusch | 07.06. | |
| 3,50 | Kröncke, Ute | 1975 | LG Kehdingen | Dornbusch | 07.06. | |
| 3,29 | Witt, Sabine | 1969 | LG Kehdingen | Dornbusch | 07.06. | |
| 3,27 | Funck, Nicole | 1971 | LG Kehdingen | Dornbusch | 07.06. | |
| 2,97 | Schildt, Katja | 1971 | LG Kehdingen | Dornbusch | 07.06. | |
| 2,77 | Giese, Anke | 1963 | LG Kehdingen | Dornbusch | 07.06. | |
| 2,70 | bünger, Gunda | 1956 | LG Kehdingen | Dornbusch | 07.06. |
| Kugelstoß 4 kg |
| 9,53 | von Holten, Lisa | 1992 | VfL Stade | Stade | 21.07. | |
| 8,74 | Puckel, Janina | 1988 | LG Kehdingen | Dornbusch | 07.06. | |
| 8,65 | Heinsohn, Kirsten | 1966 | LG Kreis Nord Stade | Horneburg | 14.03. | |
| 7,72 | Behrens, Daniela | 1979 | LG Kreis Nord Stade | Göttingen | 11.07. | |
| 7,22 | Funck, Nicole | 1971 | LG Kehdingen | Dornbusch | 07.06. | |
| 6,95 | Adolphi, Christina | 1984 | VfL Horneburg | Horneburg | 14.03. | |
| 6,84 | Witt, Sabine | 1969 | LG Kehdingen | Dornbusch | 07.06. | |
| 6,56 | Schlichting, Ina | 1983 | LG Kreis Nord Stade | Göttingen | 11.07. | |
| 6,34 | Schildt, Katja | 1971 | LG Kehdingen | Dornbusch | 07.06. | |
| 6,14 | Kröncke, Ute | 1975 | LG Kehdingen | Dornbusch | 07.06. |
| Diskuswurf 1 kg |
| 30,00 | Prinzler, Annette | 1982 | TSV Wiepenkathen | Harsefeld | 28.09. | |
| 27,38 | Heinsohn, Kirsten | 1966 | LG Kreis Nord Stade | Sulingen | 06.06. | |
| 16,38 | Adolphi, Christina | 1984 | VfL Horneburg | Horneburg | 14.03. | |
| 10,27 | Knöri, Iyonne | 1980 | VfL Horneburg | Horneburg | 14.03. |
| Hammerwurf 4 kg |
| 23,20 | Heinsohn, Kirsten | 1966 | LG Kreis Nord Stade | Buxtehude | 22.05. |
| Speerwurf 600 g |
| 26,51 | von Minden, Nadine | 1972 | VfL Stade | Harsefeld | 30.09. | |
| 22,90 | von Holten, Lisa | 1992 | VfL Stade | Stade | 21.07. | |
| 21,79 | Adolphi, Christina | 1984 | VfL Horneburg | Horneburg | 14.03. | |
| 14,82 | Knöri, Yvonne | 1980 | VfL Horneburg | Horneburg | 14.03. |
| Männliche Jugend U20 |
| 1500 m Lauf |
| 4:25,74 | Bäcker, Simon | 1996 | TuS Harsefeld | Hamburg | 25.06. |
| 5000 m Lauf |
| 16:23,04 | Bäcker, Simon | 1996 | TuS Harsefeld | Hamburg | 28.05. |
| 10 km Str. |
| 34:00 | Bäcker, Simon | 1996 | TuS Harsefeld | Lingen | 22.03. |
| Speerwurf 800 g |
| 50,12 | Bohmann, Henrik | 1998 | TSV Wiepenkathen | Osterholz - Scharmbeck | 31.05. |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m Lauf |
| 11,97 | +0,1 | Knaack, Jannis | 1998 | TuS Harsefeld | Osterholz - Scharmbeck | 31.05. |
| 12,32 | +1,1 | Vollmers, Torge | 1999 | TSV Wiepenkathen | Zeven | 24.05. |
| 12,34 | +0,8 | Rohloff, Julian | 1999 | TuS Harsefeld | Winsen (Luhe) | 19.04. |
| 12,36 | +0,0 | Bausen, Steffen | 1998 | TuS Harsefeld | Harsefeld | 20.05. |
| 12,67 | +0,6 | Bargsten, Finn Erik | 1999 | TuS Harsefeld | Winsen (Luhe) | 19.04. |
| 12,79 | +0,2 | Bunge, Manuel | 1998 | TuS Harsefeld | Harsefeld | 20.05. |
| 13,21 | +0,6 | Kubelke, Jonas | 1999 | LG Kehdingen | Horneburg | 18.07. |
| 200 m Lauf |
| 25,30 | -0,5 | Vollmers, Torge | 1999 | TSV Wiepenkathen | Zeven | 24.05. |
| 25,45 | +1,0 | Bausen, Steffen | 1998 | TuS Harsefeld | Winsen (Luhe) | 19.04. |
| 25,79 | +0,0 | Rohloff, Julian | 1999 | TuS Harsefeld | Zeven | 05.06. |
| 400 m Lauf |
| 55,05 | Knaack, Jannis | 1998 | TuS Harsefeld | Winsen (Luhe) | 19.04. | |
| 56,04 | Vollmers, Torge | 1999 | TSV Wiepenkathen | Hamburg | 11.07. | |
| 58,51 | Bargsten, Finn Erik | 1999 | TuS Harsefeld | Winsen (Luhe) | 19.04. | |
| 61,08 | Kubelke, Jonas | 1999 | LG Kehdingen | Horneburg | 18.07. |
| 110 m Hürden 0.914m |
| 19,81 | +0,0 | Rohloff, Julian | 1999 | TuS Harsefeld | Harsefeld | 20.05. |
| 21,50 | +0,0 | Bausen, Steffen | 1998 | TuS Harsefeld | Harsefeld | 20.05. |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 11:06,58 | VfL Horneburg | Osterholz-Scharmbeck | 27.06. |
| Banning, Ole (2000); Neumann, Mats (1999); Tomforde, Lukas (2000) |
| Hochsprung |
| 1,72 | Knaack, Jannis | 1998 | TuS Harsefeld | Osterholz - Scharmbeck | 31.05. | |
| 1,64 | Vollmers, Torge | 1999 | TSV Wiepenkathen | Hamburg | 11.07. |
| Weitsprung |
| 5,80 | +0,2 | Vollmers, Torge | 1999 | TSV Wiepenkathen | Hamburg | 11.07. |
| Kugelstoß 5 kg |
| 14,08 | Bohmann, Henrik | 1998 | TSV Wiepenkathen | Zeven | 23.05. | |
| 11,84 | Bunge, Manuel | 1998 | TuS Harsefeld | Oerel | 24.04. | |
| 11,17 | Rohloff, Julian | 1999 | TuS Harsefeld | Osterholz - Scharmbeck | 31.05. | |
| 11,06 | Vollmers, Torge | 1999 | TSV Wiepenkathen | Hammah | 20.09. | |
| 11,05 | Bausen, Steffen | 1998 | TuS Harsefeld | Oerel | 24.04. | |
| 10,86 | Bargsten, Finn Erik | 1999 | TuS Harsefeld | Horneburg | 14.03. |
| Diskuswurf 1.5 kg |
| 41,08 | Bunge, Manuel | 1998 | TuS Harsefeld | Harsefeld | 30.09. | |
| 35,91 | Bohmann, Henrik | 1998 | TSV Wiepenkathen | Oerel | 24.04. | |
| 31,37 | Bargsten, Finn Erik | 1999 | TuS Harsefeld | Horneburg | 14.03. | |
| 29,63 | Rohloff, Julian | 1999 | TuS Harsefeld | Harsefeld | 30.09. | |
| 28,10 | Vollmers, Torge | 1999 | TSV Wiepenkathen | Harsefeld | 30.09. |
| Hammerwurf 5 kg |
| 25,38 | Meyer, Dominik | 1999 | VfL Horneburg | Loxstedt | 22.03. |
| Speerwurf 700 g |
| 58,02 | Bohmann, Henrik | 1998 | TSV Wiepenkathen | Verden | 04.07. | |
| 42,05 | Bausen, Steffen | 1998 | TuS Harsefeld | Harsefeld | 30.09. | |
| 41,54 | Vollmers, Torge | 1999 | TSV Wiepenkathen | Harsefeld | 30.09. | |
| 36,90 | Bargsten, Finn Erik | 1999 | TuS Harsefeld | Horneburg | 14.03. | |
| 32,90 | Rohloff, Julian | 1999 | TuS Harsefeld | Oerel | 24.04. |
| 5-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-400m |
| 2.707 | Vollmers, Torge | 1999 | TSV Wiepenkathen | Hamburg | 11.07. |
| 12,44(+0,8)-5,80(+0,2)-10,94-1,64-56,04 |
| Männliche Jugend U16 |
| 4 x 100 m Staffel |
| 54,14 | VfL Stade | Nienhagen | 14.06. |
| Clostermann, Mats (2001); Marx, Jan-Lasse (2000); Olschewski, Lars (2001); Lowien, Peter (2000) |
| Block Mannschaft |
| 10.262 | VfL Stade | Wehdel | 30.05. |
| Lowien, Peter (2000) - 2.259; Marx, Jan-Lasse (2000) - 2.065; Feigenbutz, Alexander (2000) - 2.032 | ||
| Clostermann, Mats (2001) - 2.002; Olschewski, Lars (2001) - 1.904 |
| Jugend M15 |
| 100 m Lauf |
| 13,58 | -1,6 | Lowien, Peter | 2000 | VfL Stade | Wehdel | 30.05. |
| 13,67 | +0,9 | Marx, Jan-Lasse | 2000 | VfL Stade | Nienhagen | 14.06. |
| 14,2 | +0,3 | Feigenbutz, Alexander | 2000 | VfL Stade | Stade | 21.07. |
| 14,77 | +0,1 | Banning, Ole | 2000 | VfL Horneburg | Oldendorf | 28.06. |
| 15,3 | +0,3 | Schlichting, Jakob | 2000 | LG Kreis Nord Stade | Hammah | 20.09. |
| 15,5 | +0,0 | Funck, ^philipp | 2000 | LG Kehdingen | Dornbusch | 07.06. |
| 300 m Lauf |
| 44,56 | Marx, Jan-Lasse | 2000 | VfL Stade | Nienhagen | 14.06. | |
| 50,58 | Feigenbutz, Alexander | 2000 | VfL Stade | Nienhagen | 14.06. | |
| 51,88 | Banning, Ole | 2000 | VfL Horneburg | Horneburg | 18.07. |
| 800 m Lauf |
| 2:54,28 | Banning, Ole | 2000 | VfL Horneburg | Horneburg | 18.07. |
| 2000 m Lauf |
| 7:19,62 | Lowien, Peter | 2000 | VfL Stade | Wehdel | 30.05. | |
| 8:24,67 | Marx, Jan-Lasse | 2000 | VfL Stade | Wehdel | 30.05. |
| 5 km Str. |
| 18:05 | Winter, Jonas | 2000 | Stader Schwimmverein | Buxtehude | 13.09. | |
| 22:05 | Yildiz, Muhammed-Furkan | 2000 | TuSV Bützfleth | Bützfleth | 01.05. | |
| 23:57 | Yaman, Hasan | 2000 | TuSV Bützfleth | Bützfleth | 01.05. | |
| 24:30 | Yilmak, Cengizhan | 2000 | TuSV Bützfleth | Bützfleth | 01.05. | |
| 24:33 | Akcagliyan, Can | 2000 | TuSV Bützfleth | Bützfleth | 01.05. | |
| 25:22 | Berlina, Claas | 2000 | TuSV Bützfleth | Bützfleth | 01.05. | |
| 25:26 | Braun, Ben | 2000 | TuSV Bützfleth | Bützfleth | 01.05. | |
| 27:07 | dombowski, Chris | 2000 | TuSV Bützfleth | Bützfleth | 01.05. | |
| 27:40 | Nolde, Viktor | 2000 | TuSV Bützfleth | Bützfleth | 01.05. | |
| 28:15 | Yildiz, Muhammedenes | 2000 | TuSV Bützfleth | Bützfleth | 01.05. |
| 80 m Hürden 0.838m |
| 14,12 | -0,2 | Lowien, Peter | 2000 | VfL Stade | Wehdel | 30.05. |
| 14,74 | -0,6 | Marx, Jan-Lasse | 2000 | VfL Stade | Wehdel | 30.05. |
| 18,01 | +0,6 | Feigenbutz, Alexander | 2000 | VfL Stade | Wehdel | 30.05. |
| Hochsprung |
| 1,55 | Feigenbutz, Alexander | 2000 | VfL Stade | Nienhagen | 14.06. | |
| 1,40 | Banning, Ole | 2000 | VfL Horneburg | Oldendorf | 28.06. | |
| 1,24 | Schlichting, Jakob | 2000 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 28.06. |
| Weitsprung |
| 4,99 | +2,0 | Marx, Jan-Lasse | 2000 | VfL Stade | Wehdel | 30.05. |
| 4,68 | +1,9 | Feigenbutz, Alexander | 2000 | VfL Stade | Wehdel | 25.04. |
| 4,18 | +0,2 | Lowien, Peter | 2000 | VfL Stade | Nienhagen | 14.06. |
| 3,83 | Schlichting, Jakob | 2000 | LG Kreis Nord Stade | Hammah | 20.09. | |
| 3,80 | +0,3 | Banning, Ole | 2000 | VfL Horneburg | Oldendorf | 28.06. |
| 3,72 | +0,0 | Funck, ^philipp | 2000 | LG Kehdingen | Dornbusch | 07.06. |
| Kugelstoß 4 kg |
| 9,79 | Feigenbutz, Alexander | 2000 | VfL Stade | Nienhagen | 14.06. | |
| 6,95 | Klintworth, Daniel | 2000 | TuS Harsefeld | Harsefeld | 30.09. | |
| 6,58 | Banning, Ole | 2000 | VfL Horneburg | Oldendorf | 11.10. | |
| 6,56 | Schlichting, Jakob | 2000 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 28.06. | |
| 6,24 | Funck, ^philipp | 2000 | LG Kehdingen | Dornbusch | 07.06. |
| Diskuswurf 1 kg |
| 23,66 | Feigenbutz, Alexander | 2000 | VfL Stade | Hamburg | 26.09. | |
| 18,39 | Banning, Ole | 2000 | VfL Horneburg | Oldendorf | 11.10. |
| Speerwurf 600 g |
| 36,35 | Feigenbutz, Alexander | 2000 | VfL Stade | Hamburg | 26.09. | |
| 34,31 | Lowien, Peter | 2000 | VfL Stade | Nienhagen | 14.06. | |
| 26,77 | Banning, Ole | 2000 | VfL Horneburg | Oldendorf | 11.10. | |
| 15,47 | Klintworth, Daniel | 2000 | TuS Harsefeld | Harsefeld | 30.09. |
| Ballwurf 200g |
| 56,50 | Lowien, Peter | 2000 | VfL Stade | Wehdel | 30.05. | |
| 50,00 | Banning, Ole | 2000 | VfL Horneburg | Oldendorf | 11.10. | |
| 42,00 | Marx, Jan-Lasse | 2000 | VfL Stade | Wehdel | 30.05. |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg) |
| 999 | Banning, Ole | 2000 | VfL Horneburg | Oldendorf | 28.06. |
| 14,77(+0,1)-3,80(+0,3)-5,99 |
| 952 | Schlichting, Jakob | 2000 | LG Kreis Nord Stade | Hammah | 20.09. |
| 15,3(+0,3)-3,83-5,98 |
| 941 | Funck, Philipp | 2000 | LG Kehdingen | Dornbusch | 07.06. |
| 15,5(+0,0)-3,72(+0,0)-6,24 |
| 4-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| 1.426 | Banning, Ole | 2000 | VfL Horneburg | Oldendorf | 28.06. |
| 14,77(+0,1)-3,80(+0,3)-5,99-1,40 |
