Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
Bestenliste KLV Stade 2017 | Stand: 07.12.2017 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 |
Männer |
100 m Lauf |
12,15 | Klingschat, Leonard | 1997 | VfL Horneburg | Horneburg | 06.05. | |
13,0 | Schubert, Manuel | 1978 | LG Kehdingen | Wischhafen | 10.09. | |
13,57 | +0,0 | Müller, Mario | 1979 | LG Kehdingen | Osterholz-Scharmbeck | 09.09. |
13,8 | Husen, Arne | 1984 | LG Kehdingen | Wischhafen | 10.09. | |
14,8 | Grajetzki, Marco | 1979 | LG Kehdingen | Wischhafen | 10.09. | |
15,07 | +0,2 | Dunker, Bernd | 1952 | Post-SV Buxtehude | Oldendorf | 14.05. |
15,0 | Tripmacker, Daniel | 1984 | LG Kehdingen | Wischhafen | 10.09. | |
15,3 | Schmoldt, Claus-Heinrich | 1979 | LG Kehdingen | Wischhafen | 10.09. |
200 m Lauf |
25,29 | +0,0 | Klingschat, Leonard | 1997 | VfL Horneburg | Horneburg | 06.05. |
27,69 | +1,8 | Rauschenbach, Thorsten | 1972 | TuS Harsefeld | Hameln | 20.08. |
27,98 | -0,8 | Oldenburg, Manfred | 1973 | TuS Harsefeld | Celle | 17.06. |
28,00 | +0,6 | Wetzel, Carsten | 1980 | TuS Harsefeld | Hameln | 20.08. |
400 m Lauf |
75,09 | Dunker, Bernd | 1952 | Post-SV Buxtehude | Stendal | 27.05. |
800 m Lauf |
2:29,71 | Kröger, Carsten | 1962 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 14.09. | |
2:33,93 | Pauli, Thomas | 1973 | VfL Stade | Oldendorf | 14.05. | |
2:46,52 | Ehlers, Ralf | 1967 | VfL Stade | Oldendorf | 14.05. | |
4:59,61 | Wockenfuß, Wolfgang | 1950 | Post-SV Buxtehude | Oldendorf | 14.05. |
1500 m Lauf |
5:34,32 | Rauschenbach, Thorsten | 1972 | TuS Harsefeld | Hameln | 20.08. | |
6:05,18 | Wetzel, Carsten | 1980 | TuS Harsefeld | Hameln | 20.08. | |
6:08,01 | Oldenburg, Manfred | 1973 | TuS Harsefeld | Hameln | 20.08. | |
7:25,38 | Dunker, Bernd | 1952 | Post-SV Buxtehude | Stendal | 27.05. |
3000 m Lauf |
10:41,5 | Kröger, Carsten | 1962 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 03.08. | |
11:09,3 | Kupper, Frank | 1964 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 03.08. | |
11:58,0 | Siebrands, Jörg | 1963 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 03.08. | |
12:30,9 | Breuer, Michael | 1988 | LG Kreis Nord Stade | Buxtehude | 03.08. | |
13:18,0 | Göppert, Bernd | 1954 | LG Kehdingen | Drochtersen | 21.04. | |
14:05,5 | Möller, Christian | 1960 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 03.08. | |
18:01,5 | Tiedtke, Udo | 1949 | LG Kehdingen | Drochtersen | 21.04. | |
20:14,7 | Funck, Jörg | 1969 | LG Kehdingen | Drochtersen | 21.04. | |
21:35,6 | Wockenfuss, Wolfgang | 1950 | VfL Horneburg | Buxtehude | 03.08. |
5000 m Lauf |
21:40,78 | von Bremen, Torsten | 1961 | LG Kreis Nord Stade | Hamburg | 29.06. | |
22:20,91 | Bardenhagen, Heinz | 1960 | LG Kreis Nord Stade | Zeven | 03.08. | |
23:02,58 | Zacher, Klaus | 1965 | LG Kreis Nord Stade | Zeven | 03.08. | |
23:55,7 | Ehlers, Ralf | 1967 | VfL Stade | Drochtersen | 21.04. | |
25:14,7 | Schildt, Reinhard | 1957 | VfL Stade | Drochtersen | 21.04. | |
38:22,6 | Wockenfuss, Wolfgang | 1950 | VfL Horneburg | Drochtersen | 21.04. |
10000 m Lauf |
39:19,6 | Kupper, Frank | 1964 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 23.04. | |
46:12,18 | Bardenhagen, Heinz | 1960 | LG Kreis Nord Stade | Buxtehude | 14.09. | |
50:07,0 | Ellmers, Manfred | 1947 | SV Bliedersdorf | Buxtehude | 23.04. | |
54:05,40 | Horeis, Michael | 1970 | LG Kreis Nord Stade | Buxtehude | 14.09. |
Stundenlauf |
15.116 | Kupper, Frank | 1964 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 23.04. | |
13.126 | Siebrands, Jörg | 1963 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 23.04. | |
11.912 | Ellmers, Manfred | 1947 | SV Bliedersdorf | Buxtehude | 23.04. |
10 km Str. |
38:21 | Kupper, Frank | 1964 | Post-SV Buxtehude | Oldenburg | 12.03. | |
40:34 | Mahler, Stephan | 1972 | LG Kehdingen | Oldendorf | 29.01. | |
40:35 | Wichers, Christian | 1987 | LG Kehdingen | Bützfleth | 01.05. | |
45:18 | Bardenhagen, Heinz | 1960 | LG Kreis Nord Stade | Zeven | 24.09. | |
49:31 | Ehlers, Ralf | 1967 | VfL Stade | Oldendorf | 29.01. | |
50:29 | Ellmers, Manfred | 1947 | SV Bliedersdorf | Kutenholz | 02.07. | |
51:19 | Keitsch, Manfred | 1949 | LG Kreis Nord Stade | Ihlienworth | 08.07. | |
55:18 | Schildt, Reinhard | 1957 | VfL Stade | Oldendorf | 29.01. | |
57:02 | Adami, Jürgen | 1965 | TuSV Bützfleth | Oldendorf | 29.01. | |
57:12 | Horeis, Michael | 1970 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 29.01. |
Halbmarathon |
1:29:34 | Wichers, Christian | 1987 | LG Kehdingen | Hamburg | 26.03. | |
1:48:26 | Bardenhagen, Heinz | 1960 | LG Kreis Nord Stade | Bokel | 12.08. | |
3:22:46 | Hannemann, Bodo | 1943 | SV Bliedersdorf | Berlin | 02.04. |
Marathon |
3:23:19 | Schröder, Reinhard | 1961 | LG Kehdingen | Cuxhaven | 09.04. | |
3:33:20 | Wichers, Christian | 1987 | LG Kehdingen | Hamburg | 23.04. | |
3:55:30 | Neumann, Sören | 1967 | VfL Horneburg | Hamburg | 23.04. | |
3:59:25 | Großer, Matthias | 1958 | Stader Schwimmverein | Hamburg | 23.04. | |
4:23:37 | Bardenhagen, Heinz | 1960 | LG Kreis Nord Stade | Darß | 23.04. |
Hochsprung |
2,00 | Klintworth, Alexander | 1991 | LG Kreis Nord Stade | Hammah | 24.09. | |
1,43 | Dunker, Bernd | 1952 | Post-SV Buxtehude | Oldendorf | 14.05. | |
1,35 | Klintworth, Werner | 1954 | TuS Harsefeld | Oldendorf | 14.05. |
Stabhochsprung |
2,40 | Dunker, Bernd | 1952 | Post-SV Buxtehude | Stendal | 27.05. |
Weitsprung |
5,35 | +0,0 | Müller, Mario | 1979 | LG Kehdingen | Osterholz-Scharmbeck | 09.09. |
5,20 | +0,0 | Wetzel, Carsten | 1980 | TuS Harsefeld | Verden | 29.04. |
5,13 | -0,7 | Pauli, Thomas | 1973 | VfL Stade | Oldendorf | 14.05. |
4,91 | -0,5 | Rauschenbach, Thorsten | 1972 | TuS Harsefeld | Oldendorf | 14.05. |
4,81 | Schubert, Manuel | 1978 | LG Kehdingen | Wischhafen | 10.09. | |
4,64 | +0,4 | Oldenburg, Manfred | 1973 | TuS Harsefeld | Hameln | 20.08. |
4,36 | -0,9 | Dunker, Bernd | 1952 | Post-SV Buxtehude | Oldendorf | 14.05. |
4,33 | Husen, Arne | 1984 | LG Kehdingen | Wischhafen | 10.09. | |
4,27 | Waller, Cord | 1969 | LG Kehdingen | Wischhafen | 10.09. | |
4,06 | Schmoldt, Claus-Heinrich | 1979 | LG Kehdingen | Wischhafen | 10.09. |
Dreisprung |
8,33 | +0,0 | Dunker, Bernd | 1952 | Post-SV Buxtehude | Oldendorf | 14.05. |
Kugelstoß 7.26kg |
9,91 | Schulz, Jürgen | 1960 | VfL Horneburg | Oldendorf | 15.10. | |
9,73 | Wolf, Carsten | 1971 | VfL Stade | Stade | 28.09. | |
9,49 | Wetzel, Carsten | 1980 | TuS Harsefeld | Oldendorf | 14.05. | |
8,70 | Pauli, Thomas | 1973 | VfL Stade | Stade | 28.09. | |
8,59 | Rauschenbach, Thorsten | 1972 | TuS Harsefeld | Oldendorf | 15.10. | |
8,57 | Ehlers, Meik | 1972 | LG Kehdingen | Wischhafen | 10.09. | |
8,43 | Husen, Arne | 1984 | LG Kehdingen | Wischhafen | 10.09. | |
8,34 | Grajetzki, Marco | 1979 | LG Kehdingen | Wischhafen | 10.09. | |
8,23 | Waller, Cord | 1969 | LG Kehdingen | Wischhafen | 10.09. | |
8,11 | Tripmacker, Daniel | 1984 | LG Kehdingen | Wischhafen | 10.09. |
Diskuswurf 2 kg |
30,82 | Rauschenbach, Thorsten | 1972 | TuS Harsefeld | Hameln | 20.08. | |
23,67 | Wetzel, Carsten | 1980 | TuS Harsefeld | Hameln | 20.08. | |
22,80 | Oldenburg, Manfred | 1973 | TuS Harsefeld | Hameln | 20.08. |
Hammerwurf 7.26kg |
35,98 | Rauschenbach, Thorsten | 1972 | TuS Harsefeld | Horneburg | 08.04. | |
33,82 | Schulz, Jürgen | 1960 | VfL Horneburg | Horneburg | 21.10. | |
14,94 | Oldenburg, Manfred | 1973 | TuS Harsefeld | Horneburg | 08.04. |
Speerwurf 800 g |
48,10 | Wetzel, Carsten | 1980 | TuS Harsefeld | Aahrhus/DEN | 31.07. | |
39,34 | Oldenburg, Manfred | 1973 | TuS Harsefeld | Horneburg | 08.04. | |
39,11 | Pauli, Thomas | 1973 | VfL Stade | Oldendorf | 14.05. | |
31,11 | Rauschenbach, Thorsten | 1972 | TuS Harsefeld | Oldendorf | 15.10. |
5-Kampf |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
1.918 | Rauschenbach, Thorsten | 1972 | TuS Harsefeld | Hameln | 20.08. |
4,86(+1,2)-30,42-27,69(+1,8)-30,82-5:34,32 |
1.861 | Wetzel, Carsten | 1980 | TuS Harsefeld | Hameln | 20.08. |
5,17(+2,2)-42,91-28,00(+0,6)-23,67-6:05,18 |
1.638 | Oldenburg, Manfred | 1973 | TuS Harsefeld | Hameln | 20.08. |
4,64(+0,4)-36,45-28,03(-0,2)-22,80-6:08,01 |
5-Kampf Ma. |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
5.417 | TuS Harsefeld | Hameln | 20.08. |
Rauschenbach, Thorsten (1972) - 1.918; Oldenburg, Manfred (1973) - 1.638; Wetzel, Carsten (1980) - 1.861 |
Frauen |
100 m Lauf |
13,14 | +1,7 | Adolphi, Christina | 1984 | VfL Horneburg | Delmenhorst | 28.07. |
14,2 | Bohmann, Kathleen | 1996 | LG Kreis Nord Stade | Hammah | 24.09. | |
15,56 | Ullrich, Gunda | 1967 | VfL Horneburg | Horneburg | 06.05. | |
18,4 | Schubert, Christina | 1983 | LG Kehdingen | Wischhafen | 10.09. | |
22,2 | Grajetzki, Anne | 1980 | LG Kehdingen | Wischhafen | 10.09. |
200 m Lauf |
27,29 | +0,4 | Adolphi, Christina | 1984 | VfL Horneburg | Zeven | 04.06. |
28,81 | +0,6 | Bohmann, Kathleen | 1996 | LG Kreis Nord Stade | Papenburg | 17.06. |
800 m Lauf |
2:39,31 | Bohmann, Kathleen | 1996 | LG Kreis Nord Stade | Papenburg | 18.06. |
1500 m Lauf |
5:47,27 | Friedrich, Birgit | 1962 | LG Kehdingen | Hamburg | 01.06. |
3000 m Lauf |
12:29,2 | Friedrich, Birgit | 1962 | LG Kehdingen | Drochtersen | 21.04. | |
15:41,5 | Scholz, Urte | 1962 | LG Kehdingen | Drochtersen | 21.04. | |
17:28,1 | Witt, Sabine | 1969 | LG Kehdingen | Drochtersen | 21.04. | |
17:46,9 | Preil, Sieglinde | 1960 | LG Kehdingen | Drochtersen | 21.04. | |
18:41,4 | Funck, Nicole | 1971 | LG Kehdingen | Drochtersen | 21.04. |
5000 m Lauf |
23:17,0 | Friedrich, Birgit | 1962 | LG Kehdingen | Drochtersen | 21.04. |
10 km Str. |
48:53 | Sass, Regine | 1966 | TSV Wiepenkathen | Bützfleth | 01.05. | |
51:59 | Brej, Heidi | 1967 | Stader Schwimmverein | Hannover | 09.04. | |
56:35 | Elfers, Uta | 1960 | Stader Schwimmverein | Kutenholz | 02.07. | |
1:06:14 | Terpstra, Anna | 1967 | LG Kehdingen | Oldendorf | 29.01. |
Halbmarathon |
1:49:25 | Sass, Regine | 1966 | TSV Wiepenkathen | Hamburg | 23.04. | |
1:53:25 | Brej, Heidi | 1967 | Stader Schwimmverein | Hannover | 09.04. | |
1:58:54 | Quast, Diana | 1981 | LG Kehdingen | Otterndorf | 10.09. | |
1:59:33 | Großer, Claire | 1962 | Stader Schwimmverein | Hamburg | 23.04. | |
2:01:44 | Grassy-Eisele, Nicole | 1975 | LG Kreis Nord Stade | Hamburg | 25.06. |
Marathon |
3:44:31 | Sass, Regine | 1966 | TSV Wiepenkathen | Hamburg | 01.06. | |
3:59:12 | Großer, Claire | 1962 | Stader Schwimmverein | Hamburg | 23.04. | |
4:15:22 | Ney, Berit | 1970 | Stader Schwimmverein | Hamburg | 23.04. |
100 m Hürden 0.838m |
16,12 | -0,3 | Bohmann, Kathleen | 1996 | LG Kreis Nord Stade | Papenburg | 17.06. |
Hochsprung |
1,53 | Bohmann, Kathleen | 1996 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 14.05. |
Weitsprung |
4,65 | +0,5 | Bohmann, Kathleen | 1996 | LG Kreis Nord Stade | Hammah | 24.09. |
3,29 | Schubert, Christina | 1983 | LG Kehdingen | Wischhafen | 10.09. | |
2,86 | Puckel, Anke | 1963 | LG Kehdingen | Wischhafen | 10.09. | |
2,79 | Rathjens, Erika | 1952 | LG Kehdingen | Wischhafen | 10.09. | |
2,17 | Frank, Rita | 1954 | LG Kehdingen | Wischhafen | 10.09. | |
2,16 | Grajetzki, Anne | 1980 | LG Kehdingen | Wischhafen | 10.09. | |
2,07 | Schmidt, Hannelore | 1947 | LG Kehdingen | Wischhafen | 10.09. |
Kugelstoß 4 kg |
11,10 | von Rönn, Louisa Maria | 1997 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 14.05. | |
10,02 | Zastrow, Bianca | 1976 | VfL Stade | Stade | 28.09. | |
9,95 | Bohmann, Kathleen | 1996 | LG Kreis Nord Stade | Papenburg | 17.06. | |
8,84 | Heinsohn, Kirsten | 1966 | LG Kreis Nord Stade | Horneburg | 21.10. | |
8,70 | Tripmacker, Janina | 1988 | LG Kehdingen | Wischhafen | 10.09. | |
6,53 | Puckel, Anke | 1963 | LG Kehdingen | Wischhafen | 10.09. | |
6,11 | Grajetzki, Anne | 1980 | LG Kehdingen | Wischhafen | 10.09. | |
5,30 | Schubert, Christina | 1983 | LG Kehdingen | Wischhafen | 10.09. |
Diskuswurf 1 kg |
32,03 | von Rönn, Louisa Maria | 1997 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 14.05. | |
25,70 | Heinsohn, Kirsten | 1966 | LG Kreis Nord Stade | Celle | 17.06. | |
25,33 | Zastrow, Bianca | 1976 | VfL Stade | Horneburg | 08.04. |
Hammerwurf 4 kg |
25,78 | Heinsohn, Kirsten | 1966 | LG Kreis Nord Stade | Horneburg | 21.10. | |
24,49 | Meyer, Viktoria | 1996 | VfL Horneburg | Horneburg | 18.03. | |
24,34 | Naujack, Fenja | 1997 | VfL Horneburg | Loxstedt | 26.03. | |
23,76 | von Minden, Nadine | 1972 | VfL Stade | Horneburg | 08.04. | |
18,60 | Zastrow, Bianca | 1976 | VfL Stade | Horneburg | 08.04. |
Speerwurf 600 g |
33,93 | Bohmann, Kathleen | 1996 | LG Kreis Nord Stade | Papenburg | 18.06. | |
29,39 | Zastrow, Bianca | 1976 | VfL Stade | Horneburg | 08.04. | |
23,37 | von Minden, Nadine | 1972 | VfL Stade | Horneburg | 08.04. |
7-Kampf |
100m H.-Hoch-Kugel (4kg)-200m-Weit-Speer (600g)-800m |
4.008 | Bohmann, Kathleen | 1996 | LG Kreis Nord Stade | Papenburg | 17.06./ |
16,12(-0,3)-1,52-9,95-28,81(+0,6)/4,54(+0,0)-33,93-2:39,31 | 18.06. |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf |
12,13 | Rohloff, Julian | 1999 | TuS Harsefeld | Verden | 29.04. | |
12,3 | -0,7 | Vollmers, Torge | 1999 | LG Kreis Nord Stade | Himmelpforten | 28.04. |
13,3 | -0,7 | Rauch, Lukas | 1999 | LG Kreis Nord Stade | Himmelpforten | 28.04. |
13,4 | Wist, René | 1999 | LG Kehdingen | Wischhafen | 10.09. | |
13,6 | Meyn, Christian | 1999 | LG Kehdingen | Wischhafen | 10.09. |
200 m Lauf |
25,86 | -0,3 | Rohloff, Julian | 1999 | TuS Harsefeld | Oldendorf | 14.05. |
110 m Hürden 0.991m |
16,65 | +0,0 | Bargsten, Finn Erik | 1999 | TuS Harsefeld | Oldendorf | 14.05. |
Hochsprung |
1,85 | Bargsten, Finn Erik | 1999 | TuS Harsefeld | Oldendorf | 14.05. | |
1,58 | Vollmers, Torge | 1999 | LG Kreis Nord Stade | Hammah | 24.09. | |
1,45 | Bausen, Steffen | 1998 | TuS Harsefeld | Harsefeld | 07.06. |
Weitsprung |
5,78 | -0,1 | Bargsten, Finn Erik | 1999 | TuS Harsefeld | Zeven | 04.06. |
5,65 | +0,3 | Vollmers, Torge | 1999 | LG Kreis Nord Stade | Hammah | 24.09. |
5,06 | -0,4 | Rauch, Lukas | 1999 | LG Kreis Nord Stade | Himmelpforten | 28.04. |
4,80 | +0,1 | Bausen, Steffen | 1998 | TuS Harsefeld | Harsefeld | 07.06. |
4,58 | Wist, René | 1999 | LG Kehdingen | Wischhafen | 10.09. | |
4,57 | Meyn, Christian | 1999 | LG Kehdingen | Wischhafen | 10.09. |
Kugelstoß 6 kg |
13,39 | Bohmann, Henrik | 1998 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 14.05. | |
10,83 | Bargsten, Finn Erik | 1999 | TuS Harsefeld | Zeven | 04.06. | |
10,77 | Rauch, Lukas | 1999 | LG Kreis Nord Stade | Himmelpforten | 28.04. | |
10,76 | Rohloff, Julian | 1999 | TuS Harsefeld | Oldendorf | 14.05. | |
10,52 | Vollmers, Torge | 1999 | LG Kreis Nord Stade | Himmelpforten | 28.04. | |
7,20 | Meyn, Christian | 1999 | LG Kehdingen | Wischhafen | 10.09. | |
7,12 | Wist, René | 1999 | LG Kehdingen | Wischhafen | 10.09. |
Diskuswurf 1.75kg |
29,61 | Vollmers, Torge | 1999 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 15.10. | |
26,91 | Rohloff, Julian | 1999 | TuS Harsefeld | Verden | 29.04. |
Speerwurf 800 g |
53,76 | Bohmann, Henrik | 1998 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 14.05. | |
41,46 | Vollmers, Torge | 1999 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 15.10. |
Männliche Jugend U18 |
100 m Lauf |
12,3 | Ferraris, Thomas | 2000 | LG Kreis Nord Stade | Hammah | 24.09. | |
12,78 | +0,0 | Clostermann, Mats | 2001 | VfL Stade | Oldendorf | 14.05. |
13,8 | Goedecke, Simon | 2001 | LG Kehdingen | Wischhafen | 10.09. | |
13,9 | Wist, Justin | 2001 | LG Kehdingen | Wischhafen | 10.09. |
200 m Lauf |
26,24 | +0,0 | Clostermann, Mats | 2001 | VfL Stade | Oldendorf | 14.05. |
27,81 | -0,2 | Hatko, Julian | 2001 | VfL Stade | Buxtehude | 23.08. |
400 m Lauf |
63,47 | Hatko, Julian | 2001 | VfL Stade | Buxtehude | 23.08. | |
65,17 | Clostermann, Mats | 2001 | VfL Stade | Oldendorf | 14.05. |
3000 m Lauf |
17:52,0 | Goedecke, Simon | 2001 | LG Kehdingen | Drochtersen | 21.04. |
110 m Hürden 0.914m |
16,74 | +0,4 | Clostermann, Mats | 2001 | VfL Stade | Harsefeld | 17.05. |
400 m Hürden 0.838m |
67,02 | Tomforde, Lukas | 2000 | VfL Horneburg | Horneburg | 06.05. |
Hochsprung |
1,62 | Ferraris, Thomas | 2000 | LG Kreis Nord Stade | Hammah | 24.09. |
Weitsprung |
5,59 | +0,1 | Ferraris, Thomas | 2000 | LG Kreis Nord Stade | Hammah | 24.09. |
5,33 | -1,2 | Clostermann, Mats | 2001 | VfL Stade | Oldendorf | 14.05. |
4,17 | Goedecke, Simon | 2001 | LG Kehdingen | Wischhafen | 10.09. | |
3,76 | Wist, Justin | 2001 | LG Kehdingen | Wischhafen | 10.09. |
Kugelstoß 5 kg |
10,57 | Goedecke, Simon | 2001 | LG Kehdingen | Wischhafen | 10.09. | |
9,18 | Ferraris, Thomas | 2000 | LG Kreis Nord Stade | Hammah | 24.09. | |
7,96 | Hatko, Julian | 2001 | VfL Stade | Wehdel | 29.04. | |
7,00 | Wist, Justin | 2001 | LG Kehdingen | Wischhafen | 10.09. |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel |
50,30 | VfL Stade | Verden | 03.09. |
Qorbani, Mustafa (2002); Haeger, Dorian (2002); von Loh, Lukas Jonas (2002); Sckopp, Max (2002) |
59,40 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 13.05. |
Klegräfe, Lukas (2003); Schlichting, Enno (2003); Schäfer, Corvin (2003); Stein, Mike (2003) |
3-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg) |
6.527 | VfL Stade | Nienhagen | 19.08. |
Haeger, Dorian (2002) - 1.523; Qorbani, Mustafa (2002) - 1.351; von Loh, Lukas Jonas (2002) - 1.276 | ||
Deleker, Jonathan (2002) - 1.216; von Minden, Leon (2002) - 1.161 |
5.427 | LG Kreis Nord Stade | Himmelpforten | 28.04. |
Bluschke, Clemens (2002) - 1.252; Necke, Tilo (2002) - 1.122; Klegräfe, Lukas (2003) - 1.117 | ||
Schlichting, Enno (2003) - 975; Stein, Mike (2003) - 961 |
4-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
8.962 | VfL Stade | Nienhagen | 19.08. |
Haeger, Dorian (2002) - 2.042; Qorbani, Mustafa (2002) - 1.850; von Loh, Lukas Jonas (2002) - 1.755 | ||
Deleker, Jonathan (2002) - 1.695; von Minden, Leon (2002) - 1.620 |
7.508 | LG Kreis Nord Stade | Himmelpforten | 28.04. |
Bluschke, Clemens (2002) - 1.647; Necke, Tilo (2002) - 1.539; Klegräfe, Lukas (2003) - 1.512 | ||
Schlichting, Enno (2003) - 1.454; Stein, Mike (2003) - 1.356 |
Block Mannschaft |
11.121 | VfL Stade | Stuhr | 11.06. |
Haeger, Dorian (2002) - 2.514; Ruppert, Erik (2002) - 2.287; von Loh, Lukas Jonas (2002) - 2.176 | ||
Deleker, Jonathan (2002) - 2.126; von Minden, Leon (2002) - 2.018 |
Jugend M15 |
100 m Lauf |
12,05 | +1,7 | Haeger, Dorian | 2002 | VfL Stade | Harsefeld | 17.05. |
12,36 | +1,7 | Scholtz, Christopher | 2002 | TuS Harsefeld | Harsefeld | 17.05. |
12,62 | +1,0 | Qorbani, Mustafa | 2002 | VfL Stade | Verden | 03.09. |
12,78 | +0,1 | Bluschke, Clemens | 2002 | LG Kreis Nord Stade | Hamburg | 30.09. |
12,97 | Naujack, Jarno | 2002 | VfL Horneburg | Horneburg | 06.05. | |
13,09 | +1,0 | Qurbani, Mustafa | 2002 | VfL Stade | Winsen/Luhe | 21.05. |
13,1 | +0,4 | Szkopp, Max | 2002 | VfL Stade | Oldendorf | 18.06. |
13,46 | +1,5 | Hüners, Alexander | 2002 | TuS Harsefeld | Verden | 29.04. |
13,71 | +1,7 | von Loh, Lukas Jonas | 2002 | VfL Stade | Harsefeld | 17.05. |
13,7 | +0,5 | Ruppert, Erik | 2002 | VfL Stade | Oldendorf | 18.06. |
300 m Lauf |
39,52 | Haeger, Dorian | 2002 | VfL Stade | Harsefeld | 17.05. | |
41,10 | Qorbani, Mustafa | 2002 | VfL Stade | Verden | 02.09. | |
42,81 | Scholtz, Christopher | 2002 | TuS Harsefeld | Harsefeld | 17.05. | |
43,06 | Bluschke, Clemens | 2002 | LG Kreis Nord Stade | Zeven | 27.08. | |
43,73 | von Loh, Lukas Jonas | 2002 | VfL Stade | Buxtehude | 23.08. | |
43,96 | Hüners, Alexander | 2002 | TuS Harsefeld | Harsefeld | 17.05. | |
44,35 | Szkopp, Max | 2002 | VfL Stade | Buxtehude | 23.08. | |
45,36 | Ruppert, Erik | 2002 | VfL Stade | Buxtehude | 23.08. | |
48,51 | von Minden, Leon | 2002 | VfL Stade | Buxtehude | 23.08. |
800 m Lauf |
2:30,32 | Hüners, Alexander | 2002 | TuS Harsefeld | Oldendorf | 13.05. | |
2:33,9 | Bluschke, Clemens | 2002 | LG Kreis Nord Stade | Drochtersen | 21.04. |
2000 m Lauf |
7:14,48 | Bluschke, Clemens | 2002 | LG Kreis Nord Stade | Winsen/Luhe | 21.05. | |
7:14,90 | Qorbani, Mustafa | 2002 | VfL Stade | Stuhr | 11.06. | |
7:18,69 | Qurbani, Mustafa | 2002 | VfL Stade | Winsen/Luhe | 21.05. | |
7:43,15 | Hüners, Alexander | 2002 | TuS Harsefeld | Winsen/Luhe | 21.05. |
80 m Hürden 0.838m |
12,71 | +1,4 | Ruppert, Erik | 2002 | VfL Stade | Verden | 02.09. |
12,74 | -0,3 | Bluschke, Clemens | 2002 | LG Kreis Nord Stade | Hamburg | 30.09. |
12,78 | Haeger, Dorian | 2002 | VfL Stade | Oldendorf | 13.05. | |
13,03 | -0,7 | Qorbani, Mustafa | 2002 | VfL Stade | Stuhr | 11.06. |
13,68 | +0,7 | Qurbani, Mustafa | 2002 | VfL Stade | Winsen/Luhe | 21.05. |
14,33 | +1,4 | Hüners, Alexander | 2002 | TuS Harsefeld | Winsen/Luhe | 21.05. |
14,34 | -0,2 | von Loh, Lukas Jonas | 2002 | VfL Stade | Stuhr | 11.06. |
14,60 | +0,1 | Scholtz, Christopher | 2002 | TuS Harsefeld | Winsen/Luhe | 21.05. |
14,90 | +0,1 | von Minden, Leon | 2002 | VfL Stade | Winsen/Luhe | 21.05. |
15,17 | +0,0 | Deleker, Jonathan | 2002 | VfL Stade | Stuhr | 11.06. |
300 m Hürden 0.838m |
50,66 | Hüners, Alexander | 2002 | TuS Harsefeld | Horneburg | 06.05. | |
50,79 | Scholtz, Christopher | 2002 | TuS Harsefeld | Horneburg | 06.05. |
Hochsprung |
1,67 | Ruppert, Erik | 2002 | VfL Stade | Verden | 02.09. | |
1,64 | Hüners, Alexander | 2002 | TuS Harsefeld | Oldendorf | 18.06. | |
1,60 | Haeger, Dorian | 2002 | VfL Stade | Stuhr | 11.06. | |
1,54 | Qorbani, Mustafa | 2002 | VfL Stade | Winsen/Luhe | 21.05. | |
1,52 | von Loh, Lukas Jonas | 2002 | VfL Stade | Stuhr | 11.06. | |
1,50 | Deleker, Jonathan | 2002 | VfL Stade | Nienhagen | 19.08. | |
1,46 | von Minden, Leon | 2002 | VfL Stade | Nienhagen | 19.08. | |
1,40 | Scholtz, Christopher | 2002 | TuS Harsefeld | Stuhr | 11.06. | |
