| Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
| Bestenliste KLV Stade 2018 | Stand: 31.12.2018 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
| Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 |
| Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 |
| Männer |
| 100 m Lauf |
| 11,60 | +0,5 | Klingschat, Leonard | 1997 | VfL Horneburg | Hamburg | 07.06. |
| 12,51 | +1,6 | Seifried, Dennis | 1980 | VfL Horneburg | Hamburg-Neugraben | 26.08. |
| 13,88 | -0,7 | Oldenburg, Manfred | 1973 | TuS Harsefeld | Osterholz-Scharmbeck | 10.06. |
| 18,2 | Lohmann, Diedrich | 1948 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 21.06. |
| 200 m Lauf |
| 25,82 | -0,4 | Seifried, Dennis | 1980 | VfL Horneburg | Schöningen | 26.05. |
| 32,20 | +2,0 | Dunker, Bernd | 1952 | Post-SV Buxtehude | Hannover | 02.09. |
| 800 m Lauf |
| 2:52,48 | Ehlers, Ralf | 1967 | VfL Stade | Scheeßel | 09.09. | |
| 3:21,1 | Lohmann, Diedrich | 1948 | Post-SV Buxtehude | Medelby | 29.07. |
| 1500 m Lauf |
| 7:58,83 | Dunker, Bernd | 1952 | Post-SV Buxtehude | Hannover | 02.09. |
| 3000 m Lauf |
| 10:43,9 | Kröger, Carsten | 1962 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 21.06. | |
| 11:07,0 | Kupper, Frank | 1964 | Post-SV Buxtehude | Drochtersen | 20.04. | |
| 12:00,0 | Siebrands, Jörg | 1963 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 21.06. | |
| 12:53,0 | Göppert, Bernd | 1954 | LG Kehdingen | Drochtersen | 20.04. | |
| 15:07,6 | Lohmann, Diedrich | 1948 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 21.06. | |
| 18:09,9 | Funck, Jörg | 1969 | LG Kehdingen | Drochtersen | 20.04. | |
| 18:14,3 | Tiedtke, Udo | 1949 | LG Kehdingen | Drochtersen | 20.04. |
| 5000 m Lauf |
| 18:50,8 | Kröger, Carsten | 1962 | Post-SV Buxtehude | Drochtersen | 20.04. | |
| 19:31,3 | Oldenburg, Stefan | 1989 | MTV Ahlerstedt | Drochtersen | 20.04. | |
| 19:33,8 | Kupper, Frank | 1964 | Post-SV Buxtehude | Drochtersen | 20.04. | |
| 23:23,9 | Bardenhagen, Heinz | 1960 | LG Kreis Nord Stade | Drochtersen | 20.04. | |
| 26:08,7 | Schildt, Reinhard | 1957 | VfL Stade | Drochtersen | 20.04. | |
| 26:17,6 | Horeis, Michael | 1970 | LG Kreis Nord Stade | Drochtersen | 20.04. | |
| 36:50,5 | Wockenfuß, Wolfgang | 1950 | Post-SV Buxtehude | Drochtersen | 20.04. |
| 10000 m Lauf |
| 43:28,30 | Siebrands, Jörg | 1963 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 22.04. | |
| 50:30,7 | Ellmers, Manfred | 1947 | SV Bliedersdorf | Buxtehude | 30.08. | |
| 54:39,60 | Lohmann, Diedrich | 1948 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 22.04. |
| Stundenlauf |
| 13.499 | Siebrands, Jörg | 1963 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 22.04. | |
| 11.105 | Ellmers, Manfred | 1947 | SV Bliedersdorf | Buxtehude | 22.04. | |
| 10.945 | Lohmann, Diedrich | 1948 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 22.04. |
| 10 km Str. |
| 36:37 | Elfers, Julian | 1994 | Stader Schwimmverein | Oldendorf | 28.01. | |
| 40:21 | Sahlke, Max | 1997 | Stader Schwimmverein | Oldendorf | 28.01. | |
| 42:00 | Oldenburg, Stefan | 1989 | MTV Ahlerstedt | Oldendorf | 28.01. | |
| 42:41 | Uji-Nuh, Aba | 1989 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 28.01. | |
| 44:41 | Siebrands, Jörg | 1963 | Post-SV Buxtehude | Stade | 01.05. | |
| 45:04 | Tiedemann, Erwin | 1963 | VfL Kutenholz | Oldendorf | 28.01. | |
| 47:20 | Lange, Benjamin | 1982 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 28.01. | |
| 47:22 | Lünstedt, Dieter | 1970 | LG Kehdingen | Oldendorf | 28.01. | |
| 48:02 | Puschmann, Patrick | 1986 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 28.01. | |
| 48:05 | Petruck, Jonas | 1991 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 28.01. |
| Halbmarathon |
| 1:56:58 | Lohmann, Diedrich | 1948 | Post-SV Buxtehude | Hamburg | 28.10. |
| Marathon |
| 04:22:14 | Neumann, Sören | 1967 | VfL Horneburg | Hamburg | 29.04. |
| Hochsprung |
| 1,41 | Dunker, Bernd | 1952 | Post-SV Buxtehude | Schöningen | 26.05. |
| Stabhochsprung |
| 2,32 | Dunker, Bernd | 1952 | Post-SV Buxtehude | Bad Gandersheim | 21.09. |
| Weitsprung |
| 6,30 | +0,1 | Klingschat, Leonard | 1997 | VfL Horneburg | Osterholz-Scharmbeck | 10.06. |
| 5,60 | Seifried, Dennis | 1980 | VfL Horneburg | Sarstedt | 05.08. | |
| 5,19 | +0,5 | Novak, Carsten | 1980 | TuS Harsefeld | Verden | 28.04. |
| 5,19 | Krause, Stefan | 1968 | LG Kehdingen | Wischhafen | 23.09. | |
| 4,95 | -0,1 | Oldenburg, Manfred | 1973 | TuS Harsefeld | Osterholz-Scharmbeck | 10.06. |
| 4,06 | -0,2 | Dunker, Bernd | 1952 | Post-SV Buxtehude | Hannover | 02.09. |
| 3,90 | Waller, Cord | 1969 | LG Kehdingen | Wischhafen | 23.09. | |
| 3,66 | Ahrens, Heinz | 1948 | LG Kehdingen | Wischhafen | 23.09. | |
| 2,95 | Lohmann, Diedrich | 1948 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 21.06. | |
| 2,63 | Kröncke, Thorsten | 1967 | LG Kehdingen | Wischhafen | 23.09. |
| Kugelstoß 7.26kg |
| 10,53 | Müller, Mario | 1979 | LG Kehdingen | Medelby | 29.07. | |
| 9,89 | Novak, Carsten | 1980 | TuS Harsefeld | Osterholz-Scharmbeck | 10.06. | |
| 9,47 | Mauermann, Steffen | 1972 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 16.09. | |
| 9,27 | Pauli, Thomas | 1973 | VfL Stade | Scheeßel | 09.09. | |
| 9,01 | Hülsmann, Rüdiger | 1958 | VfL Horneburg | Bad Oldesloe | 25.08. | |
| 8,97 | Rauschenbach, Thorsten | 1972 | TuS Harsefeld | Horneburg | 05.05. | |
| 8,61 | Oldenburg, Manfred | 1973 | TuS Harsefeld | Horneburg | 05.05. | |
| 7,54 | Waller, Cord | 1969 | LG Kehdingen | Wischhafen | 23.09. |
| Diskuswurf 2 kg |
| 29,76 | Rauschenbach, Thorsten | 1972 | TuS Harsefeld | Bremen-Huchting | 03.10. | |
| 29,28 | Müller, Mario | 1979 | LG Kehdingen | Medelby | 29.07. | |
| 29,25 | Mauermann, Steffen | 1972 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 16.09. | |
| 28,48 | Novak, Carsten | 1980 | TuS Harsefeld | Oldendorf | 16.09. | |
| 21,79 | Hildebrand, Jörg | 1972 | TuS Harsefeld | Osterholz-Scharmbeck | 10.06. | |
| 19,58 | Oldenburg, Manfred | 1973 | TuS Harsefeld | Horneburg | 05.05. |
| Hammerwurf 7.26kg |
| 35,43 | Rauschenbach, Thorsten | 1972 | TuS Harsefeld | Horneburg | 20.10. | |
| 34,80 | Schulz, Jürgen | 1960 | VfL Horneburg | Oldendorf | 16.09. | |
| 18,18 | Oldenburg, Manfred | 1973 | TuS Harsefeld | Horneburg | 05.05. |
| Speerwurf 800 g |
| 42,89 | Novak, Carsten | 1980 | TuS Harsefeld | Oldendorf | 16.09. | |
| 38,96 | Hildebrand, Jörg | 1972 | TuS Harsefeld | Osterholz-Scharmbeck | 10.06. | |
| 38,17 | Oldenburg, Manfred | 1973 | TuS Harsefeld | Horneburg | 05.05. | |
| 36,30 | Pauli, Thomas | 1973 | VfL Stade | Scheeßel | 09.09. | |
| 35,83 | Müller, Mario | 1979 | LG Kehdingen | Oldendorf | 16.09. | |
| 32,48 | Rauschenbach, Thorsten | 1972 | TuS Harsefeld | Bremen-Huchting | 03.10. |
| Frauen |
| 100 m Lauf |
| 13,12 | -0,9 | Adolphi, Christina | 1984 | VfL Horneburg | Horneburg | 23.06. |
| 13,82 | +0,1 | Novak, Carola | 1983 | TuS Harsefeld | Scheeßel | 09.09. |
| 16,6 | Tripmacker, Janina | 1988 | LG Kehdingen | Wischhafen | 23.09. | |
| 18,5 | Schubert, Christina | 1983 | LG Kehdingen | Wischhafen | 23.09. |
| 200 m Lauf |
| 26,94 | Adolphi, Christina | 1984 | VfL Horneburg | Büdelsdorf | 16.06. | |
| 28,77 | +1,1 | Bohmann, Kathleen | 1996 | LG Kreis Nord Stade | Papenburg | 02.06. |
| 29,04 | +0,5 | Novak, Carola | 1983 | TuS Harsefeld | Horneburg | 23.06. |
| 800 m Lauf |
| 2:39,72 | Bohmann, Kathleen | 1996 | LG Kreis Nord Stade | Papenburg | 03.06. |
| 3000 m Lauf |
| 12:11,9 | Friedrich, Birgit | 1962 | LG Kehdingen | Drochtersen | 20.04. | |
| 17:28,3 | Witt, Sabine | 1969 | LG Kehdingen | Drochtersen | 20.04. | |
| 18:18,7 | Finkenwirth, Ina | 1972 | LG Kehdingen | Drochtersen | 20.04. | |
| 18:23,3 | Preil, Sieglinde | 1960 | LG Kehdingen | Drochtersen | 20.04. | |
| 18:47,7 | Funck, Nicole | 1971 | LG Kehdingen | Drochtersen | 20.04. | |
| 19:48,5 | Bösch, Gesine | 1982 | LG Kehdingen | Drochtersen | 20.04. |
| 10 km Str. |
| 1:02:34 | Wahle, Elke | 1960 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 28.01. | |
| 1:04:50 | von Holt, Karina | 1993 | VfL Stade | Oldendorf | 28.01. | |
| 1:06:11 | Witt, Sabine | 1969 | LG Kehdingen | Oldendorf | 28.01. | |
| 1:07:38 | Horwege, SIlke | 1966 | TuSV Bützfleth | Oldendorf | 28.01. | |
| 1:11:23 | Terpstra, Anna | 1967 | LG Kehdingen | Oldendorf | 28.01. | |
| 1:12:58 | Sahlke, Inis | 1966 | Stader Schwimmverein | Oldendorf | 28.01. | |
| 1:12:59 | Brühle, Ina | 1960 | Stader Schwimmverein | Oldendorf | 28.01. | |
| 1:13:00 | Zyber, Silke | 1966 | Stader Schwimmverein | Oldendorf | 28.01. |
| 100 m Hürden 0.838m |
| 16,11 | -0,9 | Bohmann, Kathleen | 1996 | LG Kreis Nord Stade | Papenburg | 02.06. |
| 17,25 | +1,2 | Novak, Carola | 1983 | TuS Harsefeld | Horneburg | 23.06. |
| Hochsprung |
| 1,52 | Bohmann, Kathleen | 1996 | LG Kreis Nord Stade | Papenburg | 02.06. |
| Weitsprung |
| 4,81 | +0,0 | Bohmann, Kathleen | 1996 | LG Kreis Nord Stade | Papenburg | 03.06. |
| 4,37 | +0,0 | Novak, Carola | 1983 | TuS Harsefeld | Scheeßel | 09.09. |
| 3,46 | Krönke, Ute | 1975 | LG Kehdingen | Wischhafen | 23.09. | |
| 3,36 | Tripmacker, Janina | 1988 | LG Kehdingen | Wischhafen | 23.09. | |
| 2,86 | Schubert, Christina | 1983 | LG Kehdingen | Wischhafen | 23.09. | |
| 2,81 | Rathjens, Erika | 1952 | LG Kehdingen | Wischhafen | 23.09. | |
| 2,17 | Schmidt, Hannelore | 1947 | LG Kehdingen | Wischhafen | 23.09. | |
| 1,81 | Müller, Reinhild | 1954 | LG Kehdingen | Wischhafen | 23.09. |
| Kugelstoß 4 kg |
| 9,31 | Bohmann, Kathleen | 1996 | LG Kreis Nord Stade | Papenburg | 02.06. | |
| 9,07 | Heinsohn, Kirsten | 1966 | LG Kreis Nord Stade | Bremen-Huchting | 03.10. | |
| 8,37 | Tripmacker, Janina | 1988 | LG Kehdingen | Wischhafen | 23.09. | |
| 6,30 | Novak, Carola | 1983 | TuS Harsefeld | Oldendorf | 16.09. | |
| 5,98 | Krönke, Ute | 1975 | LG Kehdingen | Wischhafen | 23.09. | |
| 5,56 | Schubert, Christina | 1983 | LG Kehdingen | Wischhafen | 23.09. |
| Diskuswurf 1 kg |
| 27,73 | Heinsohn, Kirsten | 1966 | LG Kreis Nord Stade | Oerel | 20.04. |
| Hammerwurf 4 kg |
| 27,08 | Heinsohn, Kirsten | 1966 | LG Kreis Nord Stade | Horneburg | 20.10. | |
| 26,42 | Meyer, Viktoria | 1996 | VfL Horneburg | Horneburg | 20.10. |
| Speerwurf 600 g |
| 34,62 | Bohmann, Kathleen | 1996 | LG Kreis Nord Stade | Papenburg | 03.06. | |
| 16,74 | Heinsohn, Kirsten | 1966 | LG Kreis Nord Stade | Bremen-Huchting | 03.10. |
| 7-Kampf |
| 100m H.-Hoch-Kugel (4kg)-200m-Weit-Speer (600g)-800m |
| 4.048 | Bohmann, Kathleen | 1996 | LG Kreis Nord Stade | Papenburg | 02.06./ |
| 16,11(-0,9)-1,52-9,31-28,77(+1,1)/4,81(+0,0)-34,62-2:39,72 | 03.06. |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m Lauf |
| 12,1 | +0,7 | Vollmers, Torge | 1999 | LG Kreis Nord Stade | Himmelpforten | 27.04. |
| Hochsprung |
| 1,59 | Ferraris, Thomas | 2000 | LG Kreis Nord Stade | Himmelpforten | 03.03. |
| Weitsprung |
| 5,26 | -0,1 | Vollmers, Torge | 1999 | LG Kreis Nord Stade | Himmelpforten | 27.04. |
| Kugelstoß 6 kg |
| 10,55 | Rohloff, Julian | 1999 | TuS Harsefeld | Oldendorf | 16.09. | |
| 9,91 | Vollmers, Torge | 1999 | LG Kreis Nord Stade | Himmelpforten | 27.04. | |
| 8,10 | Ferraris, Thomas | 2000 | LG Kreis Nord Stade | Himmelpforten | 03.03. |
| Diskuswurf 1.75kg |
| 34,67 | Rohloff, Julian | 1999 | TuS Harsefeld | Oldendorf | 16.09. |
| Speerwurf 800 g |
| 34,72 | Rohloff, Julian | 1999 | TuS Harsefeld | Oldendorf | 16.09. |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (6kg) |
| 1.499 | Vollmers, Torge | 1999 | LG Kreis Nord Stade | Himmelpforten | 27.04. |
| 12,1(+0,7)-5,26(-0,1)-9,91 |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m Lauf |
| 12,00 | -0,4 | Haeger, Dorian | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 02.06. |
| 12,30 | -0,4 | Bluschke, Clemens | 2002 | LG Kreis Nord Stade | Scheeßel | 09.09. |
| 12,51 | +0,8 | Clostermann, Mats | 2001 | VfL Stade | Stuhr | 05.05. |
| 12,54 | +0,5 | Qorbani, Mustafa | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 02.06. |
| 12,62 | +0,0 | von Allwörden, Hanno | 2002 | VfL Stade | Stuhr | 05.05. |
| 12,89 | +0,7 | Hatko, Julian | 2001 | VfL Stade | Papenburg | 02.06. |
| 13,18 | +0,0 | Ruppert, Erik | 2002 | VfL Stade | Stuhr | 05.05. |
| 13,42 | +0,8 | von Loh, Lukas Jonas | 2002 | VfL Stade | Stuhr | 05.05. |
| 13,2 | +0,8 | Necke, Tilo | 2002 | LG Kreis Nord Stade | Himmelpforten | 27.04. |
| 13,55 | +0,7 | Deleker, Jonathan | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 02.06. |
| 400 m Lauf |
| 56,99 | Qorbani, Mustafa | 2002 | VfL Stade | Stuhr | 05.05. | |
| 57,12 | Haeger, Dorian | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 02.06. | |
| 57,27 | Bluschke, Clemens | 2002 | LG Kreis Nord Stade | Scheeßel | 09.09. | |
| 58,35 | Clostermann, Mats | 2001 | VfL Stade | Papenburg | 02.06. | |
| 59,43 | Hüners, Alexander | 2002 | TuS Harsefeld | Scheeßel | 09.09. | |
| 59,84 | Hatko, Julian | 2001 | VfL Stade | Papenburg | 02.06. | |
| 60,03 | von Allwörden, Hanno | 2002 | VfL Stade | Stuhr | 05.05. | |
| 60,05 | Ruppert, Erik | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 02.06. | |
| 62,64 | Deleker, Jonathan | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 02.06. | |
| 64,70 | von Loh, Lukas Jonas | 2002 | VfL Stade | Stuhr | 05.05. |
| 800 m Lauf |
| 2:23,10 | Bluschke, Clemens | 2002 | LG Kreis Nord Stade | Osterholz-Scharmbeck | 10.06. | |
| 2:25,68 | Hüners, Alexander | 2002 | TuS Harsefeld | Verden | 28.04. |
| 1500 m Lauf |
| 5:04,35 | Qorbani, Mustafa | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 03.06. | |
| 5:29,27 | Deleker, Jonathan | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 03.06. | |
| 5:30,90 | Haeger, Dorian | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 03.06. | |
| 5:31,96 | Clostermann, Mats | 2001 | VfL Stade | Papenburg | 03.06. | |
| 5:32,38 | Ruppert, Erik | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 03.06. |
| 110 m Hürden 0.914m |
| 16,49 | -0,1 | Clostermann, Mats | 2001 | VfL Stade | Zeven | 19.05. |
| 16,74 | Qorbani, Mustafa | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 03.06. | |
| 17,28 | +0,2 | Bluschke, Clemens | 2002 | LG Kreis Nord Stade | Osterholz-Scharmbeck | 10.06. |
| 17,84 | Ruppert, Erik | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 03.06. | |
| 19,51 | Haeger, Dorian | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 03.06. | |
| 20,48 | Deleker, Jonathan | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 03.06. |
| Hochsprung |
| 1,70 | Hüners, Alexander | 2002 | TuS Harsefeld | Scheeßel | 09.09. | |
| 1,61 | Ruppert, Erik | 2002 | VfL Stade | Stuhr | 05.05. | |
| 1,61 | von Loh, Lukas Jonas | 2002 | VfL Stade | Stuhr | 05.05. | |
| 1,60 | Deleker, Jonathan | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 02.06. | |
| 1,60 | Haeger, Dorian | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 02.06. | |
| 1,55 | Warner, Ansgar | 2002 | VfL Horneburg | Himmelpforten | 03.03. | |
| 1,53 | von Allwörden, Hanno | 2002 | VfL Stade | Stuhr | 05.05. | |
| 1,53 | von Minden, Leon | 2002 | VfL Stade | Stuhr | 05.05. | |
| 1,53 | Clostermann, Mats | 2001 | VfL Stade | Stuhr | 05.05. | |
| 1,53 | Qorbani, Mustafa | 2002 | VfL Stade | Stuhr | 05.05. |
| Stabhochsprung |
| 2,60 | Deleker, Jonathan | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 03.06. | |
| 2,50 | Haeger, Dorian | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 03.06. | |
| 2,30 | Qorbani, Mustafa | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 03.06. | |
| 2,10 | Ruppert, Erik | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 03.06. |
| Weitsprung |
| 5,60 | +0,0 | Bluschke, Clemens | 2002 | LG Kreis Nord Stade | Scheeßel | 09.09. |
| 5,47 | +0,0 | Clostermann, Mats | 2001 | VfL Stade | Papenburg | 02.06. |
| 5,40 | -0,1 | Hüners, Alexander | 2002 | TuS Harsefeld | Scheeßel | 09.09. |
| 5,30 | +0,0 | Haeger, Dorian | 2002 | VfL Stade | Stuhr | 05.05. |
| 5,05 | +0,0 | von Loh, Lukas Jonas | 2002 | VfL Stade | Stuhr | 05.05. |
| 4,96 | -0,4 | Qorbani, Mustafa | 2002 | VfL Stade | Stuhr | 05.05. |
| 4,90 | +0,0 | Deleker, Jonathan | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 02.06. |
| 4,82 | -0,1 | Ruppert, Erik | 2002 | VfL Stade | Stuhr | 05.05. |
| 4,81 | +0,0 | von Minden, Leon | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 02.06. |
| 4,73 | +0,9 | Necke, Tilo | 2002 | LG Kreis Nord Stade | Himmelpforten | 27.04. |
| Kugelstoß 5 kg |
| 10,14 | Goedecke, Simon | 2001 | LG Kehdingen | Wischhafen | 23.09. | |
| 9,70 | Haeger, Dorian | 2002 | VfL Stade | Stuhr | 05.05. | |
| 9,64 | Warner, Ansgar | 2002 | VfL Horneburg | Himmelpforten | 03.03. | |
| 8,97 | Deleker, Jonathan | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 02.06. | |
| 8,87 | Necke, Tilo | 2002 | LG Kreis Nord Stade | Himmelpforten | 27.04. | |
| 8,76 | von Allwörden, Hanno | 2002 | VfL Stade | Stuhr | 05.05. | |
| 8,70 | Hatko, Julian | 2001 | VfL Stade | Papenburg | 02.06. | |
| 8,67 | Ruppert, Erik | 2002 | VfL Stade | Stuhr | 05.05. | |
| 8,47 | von Loh, Lukas Jonas | 2002 | VfL Stade | Himmelpforten | 03.03. | |
| 8,10 | Clostermann, Mats | 2001 | VfL Stade | Papenburg | 02.06. |
| Diskuswurf 1.5 kg |
| 23,98 | Qorbani, Mustafa | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 03.06. | |
| 23,41 | Haeger, Dorian | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 03.06. | |
| 22,57 | Deleker, Jonathan | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 03.06. | |
| 22,11 | Ruppert, Erik | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 03.06. | |
| 18,85 | Bluschke, Clemens | 2002 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 16.09. | |
| 17,53 | Clostermann, Mats | 2001 | VfL Stade | Papenburg | 03.06. |
| Speerwurf 700 g |
| 35,24 | Deleker, Jonathan | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 03.06. | |
| 34,73 | Ruppert, Erik | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 03.06. | |
| 32,36 | Haeger, Dorian | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 03.06. | |
| 30,93 | Bluschke, Clemens | 2002 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 16.09. | |
| 25,53 | Qorbani, Mustafa | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 03.06. | |
| 24,35 | Clostermann, Mats | 2001 | VfL Stade | Papenburg | 03.06. |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (5kg) |
| 1.377 | Bluschke, Clemens | 2002 | LG Kreis Nord Stade | Himmelpforten | 27.04. |
| 12,1(+0,7)-5,38(+0,7)-7,46 |
| 1.146 | Necke, Tilo | 2002 | LG Kreis Nord Stade | Himmelpforten | 27.04. |
| 13,2(+0,8)-4,73(+0,9)-8,87 |
| 949 | Goedecke, Simon | 2001 | LG Kehdingen | Wischhafen | 23.09. |
| 14,0-3,81-10,14 |
| 5-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-400m |
| 2.514 | Haeger, Dorian | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 02.06. |
| 12,00(-0,4)-5,23(+0,9)-9,50-1,60-57,12 |
| 2.214 | Qorbani, Mustafa | 2002 | VfL Stade | Stuhr | 05.05. |
| 12,58(-0,8)-4,96(-0,4)-8,00-1,53-56,99 |
| 2.204 | Clostermann, Mats | 2001 | VfL Stade | Stuhr | 05.05. |
| 12,51(+0,8)-5,21(+0,0)-7,72-1,53-58,50 |
| 2.020 | von Allwörden, Hanno | 2002 | VfL Stade | Stuhr | 05.05. |
| 12,62(+0,0)-4,28(+0,3)-8,76-1,53-60,03 |
| 2.012 | Ruppert, Erik | 2002 | VfL Stade | Stuhr | 05.05. |
| 13,18(+0,0)-4,82(-0,1)-8,67-1,61-61,98 |
| 1.958 | Deleker, Jonathan | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 02.06. |
| 13,55(+0,7)-4,90(+0,0)-8,97-1,60-62,64 |
| 1.916 | Hatko, Julian | 2001 | VfL Stade | Papenburg | 02.06. |
| 12,89(+0,7)-4,62(+0,0)-8,70-1,36-59,84 |
| 1.905 | von Loh, Lukas Jonas | 2002 | VfL Stade | Stuhr | 05.05. |
| 13,42(+0,8)-5,05(+0,0)-8,14-1,61-64,70 |
| 1.642 | von Minden, Leon | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 02.06. |
| 13,75(+0,7)-4,81(+0,0)-7,26-1,52-66,42 |
| 5-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-400m |
| 10.880 | VfL Stade | Stuhr | 05.05. |
| Haeger, Dorian (2002) - 2.430; Qorbani, Mustafa (2002) - 2.214; Clostermann, Mats (2001) - 2.204 | ||
| von Allwörden, Hanno (2002) - 2.020; Ruppert, Erik (2002) - 2.012 |
| 10-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.5kg)-Stab-Speer (700g)-1500m |
| 4.210 | Haeger, Dorian | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 02.06./ |
| 12,00(-0,4)-5,23(+0,9)-9,50-1,60-57,12/19,51-23,41-2,50-32,36-5:30,90 | 03.06. |
| 4.017 | Qorbani, Mustafa | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 02.06./ |
| 12,54(+0,5)-4,84(+0,0)-7,31-1,44-58,27/16,74-23,98-2,30-25,53-5:04,35 | 03.06. |
| 3.737 | Ruppert, Erik | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 02.06./ |
| 13,32(+0,5)-4,47(+0,0)-8,52-1,60-60,05/17,84-22,11-2,10-34,73-5:32,38 | 03.06. |
| 3.633 | Clostermann, Mats | 2001 | VfL Stade | Papenburg | 02.06./ |
| 12,66(-0,4)-5,47(+0,0)-8,10-1,36-58,35/16,65-17,53-o.g.V.-24,35-5:31,96 | 03.06. |
| 3.632 | Deleker, Jonathan | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 02.06./ |
| 13,55(+0,7)-4,90(+0,0)-8,97-1,60-62,64/20,48-22,57-2,60-35,24-5:29,27 | 03.06. |
| 10-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.5kg)-Stab-Speer (700g)-1500m |
| 11.964 | VfL Stade | Papenburg | 02.06./ |
| Haeger, Dorian (2002) - 4.210; Qorbani, Mustafa (2002) - 4.017; Ruppert, Erik (2002) - 3.737 | 03.06. |
| Männliche Jugend U16 |
| 4 x 100 m Staffel |
| 53,91 | VfL Stade | Oldendorf | 26.05. |
| Hinsch, Jonas (2004); Kühlke, Jannik (2004); Zastrow, Philipp (2004); Wolf, Luis (2004) |
| Block Mannschaft |
| 11.077 | VfL Stade | Lingen | 10.06. |
| Hinsch, Jonas (2004) - 2.699; Zastrow, Philipp (2004) - 2.258; Clostermann, Nils (2003) - 2.154 | ||
| Kühlke, Jannik (2004) - 2.062; Wolf, Luis (2004) - 1.904 |
| Jugend M15 |
| 100 m Lauf |
| 12,5 | +0,9 | Klegräfe, Lukas | 2003 | LG Kreis Nord Stade | Himmelpforten | 27.04. |
| 13,57 | +1,0 | Jenke, Aaron | 2003 | VfL Horneburg | Horneburg | 23.06. |
| 13,71 | +1,0 | Knöri, Colin | 2003 | VfL Horneburg | Horneburg | 23.06. |
| 13,77 | +0,0 | Clostermann, Nils | 2003 | VfL Stade | Lingen | 10.06. |
| 14,0 | +0,9 | Schäfer, Corvin | 2003 | LG Kreis Nord Stade | Himmelpforten | 27.04. |
| 15,93 | +0,0 | Miller, Lukas | 2003 | VfL Stade | Lingen | 10.06. |
| 2000 m Lauf |
| 8:29,47 | Miller, Lukas | 2003 | VfL Stade | Lingen | 10.06. |
| 80 m Hürden 0.838m |
| 14,13 | +1,8 | Clostermann, Nils | 2003 | VfL Stade | Lingen | 10.06. |
