Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
Bestenliste KLV Stade 2019 | Stand: 31.12.2019 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 |
Männer |
100 m Lauf |
11,67 | -0,4 | Klingschat, Leonard | 1997 | VfL Horneburg | Oldendorf | 19.05. |
12,48 | +0,9 | Rohloff, Julian | 1999 | TuS Harsefeld | Verden | 27.04. |
12,76 | +0,0 | Seifried, Dennis | 1980 | VfL Horneburg | Oldendorf | 19.05. |
12,84 | +0,9 | Bausen, Steffen | 1998 | TuS Harsefeld | Verden | 27.04. |
13,07 | +0,0 | Tjeerdsma, Alexander | 1986 | TuS Harsefeld | Oldendorf | 19.05. |
13,3 | -0,9 | Beier, Patrick | 1991 | VfL Horneburg | Horneburg | 29.06. |
13,5 | Sivanesan, Umaaish | 1992 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. | |
14,1 | Bahr, Yannik | 1996 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. | |
15,2 | van der Warth, Sebastian | 1989 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. | |
15,5 | Dunker, Bernd | 1952 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 20.06. |
200 m Lauf |
26,32 | +0,1 | Seifried, Dennis | 1980 | VfL Horneburg | Oldendorf | 19.05. |
27,51 | +1,7 | Novak, Carsten | 1980 | TuS Harsefeld | Hameln | 15.09. |
27,95 | -1,2 | Rauschenbach, Thorsten | 1972 | TuS Harsefeld | Hameln | 15.09. |
28,41 | -1,3 | Oldenburg, Manfred | 1973 | TuS Harsefeld | Verden | 27.04. |
400 m Lauf |
68,7 | Kröger, Carsten | 1962 | Post-SV Buxtehude | Stade | 02.07. |
800 m Lauf |
2:25,52 | Kröger, Carsten | 1962 | Post-SV Buxtehude | Celle | 25.05. | |
2:50,44 | Ehlers, Ralf | 1967 | VfL Stade | Oldendorf | 19.05. |
1500 m Lauf |
5:35,01 | Rauschenbach, Thorsten | 1972 | TuS Harsefeld | Hameln | 15.09. | |
5:47,51 | Oldenburg, Manfred | 1973 | TuS Harsefeld | Zella-Mehlis | 15.06. | |
5:49,43 | Novak, Carsten | 1980 | TuS Harsefeld | Hameln | 15.09. | |
5:49,69 | Tjeerdsma, Alexander | 1986 | TuS Harsefeld | Hameln | 15.09. |
3000 m Lauf |
10:43,9 | Kröger, Carsten | 1962 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 20.06. | |
11:01,1 | Kupper, Frank | 1964 | Post-SV Buxtehude | Lüchow | 12.07. | |
11:55,2 | Siebrands, Jörg | 1963 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 20.06. | |
18:53,1 | Tiedtke, Udo | 1949 | LG Kehdingen | Drochtersen | 26.04. |
5000 m Lauf |
20:14,7 | Oldenburg, Stefan | 1989 | TSV Wiepenkathen | Drochtersen | 26.04. |
10000 m Lauf |
39:15,69 | Kupper, Frank | 1964 | Post-SV Buxtehude | Hamburg | 09.08. | |
42:44,70 | Siebrands, Jörg | 1963 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 28.04. | |
51:15,50 | Ellmers, Manfred | 1947 | SV Bliedersdorf | Buxtehude | 28.04. | |
54:18,60 | Lohmann, Diedrich | 1948 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 28.04. |
Stundenlauf |
14.852 | Kupper, Frank | 1964 | Post-SV Buxtehude | Otterndorf | 06.04. | |
13.732 | Siebrands, Jörg | 1963 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 28.04. | |
11.623 | Ellmers, Manfred | 1947 | SV Bliedersdorf | Buxtehude | 28.04. | |
11.031 | Lohmann, Diedrich | 1948 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 28.04. |
10 km Str. |
35:40 | Elfers, Julian | 1994 | Stader Schwimmverein | Oldendorf | 27.01. | |
38:23 | Hermann, Tobias | 1999 | Stader Schwimmverein | Drochtersen | 31.12. | |
38:38 | Kupper, Frank | 1964 | Post-SV Buxtehude | Oldenburg | 10.03. | |
41:55 | Hupfeld, Mark | 1972 | LG Kehdingen | Drochtersen | 31.12. | |
42:38 | Heinsohn-Baumgart, Maik | 1982 | LG Kehdingen | Drochtersen | 31.12. | |
43:08 | Siebrandts, Jörg | 1963 | Post-SV Buxtehude | Stade | 01.05. | |
43:16 | Wichers, Christian | 1987 | LG Kehdingen | Drochtersen | 31.12. | |
44:02 | Tiedemann, Erwin | 1963 | VfL Kutenholz | Drochtersen | 31.12. | |
44:11 | Müller, Mario | 1979 | LG Kehdingen | Drochtersen | 31.12. | |
44:33 | Schulz, Christoph | 1988 | VfL Kutenholz | Drochtersen | 31.12. |
Halbmarathon |
1:25:51 | Kupper, Frank | 1964 | Post-SV Buxtehude | Berlin | 07.04. | |
1:28:21 | Stelling, Thomas | 1971 | VfL Stade | Hannover | 07.04. | |
1:37:41 | Siebrands, Jörg | 1963 | Post-SV Buxtehude | Otterndorf | 22.09. |
Marathon |
4:39:18 | Horeis, Michael | 1970 | LG Kreis Nord Stade | Hannover | 07.04. |
4 x 100 m Staffel |
50,52 | TuS Harsefeld | Verden | 27.04. |
Rohloff, Julian (1999); Oldenburg, Manfred (1973); Novak, Carsten (1980); Tjeerdsma, Alexander (1986) |
Hochsprung |
1,97 | Klintworth, Alexander | 1991 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 19.05. | |
1,41 | Dunker, Bernd | 1952 | Post-SV Buxtehude | Celle | 25.05. |
Stabhochsprung |
2,41 | Dunker, Bernd | 1952 | Post-SV Buxtehude | Uelzen | 01.06. |
Weitsprung |
6,72 | +0,1 | Klingschat, Leonard | 1997 | VfL Horneburg | Oldendorf | 19.05. |
5,75 | +0,2 | Seifried, Dennis | 1980 | VfL Horneburg | Oldendorf | 19.05. |
5,23 | +1,9 | Novak, Carsten | 1980 | TuS Harsefeld | Zella-Mehlis | 15.06. |
5,22 | Tjeerdsma, Alexander | 1986 | TuS Harsefeld | Verden | 27.04. | |
5,02 | +0,2 | Rauschenbach, Thorsten | 1972 | TuS Harsefeld | Hameln | 15.09. |
4,90 | +1,2 | Oldenburg, Manfred | 1973 | TuS Harsefeld | Verden | 27.04. |
4,52 | Bahr, Yannik | 1996 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. | |
4,33 | Sivanesan, Umaaish | 1992 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. | |
4,27 | Schubert, Manuel | 1978 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. | |
4,24 | +0,6 | Dunker, Bernd | 1952 | Post-SV Buxtehude | Oldendorf | 19.05. |
Kugelstoß 7.26kg |
10,51 | Schober, Mark | 1979 | VfL Horneburg | Oldendorf | 19.05. | |
10,28 | Novak, Carsten | 1980 | TuS Harsefeld | Oldendorf | 19.05. | |
9,76 | Bausen, Steffen | 1998 | TuS Harsefeld | Verden | 27.04. | |
9,33 | Rohloff, Julian | 1999 | TuS Harsefeld | Verden | 27.04. | |
8,63 | Oldenburg, Manfred | 1973 | TuS Harsefeld | Horneburg | 26.10. | |
8,45 | Rauschenbach, Thorsten | 1972 | TuS Harsefeld | Horneburg | 26.10. | |
8,39 | Tjeerdsma, Alexander | 1986 | TuS Harsefeld | Horneburg | 26.10. | |
7,68 | Sivanesan, Umaaish | 1992 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. | |
7,48 | Schütt, Robert | 1992 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. | |
7,24 | Schubert, Manuel | 1978 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. |
Diskuswurf 2 kg |
38,48 | Schober, Mark | 1979 | VfL Horneburg | Oldendorf | 19.05. | |
30,37 | Rauschenbach, Thorsten | 1972 | TuS Harsefeld | Hameln | 15.09. | |
29,23 | Rohloff, Julian | 1999 | TuS Harsefeld | Oldendorf | 19.05. | |
28,93 | Novak, Carsten | 1980 | TuS Harsefeld | Zella-Mehlis | 15.06. | |
26,80 | Bausen, Steffen | 1998 | TuS Harsefeld | Verden | 27.04. | |
24,40 | Oldenburg, Manfred | 1973 | TuS Harsefeld | Zella-Mehlis | 15.06. | |
18,99 | Tjeerdsma, Alexander | 1986 | TuS Harsefeld | Hameln | 15.09. |
Hammerwurf 7.26kg |
35,45 | Rauschenbach, Thorsten | 1972 | TuS Harsefeld | Horneburg | 26.10. | |
20,21 | Novak, Carsten | 1980 | TuS Harsefeld | Horneburg | 26.10. | |
15,91 | Tjeerdsma, Alexander | 1986 | TuS Harsefeld | Horneburg | 26.10. | |
13,99 | Oldenburg, Manfred | 1973 | TuS Harsefeld | Horneburg | 26.10. |
Speerwurf 800 g |
53,74 | Schober, Mark | 1979 | VfL Horneburg | Oldendorf | 19.05. | |
48,99 | Novak, Carsten | 1980 | TuS Harsefeld | Torun | 24.03. | |
40,20 | Rohloff, Julian | 1999 | TuS Harsefeld | Oldendorf | 19.05. | |
38,01 | Oldenburg, Manfred | 1973 | TuS Harsefeld | Zella-Mehlis | 15.06. | |
32,30 | Rauschenbach, Thorsten | 1972 | TuS Harsefeld | Hameln | 15.09. | |
26,98 | Tjeerdsma, Alexander | 1986 | TuS Harsefeld | Horneburg | 26.10. |
5-Kampf |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
2.615 | Rauschenbach, Thorsten | 1972 | TuS Harsefeld | Hameln | 15.09. |
5,02(+0,2)-32,30-27,95(-1,2)-30,37-5:35,01 |
2.433 | Oldenburg, Manfred | 1973 | TuS Harsefeld | Horneburg | 26.10. |
4,64(+1,3)-38,01-27,70(+2,7)-24,40-5:47,51 |
2.173 | Novak, Carsten | 1980 | TuS Harsefeld | Hameln | 15.09. |
5,21(+0,0)-46,10-27,51(+1,7)-26,98-5:49,43 |
1.695 | Tjeerdsma, Alexander | 1986 | TuS Harsefeld | Hameln | 15.09. |
5,05(+0,0)-26,50-26,41(+2,1)-18,99-5:49,69 |
5-Kampf Ma. |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
6.483 | TuS Harsefeld | Hameln | 15.09. |
Rauschenbach, Thorsten (1972) - 2.615; Novak, Carsten (1980) - 2.173; Tjeerdsma, Alexander (1986) - 1.695 |
Frauen |
100 m Lauf |
13,13 | -0,1 | Adolphi, Christina | 1984 | VfL Horneburg | Sarstedt | 18.08. |
13,22 | +0,6 | Helling, Jana | 1999 | VfL Horneburg | Neugraben | 01.09. |
13,48 | -1,0 | Novak, Carola | 1983 | TuS Harsefeld | Leinefelde-Worbis | 13.07. |
14,93 | +1,1 | Burekovic, Cathleen | 1985 | TuS Harsefeld | Oldendorf | 19.05. |
15,7 | Nagel, Beke | 1999 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. | |
16,2 | Tripmacker, Janina | 1988 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. | |
16,3 | Jonker, Anna-Lena | 1998 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. | |
19,4 | Schubert, Christina | 1983 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. |
200 m Lauf |
26,43 | +0,4 | Adolphi, Christina | 1984 | VfL Horneburg | Leinefelde-Worbis | 14.07. |
27,31 | -0,9 | Novak, Carola | 1983 | TuS Harsefeld | Berlin | 15.06. |
33,82 | +0,0 | Burekovic, Cathleen | 1985 | TuS Harsefeld | Verden | 27.04. |
800 m Lauf |
2:57,15 | Novak, Carola | 1983 | TuS Harsefeld | Hameln | 15.09. |
3000 m Lauf |
13:13,8 | Friedrich, Birgit | 1962 | LG Kehdingen | Drochtersen | 26.04. | |
18:42,1 | Funck, Nicole | 1971 | LG Kehdingen | Drochtersen | 26.04. | |
19:04,5 | Preil, Sieglinde | 1960 | LG Kehdingen | Drochtersen | 26.04. | |
19:28,4 | Adermann, Susanne | 1982 | LG Kehdingen | Drochtersen | 26.04. | |
19:45,3 | Terpstra, Anna | 1967 | LG Kehdingen | Drochtersen | 26.04. |
10 km Str. |
48:34 | Sierck, Anja | 1973 | LG Kehdingen | Drochtersen | 31.12. | |
48:46 | Dammann, Berit | 1978 | VfL Stade | Drochtersen | 31.12. | |
50:11 | Neuhaus, Sylvia | 1973 | TuS Grünendeich/Steinkirchen | Drochtersen | 31.12. | |
52:38 | Büchner, Lena | 1999 | LG Kehdingen | Drochtersen | 31.12. | |
53:31 | Lemke, Annette | 1958 | SC Balje | Drochtersen | 31.12. | |
53:43 | De With, Denise | 1978 | Stader Schwimmverein | Drochtersen | 31.12. | |
54:35 | Keitsch, Rebecca | 1987 | LG Kreis Nord Stade | Ihlienworth | 06.07. | |
55:16 | Goßmann, Rebecca | 1982 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 27.01. | |
57:18 | Tiedemann, Britt | 1982 | LG Kreis Nord Stade | Drochtersen | 31.12. | |
58:10 | Scholz, Urte | 1962 | LG Kehdingen | Drochtersen | 31.12. |
10 km Str. Ma. |
2:55:25 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 27.01. |
Keitsch, Rebecca (1987) - 55:07; Goßmann, Rebecca (1982) - 55:16; Uhlemann, Ramona (1991) - 1:05:02 |
Halbmarathon |
1:53:01 | Tiedemann, Britt | 1982 | LG Kreis Nord Stade | Otterndorf | 22.09. |
100 m Hürden 0.838m |
15,82 | -2,1 | Novak, Carola | 1983 | TuS Harsefeld | Sarstedt | 18.08. |
Hochsprung |
1,31 | Novak, Carola | 1983 | TuS Harsefeld | Hameln | 15.09. |
Weitsprung |
4,77 | -0,6 | Novak, Carola | 1983 | TuS Harsefeld | Berlin | 16.06. |
4,23 | +1,6 | Burekovic, Cathleen | 1985 | TuS Harsefeld | Oldendorf | 19.05. |
3,76 | Jonker, Anna-Lena | 1998 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. | |
3,75 | Nagel, Beke | 1999 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. | |
3,67 | Tripmacker, Janina | 1988 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. | |
3,43 | Kröncke, Ute | 1975 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. | |
2,80 | Schubert, Christina | 1983 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. | |
2,57 | Senst, Kerstin | 1954 | Post-SV Buxtehude | Buxtehude | 20.06. | |
2,54 | Rathjens, Erika | 1952 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. | |
1,78 | Schmidt, Hannelore | 1947 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. |
Kugelstoß 4 kg |
8,72 | Tripmacker, Janina | 1988 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. | |
8,70 | Menck, Annelie | 1998 | LG Kreis Nord Stade | Himmelpforten | 26.04. | |
8,03 | Burekovic, Cathleen | 1985 | TuS Harsefeld | Verden | 27.04. | |
7,90 | Heinsohn, Kirsten | 1966 | LG Kreis Nord Stade | Zeven | 09.06. | |
7,61 | Jonker, Anna-Lena | 1998 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. | |
6,87 | Thilla, Nicole | 1977 | TuS Harsefeld | Verden | 27.04. | |
6,64 | Novak, Carola | 1983 | TuS Harsefeld | Verden | 27.04. | |
6,20 | Kröncke, Ute | 1975 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. | |
5,29 | Schubert, Christina | 1983 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. | |
5,11 | Nagel, Beke | 1999 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. |
Diskuswurf 1 kg |
24,96 | Heinsohn, Kirsten | 1966 | LG Kreis Nord Stade | Celle | 25.05. |
Hammerwurf 4 kg |
27,46 | Meyer, Viktoria | 1996 | VfL Horneburg | Horneburg | 16.08. |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf |
12,42 | -0,2 | Clostermann, Mats | 2001 | VfL Stade | Oldendorf | 19.05. |
12,44 | -0,2 | von Allwörden, Hanno | 2001 | VfL Stade | Oldendorf | 19.05. |
12,87 | -0,4 | Hatko, Julian | 2001 | VfL Stade | Wehdel | 27.04. |
14,0 | Goedecke, Simon | 2001 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. | |
14,52 | -1,1 | Tomforde, Lukas | 2000 | VfL Horneburg | Flein | 12.10. |
14,6 | Bajtinger, Viktor | 2001 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. | |
15,4 | Wildt, Daniel | 2000 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. |
400 m Lauf |
62,51 | von Allwörden, Hanno | 2001 | VfL Stade | Papenburg | 01.06. | |
63,09 | Tomforde, Lukas | 2000 | VfL Horneburg | Flein | 12.10. |
1500 m Lauf |
5:26,18 | Tomforde, Lukas | 2000 | VfL Horneburg | Flein | 13.10. |
3000 m Lauf |
18:14,9 | Goedecke, Simon | 2001 | LG Kehdingen | Drochtersen | 26.04. |
10 km Str. |
38:23 | Winter, Jonas | 2000 | Stader Schwimmverein | Drochtersen | 31.12. | |
40:56 | Eversen, Jeroen | 2000 | Stader Schwimmverein | Drochtersen | 31.12. | |
44:20 | Mahler, Paul | 2001 | LG Kehdingen | Drochtersen | 31.12. | |
45:08 | Eversen, Patrick | 2000 | Stader Schwimmverein | Drochtersen | 31.12. | |
49:13 | Hagenah, Nico | 2000 | Stader Schwimmverein | Drochtersen | 31.12. | |
55:02 | Rotsch, Robert | 2000 | Stader Schwimmverein | Drochtersen | 31.12. |
110 m Hürden 0.991m |
16,70 | +0,0 | Wenzel, Niklas | 2000 | VfL Horneburg | Oldendorf | 19.05. |
17,69 | +0,0 | Clostermann, Mats | 2001 | VfL Stade | Oldendorf | 19.05. |
22,19 | -1,4 | Tomforde, Lukas | 2000 | VfL Horneburg | Flein | 13.10. |
4 x 100 m Staffel |
47,84 | VfL Stade | Oldenburg | 08.09. |
Qorbani, Mustafa (2002); von Loh, Lukas Jonas (2002); Clostermann, Mats (2001); Haeger, Dorian (2002) |
Hochsprung |
1,70 | von Allwörden, Hanno | 2001 | VfL Stade | Oldendorf | 19.05. | |
1,52 | Tomforde, Lukas | 2000 | VfL Horneburg | Flein | 12.10. | |
1,50 | Clostermann, Mats | 2001 | VfL Stade | Wehdel | 27.04. |
Stabhochsprung |
2,90 | Tomforde, Lukas | 2000 | VfL Horneburg | Flein | 13.10. |
Weitsprung |
5,43 | +0,9 | Clostermann, Mats | 2001 | VfL Stade | Oldendorf | 19.05. |
5,38 | -0,0 | von Allwörden, Hanno | 2001 | VfL Stade | Papenburg | 01.06. |
4,46 | +0,0 | Tomforde, Lukas | 2000 | VfL Horneburg | Flein | 12.10. |
4,42 | Bajtinger, Viktor | 2001 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. | |
4,01 | Goedecke, Simon | 2001 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. | |
3,24 | Wildt, Daniel | 2000 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. |
Kugelstoß 6 kg |
9,65 | Haeger, Dorian | 2002 | VfL Stade | Oldenburg | 08.09. | |
9,40 | Goedecke, Simon | 2001 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. | |
8,28 | Bajtinger, Viktor | 2001 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. | |
7,84 | von Allwörden, Hanno | 2001 | VfL Stade | Papenburg | 01.06. | |
7,81 | von Loh, Lukas Jonas | 2002 | VfL Stade | Oldenburg | 08.09. | |
7,36 | Qorbani, Mustafa | 2002 | VfL Stade | Oldenburg | 08.09. | |
6,54 | Wildt, Daniel | 2000 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. | |
6,30 | Tomforde, Lukas | 2000 | VfL Horneburg | Flein | 12.10. |
Diskuswurf 1.75kg |
17,92 | Tomforde, Lukas | 2000 | VfL Horneburg | Flein | 13.10. |
Speerwurf 800 g |
30,56 | Clostermann, Mats | 2001 | VfL Stade | Oldendorf | 19.05. | |
29,44 | Tomforde, Lukas | 2000 | VfL Horneburg | Flein | 13.10. | |
21,85 | von Allwörden, Hanno | 2001 | VfL Stade | Oldendorf | 19.05. |
5-Kampf |
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m |
2.230 | von Allwörden, Hanno | 2001 | VfL Stade | Papenburg | 01.06. |
12,50(-0,5)-5,38(-0,0)-7,84-1,68-62,51 |
1.510 | Tomforde, Lukas | 2000 | VfL Horneburg | Flein | 12.10. |
14,52(-1,1)-4,46(+0,0)-6,30-1,52-63,09 |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.75kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
2.982 | Tomforde, Lukas | 2000 | VfL Horneburg | Flein | 12.10./ |
14,52(-1,1)-4,46(+0,0)-6,30-1,52-63,09/22,19(-1,4)-17,92-2,90-29,44-5:26,18 | 13.10. |
Männliche Jugend U18 |
100 m Lauf |
11,95 | +1,0 | Bluschke, Clemens | 2002 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 19.05. |
12,12 | +1,4 | Haeger, Dorian | 2002 | VfL Stade | Oldenburg | 08.09. |
12,23 | +1,0 | Qorbani, Mustafa | 2002 | VfL Stade | Oldendorf | 19.05. |
12,66 | -0,4 | Clostermann, Nils | 2003 | VfL Stade | Papenburg | 01.06. |
12,79 | +1,5 | Ruppert, Erik | 2002 | VfL Stade | Oldendorf | 19.05. |
13,1 | -0,9 | Jenke, Aaron | 2003 | VfL Horneburg | Horneburg | 29.06. |
13,1 | Faltinat, Finn | 2002 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. | |
14,31 | -0,4 | Miller, Lukas | 2003 | VfL Stade | Papenburg | 01.06. |
14,4 | Meyn, Johann | 2003 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. |
200 m Lauf |
24,54 | +0,0 | Bluschke, Clemens | 2002 | LG Kreis Nord Stade | Zeven | 09.06. |
25,5 | -1,0 | Warner, Ansgar | 2002 | VfL Horneburg | Horneburg | 29.06. |
400 m Lauf |
54,37 | Hinsch, Jonas | 2004 | VfL Stade | Papenburg | 01.06. | |
56,45 | Haeger, Dorian | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 01.06. | |
56,50 | Qorbani, Mustafa | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 01.06. | |
56,96 | Bluschke, Clemens | 2002 | LG Kreis Nord Stade | Wehdel | 27.04. | |
63,40 | Clostermann, Nils | 2003 | VfL Stade | Papenburg | 01.06. | |
66,92 | Miller, Lukas | 2003 | VfL Stade | Papenburg | 01.06. |
800 m Lauf |
2:16,64 | Qorbani, Mustafa | 2002 | VfL Stade | Oldenburg | 08.09. | |
2:18,98 | von Loh, Lukas Jonas | 2002 | VfL Stade | Oldenburg | 08.09. |
10 km Str. |
52:37 | Eckhof, Hannes | 2003 | LG Kehdingen | Drochtersen | 31.12. |
110 m Hürden 0.914m |
16,16 | +0,6 | Bluschke, Clemens | 2002 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 19.05. |
16,25 | +1,2 | Qorbani, Mustafa | 2002 | VfL Stade | Göttingen | 23.06. |
16,9 | +0,0 | Warner, Ansgar | 2002 | VfL Horneburg | Horneburg | 29.06. |
17,50 | -0,1 | Ruppert, Erik | 2002 | VfL Stade | Oldendorf | 19.05. |
400 m Hürden 0.838m |
61,75 | Bluschke, Clemens | 2002 | LG Kreis Nord Stade | Horneburg | 29.06. |
Hochsprung |
1,84 | Ruppert, Erik | 2002 | VfL Stade | Oldendorf | 19.05. | |
1,78 | Hüners, Alexander | 2002 | TuS Harsefeld | Oldendorf | 19.05. | |
1,68 | Haeger, Dorian | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 01.06. | |
1,64 | Schlichting, Enno | 2003 | LG Kreis Nord Stade | Himmelpforten | 26.04. | |
1,60 | Borchers, Luka | 2003 | LG Kreis Nord Stade | Himmelpforten | 26.04. | |
1,52 | Miller, Lukas | 2003 | VfL Stade | Papenburg | 01.06. | |
1,52 | Qorbani, Mustafa | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 01.06. | |
1,48 | Clostermann, Nils | 2003 | VfL Stade | Papenburg | 01.06. |
Weitsprung |
5,55 | +0,4 | Bluschke, Clemens | 2002 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 19.05. |
5,21 | +0,0 | Haeger, Dorian | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 01.06. |
4,88 | +0,1 | Qorbani, Mustafa | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 01.06. |
4,70 | +1,0 | Hüners, Alexander | 2002 | TuS Harsefeld | Verden | 27.04. |
4,64 | -0,2 | Clostermann, Nils | 2003 | VfL Stade | Oldenburg | 08.09. |
4,20 | -0,0 | Miller, Lukas | 2003 | VfL Stade | Papenburg | 01.06. |
4,04 | Meyn, Johann | 2003 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. | |
3,97 | Faltinat, Finn | 2002 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. |
Kugelstoß 5 kg |
12,12 | Schäfer, Corvin | 2003 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 15.09. | |
10,84 | Haeger, Dorian | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 01.06. | |
10,36 | Hinsch, Jonas | 2004 | VfL Stade | Papenburg | 01.06. | |
8,61 | Qorbani, Mustafa | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 01.06. | |
8,04 | Faltinat, Finn | 2002 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. | |
7,57 | Bluschke, Clemens | 2002 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 15.09. | |
7,50 | Miller, Lukas | 2003 | VfL Stade | Papenburg | 01.06. | |
7,10 | Clostermann, Nils | 2003 | VfL Stade | Papenburg | 01.06. | |
6,46 | Meyn, Johann | 2003 | LG Kehdingen | Drochteren-Dornbusch | 08.09. |
Diskuswurf 1.5 kg |
36,63 | Schäfer, Corvin | 2003 | LG Kreis Nord Stade | Zeven | 09.06. | |
16,94 | Bluschke, Clemens | 2002 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 15.09. |
Speerwurf 700 g |
46,95 | Schäfer, Corvin | 2003 | LG Kreis Nord Stade | Zeven | 08.06. | |
36,49 | Ruppert, Erik | 2002 | VfL Stade | Oldendorf | 19.05. | |
31,07 | Bluschke, Clemens | 2002 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 15.09. | |
28,16 | Clostermann, Nils | 2003 | VfL Stade | Oldendorf | 19.05. |
5-Kampf |
100m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-400m |
2.882 | Hinsch, Jonas | 2004 | VfL Stade | Papenburg | 01.06. |
11,82(-0,2)-5,61(-0,0)-10,36-1,72-54,37 |
2.647 | Haeger, Dorian | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 01.06. |
12,17(-0,2)-5,21(+0,0)-10,84-1,68-56,45 |
2.289 | Qorbani, Mustafa | 2002 | VfL Stade | Papenburg | 01.06. |
12,36(-0,9)-4,88(+0,1)-8,61-1,52-56,50 |
1.804 | Clostermann, Nils | 2003 | VfL Stade | Papenburg | 01.06. |
12,66(-0,4)-4,47(+0,3)-7,10-1,48-63,40 |
1.458 | Miller, Lukas | 2003 | VfL Stade | Papenburg | 01.06. |
14,31(-0,4)-4,20(-0,0)-7,50-1,52-66,92 |
5-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-400m |
11.080 | VfL Stade | Papenburg | 01.06. |
